基金子公司专户管理规模前20名
来源:中国基金业协会 2016-01-27 08:29:53
摘要 排名公司名称管理规模(亿元)1民生加银资产管理有限公司80682深圳平安大华汇通财富管理有限公司73783招商财富资产管理有限公司54594深圳市融通资本财富管理有限公司38115上海浦银安盛资产管理有限公司29626兴业财富资产管理有限公司29267天弘创新资产管理有限公司28288博时资本管理有
排名 | 公司名称 | 管理规模(亿元) |
1 | 民生加银资产管理有限公司 | 8068 |
2 | 深圳平安大华汇通财富管理有限公司 | 7378 |
3 | 招商财富资产管理有限公司 | 5459 |
4 | 深圳市融通资本财富管理有限公司 | 3811 |
5 | 上海浦银安盛资产管理有限公司 | 2962 |
6 | 兴业财富资产管理有限公司 | 2926 |
7 | 天弘创新资产管理有限公司 | 2828 |
8 | 博时资本管理有限公司 | 2789 |
9 | 交银施罗德资产管理有限公司 | 2704 |
10 | 鑫沅资产管理有限公司 | 2626 |
11 | 中信信诚资产管理有限公司 | 2591 |
12 | 工银瑞信投资管理有限公司 | 2366 |
13 | 建信资本管理有限责任公司 | 1944 |
14 | 南方资本管理有限公司 | 1923 |
15 | 上海兴瀚资产管理有限公司 | 1829 |
16 | 北京千石创富资本管理有限公司 | 1790 |
17 | 东方汇智资产管理有限公司 | 1702 |
18 | 鹏华资产管理(深圳)有限公司 | 1412 |
19 | 万家共赢资产管理有限公司 | 1399 |
20 | 嘉实资本管理有限公司 | 1389 |
(数据截至2015年底)
关键字:
无 热门资讯
海量金融产品+大数据监控预警
立即下载财查到APP
高净值人群专属金融产品鉴别APP
推荐阅读