展博投资52只基金上半年最高涨12% 17只产品累计亏损

来源:中国经济网 2019-08-09 09:24:26

摘要
上半年A股市场整体表现较好,上证综指涨超19%,受益于股市回暖,多数私募基金业绩也随之提升,涨幅超过20%的产品比比皆是。然而,与绩优私募相比,百亿级明星私募深圳展博投资管理有限公司(以下简称:“展博投资”)上半年业绩却相对落后。私募排排网数据显示,在展博投资近期能够取得可比数据的52只基金中,从涨

  上半年A股市场整体表现较好,上证综指涨超19%,受益于股市回暖,多数私募基金业绩也随之提升,涨幅超过20%的产品比比皆是。然而,与绩优私募相比,百亿级明星私募深圳展博投资管理有限公司(以下简称:“展博投资”)上半年业绩却相对落后。

  私募排排网数据显示,在展博投资近期能够取得可比数据的52只基金中,从涨幅看,上半年全部跑输沪指,即便是最高涨幅也不足12%;涨幅低于10%的基金有39只,占比75%;业绩表现最差的基金是展博点金6号,该基金上半年仅上涨5.28%。

  展博点金6号成立于2017年8月23日,虽然成立于蓝筹行情爆发时期,但该基金却并未踏准蓝筹行情,成立当年净值走出了下跌趋势。2018年初该基金净值曾有过短暂反弹,但此后由于股市大跌,其净值也再次震荡走低,2018年全年亏损8.43%。今年上半年该基金涨幅明显跑输沪指,截至2019年6月28日收盘,其累计单位净值为0.9012元,还处于亏损状态。

  中国经济网记者注意到,2015年上半年牛市时期展博投资密集成立新产品,但这些基金在成立后不久便遭遇股市调整期,因而其中的多数产品业绩一蹶不振,至今净值仍不足1元。数据显示,展博投资旗下52只近期能够取得可比数据的基金中,截至2019年6月28日收盘,有17只基金累计单位净值低于1元,除了展博点金6号以外,其余16只基金均成立于2015年上半年。

  观察累计单位净值不足1元的17只基金,大多集中在展博投资尊享系列产品,以展博投资尊享系列之AY期为例,该基金成立于2015年5月29日,正值股市大跌前夕,因此该基金成立后不久净值就跌破0.8元。2016年期间市场主要指数再次全面回调,该基金净值也延续震荡下跌趋势,于2016年底跌破0.7元。

  进入2017年后,受益于蓝筹行情的爆发,展博投资尊享系列之AY期净值开始反弹,但直到2018年初其净值达到阶段高点时也仍未回到0.9元。自2018年2月起,该基金净值再次震荡下跌,虽然今年上半年上涨9.27%,但截至2019年6月28日收盘,该基金的累计单位净值也仅为0.7682元。

  展博投资尊享系列之AY期的回撤控制能力较差,其最大历史回撤出现在2017年4月,该基金的最大历史回撤为-33.38%。从年度业绩来看,该基金在2016年与2018年分别亏损19.51%、14.08%,2017年盈利21.83%。

  资料显示,展博投资成立于2008年,由陈锋创立,而陈锋也是公司旗下大部分基金的基金经理。陈锋原任职国信证券(行情002736,诊股)经济研究所建筑建材行业研究员,国信证券另类投资部投资经理,现任深圳展博投资管理有限公司总经理,投资决策委员会主席。

  除了陈锋以外,展博投资的投研团队还包括罗四新、袁巍、斯良、廖波俊等人。罗四新任深圳展博投资管理有限公司研究总监兼风控总监,投资决策委员会委员。有着八年大型产业投资机构工作经验,长期从事环保及公用事业领域的股权投资、企业并购及财务管理工作。

  袁巍2009年6月加入大成基金管理有限公司,现任研究部新兴产业行业研究主管。2012年8月7日至2013年3月11日担任大成精选增值混合证券投资基金和大成新锐产业股票型证券投资基金基金经理助理。

  斯良现任展博投资基金经理助理、首席医药行业研究员,8年从业经历。历任上海桑迪亚医药研究部组长,盈峰资本管理有限公司高级研究员。

  廖波俊2004年至2014年先后任职于巨田基金、长江证券(行情000783,诊股)、湖北银行,2014年加入展博投资,目前专注于宏观经济、市场策略、行业比较方面的研究。

  展博投资旗下部分产品上半年收益率排名

序号 简称 上半年收益率(%) 累计收益率(%) 累计单位净值 成立日期 投资经理
1 展博点金6号 5.28 -9.88 0.9012 2017-8-23 --
2 外贸信托-展博专注F期 6.69 -21.32 0.7868 2015-6-30 陈锋
3 外贸信托-展博专注A期 6.71 91.55 1.9155 2013-2-22 陈锋
4 外贸信托-展博专注C期 6.71 81.6 1.816 2013-10-31 陈锋
5 外贸信托-展博专注B期 6.71 70.61 1.7061 2013-5-31 陈锋
6 外贸信托-展博专注D期 6.72 74.51 1.7451 2014-1-30 陈锋
7 外贸信托-展博专注E期 6.72 -21.3 0.787 2015-6-30 陈锋
8 展博投资尊享系列之BL期 6.73 -18.92 0.8108 2015-6-30 陈锋
9 外贸信托-展博5期 6.81 122.13 2.2213 2012-6-8 陈锋
10 展博投资尊享系列之Q期 9.18 31.19 1.3119 2014-12-31 陈锋
11 华润信托-展博投资尊享A期 9.27 50.85 1.5085 2014-3-11 陈锋
12 展博投资尊享系列之AY期 9.27 -23.18 0.7682 2015-5-29 陈锋
13 华润信托-展博投资尊享B期 9.28 50.82 1.5082 2014-3-11 陈锋
14 展博投资尊享系列之G期 9.28 36.55 1.3655 2014-3-12 陈锋
15 展博投资尊享系列之U期 9.28 39.6 1.396 2014-12-31 陈锋
16 展博投资尊享系列之L期 9.28 38.12 1.3812 2014-10-31 陈锋
17 展博投资尊享系列之P期 9.28 31.82 1.3182 2014-11-28 陈锋
18 展博投资尊享系列之AF期 9.28 -6.39 0.9361 2015-2-28 陈锋
19 展博投资尊享系列之BM期 9.28 -16.98 0.8302 2015-6-30 陈锋
20 展博投资尊享系列之BN期 9.28 -17.01 0.8299 2015-6-30 陈锋
21 华润信托-展博投资尊享D期 9.29 50.83 1.5083 2014-3-11 陈锋
22 华润信托-展博投资尊享F期 9.29 44.14 1.4414 2014-7-31 陈锋
23 华润信托-展博投资尊享J期 9.29 39.6 1.396 2014-3-12 陈锋
24 展博投资尊享系列之R期 9.29 39.59 1.3959 2014-12-31 陈锋
25 展博投资尊享系列之M期 9.29 38.11 1.3811 2014-10-31 陈锋
26 展博投资尊享系列之O期 9.29 38.1 1.381 2014-10-31 陈锋
27 展博投资尊享系列之I期 9.29 36.53 1.3653 2014-3-12 陈锋
28 展博投资尊享系列之H期 9.29 36.55 1.3655 2014-3-12 陈锋
29 展博投资尊享系列之AB期 9.29 2.75 1.0275 2015-3-31 陈锋
30 展博投资尊享系列之AI期 9.29 -6.38 0.9362 2015-4-30 陈锋
31 展博投资尊享系列之AK期 9.29 -6.39 0.9361 2015-4-30 陈锋
32 展博投资尊享系列之AE期 9.29 -6.38 0.9362 2015-2-27 陈锋
33 展博投资尊享系列之BH期 9.29 -16.97 0.8303 2015-6-30 陈锋
34 展博投资尊享系列之BP期 9.29 -17.09 0.8291 2015-6-30 陈锋
35 展博投资尊享系列之BE期 9.29 -16.97 0.8303 2015-6-30 陈锋
36 展博投资尊享系列之BC期 9.29 -23.17 0.7683 2015-5-29 陈锋
37 华润信托-锐进2期 9.29 50.84 1.5084 2014-3-11 陈锋
38 展博投资尊享系列之T期 9.3 31.19 1.3119 2014-12-31 陈锋
39 展博投资尊享系列之Z期 9.3 2.76 1.0276 2015-3-31 陈锋
40 平安信托-黄金优选21期1号 10.35 116.18 2.1618 2014-4-25 陈锋
41 平安财富-黄金优选21期6号 10.43 -17.86 0.8214 2015-5-27 陈锋
42 平安财富-展博新兴产业B 10.44 116.64 2.1664 2014-4-29 陈锋
43 平安信托-黄金优选21期5号 10.44 4.71 1.0471 2015-4-28 陈锋
44 平安财富-黄金优选21期7号 10.44 -9.42 0.9058 2015-6-26 陈锋
45 平安财富-展博新兴产业 10.44 116.64 2.1664 2014-4-29 陈锋
46 华润信托-展博精选B号 11.04 155.67 2.5567 2010-12-28 陈锋
47 华润信托-展博精选A号 11.06 155.75 2.5575 2010-12-28 陈锋
48 华润信托-展博精选C号 11.06 148.64 2.4864 2011-1-28 陈锋
49 华润信托-展博精选D号 11.08 148.5 2.4854 2011-1-28 陈锋
50 华润信托-展博1期 11.21 387.24 4.8724 2009-6-15 陈锋
51 平安信托-投资精英之展博A 11.78 74.29 1.7429 2011-9-28 陈锋
52 平安信托-投资精英之展博B 11.84 75.63 1.7563 2011-9-28 陈锋
关键字: