04月21日机构调研一览
来源:同花顺金融服务网 2016-04-22 10:37:59
摘要 来源:同花顺数据中心2016-04-2208:30:21股票简称调研机构名称调研机构家数调研记录最大单次涨跌幅平均值上涨概率(数据仅供参考)顺鑫农业润达盛安、国泰君安、太平洋证券、安信证券、平安证券、广发证券308.86%(持股9天)100.00%御银股份恒大金融资产管理有限公司、安信证券股份有限公
来源:同花顺数据中心 2016-04-22 08:30:21
股票简称 | 调研机构名称 | 调研机构家数 | 调研记录 | 最大单次涨跌幅平均值 | 上涨概率 (数据仅供参考) |
---|---|---|---|---|---|
顺鑫农业 | 润达盛安、国泰君安、太平洋证券、安信证券、平安证券、广发证券 | 30 | 8.86% (持股9天) | 100.00% | |
御银股份 | 恒大金融资产管理有限公司、安信证券股份有限公司、大成基金管理有限公司、国都证券股份有限公司、兴业全球基金管理有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司 | 12 | -- | -- | |
润欣科技 | 东方汇富、浙商证券、沃珑港、富敦投资、南方基金、南土资产 | 10 | 1.90% (持股1天) | 100.00% | |
乔治白 | 上海清朗投资有限公司、东北证券、中海基金管理有限公司、国信证券、广发证券、民生证券 | 8 | 6.44% (持股6天) | 100.00% | |
天喻信息 | 中信建投证券、国联安基金、多道投资、方正证券、深圳云海投资、深圳铭远投资 | 7 | -- | 41.67% | |
大冶特钢 | 长江证券、景泰利丰、平安资管、安信证券、国金证券、华安基金 | 6 | 7.35% (持股10天) | 100.00% | |
永兴特钢 | 逸帆资本、璞盈资本、浙商证券、工银瑞信、国金证券、上海清朗投资 | 6 | 0.44% (持股4天) | 54.55% | |
通合科技 | 神农投资、安信证券、安邦基金、招商基金、星石投资 | 5 | -- | -- | |
海利得 | 新奥投资、新毅资管、热联集团 | 3 | 1.13% (持股10天) | 66.67% | |
南洋股份 | 光大永明人寿保险、博时基金、国泰君安证券 | 3 | 2.63% (持股10天) | 66.67% |
免责声明:本资讯由同花顺财经提供,所有内容均来自交易所、政府网站、财经媒体等信息披露平台,力求但无法保证资讯的完全准确。提供的内容仅供参考,并不作为买卖股票依据,若据此操作,所造成的盈亏与本公司无关。
关键字:
热门资讯
海量金融产品+大数据监控预警
立即下载财查到APP
高净值人群专属金融产品鉴别APP
推荐阅读