江苏鼎胜新能源材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告

来源:证券日报 2018-04-03 03:04:00

摘要
江苏鼎胜新能源材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告2512朱桂连朱桂连A59528695513.54500有效报价2513黄海刚黄海刚A13292225513.54500有效报价2514严荣贵严荣贵A49365442313.54500有效报价2515袁芳袁芳A70322207213.54500有


江苏鼎胜新能源材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告

2512 朱桂连 朱桂连 A595286955 13.54 500 有效报价

2513 黄海刚 黄海刚 A132922255 13.54 500 有效报价

2514 严荣贵 严荣贵 A493654423 13.54 500 有效报价

2515 袁芳 袁芳 A703222072 13.54 500 有效报价

2516 北京枫丹投资管理有限公司 北京枫丹投资管理有限公司 B880062899 13.54 500 有效报价

2517 汪兴东 汪兴东 A463571030 13.54 500 有效报价

2518 东兴证券股份有限公司 东兴达盛1号定向资产管理计划 B881722400 13.54 500 有效报价

2519 东兴证券股份有限公司 东兴证券股份有限公司自营投资账户 D890776259 13.54 500 有效报价

2520 陈远雁 陈远雁 A184736676 13.54 500 有效报价

2521 临沭县茂华林业有限公司 临沭县茂华林业有限公司 B881386500 13.54 500 有效报价

2522 南京东沛国际贸易集团有限公司 南京东沛国际贸易集团有限公司 B881373599 13.54 500 有效报价

2523 章安 章安 A483255913 13.54 500 有效报价

2524 诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 D890748010 13.54 500 有效报价

2525 诺安基金管理有限公司 诺安价值增长股票证券投资基金 D890758625 13.54 500 有效报价

2526 诺安基金管理有限公司 诺安平衡证券投资基金 D890713528 13.54 500 有效报价

2527 诺安基金管理有限公司 诺安灵活配置混合型证券投资基金 D890765614 13.54 500 有效报价

2528 诺安基金管理有限公司 诺安成长股票型证券投资基金 D890767983 13.54 500 有效报价

2529 诺安基金管理有限公司 诺安中证100指数证券投资基金 D890776796 13.54 500 有效报价

2530 诺安基金管理有限公司 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 D890779053 13.54 500 有效报价

2531 诺安基金管理有限公司 诺安行业轮动混合型证券投资基金 D890786432 13.54 500 有效报价

2532 诺安基金管理有限公司 诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 D890808624 13.54 500 有效报价

2533 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 B883304782 13.54 500 无效报价1

2534 诺安基金管理有限公司 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 D890829955 13.54 500 有效报价

2535 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金股票型组合 B888354059 13.54 500 无效报价1

2536 诺安基金管理有限公司 诺安新经济股票型证券投资基金 D899899494 13.54 500 有效报价

2537 诺安基金管理有限公司 诺安研究精选股票型证券投资基金 D899903332 13.54 500 有效报价

2538 诺安基金管理有限公司 诺安低碳经济股票型证券投资基金 D890001780 13.54 500 有效报价

2539 诺安基金管理有限公司 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890005360 13.54 500 有效报价

2540 诺安基金管理有限公司 诺安先进制造股票型证券投资基金 D890019830 13.54 500 有效报价

2541 诺安基金管理有限公司 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890029893 13.54 500 有效报价

2542 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金固定收益型组合 B880307621 13.54 500 无效报价1

2543 诺安基金管理有限公司 诺安和鑫保本混合型证券投资基金 D890038591 13.54 500 有效报价

2544 诺安基金管理有限公司 诺安智享1号资产管理计划 B880744629 13.54 500 无效报价1

2545 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险中证全指组合 B880389411 13.54 500 无效报价1

2546 诺安基金管理有限公司 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 D890061984 13.54 500 有效报价

2547 诺安基金管理有限公司 国寿多策略绝对收益资产管理计划 B881429492 13.54 500 无效报价1

2548 诺安基金管理有限公司 诺安策略优选1号资产管理计划 B881657930 13.54 500 有效报价

2549 孙丹民 孙丹民 A118705487 13.54 500 有效报价

2550 福建省电子信息(集团)有限责任公司 福建省电子信息(集团)有限责任公司 B880927683 13.54 500 有效报价

2551 陈栋良 陈栋良 A670286398 13.54 500 有效报价

2552 李静怡 李静怡 A104593789 13.54 500 有效报价

2553 黄进洪 黄进洪 A312158278 13.54 500 有效报价

2554 杨陵福 杨陵福 A260782591 13.54 500 有效报价

2555 刘卫凯 刘卫凯 A104942132 13.54 500 有效报价

2556 蔡华 蔡华 A183131734 13.54 500 有效报价

2557 吕立芬 吕立芬 A421559880 13.54 500 有效报价

2558 白溶溶 白溶溶 A531463406 13.54 500 有效报价

2559 张克强 张克强 A261342310 13.54 500 有效报价

2560 杨建泽 杨建泽 A284624956 13.54 500 有效报价

2561 国联证券股份有限公司 国联定新20号定向资产管理计划 B881794481 13.54 440 有效报价

2562 国联证券股份有限公司 国联定新2号定向资产管理计划 B881816209 13.54 500 有效报价

2563 国联证券股份有限公司 国联定新1号定向资产管理计划 B881213621 13.54 420 有效报价

2564 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 D890626991 13.54 500 有效报价

2565 武汉春天和谐物业管理有限公司 武汉春天和谐物业管理有限公司 B882285422 13.54 500 有效报价

2566 李剑铭 李剑铭 A541214972 13.54 500 有效报价

2567 董鹰 董鹰 A214792249 13.54 500 有效报价

2568 嘉兴民丰集团有限公司 嘉兴民丰集团有限公司 B880471768 13.54 500 有效报价

2569 福建省建材(控股)有限责任公司 福建省建材(控股)有限责任公司 B881070133 13.54 500 有效报价

2570 陈树明 陈树明 A352057195 13.54 500 有效报价

2571 毕德玺 毕德玺 A208169876 13.54 500 有效报价

2572 黄力志 黄力志 A118838638 13.54 500 有效报价

2573 张振荣 张振荣 A101189892 13.54 500 有效报价

2574 陶海军 陶海军 A359365586 13.54 500 有效报价

2575 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 B880083780 13.54 500 无效报价2

2576 徐智刚 徐智刚 A298708725 13.54 500 有效报价

2577 英大证券有限责任公司 英大证券有限责任公司自营投资账户 D890287399 13.54 500 有效报价

2578 王炯 王炯 A315925226 13.54 500 有效报价

2579 吴广忠 吴广忠 A258243264 13.54 500 有效报价

2580 姜新祥 姜新祥自有资金投资账户 A396671788 13.54 500 有效报价

2581 江西省电子集团有限公司 江西省电子集团有限公司 B880453469 13.54 500 有效报价

2582 上海兰生(集团)有限公司 上海兰生(集团)有限公司 B881143423 13.54 500 有效报价

2583 姜浩 姜浩 A354097612 13.54 500 有效报价

2584 李远钰 李远钰 A455293204 13.54 450 有效报价

2585 肖少瑜 肖少瑜 A752361894 13.54 500 有效报价

2586 王长喜 王长喜 E041504623 13.54 500 有效报价

2587 曾志华 曾志华 A582395186 13.54 500 有效报价

2588 孙娜 孙娜 A261942385 13.54 500 有效报价

2589 翁晓暖 翁晓暖 A607325563 13.54 500 有效报价

2590 先锋基金管理有限公司 先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金 D890093402 13.54 500 有效报价

2591 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享212号定向资产管理计划 B881553314 13.54 500 有效报价

2592 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享94号定向资产管理计划 B881428129 13.54 500 有效报价

2593 广州证券股份有限公司 广州证券红棉安享86号定向资产管理计划 B881427076 13.54 450 有效报价

2594 王巧琴 王巧琴 A285252354 13.54 500 有效报价

2595 石庭波 石庭波 A121513792 13.54 500 有效报价

2596 沈友根 沈友根 A239958198 13.54 500 有效报价

2597 俞国骅 俞国骅 A311323341 13.54 500 有效报价

2598 张蓉 张蓉 A817796039 13.54 500 有效报价

2599 郭柏峰 郭柏峰 A402505514 13.54 500 有效报价

2600 福州三威橡塑化工有限公司 福州三威橡塑化工有限公司 B881136714 13.54 500 有效报价

2601 厦门三安电子有限公司 厦门三安电子有限公司 B881919044 13.54 500 有效报价

2602 宁波东方集团有限公司 宁波东方集团有限公司 B883343671 13.54 500 有效报价

2603 李喜茹 李喜茹 A248547527 13.54 500 有效报价

2604 深圳市联信投资有限公司 深圳市联信投资有限公司 B880966234 13.54 500 有效报价

2605 黄崇芳 黄崇芳 A223558260 13.54 500 有效报价

2606 沈臻宇 沈臻宇 A470726565 13.54 500 有效报价

2607 北京城建投资发展股份有限公司 北京城建投资发展股份有限公司 B883337997 13.54 500 无效报价1

2608 熊彩霞 熊彩霞 A468844454 13.54 500 有效报价

2609 孟祥龙 孟祥龙 A156091652 13.54 500 有效报价

2610 张凤兰 张凤兰 A720622803 13.54 500 有效报价

2611 高莉 高莉 A180125483 13.54 500 有效报价

2612 邓霞 邓霞 A467928069 13.54 500 有效报价

2613 阚宏柱 阚宏柱 A514468045 13.54 500 有效报价

2614 吴永红 吴永红 A627605462 13.54 500 有效报价

2615 苏继德 苏继德 A409149185 13.54 500 有效报价

2616 郑珂 郑珂 A501035333 13.54 500 有效报价

2617 中天控股集团有限公司 中天控股集团有限公司 B881812496 13.54 500 有效报价

2618 庄中华 庄中华 A110917983 13.54 500 有效报价

2619 张敬兵 张敬兵 A248711257 13.54 500 有效报价

2620 余惠忠 余惠忠 A118794949 13.54 500 有效报价

2621 金寿福 金寿福 A137684668 13.54 500 有效报价

2622 海南宗宣达实业投资有限公司 海南宗宣达实业投资有限公司 B881159097 13.54 500 有效报价

2623 陈世银 陈世银 A164071616 13.54 500 有效报价

2624 九泰基金管理有限公司 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金 D890091298 13.54 500 有效报价

2625 九泰基金管理有限公司 九泰久益灵活配置混合型证券投资基金 D890068423 13.54 500 有效报价

2626 九泰基金管理有限公司 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 D890066617 13.54 500 有效报价

2627 九泰基金管理有限公司 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 D890045491 13.54 500 有效报价

2628 九泰基金管理有限公司 九泰久利灵活配置混合型证券投资基金 D890020297 13.54 500 有效报价

2629 九泰基金管理有限公司 九泰基金-永乐分级2号资产管理计划 B880884712 13.54 500 有效报价

2630 九泰基金管理有限公司 九泰基金-民安分级1号资产管理计划 B880758741 13.54 500 有效报价

2631 九泰基金管理有限公司 九泰基金-昆泰分级6号资产管理计划 B880867809 13.54 500 有效报价

2632 九泰基金管理有限公司 九泰基金-昆仑分级1号资产管理计划 B880758733 13.54 500 有效报价

2633 九泰基金管理有限公司 九泰基金-恒胜新动力分级1号资产管理计划 B880696999 13.54 500 有效报价

2634 九泰基金管理有限公司 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 D890025687 13.54 500 有效报价

2635 九泰基金管理有限公司 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金 D890006015 13.54 500 有效报价

2636 九泰基金管理有限公司 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890000996 13.54 500 有效报价

2637 周明华 周明华 A297121920 13.54 500 有效报价

2638 葛咏梅 葛咏梅 A278834159 13.54 500 有效报价

2639 黄思负 黄思负 A780991417 13.54 500 有效报价

2640 长信基金管理有限责任公司 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 D890003758 13.54 500 有效报价

2641 长信基金管理有限责任公司 长信量化多策略股票型证券投资基金 D890002833 13.54 500 有效报价

2642 长信基金管理有限责任公司 长信金利趋势混合型证券投资基金 D890754689 13.54 500 有效报价

2643 长信基金管理有限责任公司 长信中证500指数增强型证券投资基金 D890096832 13.54 500 有效报价

2644 长信基金管理有限责任公司 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 D890070072 13.54 500 有效报价

2645 长信基金管理有限责任公司 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 D890044071 13.54 500 有效报价

2646 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 D899898723 13.54 500 有效报价

2647 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 D890782797 13.54 500 有效报价

2648 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 D890730651 13.54 500 有效报价

2649 长信基金管理有限责任公司 长信利信灵活配置混合型证券投资基金 D890064322 13.54 500 有效报价

2650 长信基金管理有限责任公司 长信恒利优势混合型证券投资基金 D890775562 13.54 500 有效报价

2651 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 D890758358 13.54 500 有效报价

2652 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 D890790083 13.54 500 有效报价

2653 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 D890765850 13.54 500 有效报价

2654 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 D890006366 13.54 500 有效报价

2655 王玉刚 王玉刚 A813852540 13.54 500 有效报价

2656 郑文平 郑文平 A155985214 13.54 500 有效报价

2657 张传刚 张传刚 A169416528 13.54 500 有效报价

2658 况小平 况小平 A258924145 13.54 500 有效报价

2659 巩和国 巩和国 A442895403 13.54 500 有效报价

2660 费建民 费建民 A100067184 13.54 500 有效报价

2661 顾蓓 顾蓓 A321695017 13.54 500 有效报价

2662 唐玲娣 唐玲娣 A437689953 13.54 500 有效报价

2663 陈汝琦 陈汝琦 A167190760 13.54 500 有效报价

2664 华信信托股份有限公司 华信信托股份有限公司 B880316683 13.54 500 有效报价

2665 周荣官 周荣官 A171747058 13.54 500 有效报价

2666 陈建华 陈建华 A446116819 13.54 500 有效报价

2667 刘泽军 刘泽军 A469986725 13.54 500 有效报价

2668 青岛市企业发展投资有限公司 青岛市企业发展投资有限公司 B881169665 13.54 500 有效报价

2669 胡晓峰 胡晓峰 A368423655 13.54 500 有效报价

2670 季亚琴 季亚琴 A578342854 13.54 500 有效报价

2671 长春一汽富晟集团有限公司 长春一汽富晟集团有限公司 B880076657 13.54 500 有效报价

2672 李桓 李桓 A138922198 13.54 500 有效报价

2673 沈亚红 沈亚红 A167269161 13.54 500 有效报价

2674 方跃伦 方跃伦 A724625308 13.54 500 有效报价

2675 华宝证券有限责任公司 华宝证券宝钢国际1号定向资产管理计划 B880747711 13.54 500 有效报价

2676 华宝证券有限责任公司 华宝证券有限责任公司自营投资账户 D890775960 13.54 500 有效报价

2677 袁颖 袁颖 A491632828 13.54 500 有效报价

2678 侯健昌 侯健昌 A587479367 13.54 500 有效报价

2679 马英 马英 A773742958 13.54 500 有效报价

2680 陈铭海 陈铭海 A839823292 13.54 500 有效报价

2681 福建省三钢(集团)有限责任公司 福建省三钢(集团)有限责任公司 B880571801 13.54 500 有效报价

2682 周万沅 周万沅 A294553048 13.54 500 有效报价

2683 赵旭光 赵旭光 A431211918 13.54 500 有效报价

2684 于宝忠 于宝忠 A410473908 13.54 500 有效报价

2685 深圳市国通电信发展股份有限公司 深圳市国通电信发展股份有限公司 B882146814 13.54 500 有效报价

2686 施旻霞 施旻霞 A775279753 13.54 500 有效报价

2687 胡传扬 胡传扬 A477328279 13.54 500 有效报价

2688 单国富 单国富 A116335008 13.54 500 有效报价

2689 刘艳玲 刘艳玲 A122352270 13.54 500 有效报价

2690 李结义 李结义 A286573148 13.54 500 有效报价

2691 万志华 万志华 A209902340 13.54 500 有效报价

2692 苏州国际发展集团有限公司 苏州国际发展集团有限公司 B880968139 13.54 500 无效报价2

2693 张剑雄 张剑雄 A298968113 13.54 500 有效报价

2694 海南建信投资管理股份有限公司 海南建信投资管理股份有限公司 B880293534 13.54 500 无效报价1

2695 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 B880035606 13.54 500 有效报价

2696 杜玉岱 杜玉岱 A363830569 13.54 500 有效报价

2697 邵博畅 邵博畅 A157478873 13.54 500 有效报价

2698 夏宽云 夏宽云 A464899038 13.54 500 有效报价

2699 沈亚平 沈亚平 A139403105 13.54 500 有效报价

2700 陈达玲 陈达玲 A468366082 13.54 500 有效报价

2701 张恒 张恒 A628572939 13.54 500 有效报价

2702 张达 张达 A463079761 13.54 500 有效报价

2703 陈树雄 陈树雄 A404806990 13.54 500 有效报价

2704 福建福日集团有限公司 福建福日集团有限公司 B881035934 13.54 500 有效报价

2705 万军 万军 A534397388 13.54 500 有效报价

2706 沈斌 沈斌 A449190846 13.54 500 有效报价

2707 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-华量证大私募证券投资基金 B881798184 13.54 500 有效报价

2708 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪证大金马新常态3号私募基金 B881284826 13.54 500 有效报价

2709 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪证大金马新常态2号私募基金 B881284795 13.54 500 有效报价

2710 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值10号私募证券投资基金 B881122210 13.54 500 有效报价

2711 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值9号私募证券投资基金 B881122202 13.54 500 有效报价

2712 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值8号私募证券投资基金 B881122197 13.54 500 有效报价

2713 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值7号私募证券投资基金 B881122189 13.54 500 有效报价

2714 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪量化价值私募证券投资基金 B880913163 13.54 500 有效报价

2715 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪量化成长私募证券投资基金 B880913147 13.54 500 有效报价

2716 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值1号私募证券投资基金 B880616371 13.54 500 有效报价

2717 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪久盈5号私募证券投资基金 B880486328 13.54 500 有效报价

2718 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司 B880461624 13.54 500 有效报价

2719 俞建文 俞建文 A160782265 13.54 500 有效报价

2720 任宝根 任宝根 A131208551 13.54 500 有效报价

2721 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-福鑫宝3号年金 B880557323 13.54 500 有效报价

2722 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-招福宝年金 B880557292 13.54 500 有效报价

2723 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-福鑫宝3号年金分段 B880736804 13.54 500 有效报价

2724 幸福人寿保险股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-安鑫宝三号年金 B881252120 13.54 500 有效报价

2725 兵工财务有限责任公司 兵工财务有限责任公司自营账户 B880956653 13.54 500 有效报价

2726 李长忠 李长忠 A334544013 13.54 500 有效报价

2727 陈华明 陈华明 A570833217 13.54 500 有效报价

2728 陶隽 陶隽 A323935391 13.54 500 有效报价

2729 青岛红星化工集团有限责任公司 青岛红星化工集团有限责任公司 B880633051 13.54 500 有效报价

2730 施青 施青 A476439056 13.54 500 有效报价

2731 陈品旺 陈品旺 A481218363 13.54 500 有效报价

2732 深圳市亿鑫投资有限公司 深圳市亿鑫投资有限公司 B880169476 13.54 500 有效报价

2733 张征 张征 A445581451 13.54 500 有效报价

2734 西子联合控股有限公司 西子联合控股有限公司 B881133478 13.54 500 有效报价

2735 泰康资产管理(香港)有限公司 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 D890813912 13.54 500 有效报价

2736 泰康资产管理(香港)有限公司 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 D890823917 13.54 500 有效报价

2737 上海泊通投资管理有限公司 上海泊通投资管理有限公司-泊通泊岸1号基金 B880084053 13.54 500 有效报价

2738 上海泊通投资管理有限公司 上海泊通投资管理有限公司-泊通新价值1号基金 B880058395 13.54 500 有效报价

2739 高峰 高峰 A187332625 13.54 500 有效报价

2740 青岛市企发投资有限公司 青岛市企发投资有限公司 B881091799 13.54 500 有效报价

2741 周嘉晟 周嘉晟 A678786067 13.54 500 有效报价

2742 袁利群 袁利群 A155076838 13.54 500 无效报价1

2743 杭州股权管理中心 杭州股权管理中心 B880198734 13.54 500 有效报价

2744 彭太平 彭太平 A708659012 13.54 500 有效报价

2745 纪宝奎 纪宝奎 A239677912 13.54 500 有效报价

2746 洛阳城市发展投资集团有限公司 洛阳城市发展投资集团有限公司 B881537892 13.54 500 有效报价

2747 肖奕 肖奕 A127188032 13.54 500 有效报价

2748 林妙铃 林妙铃 A540330945 13.54 500 有效报价

2749 阿坝州投资发展公司 阿坝州投资发展公司 B880218592 13.54 500 有效报价

2750 西藏泓杉科技发展有限公司 西藏泓杉科技发展有限公司 B888417637 13.54 500 有效报价

2751 北京水印投资管理有限公司 北京水印投资管理有限公司 B883050317 13.54 500 有效报价

2752 徐国海 徐国海 A207274717 13.54 500 有效报价

2753 王文南 王文南 A135523873 13.54 500 有效报价

2754 李志鹤 李志鹤 A102009881 13.54 500 有效报价

2755 赵然笋 赵然笋 A576668635 13.54 500 有效报价

2756 李拥铭 李拥铭 A628353237 13.54 500 有效报价

2757 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 D890776178 13.54 500 有效报价

2758 上海天纪投资有限公司 上海天纪投资有限公司 B881067025 13.54 500 有效报价

2759 王佩华 王佩华 A193537411 13.54 500 有效报价

2760 顾为民 顾为民 A118685530 13.54 500 有效报价

2761 西安圣大投资发展有限公司 西安圣大投资发展有限公司 B882425624 13.54 500 有效报价

2762 山东永兴集团有限公司 山东永兴集团有限公司 B880757009 13.54 500 有效报价

2763 上海界龙集团有限公司 上海界龙集团有限公司 B881136780 13.54 500 有效报价

2764 朱希喜 朱希喜 A464464650 13.54 500 有效报价

2765 雷道云 雷道云 A720980383 13.54 500 有效报价

2766 郭华强 郭华强 A115701311 13.54 500 有效报价

2767 江苏康缘医药商业有限公司 江苏康缘医药商业有限公司 B882013859 13.54 500 有效报价

2768 叶林 叶林 A150933327 13.54 500 无效报价1

2769 山东慧成基业投资有限公司 山东慧成基业投资有限公司 B881259745 13.54 500 无效报价1

2770 陈耀兴 陈耀兴 A111058570 13.54 500 有效报价

2771 陈海涛 陈海涛 A501583390 13.54 500 有效报价

2772 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司 B881997000 13.54 500 有效报价

2773 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号证券投资基金 B880919703 13.54 500 有效报价

2774 吴招娣 吴招娣 A469923120 13.54 500 有效报价

2775 浙江国泰建设集团有限公司 浙江国泰建设集团有限公司 B880945678 13.54 500 有效报价

2776 黄劲平 黄劲平 A155356619 13.54 500 有效报价

2777 叶萍 叶萍 A286551625 13.54 500 有效报价

2778 许利民 许利民 A340279456 13.54 500 有效报价

2779 全昌明 全昌明 A462243707 13.54 500 有效报价

2780 李欣 李欣 A254057484 13.54 500 有效报价

2781 袁黎雨 袁黎雨 A145989389 13.54 500 有效报价

2782 郭志江 郭志江 A475058302 13.54 500 有效报价

2783 顾鹤富 顾鹤富 A194090909 13.54 500 有效报价

2784 陈亚会 陈亚会 A340349971 13.54 500 有效报价

2785 钟以隆 钟以隆 A399083316 13.54 500 有效报价

2786 李莉 李莉 A100111357 13.54 500 有效报价

2787 查国平 查国平 A446243543 13.54 500 有效报价

2788 侯永庆 侯永庆 A202525689 13.54 500 有效报价

2789 顾德珍 顾德珍 A259868238 13.54 500 有效报价

2790 翁震宇 翁震宇 A297122413 13.54 500 有效报价

2791 广州市特华投资管理有限公司 广州市特华投资管理有限公司 B881025374 13.54 500 有效报价

2792 苏朝南 苏朝南 A221042190 13.54 500 有效报价

2793 杨林发 杨林发 A101183527 13.54 500 有效报价

2794 梁荣朗 梁荣朗 A455273945 13.54 500 有效报价

2795 毕于涛 毕于涛 A464215205 13.54 500 有效报价

2796 张桂芳 张桂芳 A278358589 13.54 500 有效报价

2797 张向锋 张向锋 A382376118 13.54 500 有效报价

2798 张俊杰 张俊杰 A352394937 13.54 500 有效报价

2799 黄正宽 黄正宽 A699334370 13.54 500 有效报价

2800 郭秀珍 郭秀珍 A315255668 13.54 500 有效报价

2801 刘明星 刘明星 A380334348 13.54 500 有效报价

2802 孙乐 孙乐 A174213505 13.54 500 有效报价

2803 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 B880997918 13.54 500 有效报价

2804 吕浩 吕浩 A249457344 13.54 500 有效报价

2805 何倩兴 何倩兴 A495350562 13.54 500 有效报价

2806 姚振鹏 姚振鹏 A459933548 13.54 500 有效报价

2807 李金荣 李金荣 A287830941 13.54 500 有效报价

2808 华安基金管理有限公司 华安宏利混合型证券投资基金 D890757611 13.54 500 有效报价

2809 华安基金管理有限公司 华安策略优选混合型证券投资基金 D890257019 13.54 500 有效报价

2810 华安基金管理有限公司 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 D890021662 13.54 500 有效报价

2811 华安基金管理有限公司 华安创新证券投资基金 D890533902 13.54 500 有效报价

2812 华安基金管理有限公司 华安中小盘成长混合型证券投资基金 D890273984 13.54 500 有效报价

2813 华安基金管理有限公司 华安安信消费服务混合型证券投资基金 D890018318 13.54 500 有效报价

2814 华安基金管理有限公司 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 D890711306 13.54 500 有效报价

2815 华安基金管理有限公司 华安宝利配置证券投资基金 D890714061 13.54 500 有效报价

2816 华安基金管理有限公司 华安核心优选混合型证券投资基金 D890766953 13.54 500 有效报价

2817 华安基金管理有限公司 华安动态灵活配置混合型证券投资基金 D890777302 13.54 500 有效报价

2818 华安基金管理有限公司 华安行业轮动混合型证券投资基金 D890779100 13.54 500 有效报价

2819 华安基金管理有限公司 华安升级主题混合型证券投资基金 D890786246 13.54 500 有效报价

2820 华安基金管理有限公司 华安逆向策略混合型证券投资基金 D890798780 13.54 500 有效报价

2821 华安基金管理有限公司 华安保本混合型证券投资基金 D890807903 13.54 500 有效报价

2822 华安基金管理有限公司 华安大国新经济股票型证券投资基金 D890821266 13.54 500 有效报价

2823 华安基金管理有限公司 华安科技动力混合型证券投资基金 D890791152 13.54 500 有效报价

2824 华安基金管理有限公司 华安生态优先混合型证券投资基金 D890816813 13.54 500 有效报价

2825 华安基金管理有限公司 华安物联网主题股票型证券投资基金 D899900619 13.54 500 有效报价

2826 华安基金管理有限公司 华安新丝路主题股票型证券投资基金 D899902904 13.54 500 有效报价

2827 华安基金管理有限公司 华安智能装备主题股票型证券投资基金 D899903510 13.54 500 有效报价

2828 华安基金管理有限公司 华安媒体互联网混合型证券投资基金 D890000695 13.54 500 有效报价

2829 华安基金管理有限公司 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 D890001188 13.54 500 有效报价

2830 华安基金管理有限公司 华安中证银行指数分级证券投资基金 D890003782 13.54 500 有效报价

2831 华安基金管理有限公司 华安沪深300量化增强投资基金 D890814578 13.54 500 有效报价

2832 华安基金管理有限公司 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 D890034432 13.54 500 有效报价

2833 华安基金管理有限公司 华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 D890069102 13.54 500 有效报价

2834 华安基金管理有限公司 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890071905 13.54 500 有效报价

2835 华安基金管理有限公司 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 D890068253 13.54 500 有效报价

2836 华安基金管理有限公司 华安沪深300指数分级证券投资基金 D890796144 13.54 500 有效报价

2837 华安基金管理有限公司 华安-太平洋证券量化对冲1号资产管理计划 B881476871 13.54 500 有效报价

2838 华安基金管理有限公司 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金 D890091379 13.54 500 有效报价

2839 华安基金管理有限公司 华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金 D890095721 13.54 500 有效报价

2840 华安基金管理有限公司 华安幸福生活混合型证券投资基金 D890111030 13.54 500 有效报价

2841 华安基金管理有限公司 华安红利精选混合型证券投资基金 D890117256 13.54 500 有效报价

2842 陈玲玲 陈玲玲 A195815069 13.54 500 有效报价

2843 楼志文 楼志文 A187746688 13.54 500 有效报价

2844 何琳 何琳 A471721209 13.54 500 有效报价

2845 徐晓立 徐晓立 A158563126 13.54 500 有效报价

2846 吴磊 吴磊 A106891002 13.54 500 有效报价

2847 王顺兴 王顺兴 A156410408 13.54 500 有效报价

2848 彭建辉 彭建辉 A385983511 13.54 500 有效报价

2849 杨芳琴 杨芳琴 A293422308 13.54 500 有效报价

2850 王玉林 王玉林 A456106573 13.54 500 有效报价

2851 朱新峰 朱新峰 A572502545 13.54 500 有效报价

2852 张远捷 张远捷 A596906100 13.54 500 有效报价

2853 中国电子投资控股有限公司 中国电子投资控股有限公司 B883164239 13.54 500 有效报价

