鹏鹞环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告
摘要 4659李菁李菁个人自有资金投资账户C类7005664660钱凤珠钱凤珠个人自有资金投资账户C类7005664661李良李良个人自有资金投资账户C类7005664662王书祥王书祥个人自有资金投资账户C类7005664663程子春程子春个人自有资金投资账户C类7005664664张俏梅张俏梅个人自有
4659 李菁 李菁 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4660 钱凤珠 钱凤珠 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4661 李良 李良 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4662 王书祥 王书祥 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4663 程子春 程子春 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4664 张俏梅 张俏梅 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4665 陈玉忠 陈玉忠 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4666 蒋凤银 蒋凤银 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4667 陈伟 陈伟 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4668 孙建辉 孙建辉 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4669 陆企亭 陆企亭 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4670 熊基凯 熊基凯 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4671 高峰 高峰 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4672 袁仰龙 袁仰龙 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4673 杨君 杨君 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4674 黄国英 黄国英 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4675 陈少忠 陈少忠 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4676 赵跃庆 赵跃庆 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4677 汤天庆 汤天庆 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4678 阮华林 阮华林 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4679 金燕 金燕 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4680 李喜燕 李喜燕 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4681 蒋国梁 蒋国梁 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4682 陆晓锦 陆晓锦 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4683 徐锦章 徐锦章 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4684 王振洪 王振洪 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4685 陶秀珍 陶秀珍 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4686 梁朝庆 梁朝庆 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4687 杭华 杭华 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4688 曾妙娟 曾妙娟 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4689 蒋丽娜 蒋丽娜 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4690 陈夏英 陈夏英 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4691 杨绍会 杨绍会 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4692 杨浮英 杨浮英 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4693 麦宗飞 麦宗飞 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4694 邓志刚 邓志刚 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4695 王夷 王夷 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4696 邓明承 邓明承 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4697 曾旼 曾旼 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4698 周淑芳 周淑芳 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4699 朱焰 朱焰自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4700 陈文豪 陈文豪 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4701 谢元钢 谢元钢 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4702 麦旺球 麦旺球 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4703 孙见清 孙见清 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4704 傅宇晨 傅宇晨 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4705 何秀丽 何秀丽 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4706 郭鹏 郭鹏 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4707 杨喆 杨喆 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4708 苏军锋 苏军锋 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4709 程小彦 程小彦 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4710 李少玉 李少玉 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4711 苏军福 苏军福 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4712 刘肇胤 刘肇胤 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4713 吴军 吴军 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4714 陈坤江 陈坤江 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4715 朱武广 朱武广 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4716 周新基 周新基 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4717 张兰永 张兰永 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4718 张继松 张继松 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4719 杨从登 杨从登 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4720 栾润东 栾润东 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4721 石红凤 石红凤 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4722 戴飞 戴飞 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4723 裴红伟 裴红伟 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4724 梁有强 梁有强 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4725 李艳东 李艳东 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4726 郎红宾 郎红宾 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4727 杨海江 杨海江 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4728 王东虎 王东虎 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4729 申亚林 申亚林 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4730 吴森岳 吴森岳 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4731 廖俊 廖俊 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4732 高健 高健 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4733 吴建国 吴建国 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4734 杨维国 杨维国 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4735 黄家遵 黄家遵 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4736 滕学军 滕学军自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4737 姚朔斌 姚朔斌 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4738 陆明 陆明 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4739 宋军 宋军 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4740 朱岳海 朱岳海 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4741 陈积裕 陈积裕 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4742 章月娟 章月娟 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4743 刘国伟 刘国伟 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4744 车鹏辉 车鹏辉 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4745 徐留胜 徐留胜自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4746 徐春祥 徐春祥 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4747 黄道盛 黄道盛 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4748 赵宏林 赵宏林 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4749 崔金莺 崔金莺 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4750 杨永强 杨永强 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4751 郑海波 郑海波 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4752 蔡少红 蔡少红 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4753 陈淑丽 陈淑丽 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4754 陈菊花 陈菊花 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4755 华守夫 华守夫 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4756 陈璇英 陈璇英 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4757 金乐 金乐 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4758 陈少先 陈少先 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4759 朱岳进 朱岳进 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4760 叶善群 叶善群 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4761 赵国忠 赵国忠 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4762 程磊 程磊 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4763 方银军 方银军 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4764 罗永忠 罗永忠 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4765 蔡宏基 蔡宏基 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4766 袁敏燕 袁敏燕 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4767 陈楚敏 陈楚敏 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4768 陈维涛 陈维涛 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4769 吕圣初 吕圣初 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4770 杨绍华 杨绍华 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4771 周勇 周勇 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4772 黄秀玉 黄秀玉 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4773 余士保 余士保 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4774 陈志江 陈志江 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4775 孙祥庆 孙祥庆 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4776 黄晓祥 黄晓祥 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4777 童光耀 童光耀 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4778 蔡少芸 蔡少芸 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4779 张友武 张友武 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4780 万玉仙 万玉仙自有资金投资账户 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4781 丁孔贤 丁孔贤 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4782 刘荣旋 刘荣旋 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4783 黄晓明 黄晓明 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4784 吕国斌 吕国斌 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4785 吴长鸿 吴长鸿 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4786 左宏明 左宏明 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4787 郑银翡 郑银翡 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4788 李伯来 李伯来 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4789 栗建伟 栗建伟 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4790 郭孟榕 郭孟榕 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4791 喻恒锋 喻恒锋 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4792 方伟芳 方伟芳 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4793 叶卫春 叶卫春 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4794 林仙琴 林仙琴 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4795 陈曦 陈曦 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4796 李玉国 李玉国 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4797 王卿泳 王卿泳 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4798 张志平 张志平 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4799 尤金焕 尤金焕 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4800 潘玲 潘玲 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4801 姜长龙 姜长龙 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4802 吴剑鸣 吴剑鸣 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4803 李桂松 李桂松 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4804 喻晓春 喻晓春 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4805 曾玉金 曾玉金 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4806 尤小平 尤小平 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4807 贺青平 贺青平 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4808 李玲 李玲 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4809 尤小华 尤小华 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4810 路振勤 路振勤 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4811 贾钧 贾钧 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4812 叶小平 叶小平 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4813 邢翰学 邢翰学 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4814 项奇 项奇 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4815 尤小燕 尤小燕 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4816 沈耿亮 沈耿亮 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4817 尤小玲 尤小玲 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4818 包晓茹 包晓茹 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4819 鲁昌硕 鲁昌硕 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4820 黄智勇 黄智勇 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4821 熊满桃 熊满桃 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4822 张颖 张颖 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4823 王艺锦 王艺锦 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4824 陈林真 陈林真 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4825 陈希远 陈希远 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4826 金小红 金小红 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4827 项松龙 项松龙 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4828 邹欢金 邹欢金 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4829 王健 王健 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4830 陈锋 陈锋 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4831 虞炳英 虞炳英 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4832 张乃昌 张乃昌 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4833 李棠华 李棠华 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4834 方炳虎 方炳虎 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4835 王莹 王莹 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4836 苏志军 苏志军 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4837 程银娥 程银娥 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4838 张文 张文 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4839 张晔 张晔 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4840 顾剑菲 顾剑菲 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4841 陈永霞 陈永霞 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4842 肖武 肖武 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4843 秦开田 秦开田 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4844 王辰 王辰 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4845 肖文英 肖文英 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4846 邹桂林 邹桂林 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4847 陈利祥 陈利祥 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4848 池益慧 池益慧 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4849 陈邦栋 陈邦栋 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4850 梁佐钊 梁佐钊 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4851 朱学前 朱学前 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4852 康宁 康宁 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4853 代国华 代国华 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4854 吴茂利 吴茂利 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4855 何维光 何维光 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4856 郎金文 郎金文 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4857 谢光权 谢光权 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4858 陈永汉 陈永汉 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4859 何云莘 何云莘 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4860 齐昌凤 齐昌凤 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4861 林南发 林南发 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4862 池方燃 池方燃 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4863 戴世仁 戴世仁 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4864 詹珊玉 詹珊玉 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4865 张京豫 张京豫 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4866 温卫锋 温卫锋 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4867 梁国雄 梁国雄 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4868 苏其云 苏其云 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4869 汤子花 汤子花 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4870 樊喜明 樊喜明 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4871 王伟 王伟 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4872 柯维新 柯维新 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4873 束龙胜 束龙胜 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4874 傅明亮 傅明亮 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4875 梁常清 梁常清 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4876 庄培 庄培 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4877 梁伙旺 梁伙旺 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4878 肖裕福 肖裕福 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4879 于俊峰 于俊峰 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4880 陈国荣 陈国荣 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4881 张君峰 张君峰 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4882 凌东权 凌东权 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4883 尹强 尹强 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4884 黄鸿基 黄鸿基 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4885 杨纬 杨纬 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4886 叶亚君 叶亚君 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4887 何建新 何建新 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4888 梁红联 梁红联 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4889 胡爱松 胡爱松 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4890 黄喜强 黄喜强 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4891 黄辉 黄辉 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4892 顾振其 顾振其 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4893 杜建平 杜建平 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4894 刘桂芳 刘桂芳 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4895 魏力军 魏力军 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4896 王锦芬 王锦芬 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4897 孟路 孟路 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4898 姚瑛 姚瑛 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4899 区文锋 区文锋 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4900 黄玉 黄玉 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4901 温金石 温金石 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4902 陈运 陈运 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4903 刘金发 刘金发 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4904 张福勇 张福勇 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4905 秦锦养 秦锦养 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4906 苏学武 苏学武 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4907 马强 马强 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4908 刘恺祥 刘恺祥 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4909 邓跃林 邓跃林 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4910 温金婵 温金婵 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4911 朱新光 朱新光 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4912 唐桂平 唐桂平 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4913 梁桂秋 梁桂秋 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4914 朱文春 朱文春 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4915 周文伟 周文伟 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4916 魏罡 魏罡 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4917 傅常顺 傅常顺 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4918 叶晴 叶晴 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4919 陈世银 陈世银 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4920 胡福志 胡福志 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4921 陈源芝 陈源芝 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4922 商华忠 商华忠 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4923 王成枢 王成枢 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4924 郑天才 郑天才 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4925 张捍华 张捍华 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4926 赵为 赵为 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4927 温耀光 温耀光 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4928 邓祖新 邓祖新 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4929 吴磊 吴磊 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4930 张祥斌 张祥斌 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4931 应刚 应刚 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4932 童文素 童文素 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4933 仇建平 仇建平 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4934 王跃林 王跃林 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4935 陈成辉 陈成辉 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4936 张红梅 张红梅 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4937 陈朝辉 陈朝辉 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4938 姚明 姚明 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4939 梁武 梁武 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4940 赖星凤 赖星凤 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4941 周仲华 周仲华 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4942 蔡晓东 蔡晓东 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4943 鲍恩东 鲍恩东 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4944 孙晶晶 孙晶晶 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4945 孙佐权 孙佐权 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4946 王家骥 王家骥 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4947 姜晓丹 姜晓丹 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4948 陈渝峰 陈渝峰 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4949 郭柏峰 郭柏峰 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4950 瞿果君 瞿果君 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4951 詹继章 詹继章 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4952 李勃 李勃 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4953 于翠萍 于翠萍 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4954 王秀荣 王秀荣 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4955 林秀浩 林秀浩 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4956 詹娟美 詹娟美 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4957 陈宏 陈宏 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4958 郭志彦 郭志彦 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4959 叶远璋 叶远璋 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4960 张向明 张向明 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4961 陈南 陈南 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4962 王坚宏 王坚宏 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4963 刘文勋 刘文勋 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4964 陈希 陈希 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4965 李竹 李竹 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4966 严居然 严居然 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4967 陈泽民 陈泽民 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4968 王庆和 王庆和 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4969 贾岭达 贾岭达 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4970 范军伟 范军伟 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4971 路楠 路楠 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4972 贾绍君 贾绍君 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4973 冼永辉 冼永辉 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4974 陈友爱 陈友爱 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4975 沈高伟 沈高伟 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4976 邓霞 邓霞 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4977 刘小东 刘小东 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4978 张玉玲 张玉玲 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4979 俞有强 俞有强 个人自有资金投资账户 C类 700 566
4980 京山京源科技投资有限公司 京山京源科技投资有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
4981 南京古南都投资发展集团有限公司 南京古南都投资发展集团有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
4982 浙江万马投资集团有限公司 浙江万马投资集团有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
4983 福建山田实业发展有限公司 福建山田实业发展有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
4984 广州市金宏利投资集团有限公司 广州市金宏利投资集团有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
4985 福建省能源集团有限责任公司 福建省能源集团有限责任公司 机构自营投资账户 C类 700 566
4986 湘潭电化集团有限公司 湘潭电化集团有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
4987 浙江富春江通信集团有限公司 浙江富春江通信集团有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
4988 浙商糖酒集团有限公司 浙商糖酒集团有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
4989 首创证券有限责任公司 首创证券有限责任公司自营账户 机构自营投资账户 C类 700 566
4990 国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 C类 700 566
4991 西藏善诚投资咨询有限公司 西藏善诚投资咨询有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
4992 万向财务有限公司 万向财务有限公司自营账户 机构自营投资账户 C类 700 566
4993 青岛富和投资有限公司 青岛富和投资有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
4994 西藏翔实创业投资管理合伙企业(有限合伙) 西藏翔实创业投资管理合伙企业(有限合伙) 机构自营投资账户 C类 700 566
4995 安信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
4996 西安投资控股有限公司 西安投资控股有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
4997 中国水务投资有限公司 中国水务投资有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
4998 宁波电子信息集团有限公司 宁波电子信息集团有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
4999 保利久联控股集团有限责任公司 保利久联控股集团有限责任公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5000 飞马投资控股有限公司 飞马投资控股有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5001 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 机构自营投资账户 C类 700 566
5002 普天东方通信集团有限公司 普天东方通信集团有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5003 汕头市置业合信有限公司 汕头市置业合信有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5004 汇智创业投资有限公司 汇智创业投资有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5005 浙江国大集团有限责任公司 浙江国大集团有限责任公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5006 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5007 沈阳远大铝业集团有限公司 沈阳远大铝业集团有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5008 广州市裕煌贸易有限公司 广州市裕煌贸易有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5009 广州传媒控股有限公司 广州传媒控股有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5010 吉林省天亿投资有限公司 吉林省天亿投资有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5011 江苏华昌化工股份有限公司 江苏华昌化工股份有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5012 西安海联房屋建设开发有限公司 西安海联房屋建设开发有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5013 苏州智高易达投资管理咨询有限公司 苏州智高易达投资管理咨询有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5014 伟星集团有限公司 伟星集团有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5015 深圳市元帆信息咨询有限公司 深圳市元帆信息咨询有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5016 湖北宜化集团有限责任公司 湖北宜化集团有限责任公司 机构自营投资账户 C类 300 242
5017 五矿国际信托有限公司 五矿国际信托有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5018 四川峨胜水泥集团股份有限公司 四川峨胜水泥集团股份有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5019 辽宁成大股份有限公司 辽宁成大股份有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5020 浙大网新科技股份有限公司 浙大网新科技股份有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5021 福建省华兴集团有限责任公司 福建省华兴集团有限责任公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5022 联讯证券股份有限公司 联讯证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 C类 700 566
5023 弘泰恒业投资有限责任公司 弘泰恒业投资有限责任公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 C类 700 566
5024 西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司 西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5025 上海上报资产管理有限公司 上海上报资产管理有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5026 新余国通投资管理有限公司 新余国通投资管理有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5027 黑龙江金葵投资股份有限公司 黑龙江金葵投资股份有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5028 济南优耐特投资有限公司 济南优耐特投资有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5029 威海北洋电气集团股份有限公司 威海北洋电气集团股份有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5030 安徽金瑞投资集团有限公司 安徽金瑞投资集团有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5031 上海朴沃资产管理有限公司 上海朴沃资产管理有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5032 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5033 河北真情房地产开发有限公司 河北真情房地产开发有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5034 南方工业资产管理有限责任公司 南方工业资产管理有限责任公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 C类 700 566
5035 拉萨市达实投资发展有限公司 拉萨市达实投资发展有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5036 中天证券股份有限公司 中天证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 C类 700 566
5037 焦作通良资产经营有限公司 焦作通良资产经营有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5038 华信信托股份有限公司 华信信托股份有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5039 西藏思壮投资咨询有限公司 西藏思壮投资咨询有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5040 景德镇市焦化工业集团有限责任公司 景德镇市焦化工业集团有限责任公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5041 厦门象屿集团有限公司 厦门象屿集团有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5042 广东温氏投资有限公司 广东温氏投资有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 C类 700 566
5043 北京九源恒通科技有限公司 北京九源恒通科技有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5044 江阴爱康投资有限公司 江阴爱康投资有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5045 邯郸钢铁集团有限责任公司 邯郸钢铁集团有限责任公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5046 深圳市新力达电子集团有限公司 深圳市新力达电子集团有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5047 赣州市德普特投资管理有限公司 赣州市德普特投资管理有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
5048 深圳市儿童福利会 深圳市儿童福利会 机构自营投资账户 C类 700 566
5049 中钢投资有限公司 中钢投资有限公司自有资金投资账户 机构自营投资账户 C类 700 566
5050 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 机构自营投资账户 C类 700 566
5051 北京正华宝意控股有限公司 北京正华宝意控股有限公司 机构自营投资账户 C类 700 566
