大参林医药集团股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

来源:证券日报 2017-07-21 06:23:31

摘要
大参林医药集团股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告3302太平资产管理有限公司安心19号资管产品3004693303太平资产管理有限公司安心9号资管产品3004693304朱信阳朱信阳3004693305施青施青3004693306新疆天富集团有限责任公司新疆天富集团有

大参林医药集团股份有限公司首次公开发行A股网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

3302 太平资产管理有限公司 安心19号资管产品 300 469

3303 太平资产管理有限公司 安心9号资管产品 300 469

3304 朱信阳 朱信阳 300 469

3305 施青 施青 300 469

3306 新疆天富集团有限责任公司 新疆天富集团有限责任公司 300 469

3307 易诚 易诚 300 469

3308 王晓东 王晓东 300 469

3309 蔡伟华 蔡伟华 300 469

3310 张建成 张建成 300 469

3311 吴立新 吴立新 300 469

3312 高翔 高翔 300 469

3313 关学锋 关学锋 300 469

3314 方锦程 方锦程 300 469

3315 魏克辛 魏克辛 300 469

3316 王圣俊 王圣俊 300 469

3317 王建强 王建强 300 469

3318 王京 王京 300 469

3319 李裕婷 李裕婷 300 469

3320 章兴金 章兴金 300 469

3321 浪潮软件集团有限公司 浪潮软件集团有限公司 300 469

3322 张传裕 张传裕 300 469

3323 葛小龙 葛小龙 300 469

3324 章向荣 章向荣 300 469

3325 杜宣 杜宣 300 469

3326 孔洪飚 孔洪飚 300 469

3327 申银万国期货有限公司 申银万国期货有限公司-华夏资本管理有限公司-主题精选之华夏资本-申万新享1号资产管理计划 300 469

3328 申银万国期货有限公司 申万智富三十一号定向资产管理计划 300 469

3329 申银万国期货有限公司 申银万国期货有限公司-华夏资本管理有限公司-主题精选之华夏资本-申万新享2号资产管理计划 300 469

3330 申银万国期货有限公司 申银万国期货有限公司-申银万国期货有限公司-元亨一号集合资产管理计划 300 469

3331 徐剑 徐剑 300 469

3332 光大富尊投资有限公司 富尊全力量化对冲1期 300 469

3333 光大富尊投资有限公司 光大富尊投资有限公司 300 469

3334 茹秀芬 茹秀芬 300 469

3335 田赣生 田赣生 300 469

3336 李福清 李福清 300 469

3337 梁建业 梁建业 300 469

3338 侯其明 侯其明 300 469

3339 赵双发 赵双发 300 469

3340 湖北银丰实业集团有限责任公司 湖北银丰实业集团有限责任公司 300 469

3341 杨力强 杨力强 300 469

3342 孙一星 孙一星 300 469

3343 上海市供销合作总社 上海市供销合作总社 300 469

3344 高飚 高飚 300 469

3345 朱金妹 朱金妹 300 469

3346 戴伟 戴伟 300 469

3347 章瑗 章瑗 300 469

3348 黄昌华 黄昌华 300 469

3349 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融价值成长2号私募基金 300 469

3350 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融利丰5号私募基金 300 469

3351 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融利丰6号私募基金 300 469

3352 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融多策略3号私募基金 300 469

3353 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融多策略1号私募基金 300 469

3354 武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融稳健盈家1号私募基金 300 469

3355 深圳市琪创能投资管理有限公司 深圳市琪创能投资管理有限公司 300 469

3356 中再资产管理股份有限公司 中再资产-锐鑫2号资产管理产品 300 469

3357 杜玉祥 杜玉祥 300 469

3358 王绍林 王绍林 300 469

3359 袁富成 袁富成 300 469

3360 余惠忠 余惠忠 300 469

3361 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账户 300 469

3362 上海万丰友方投资管理有限公司 上海万丰友方投资管理有限公司-万丰友方贯富达鑫2号私募投资基金 300 469

3363 王珏 王珏 300 469

3364 李凤霖 李凤霖 300 469

3365 浙江嘉汇投资有限公司 浙江嘉汇投资有限公司 300 469

3366 李明睿 李明睿 300 469

3367 李德林 李德林 300 469

3368 卢锋 卢锋 300 469

3369 东莞市东阳光投资管理有限公司 东莞市东阳光投资管理有限公司 300 469

3370 翟珺 翟珺 300 469

3371 肖铿 肖铿 300 469

3372 杨辰龙 杨辰龙 300 469

3373 广州万宝长睿投资有限公司 广州万宝长睿投资有限公司 300 469

3374 新疆宏联创业投资有限公司 新疆宏联创业投资有限公司 300 469

3375 江苏省盐业集团有限责任公司 江苏省盐业集团有限责任公司 300 469

3376 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 300 469

3377 刘全才 刘全才 300 469

3378 太原市海信资产管理有限公司 太原市海信资产管理有限公司 300 469

3379 黄美珠 黄美珠 300 469

3380 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司自营账户 300 469

3381 吴宝珍 吴宝珍 300 469

3382 潘琛 潘琛 300 469

3383 周建国 周建国 300 469

3384 新县鑫源贸易有限公司 新县鑫源贸易有限公司 300 469

3385 张炜 张炜 300 469

3386 孙正清 孙正清 300 469

3387 赵和花 赵和花 300 469

3388 陈冠生 陈冠生 300 469

3389 陆裕彬 陆裕彬 300 469

3390 郑兴平 郑兴平 300 469

3391 漳州市国有资产投资经营有限公司 漳州市国有资产投资经营有限公司 300 469

3392 程成 程成 300 469

3393 任元林 任元林 300 469

3394 西藏源乘投资管理有限公司 西藏源乘投资管理有限公司-源乘一号基金 300 469

3395 吴林娣 吴林娣 300 469

3396 黄力志 黄力志 300 469

3397 王汉奎 王汉奎 300 469

3398 赵旭光 赵旭光 300 469

3399 钟亚龙 钟亚龙 300 469

3400 广州市特华投资管理有限公司 广州市特华投资管理有限公司 300 469

3401 瞿果君 瞿果君 300 469

3402 郑全忠 郑全忠 300 469

3403 黄敬斐 黄敬斐 300 469

3404 林海宏 林海宏 300 469

3405 厦门建发集团有限公司 厦门建发集团有限公司 300 469

3406 苏州国际发展集团有限公司 苏州国际发展集团有限公司 300 469

3407 钟革 钟革 300 469

3408 陈杏凤 陈杏凤 300 469

3409 李冠辉 李冠辉 300 469

3410 胡建华 胡建华 300 469

3411 顾立兵 顾立兵 300 469

3412 朱勇彪 朱勇彪 300 469

3413 侯维民 侯维民 300 469

3414 邵全臻 邵全臻 300 469

3415 吴悦 吴悦 300 469

3416 林仁平 林仁平 300 469

3417 康恩贝集团有限公司 康恩贝集团有限公司 300 469

3418 唐建柏 唐建柏 300 469

3419 张静 张静 300 469

3420 谢丽燕 谢丽燕 300 469

3421 宁波富邦控股集团有限公司 宁波富邦控股集团有限公司 300 469

3422 上海天纪投资有限公司 上海天纪投资有限公司 300 469

3423 招商基金管理有限公司 招商基金-永安朴润2号特定客户资产管理计划 300 469

3424 招商基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托招商基金管理有限公司中证全指组合 300 469

3425 招商基金管理有限公司 招商基金-招商信诺人寿股票投资组合 300 469

3426 招商基金管理有限公司 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 300 469

3427 招商基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债 300 469

3428 林芳 林芳 300 469

3429 陈树明 陈树明 300 469

3430 郑冬松 郑冬松 300 469

3431 普天东方通信集团有限公司 普天东方通信集团有限公司 300 469

(上接D17版)

(下转D19版)

3432 单小飞 单小飞 300 469

3433 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 闽西兴杭国有资产投资经营有限公司 300 469

3434 西藏自治区投资有限公司 西藏自治区投资有限公司 300 469

3435 钱文龙 钱文龙 300 469

3436 詹新建 詹新建 300 469

3437 张铭 张铭 300 469

3438 阮慧丽 阮慧丽 300 469

3439 江游 江游 300 469

3440 王锦萍 王锦萍 300 469

3441 袁博 袁博 300 469

3442 上海铭大实业(集团)有限公司 上海铭大实业(集团)有限公司 300 469

3443 刘锦春 刘锦春 300 469

3444 光大金控资产管理有限公司 光大金控资产管理有限公司 300 469

3445 唐文奇 唐文奇 300 469

3446 叶国林 叶国林 300 469

3447 邓德新 邓德新 300 469

3448 丁政华 丁政华自有资金投资账户 300 469

3449 邱根松 邱根松 300 469

3450 邦信资产管理有限公司 邦信资产管理有限公司 300 469

3451 戚来法 戚来法 300 469

3452 谢斌 谢斌 300 469

3453 董平 董平 300 469

3454 蔡远宏 蔡远宏 300 469

3455 陈莉莉 陈莉莉 300 469

3456 上海容恒实业有限公司 上海容恒实业有限公司 300 469

3457 王敏 王敏 300 469

3458 杨群 杨群 300 469

3459 上海界龙集团有限公司 上海界龙集团有限公司 300 469

3460 李欣 李欣 300 469

3461 张庆先 张庆先 300 469

3462 广发基金管理有限公司 广发基金-广州农商银行-深圳市融通资本管理股份有限公司 300 469

3463 广发基金管理有限公司 广发德鑫1号资产管理计划 300 469

3464 广发基金管理有限公司 广发祥瑞2号资产管理计划 300 469

3465 广发基金管理有限公司 广发开泰特定多客户资产管理计划 300 469

3466 广发基金管理有限公司 广发基金-招商财富债券1号资产管理计划 300 469

3467 广发基金管理有限公司 泰康人寿专户委托投资1号 300 469

3468 广发基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品委托投资 300 469

3469 广发基金管理有限公司 工银安盛1号专户 300 469

3470 广发基金管理有限公司 平安人寿混合型委托投资1号 300 469

3471 广发基金管理有限公司 广州承龙投资专户 300 469

3472 广发基金管理有限公司 广发基金-工商银行-工银瑞信投资管理有限公司 300 469

3473 翟瑞雪 翟瑞雪 300 469

3474 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华财富-富善汇远量化定增3号专项资产管理计划 300 469

3475 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化绝对收益7号资产管理计划 300 469

3476 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡7号资产管理计划 300 469

3477 钱忠伟 钱忠伟 300 469

3478 张怀斌 张怀斌 300 469

3479 苏晓红 苏晓红 300 469

3480 万连步 万连步 300 469

3481 雷敬国 雷敬国 300 469

3482 王红女 王红女 300 469

3483 杨根浩 杨根浩 300 469

3484 朱树旺 朱树旺 300 469

3485 赵传民 赵传民 300 469

3486 何珍 何珍 300 469

3487 李珠凤 李珠凤 300 469

3488 翟育豹 翟育豹 300 469

3489 四川高速公路建设开发总公司 四川高速公路建设开发总公司 300 469

3490 张银成 张银成 300 469

3491 郭展冬 郭展冬 300 469

3492 郎泽清 郎泽清 300 469

3493 蔡鸿图 蔡鸿图 300 469

3494 刘林力 刘林力 300 469

3495 阚宏柱 阚宏柱 300 469

3496 孙海辉 孙海辉 300 469

3497 刘丽平 刘丽平 300 469

3498 赵蕴珠 赵蕴珠 300 469

3499 周金 周金 300 469

3500 唐堂 唐堂 300 469

3501 中天控股集团有限公司 中天控股集团有限公司 300 469

3502 瑞安市国有资产投资集团有限公司 瑞安市国有资产投资集团有限公司 300 469

3503 武汉联富达投资管理有限公司 武汉联富达投资管理有限公司 300 469

3504 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同望1期基金 300 469

3505 曾广生 曾广生 300 469

3506 吴冬娥 吴冬娥 300 469

3507 杨立国 杨立国 300 469

3508 侯儒波 侯儒波 300 469

3509 林群花 林群花 300 469

3510 赵辉 赵辉 300 469

3511 陈文达 陈文达 300 469

3512 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 300 469

3513 缪进义 缪进义 300 469

3514 姜子兰 姜子兰 300 469

3515 杨亚涛 杨亚涛 300 469

3516 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰4号私募基金 300 469

3517 张志宏 张志宏 300 469

3518 邬伟琪 邬伟琪 300 469

3519 张家港市直属公有资产经营有限公司 张家港市直属公有资产经营有限公司 300 469

3520 上实投资(上海)有限公司 上实投资(上海)有限公司 300 469

3521 林梅英 林梅英 300 469

3522 中车金证投资有限公司 中车金证投资有限公司 300 469

3523 徐和平 徐和平 300 469

3524 山东高速投资控股有限公司 山东高速投资控股有限公司 300 469

3525 邵海波 邵海波 300 469

3526 高雄 高雄 300 469

3527 吉林省国有资产经营管理有限责任公司 吉林省国有资产经营管理有限责任公司 300 469

3528 孙波 孙波 300 469

3529 夏一帆 夏一帆 300 469

3530 石群 石群 300 469

3531 谢仁国 谢仁国 300 469

3532 民生加银基金管理有限公司 民生加银亚洲金融合作联盟混合型资产管理计划 300 469

3533 民生加银基金管理有限公司 民生加银-招商财富2期资产管理计划 300 469

3534 陈维礼 陈维礼 300 469

3535 许荣根 许荣根 300 469

3536 厦门博纳科技有限公司 厦门博纳科技有限公司 300 469

3537 杜江涛 杜江涛 300 469

3538 西藏锋泓投资管理有限公司 西藏锋泓投资管理有限公司 300 469

3539 西子联合控股有限公司 西子联合控股有限公司 300 469

3540 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司-证大久盈旗舰1号私募证券投资基金 300 469

3541 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司-证大久盈旗舰101号私募证券投资基金 300 469

3542 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司-证大金马量化中性1号私募证券投资基金 300 469

3543 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司-证大天迪全价值对冲一号基金 300 469

3544 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司-证大金马新常态2号私募投资基金 300 469

3545 上海证大投资管理有限公司 上海证大投资管理有限公司-证大量化增长2号私募基金 300 469

3546 阮元 阮元 300 469

3547 成都华邑房地产开发有限公司 成都华邑房地产开发有限公司 300 469

3548 牟磊 牟磊 300 469

3549 李瑞兰 李瑞兰 300 469

3550 黄江畔 黄江畔 300 469

3551 上海大众企业管理有限公司 上海大众企业管理有限公司 300 469

3552 梁惠青 梁惠青 300 469

3553 蔡仁斌 蔡仁斌 300 469

3554 张慧 张慧 300 469

3555 单际华 单际华 300 469

3556 关子坤 关子坤 300 469

3557 韩波 韩波 300 469

3558 上海外高桥保税区联合发展有限公司 上海外高桥保税区联合发展有限公司 300 469

3559 李竞开 李竞开 300 469

3560 向锦明 向锦明 300 469

3561 华信期货股份有限公司 华信万达期货-文德5号资产管理计划 300 469

3562 傅晓梅 傅晓梅 300 469

3563 赵长文 赵长文 300 469

3564 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自营账户 300 469

3565 上海富林投资有限公司 上海富林投资有限公司 300 469

3566 贾永华 贾永华 300 469

3567 汪道玉 汪道玉 300 469

3568 王正东 王正东 300 469

3569 周少雄 周少雄 300 469

3570 马志红 马志红 300 469

3571 郑州宇通集团有限公司 郑州宇通集团有限公司 300 469

3572 邯郸钢铁集团有限责任公司 邯郸钢铁集团有限责任公司 300 469

3573 高玮 高玮 300 469

3574 左济和 左济和 300 469

3575 新湖期货有限公司 海通证券股份有限公司新湖致利资产管理计划 300 469

3576 新湖期货有限公司 新湖期货有限公司-国金证券股份有限公司 300 469

3577 周勇 周勇 300 469

3578 周梅英 周梅英 300 469

3579 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值1号私募证券投资基金 300 469

3580 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪金马中国新常态私募投资基金 300 469

3581 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪量化成长私募证券投资基金 300 469

3582 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪量化价值私募证券投资基金 300 469

3583 孙显珍 孙显珍 300 469

3584 吴仲毅 吴仲毅 300 469

3585 刘雄伟 刘雄伟 300 469

3586 上海海外公司 上海海外公司 300 469

3587 新华联控股有限公司 新华联控股有限公司 300 469

3588 陈国红 陈国红 300 469

3589 盛海燕 盛海燕 300 469

3590 曹颖杰 曹颖杰 300 469

3591 韩金琪 韩金琪 300 469

3592 费建民 费建民 300 469

3593 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 300 469

3594 李经纬 李经纬 300 469

3595 建信基金管理有限责任公司 建信智能领享9号特定多个客户资产管理计划 300 469

3596 建信基金管理有限责任公司 建信天启资产管理计划 300 469

3597 建信基金管理有限责任公司 建信乾元安享特定多个客户资产管理计划 300 469

3598 建信基金管理有限责任公司 建信基金-工商银行-建信人寿保险-建信人寿保险有限公司对外委托资金资产管理计划 300 469

3599 建信基金管理有限责任公司 建信基金公司建行建行资产管理计划 300 469

3600 东方电气集团财务有限公司 东方电气集团财务有限公司 300 469

3601 毕瑾 毕瑾 300 469

3602 何烽 何烽 300 469

3603 大连通和投资有限公司 大连通和投资有限公司-通和进取五期投资基金 300 469

3604 姜龙银 姜龙银 300 469

3605 高银珍 高银珍 300 469

3606 黄希法 黄希法 300 469

3607 梅一朵 梅一朵 300 469

3608 洪小婵 洪小婵 300 469

3609 查国平 查国平 300 469

3610 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利指数挂钩私募证券投资基金 300 469

3611 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利-工银量化恒盛精选E类16期1号私募基金 300 469

3612 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利-工银量化恒盛精选E类16期2号私募基金 300 469

3613 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利-工银量化恒盛精选E类16期3号私募基金 300 469

3614 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利指数挂钩2期私募证券投资基金 300 469

3615 上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利指数挂钩3期私募证券投资基金 300 469

3616 张敬兵 张敬兵 300 469

3617 赵勇 赵勇 300 469

3618 辽宁时代万恒控股集团有限公司 辽宁时代万恒控股集团有限公司 300 469

3619 上海纺织发展有限公司 上海纺织发展有限公司 300 469

3620 潘秀琴 潘秀琴 300 469

3621 漯河市发展投资有限责任公司 漯河市发展投资有限责任公司 300 469

3622 夏嘉斌 夏嘉斌 300 469

3623 朱效音 朱效音 300 469

3624 吴绮绯 吴绮绯 300 469

3625 上海江南建筑设计院有限公司 上海江南建筑设计院有限公司 300 469

3626 范伟宏 范伟宏 300 469

3627 上海康橙投资管理股份有限公司 上海康橙投资中心(有限合伙) 300 469

3628 陈伟 陈伟 300 469

3629 袁雪梅 袁雪梅 300 469

3630 陈家翠 陈家翠 300 469

3631 陈世银 陈世银 300 469

3632 陆金龙 陆金龙 300 469

3633 山东鲁锦进出口集团有限公司 山东鲁锦进出口集团有限公司 300 469

3634 戴晨旭 戴晨旭 300 469

3635 沈云雷 沈云雷 300 469

3636 苏州高新区经济发展集团总公司 苏州高新区经济发展集团总公司 300 469

3637 兰凤泉 兰凤泉 300 469

3638 车宏伟 车宏伟 300 469

3639 钱金云 钱金云 300 469

3640 应明 应明 300 469

3641 福州国电电力设备质量检测有限公司 福州国电电力设备质量检测有限公司 300 469

3642 黄力文 黄力文 300 469

3643 沈阳工业国有资产经营有限公司 沈阳工业国有资产经营有限公司 300 469

3644 程安靖 程安靖 300 469

3645 宁波交通投资控股有限公司 宁波交通投资控股有限公司 300 469

3646 魏剑 魏剑 300 469

3647 费步青 费步青 300 469

3648 邓杰 邓杰 300 469

3649 福建省能源集团有限责任公司 福建省能源集团有限责任公司 300 469

3650 郑茜茜 郑茜茜 300 469

3651 郑州煤电物资供销有限公司 郑州煤电物资供销有限公司 300 469

3652 宁波市工业投资有限责任公司 宁波市工业投资有限责任公司 300 469

3653 哈尔滨哈投投资股份有限公司 哈尔滨哈投投资股份有限公司 300 469

3654 姚淼 姚淼 300 469

3655 洪晓斌 洪晓斌 300 469

3656 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 300 469

3657 黄李厚 黄李厚 300 469

3658 高进华 高进华 300 469

3659 郑红 郑红 300 469

3660 广东洪昌投资管理有限公司 广东洪昌投资管理有限公司-洪昌量子对冲3号私募证券投资基金 300 469

3661 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球投资管理有限公司 300 469

3662 福建滚雪球投资管理有限公司 福建至诚滚雪球一号 300 469

3663 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球融晨1号基金 300 469

3664 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球千里马1号基金 300 469

3665 福建滚雪球投资管理有限公司 嘉耀滚雪球1号证券投资基金 300 469

3666 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球33号基金 300 469

3667 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球32号基金 300 469

3668 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球31号基金 300 469

3669 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球11号倍增基金 300 469

3670 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球10号同驰基金 300 469

3671 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球9号成长型基金 300 469

3672 李哲 李哲 300 469

3673 江信基金管理有限公司 江信基金策略投资3号资产管理计划 300 469

3674 刘宏庆 刘宏庆 300 469

3675 黄敏娟 黄敏娟 300 469

3676 王文彦 王文彦 300 469

3677 华泰期货有限公司 华泰期货有限公司-江苏信托聚富(1号)债券投资单一资金信托 300 469

3678 黄甲辰 黄甲辰 300 469

3679 黄如良 黄如良 300 469

3680 赵志红 赵志红 300 469

3681 徐靖瑜 徐靖瑜 300 469

3682 泸州市工业投资集团有限公司 泸州市工业投资集团有限公司 300 469

3683 田代荣 田代荣 300 469

3684 樊水娥 樊水娥 300 469

3685 王泉平 王泉平 300 469

3686 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 300 469

3687 卢大文 卢大文 300 469

3688 李长忠 李长忠 300 469

3689 曹蕾 曹蕾 300 469

3690 刘健 刘健 300 469

3691 高海清 高海清 300 469

3692 姚杨 姚杨 300 469

3693 彭凯 彭凯 300 469

3694 祁德兴 祁德兴 300 469

3695 陆国标 陆国标 300 469

3696 郭永仁 郭永仁 300 469

3697 戴晨义 戴晨义 300 469

3698 张希斌 张希斌 300 469

3699 财通证券股份有限公司 财通证券股份有限公司自营投资账户 300 469

3700 田加 田加 300 469

3701 凌斌 凌斌 300 469

3702 刘晓燕 刘晓燕 300 469

3703 钟佳富 钟佳富 300 469

3704 林军 林军 300 469

3705 王建龄 王建龄 300 469

3706 汪娟娟 汪娟娟 300 469

3707 太平洋投资策略有限公司 太平洋投资策略有限公司-中国证券投资基金 300 469

3708 苏继德 苏继德 300 469

3709 何忠平 何忠平 300 469

3710 白兆凤 白兆凤 300 469

3711 张尧 张尧 300 469

3712 赖渊峰 赖渊峰 300 469

3713 黄荣 黄荣 300 469

3714 李斌 李斌 300 469

3715 张文良 张文良 300 469

3716 朱宁 朱宁 300 469

3717 张家港市金城融创投资管理有限公司 张家港市金城融创投资管理有限公司 300 469

3718 翁建生 翁建生 300 469

3719 厦门百汇兴投资有限公司 厦门百汇兴投资有限公司 300 469

3720 颜景龙 颜景龙 300 469

3721 李秀玲 李秀玲 300 469

3722 陈白燕 陈白燕 300 469

3723 龚惠祥 龚惠祥 300 469

3724 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 300 469

3725 陈春生 陈春生 300 469

3726 顾丽萍 顾丽萍 300 469

3727 任宝根 任宝根 300 469

3728 陶建斌 陶建斌 300 469

3729 夏瑜 夏瑜 300 469

3730 张文 张文 300 469

3731 周朝丰 周朝丰 300 469

3732 江西昌九化工集团有限公司 江西昌九化工集团有限公司 300 469

3733 吉林敖东药业集团股份有限公司 吉林敖东药业集团股份有限公司 300 469

3734 吉银娄 吉银娄 300 469

3735 吴芳 吴芳 300 469

3736 徐国新 徐国新 300 469

3737 赵卫山 赵卫山 300 469

3738 湖南银太集团有限公司 湖南银太集团有限公司 300 469

3739 梁凤钗 梁凤钗 300 469

3740 广东省丝绸纺织集团有限公司 广东省丝绸纺织集团有限公司 300 469

3741 何润槐 何润槐 300 469

3742 黄仕康 黄仕康 300 469

3743 厦门海翼集团有限公司 厦门海翼集团有限公司自有资金投资账户 300 469

3744 泰康资产管理(香港)有限公司 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 300 469

3745 泰康资产管理(香港)有限公司 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 300 469

3746 深圳博普科技有限公司 博普阿尔法7号私募基金 300 469

3747 罗旭东 罗旭东 300 469

3748 洪银珠 洪银珠 300 469

3749 朱斌琳 朱斌琳 300 469

3750 王秀束 王秀束 300 469

3751 阮荣聪 阮荣聪 300 469

3752 富恩德(北京)资产管理有限公司 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多山基金1期 300 469

3753 富恩德(北京)资产管理有限公司 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多泉私募基金 300 469

3754 富恩德(北京)资产管理有限公司 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多茂私募基金 300 469

3755 何建东 何建东 300 469

3756 泉州市顺茂投资管理有限公司 泉州市顺茂投资管理有限公司 300 469

3757 尹必祥 尹必祥 300 469

3758 黄锦潮 黄锦潮 300 469

3759 刘水娥 刘水娥 300 469

3760 彭世勇 彭世勇 300 469

3761 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司自营账户 300 469

3762 泰信基金管理有限公司 泰信乐利5号资产管理计划 300 469

3763 陈伟利 陈伟利 300 469

3764 王满娥 王满娥 300 469

3765 张庆杰 张庆杰 300 469

3766 陈竞 陈竞 300 469

3767 航天科技财务有限责任公司 航天科技财务有限责任公司自营账户 300 469

3768 欧阳平 欧阳平 300 469

3769 陈仙富 陈仙富 300 469

3770 毕永生 毕永生 300 469

3771 厦门大洋集团股份有限公司 厦门大洋集团股份有限公司 300 469

3772 白兆应 白兆应 300 469

3773 庄良金 庄良金 300 469

3774 上海纺织(集团)有限公司 上海纺织(集团)有限公司 300 469

3775 颜执成 颜执成 300 469

3776 万志华 万志华 300 469

3777 廖国礼 廖国礼 300 469

3778 夏金生 夏金生 300 469

3779 王长灵 王长灵 300 469

3780 张国辉 张国辉 300 469

3781 刘衍香 刘衍香 300 469

3782 钟广能 钟广能 300 469

3783 武汉银海置业有限公司 武汉银海置业有限公司 300 469

3784 厦门市担保有限公司 厦门市担保有限公司自有资金投资账户 300 469

3785 肖径松 肖径松 300 469

3786 长石投资有限公司 长石投资有限公司 300 469

3787 闻掌华 闻掌华 300 469

3788 李彤 李彤 300 469

3789 钟金生 钟金生 300 469

3790 易方达基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债专户 300 469

3791 易方达基金管理有限公司 易方达瑞投1号资产管理计划 300 469

3792 蔡清爽 蔡清爽 300 469

3793 安信基金管理有限责任公司 安信基金建行安信证券资产管理计划 300 469

3794 安信基金管理有限责任公司 安信基金工行安信证券专户 300 469

3795 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券1号资产管理计划 300 469

3796 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券2号资产管理计划 300 469

3797 安信基金管理有限责任公司 安信基金工商银行安信证券2号资产管理计划 300 469

3798 广州金融控股集团有限公司 广州金融控股集团有限公司 300 469

3799 张蕾 张蕾 300 469

3800 赵伟卿 赵伟卿自有资金投资账户 300 469

3801 潘洪平 潘洪平 300 469

3802 郑品玉 郑品玉 300 469

3803 冯文希 冯文希 300 469

3804 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长1号证券投资基金 300 469

3805 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长2号证券投资基金 300 469

3806 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值进取二期证券投资基金 300 469

3807 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值进取证券投资基金 300 469

3808 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长五期证券投资基金 300 469

3809 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长九期私募证券投资基金 300 469

3810 胡茂响 胡茂响 300 469

3811 叶林 叶林 300 469

3812 张琳 张琳 300 469

3813 高健 高健 300 469

3814 邓纯 邓纯 300 469

3815 江苏苏豪创业投资有限公司 江苏苏豪创业投资有限公司自有资金投资账户 300 469

3816 成魁虎 成魁虎 300 469

3817 陈保华 陈保华 300 469

3818 孙凡 孙凡 300 469

3819 北京中昊泰睿投资有限公司 北京中昊泰睿投资有限公司 300 469

3820 徐向阳 徐向阳 300 469

3821 海拉提·阿不力米提 海拉提·阿不力米提 300 469

3822 王顺兴 王顺兴 300 469

3823 周洪浩 周洪浩 300 469

3824 吕雪英 吕雪英 300 469

3825 吴志成 吴志成 300 469

3826 许芝弟 许芝弟 300 469

3827 陈国凤 陈国凤 300 469

3828 栗建伟 栗建伟 300 469

3829 雷道云 雷道云 300 469

