富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行A股股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告

来源:证券日报 2018-05-28 03:28:34

摘要
(上接D3版)富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行A股股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告(下转D5版)(上接D3版)1562上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金20,00023,03353,7441563上海方圆达创投资合伙


(上接D3版)富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行A股股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告(下转D5版)

(上接D3版)

1562 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金 20,000 23,033 53,744

1563 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方8号私募投资基金 20,000 23,033 53,744

1564 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-智胜2号私募投资基金 20,000 23,033 53,744

1565 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-智享2号私募投资基金 20,000 23,033 53,744

1566 上海纺织发展有限公司 上海纺织发展有限公司 20,000 23,033 53,744

1567 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 20,000 23,033 53,744

1568 上海富欣通信技术发展有限公司 上海富欣通信技术发展有限公司 20,000 23,033 53,744

1569 上海国有资产经营有限公司 上海国有资产经营有限公司 20,000 23,033 53,744

1570 上海国之杰投资发展有限公司 上海国之杰投资发展有限公司 20,000 23,033 53,744

1571 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享109号定向资产管理计划 20,000 23,033 53,744

1572 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享149号定向资产管理计划 20,000 23,033 53,744

1573 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享151号定向资产管理计划 20,000 23,033 53,744

1574 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享152号定向资产管理计划 20,000 23,033 53,744

1575 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享153号定向资产管理计划 20,000 23,033 53,744

1576 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享154号定向资产管理计划 20,000 23,033 53,744

1577 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享167号定向资产管理计划 20,000 23,033 53,744

1578 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享168号定向资产管理计划 20,000 23,033 53,744

1579 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享169号定向资产管理计划 20,000 23,033 53,744

1580 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享234号定向资产管理计划 20,000 23,033 53,744

1581 上海合涌源企业发展有限公司 上海合涌源企业发展有限公司 20,000 23,033 53,744

1582 上海合涌源投资有限公司 上海合涌源投资有限公司 20,000 23,033 53,744

1583 上海恒大也是园企业发展有限公司 上海恒大也是园企业发展有限公司 20,000 23,033 53,744

1584 上海弘昌晟集团有限公司 上海弘昌晟集团有限公司自营投资账户 20,000 23,033 53,744

1585 上海怀德投资管理有限公司 上海怀德投资管理有限公司 20,000 23,033 53,744

1586 上海交大昂立股份有限公司 上海交大昂立股份有限公司 20,000 23,033 53,744

1587 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 20,000 23,033 53,744

1588 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰15号私募基金 20,000 23,033 53,744

1589 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰4号私募基金 20,000 23,033 53,744

1590 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰6号私募基金 20,000 23,033 53,744

1591 上海康利工贸有限公司 上海康利工贸有限公司 20,000 23,033 53,744

1592 上海宽远资产管理有限公司 宽远沪港深精选私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1593 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长八期私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1594 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长二期证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1595 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长九期私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1596 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长六期私募证券投资基金 10,000 11,516 26,872

1597 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长五期证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1598 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长1号证券投资基金 15,000 17,274 40,308

1599 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长2号证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1600 上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长3号证券投资基金 10,000 11,516 26,872

1601 上海宽远资产管理有限公司 上海宽远资产管理有限公司 10,000 11,516 26,872

1602 上海兰生(集团)有限公司 上海兰生(集团)有限公司 20,000 23,033 53,744

1603 上海朗程投资管理有限公司 上海旭鑫投资企业(有限合伙) 20,000 23,033 53,744

1604 上海潞安投资有限公司 上海潞安投资有限公司 20,000 23,033 53,744

1605 上海绿庭科创生态科技有限公司 上海绿庭科创生态科技有限公司 20,000 23,033 53,744

1606 上海明汯投资管理有限公司 明汯多策略对冲1号基金 20,000 23,033 53,744

1607 上海明汯投资管理有限公司 明汯全天候一号基金 20,000 23,033 53,744

1608 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长1期私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1609 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长2期私募投资基金 20,000 23,033 53,744

1610 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性1号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1611 上海铭大实业(集团)有限公司 上海铭大实业(集团)有限公司 20,000 23,033 53,744

1612 上海摩高投资有限公司 上海摩高投资有限公司-葉私募基金 20,000 23,033 53,744

1613 上海泉汇实业有限公司 上海泉汇实业有限公司 20,000 23,033 53,744

1614 上海容恒实业有限公司 上海容恒实业有限公司 20,000 23,033 53,744

1615 上海瑞金大厦有限公司 上海瑞金大厦有限公司 20,000 23,033 53,744

1616 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意10号证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1617 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意11号证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1618 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意12号证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1619 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意6号证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1620 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意7号证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1621 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意8号证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1622 上海少薮派投资管理有限公司 称心如意9号证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1623 上海少薮派投资管理有限公司 大浪淘金18A私募投资基金 20,000 23,033 53,744

1624 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花1号证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1625 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花3号证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1626 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花4号证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1627 上海少薮派投资管理有限公司 锦上添花6号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1628 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程1号证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1629 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程2号证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1630 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程3号证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1631 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程4号证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1632 上海少薮派投资管理有限公司 锦绣前程5号证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1633 上海少薮派投资管理有限公司 少数派112号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1634 上海少薮派投资管理有限公司 少数派15号证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1635 上海少薮派投资管理有限公司 少数派16号证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1636 上海少薮派投资管理有限公司 少数派21号证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1637 上海少薮派投资管理有限公司 少数派27号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1638 上海少薮派投资管理有限公司 少数派29号私募基金 20,000 23,033 53,744

1639 上海少薮派投资管理有限公司 少数派4号投资基金 20,000 23,033 53,744

1640 上海少薮派投资管理有限公司 少数派7号投资基金 20,000 23,033 53,744

1641 上海少薮派投资管理有限公司 少数派81号证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1642 上海少薮派投资管理有限公司 少数派82号证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1643 上海少薮派投资管理有限公司 少数派83号证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1644 上海少薮派投资管理有限公司 少数派85号证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1645 上海少薮派投资管理有限公司 少数派86号证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1646 上海少薮派投资管理有限公司 少数派87号证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1647 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8B证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1648 上海少薮派投资管理有限公司 少数派8号投资基金 20,000 23,033 53,744

1649 上海少薮派投资管理有限公司 少数派求是1号基金 20,000 23,033 53,744

1650 上海少薮派投资管理有限公司 少数派尊享32号证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1651 上海少薮派投资管理有限公司 欣欣向荣11号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1652 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10C私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1653 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10D私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1654 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10E私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1655 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益10F私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1656 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益51号证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1657 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益56号证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1658 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益57号证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1659 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益58号证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1660 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益59号证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1661 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益90号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1662 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益91号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1663 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益93号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1664 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益94号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1665 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益95号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1666 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益96号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1667 上海少薮派投资管理有限公司 尊享收益99号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1668 上海世诚投资管理有限公司 华泰托管世诚诚博主动管理私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1669 上海世诚投资管理有限公司 世诚诚信主动管理私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1670 上海市对外贸易浦东有限公司 上海市对外贸易浦东有限公司 20,000 23,033 53,744

1671 上海市天宸股份有限公司 上海市天宸股份有限公司 20,000 23,033 53,744

1672 上海松江城镇建设投资开发有限公司 上海松江城镇建设投资开发有限公司 20,000 23,033 53,744

1673 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值10号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1674 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值1号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1675 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值7号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1676 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值8号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1677 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值9号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1678 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪金马中国新常态私募投资基金 20,000 23,033 53,744

1679 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪久盈5号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1680 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪量化成长私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1681 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪量化价值私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1682 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪证大金马新常态2号私募基金 20,000 23,033 53,744

1683 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪证大金马新常态3号私募基金 20,000 23,033 53,744

1684 上海天纪投资有限公司 上海天纪投资有限公司 20,000 23,033 53,744

1685 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰1号私募基金 20,000 23,033 53,744

1686 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰2号私募基金 20,000 23,033 53,744

1687 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰7号私募基金 20,000 23,033 53,744

1688 上海玩具进出口有限公司 上海玩具进出口有限公司 20,000 23,033 53,744

1689 上海小海豚投资有限公司 上海小海豚投资有限公司 20,000 23,033 53,744

1690 上海新工联(集团)有限公司 上海新工联(集团)有限公司 20,000 23,033 53,744

1691 上海旭森世纪投资有限公司 上海旭森世纪投资有限公司 20,000 23,033 53,744

1692 上海银润控股(集团)有限公司 上海银润控股(集团)有限公司 20,000 23,033 53,744

1693 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥10号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1694 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥11号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1695 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥12号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1696 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥13号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1697 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥14号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1698 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥15号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1699 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥16号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1700 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥17号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1701 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥18号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1702 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥19号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1703 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥1号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1704 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥20号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1705 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥2号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1706 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥3号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1707 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥4号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1708 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥5号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1709 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥6号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1710 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥7号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1711 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥8号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1712 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥9号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1713 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航1号证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1714 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水起航3号私募证券投资基金 1,500 1,727 4,030

1715 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水起航4号私募证券投资基金 1,500 1,727 4,030

1716 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙5号私募证券投资基金 3,000 3,454 8,061

1717 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙6号私募证券投资基金 4,000 4,606 10,748

1718 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫6号证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1719 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢1号证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1720 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大金马智能2号私募投资基金 20,000 23,033 53,744

1721 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大金马智能3号私募投资基金 20,000 23,033 53,744

1722 上海证大资产管理有限公司 上海证大资产管理有限公司-证大量化旗舰1号私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1723 上海证券有限责任公司 上海证券上享3号定向资产管理计划 940 1,082 2,525

1724 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 20,000 23,033 53,744

1725 上海致达科技集团有限公司 上海致达科技集团有限公司 20,000 23,033 53,744

1726 上海紫晨投资有限公司 上海紫晨投资有限公司 20,000 23,033 53,744

1727 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 340 17,074 39,840

1728 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 1,150 57,751 134,754

1729 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 330 16,572 38,668

1730 尚海英 尚海英 20,000 19,194 44,786

1731 尚勇 尚勇 20,000 19,194 44,786

1732 邵博畅 邵博畅 20,000 19,194 44,786

1733 邵海波 邵海波 20,000 19,194 44,786

1734 邵全臻 邵全臻 20,000 19,194 44,786

1735 邵伟军 邵伟军 20,000 19,194 44,786

1736 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司 20,000 23,033 53,744

1737 申能集团财务有限公司 申能集团财务有限公司自营投资账户 20,000 23,033 53,744

1738 申屠东 申屠东 20,000 19,194 44,786

1739 深圳恒德投资管理有限公司 深圳恒德投资管理有限公司-恒德优质成长一期私募基金 20,000 23,033 53,744

1740 深圳前海常春藤价值伙伴投资管理有限公司 常春藤步步为盈私募证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1741 深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司 深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司-珞珈方圆慎独一期私募基金 20,000 23,033 53,744

1742 深圳市奥特能实业发展有限公司 深圳市奥特能实业发展有限公司 20,000 23,033 53,744

1743 深圳市邦民创业投资有限公司 深圳市邦民创业投资有限公司 20,000 23,033 53,744

1744 深圳市大方正祥贸易有限公司 深圳市大方正祥贸易有限公司 20,000 23,033 53,744

1745 深圳市东阳光实业发展有限公司 深圳市东阳光实业发展有限公司 20,000 23,033 53,744

1746 深圳市金柏松投资有限公司 深圳市金柏松投资有限公司 20,000 23,033 53,744

1747 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司 10,000 11,516 26,872

1748 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资10号私募投资基金 10,000 11,516 26,872

1749 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资11号私募投资基金 10,000 11,516 26,872

1750 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资12号私募投资基金 10,000 11,516 26,872

1751 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资13号私募投资基金 10,000 11,516 26,872

1752 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资14号私募投资基金 10,000 11,516 26,872

1753 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资15号私募投资基金 10,000 11,516 26,872

1754 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资16号私募投资基金 10,000 11,516 26,872

1755 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资17号私募投资基金 10,000 11,516 26,872

1756 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资18号私募投资基金 10,000 11,516 26,872

1757 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资19号私募投资基金 10,000 11,516 26,872

1758 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资1号私募投资基金 10,000 11,516 26,872

1759 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资20号私募投资基金 10,000 11,516 26,872

1760 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金 10,000 11,516 26,872

1761 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资22号私募投资基金 10,000 11,516 26,872

1762 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资23号私募投资基金 10,000 11,516 26,872

1763 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资24号私募投资基金 10,000 11,516 26,872

1764 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资2号私募投资基金 10,000 11,516 26,872

1765 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资3号私募投资基金 10,000 11,516 26,872

1766 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资4号私募投资基金 10,000 11,516 26,872

1767 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资5号私募投资基金 10,000 11,516 26,872

1768 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资6号私募投资基金 10,000 11,516 26,872

1769 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资7号私募投资基金 10,000 11,516 26,872

1770 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资8号私募投资基金 10,000 11,516 26,872

1771 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资9号私募投资基金 10,000 11,516 26,872

1772 深圳市宁泰科技投资有限公司 深圳市宁泰科技投资有限公司 20,000 23,033 53,744

1773 深圳市欧立电子有限公司 深圳市欧立电子有限公司 20,000 23,033 53,744

1774 深圳市全景科技发展有限公司 深圳市全景科技发展有限公司 20,000 23,033 53,744

1775 深圳市盛能投资管理有限公司 深圳市盛能投资管理有限公司 20,000 23,033 53,744

1776 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司 20,000 23,033 53,744

1777 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通八号私募基金 20,000 23,033 53,744

1778 深圳市万顺通资产管理有限公司 深圳市万顺通资产管理有限公司-万顺通一号基金 20,000 23,033 53,744

1779 深圳市伟尔德智能装备有限公司 深圳市伟尔德智能装备有限公司 20,000 23,033 53,744

1780 深圳市长流汇资产管理有限公司 深圳市长流汇资产管理有限公司-长流汇开元1期基金 20,000 23,033 53,744

1781 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-价值3期管理型基金 20,000 23,033 53,744

1782 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-蓝筹1期管理型基金 20,000 23,033 53,744

1783 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-蓝筹2期管理型基金 20,000 23,033 53,744

1784 深圳天风天成资产管理有限公司 天富13号资产管理计划 20,000 23,033 53,744

1785 沈安新 沈安新 20,000 19,194 44,786

1786 沈斌 沈斌 20,000 19,194 44,786

1787 沈惠芳 沈惠芳 20,000 19,194 44,786

1788 沈建华 沈建华 20,000 19,194 44,786

1789 沈士昕 沈士昕 20,000 19,194 44,786

1790 沈小琴 沈小琴 20,000 19,194 44,786

1791 沈亚红 沈亚红 20,000 19,194 44,786

1792 沈阳工业国有资产经营有限公司 沈阳工业国有资产经营有限公司 20,000 23,033 53,744

1793 沈阳华益新汽车销售有限公司 沈阳华益新汽车销售有限公司 20,000 23,033 53,744

1794 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司 20,000 23,033 53,744

1795 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号证券投资基金 20,000 23,033 53,744

1796 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 沈阳市汽车工业资产经营有限公司 20,000 23,033 53,744

1797 沈颖华 沈颖华 20,000 19,194 44,786

1798 沈友根 沈友根 20,000 19,194 44,786

1799 沈云雷 沈云雷 20,000 19,194 44,786

1800 沈臻宇 沈臻宇 20,000 19,194 44,786

1801 升华集团控股有限公司 升华集团控股有限公司自有资金投资账户 20,000 23,033 53,744

1802 生命保险资产管理有限公司 生命资产-富盈5号资产管理产品 20,000 47,109 109,921

1803 盛冬生 盛冬生 20,000 19,194 44,786

1804 盛小荣 盛小荣 20,000 19,194 44,786

1805 施建华 施建华 20,000 19,194 44,786

1806 施建华 施建华 20,000 19,194 44,786

1807 施青 施青 20,000 19,194 44,786

1808 施文娟 施文娟 20,000 19,194 44,786

1809 施政 施政 20,000 19,194 44,786

1810 石惠芳 石惠芳 20,000 19,194 44,786

1811 石健均 石健均 20,000 19,194 44,786

1812 石丽云 石丽云 20,000 19,194 44,786

1813 石庭波 石庭波 20,000 19,194 44,786

1814 史飞义 史飞义 20,000 19,194 44,786

1815 史文超 史文超 20,000 19,194 44,786

1816 史新东 史新东 20,000 19,194 44,786

1817 史振明 史振明 20,000 19,194 44,786

1818 世纪阳光控股集团有限公司 世纪阳光控股集团有限公司 20,000 23,033 53,744

1819 舒建安 舒建安 20,000 19,194 44,786

1820 舒仁村 舒仁村 20,000 19,194 44,786

1821 束志敏 束志敏 20,000 19,194 44,786

1822 帅武强 帅武强 20,000 19,194 44,786

1823 水右培 水右培 20,000 19,194 44,786

1824 四川日报报业集团 四川日报报业集团 20,000 23,033 53,744

1825 四川省盐业总公司 四川省盐业总公司 20,000 23,033 53,744

1826 宋登强 宋登强 20,000 19,194 44,786

1827 宋建云 宋建云 20,000 19,194 44,786

1828 宋江丹 宋江丹 20,000 19,194 44,786

1829 宋世民 宋世民 20,000 19,194 44,786

1830 宋文光 宋文光 20,000 19,194 44,786

1831 宋振勃 宋振勃 20,000 19,194 44,786

1832 苏朝南 苏朝南 20,000 19,194 44,786

1833 苏静 苏静 20,000 19,194 44,786

1834 苏丽 苏丽自有资金投资账户 20,000 19,194 44,786

1835 苏晓红 苏晓红 20,000 19,194 44,786

1836 苏志伟 苏志伟 20,000 19,194 44,786

1837 苏州爱昆投资发展有限公司 苏州爱昆投资发展有限公司 20,000 23,033 53,744

1838 苏州创元产业投资有限公司 苏州创元产业投资有限公司 20,000 23,033 53,744

1839 苏州工业园区辰融创业投资有限公司 苏州工业园区辰融创业投资有限公司 20,000 23,033 53,744

1840 苏州国际发展集团有限公司 苏州国际发展集团有限公司 20,000 23,033 53,744

1841 苏州联胜化学有限公司 苏州联胜化学有限公司 20,000 23,033 53,744

1842 苏州市营财投资集团公司 苏州市营财投资集团公司 20,000 23,033 53,744

1843 苏州信托有限公司 苏州信托有限公司自营投资账户 20,000 23,033 53,744

1844 遂宁兴业资产经营公司 遂宁兴业资产经营公司 20,000 23,033 53,744

1845 孙爱琴 孙爱琴 20,000 19,194 44,786

1846 孙波 孙波 20,000 19,194 44,786

1847 孙丹民 孙丹民 20,000 19,194 44,786

1848 孙海珍 孙海珍 20,000 19,194 44,786

1849 孙惠刚 孙惠刚 20,000 19,194 44,786

1850 孙霁辉 孙霁辉 20,000 19,194 44,786

1851 孙建华 孙建华 20,000 19,194 44,786

1852 孙剑平 孙剑平 20,000 19,194 44,786

1853 孙杰 孙杰 20,000 19,194 44,786

1854 孙静 孙静 20,000 19,194 44,786

1855 孙军 孙军 20,000 19,194 44,786

1856 孙乐 孙乐 20,000 19,194 44,786

1857 孙蕾 孙蕾 20,000 19,194 44,786

1858 孙恋榕 孙恋榕 20,000 19,194 44,786

1859 孙敏 孙敏 20,000 19,194 44,786

1860 孙祥庆 孙祥庆 20,000 19,194 44,786

1861 孙晓 孙晓 20,000 19,194 44,786

1862 孙晓英 孙晓英 20,000 19,194 44,786

