江西沃格光电股份有限公司首次公开发行股票发行公告

来源:证券日报 2018-04-03 03:04:00

摘要
江西沃格光电股份有限公司首次公开发行股票发行公告2183朱桂连朱桂连33.37300有效报价2184赵素菲赵素菲33.37300有效报价2185泰禾投资集团有限公司泰禾投资集团有限公司33.37300有效报价2186高献国高献国33.37300有效报价2187华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司


江西沃格光电股份有限公司首次公开发行股票发行公告

2183 朱桂连 朱桂连 33.37 300 有效报价

2184 赵素菲 赵素菲 33.37 300 有效报价

2185 泰禾投资集团有限公司 泰禾投资集团有限公司 33.37 300 有效报价

2186 高献国 高献国 33.37 300 有效报价

2187 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 33.37 300 有效报价

2188 袁富成 袁富成 33.37 300 有效报价

2189 上海恒大也是园企业发展有限公司 上海恒大也是园企业发展有限公司 33.37 300 有效报价

2190 杨卫东 杨卫东 33.37 300 有效报价

2191 陈志勇 陈志勇 33.37 300 有效报价

2192 邹尚华 邹尚华 33.37 300 有效报价

2193 烟台埃维管业有限公司 烟台埃维管业有限公司 33.37 300 有效报价

2194 汤贤创 汤贤创 33.37 300 有效报价

2195 顾全梅 顾全梅 33.37 300 有效报价

2196 宁波百思乐斯贸易有限公司 宁波百思乐斯贸易有限公司 33.37 300 有效报价

2197 青岛晨光投资集团有限公司 青岛晨光投资集团有限公司 33.37 300 有效报价

2198 赖渊峰 赖渊峰 33.37 300 有效报价

2199 临安同德实业投资有限公司 临安同德实业投资有限公司 33.37 300 有效报价

2200 西子联合控股有限公司 西子联合控股有限公司 33.37 300 有效报价

2201 吴建乐 吴建乐 33.37 300 有效报价

2202 顾春新 顾春新 33.37 300 有效报价

2203 陈树雄 陈树雄 33.37 300 有效报价

2204 祝惠君 祝惠君 33.37 300 有效报价

2205 梁凤钗 梁凤钗 33.37 300 有效报价

2206 诺安基金管理有限公司 诺安股票证券投资基金 33.37 300 有效报价

2207 诺安基金管理有限公司 诺安价值增长股票证券投资基金 33.37 300 有效报价

2208 诺安基金管理有限公司 诺安平衡证券投资基金 33.37 300 有效报价

2209 诺安基金管理有限公司 诺安灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2210 诺安基金管理有限公司 诺安成长股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2211 诺安基金管理有限公司 诺安中证100指数证券投资基金 33.37 300 有效报价

2212 诺安基金管理有限公司 诺安中小盘精选股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2213 诺安基金管理有限公司 诺安行业轮动混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2214 诺安基金管理有限公司 诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2215 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险股票型组合 33.37 300 有效报价

2216 诺安基金管理有限公司 诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2217 诺安基金管理有限公司 国寿集团委托诺安基金股票型组合 33.37 300 有效报价

2218 诺安基金管理有限公司 诺安新经济股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2219 诺安基金管理有限公司 诺安研究精选股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2220 诺安基金管理有限公司 诺安低碳经济股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2221 诺安基金管理有限公司 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2222 诺安基金管理有限公司 诺安先进制造股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2223 诺安基金管理有限公司 诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2224 诺安基金管理有限公司 诺安和鑫保本混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2225 诺安基金管理有限公司 诺安智享1号资产管理计划 33.37 300 有效报价

2226 诺安基金管理有限公司 国寿股份委托诺安基金分红险中证全指组合 33.37 300 有效报价

2227 诺安基金管理有限公司 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2228 诺安基金管理有限公司 国寿多策略绝对收益资产管理计划 33.37 300 有效报价

2229 诺安基金管理有限公司 诺安策略优选1号资产管理计划 33.37 300 有效报价

2230 徐先康 徐先康 33.37 300 有效报价

2231 周晓宇 周晓宇 33.37 300 有效报价

2232 浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2233 亓瑛 亓瑛 33.37 300 有效报价

2234 高强 高强 33.37 300 有效报价

2235 辽宁方大集团实业有限公司 辽宁方大集团实业有限公司 33.37 300 有效报价

2236 鲁力力 鲁力力 33.37 300 有效报价

2237 张文良 张文良 33.37 300 有效报价

2238 上海保得投资管理有限公司 上海保得投资管理有限公司 33.37 300 有效报价

2239 庄静华 庄静华 33.37 300 有效报价

2240 韩婷 韩婷 33.37 300 有效报价

2241 上海天纪投资有限公司 上海天纪投资有限公司 33.37 300 有效报价

2242 上海上实投资管理咨询有限公司 上海上实投资管理咨询有限公司自有资金投资账户 33.37 300 有效报价

2243 阮伟祥 阮伟祥 33.37 300 有效报价

2244 谢竹琴 谢竹琴 33.37 300 有效报价

2245 黎昱 黎昱 33.37 300 有效报价

2246 乐源控股有限公司 乐源控股有限公司 33.37 300 有效报价

2247 开源证券股份有限公司 开源证券股份有限公司 33.37 300 有效报价

2248 黄跃林 黄跃林 33.37 300 有效报价

2249 陶国平 陶国平 33.37 300 有效报价

2250 黄卓仕 黄卓仕 33.37 300 有效报价

2251 张向锋 张向锋 33.37 300 有效报价

2252 哈振军 哈振军 33.37 300 有效报价

2253 福建省融资担保有限责任公司 福建省融资担保有限责任公司 33.37 300 有效报价

2254 邓春华 邓春华 33.37 300 有效报价

2255 江苏苏豪国际集团股份有限公司 江苏苏豪国际集团股份有限公司 33.37 300 有效报价

2256 王彦峰 王彦峰 33.37 300 有效报价

2257 黄瑛 黄瑛 33.37 300 有效报价

2258 黄进洪 黄进洪 33.37 300 有效报价

2259 林延青 林延青 33.37 300 有效报价

2260 中华联合财产保险股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 33.37 300 有效报价

2261 蒲江 蒲江 33.37 300 有效报价

2262 杨祥 杨祥 33.37 300 有效报价

2263 杭州富邦投资有限公司 杭州富邦投资有限公司 33.37 300 有效报价

2264 张敬兵 张敬兵 33.37 300 有效报价

2265 张治美 张治美 33.37 300 有效报价

2266 赵一瑾 赵一瑾 33.37 300 有效报价

2267 文志州 文志州 33.37 300 有效报价

2268 陈克凡 陈克凡 33.37 300 有效报价

2269 张德胜 张德胜 33.37 300 有效报价

2270 杭州股权管理中心 杭州股权管理中心 33.37 300 有效报价

2271 林祥 林祥 33.37 300 有效报价

2272 智富(太仓)投资管理有限公司 智富(太仓)投资管理有限公司 33.37 300 有效报价

2273 冯嫦兰 冯嫦兰 33.37 300 有效报价

2274 姜海利 姜海利 33.37 300 有效报价

2275 陈公平 陈公平 33.37 300 有效报价

2276 香柱钦 香柱钦 33.37 300 有效报价

2277 王佐宇 王佐宇 33.37 300 有效报价

2278 刘凤钗 刘凤钗 33.37 300 有效报价

2279 温宝腾 温宝腾 33.37 300 有效报价

2280 安徽海螺集团有限责任公司 安徽海螺集团有限责任公司 33.37 300 有效报价

2281 鞍钢集团资本控股有限公司 鞍钢集团资本控股有限公司 33.37 300 有效报价

2282 西藏京科信投资有限公司 西藏京科信投资有限公司 33.37 300 有效报价

2283 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-华量证大私募证券投资基金 33.37 300 有效报价

2284 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪证大金马新常态3号私募基金 33.37 300 有效报价

2285 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪证大金马新常态2号私募基金 33.37 300 有效报价

2286 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值10号私募证券投资基金 33.37 300 有效报价

2287 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值9号私募证券投资基金 33.37 300 有效报价

2288 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值8号私募证券投资基金 33.37 300 有效报价

2289 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值7号私募证券投资基金 33.37 300 有效报价

2290 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪量化价值私募证券投资基金 33.37 300 有效报价

2291 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪量化成长私募证券投资基金 33.37 300 有效报价

2292 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪价值1号私募证券投资基金 33.37 300 有效报价

2293 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司-天迪久盈5号私募证券投资基金 33.37 300 有效报价

2294 上海天迪资产管理有限公司 上海天迪资产管理有限公司 33.37 300 有效报价

2295 陈耀兴 陈耀兴 33.37 300 有效报价

2296 国金基金管理有限公司 国金沪深300指数增强证券投资基金 33.37 300 有效报价

2297 国金基金管理有限公司 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2298 国金基金管理有限公司 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 33.37 300 有效报价

2299 振石控股集团有限公司 振石控股集团有限公司 33.37 300 有效报价

2300 姜龙银 姜龙银 33.37 300 有效报价

2301 张蓉 张蓉 33.37 300 有效报价

2302 张宇林 张宇林 33.37 300 有效报价

2303 黄长富 黄长富 33.37 300 有效报价

2304 徐云华 徐云华 33.37 300 有效报价

2305 宁波宁电投资发展有限公司 宁波宁电投资发展有限公司 33.37 300 有效报价

2306 杨庆 杨庆 33.37 300 有效报价

2307 南京东沛国际贸易集团有限公司 南京东沛国际贸易集团有限公司 33.37 300 有效报价

2308 大连国商资产经营管理有限公司 大连国商资产经营管理有限公司 33.37 300 有效报价

2309 武汉三新投资控股有限公司 武汉三新投资控股有限公司 33.37 300 有效报价

2310 浙江卧龙舜禹投资有限公司 浙江卧龙舜禹投资有限公司 33.37 300 有效报价

2311 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球投资管理有限公司 33.37 300 有效报价

2312 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球9号成长型基金 33.37 300 有效报价

2313 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球10号同驰基金 33.37 300 有效报价

2314 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球11号倍增基金 33.37 300 有效报价

2315 福建滚雪球投资管理有限公司 嘉耀滚雪球1号证券投资基金 33.37 300 有效报价

2316 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选2号 33.37 300 有效报价

2317 福建滚雪球投资管理有限公司 金连接滚雪球12号私募证券投资基金 33.37 300 有效报价

2318 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球千里马1号基金 33.37 300 有效报价

2319 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球融晨1号基金 33.37 300 有效报价

2457 王巧琴 王巧琴 33.37 300 有效报价

2458 蔡丕鹏 蔡丕鹏 33.37 300 有效报价

2459 冯丽莉 冯丽莉 33.37 300 有效报价

2460 施海疆 施海疆 33.37 300 有效报价

2461 陆丽丽 陆丽丽 33.37 300 有效报价

2462 卢大文 卢大文 33.37 300 有效报价

2463 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-蓝筹1期管理型基金 33.37 300 有效报价

2464 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-蓝筹2期管理型基金 33.37 300 有效报价

2465 深圳私享股权投资基金管理有限公司 深圳私享股权投资基金管理有限公司-私享-价值3期管理型基金 33.37 300 有效报价

2466 侯传波 侯传波 33.37 300 有效报价

2467 陕西省投资集团(有限)公司 陕西省投资集团(有限)公司 33.37 300 有效报价

2468 余明伟 余明伟 33.37 300 有效报价

2469 福建省金皇贸易有限责任公司 福建省金皇贸易有限责任公司 33.37 300 有效报价

2470 肖懿雯 肖懿雯 33.37 300 有效报价

2471 余明辉 余明辉 33.37 300 有效报价

2472 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论稳进二号证券投资基金 33.37 300 有效报价

2473 福建省三钢(集团)有限责任公司 福建省三钢(集团)有限责任公司 33.37 300 有效报价

2474 王海 王海 33.37 300 有效报价

2475 李润荣 李润荣 33.37 300 无效报价1

2476 楼志文 楼志文 33.37 300 有效报价

2477 何育滨 何育滨 33.37 300 有效报价

2478 谢莉玮 谢莉玮 33.37 300 有效报价

2479 吴俊 吴俊 33.37 300 有效报价

2480 王顺静 王顺静 33.37 300 有效报价

2481 王文明 王文明 33.37 300 有效报价

2482 许荣根 许荣根 33.37 300 有效报价

2483 王月升 王月升 33.37 300 有效报价

2484 王平 王平 33.37 300 有效报价

2485 余树权 余树权 33.37 300 有效报价

2486 陈汝琦 陈汝琦 33.37 300 有效报价

2487 深圳市联信投资有限公司 深圳市联信投资有限公司 33.37 300 有效报价

2488 王金良 王金良 33.37 300 有效报价

2489 卧龙控股集团有限公司 卧龙控股集团有限公司 33.37 300 有效报价

2490 陈犟 陈犟 33.37 300 有效报价

2491 王育贤 王育贤 33.37 300 有效报价

2492 赵伟卿 赵伟卿自有资金投资账户 33.37 300 有效报价

2493 易诚 易诚 33.37 300 有效报价

2494 刘春海 刘春海 33.37 300 有效报价

2495 宋建华 宋建华 33.37 300 有效报价

2496 伏祥花 伏祥花 33.37 300 有效报价

2497 财达证券股份有限公司 财达证券股份有限公司自营投资账户 33.37 300 有效报价

2498 章无畏 章无畏 33.37 300 有效报价

2499 西藏华西药业集团有限公司 西藏华西药业集团有限公司 33.37 300 有效报价

2500 邓家忠 邓家忠 33.37 300 有效报价

2501 中信建投基金管理有限公司 中信建投基金-鑫荣1号资产管理计划 33.37 300 有效报价

2502 张克强 张克强 33.37 300 有效报价

2503 李福清 李福清 33.37 300 有效报价

2504 林庄喜 林庄喜 33.37 300 有效报价

2505 黄红梅 黄红梅 33.37 300 有效报价

2506 崔根海 崔根海 33.37 300 有效报价

2507 潘家华 潘家华 33.37 300 有效报价

2508 钱忠伟 钱忠伟 33.37 300 有效报价

2509 辽宁迈克集团股份有限公司 辽宁迈克集团股份有限公司 33.37 300 有效报价

2510 方天成 方天成 33.37 300 有效报价

2511 况小平 况小平 33.37 300 有效报价

2512 李剑铭 李剑铭 33.37 300 有效报价

2513 南京高科新创投资有限公司 南京高科新创投资有限公司 33.37 300 有效报价

2514 蔡备备 蔡备备 33.37 300 有效报价

2515 杨克峰 杨克峰 33.37 300 有效报价

2516 浙江富春江通信集团有限公司 浙江富春江通信集团有限公司 33.37 300 有效报价

2517 花晓东 花晓东 33.37 300 有效报价

2518 张春燕 张春燕 33.37 300 有效报价

2519 泉正(上海)投资管理中心(有限合伙) 泉正(上海)投资管理中心(有限合伙)-泉正1号基金 33.37 300 有效报价

2520 邱宏炜 邱宏炜 33.37 300 有效报价

2521 刘伟 刘伟 33.37 300 有效报价

2522 四川信托有限公司 四川信托有限公司自营账户 33.37 300 有效报价

2523 曹伟耀 曹伟耀 33.37 300 有效报价

2524 胡茂响 胡茂响 33.37 300 有效报价

2525 山东省商业集团有限公司 山东省商业集团有限公司 33.37 300 有效报价

2526 单际华 单际华 33.37 300 有效报价

2527 林大勇 林大勇 33.37 300 有效报价

2528 彭晗 彭晗 33.37 300 有效报价

2529 丛中红 丛中红 33.37 300 有效报价

2530 郭鹿 郭鹿 33.37 300 有效报价

2531 江苏康缘集团有限责任公司 江苏康缘集团有限责任公司 33.37 300 有效报价

2532 张素珍 张素珍 33.37 300 有效报价

2533 顾耀华 顾耀华 33.37 300 有效报价

2534 上海致达科技集团有限公司 上海致达科技集团有限公司 33.37 300 有效报价

2535 王兆英 王兆英 33.37 300 有效报价

2536 应保良 应保良 33.37 300 有效报价

2537 孙海辉 孙海辉 33.37 300 有效报价

2538 深圳市琪创能投资管理有限公司 深圳市琪创能投资管理有限公司 33.37 300 有效报价

2539 毛萍华 毛萍华 33.37 300 有效报价

2540 陈阿裕 陈阿裕 33.37 300 有效报价

2541 广东省广新控股集团有限公司 广东省广新控股集团有限公司 33.37 300 有效报价

2542 张光华 张光华 33.37 300 有效报价

2543 周吉长 周吉长 33.37 300 有效报价

2544 林天翼 林天翼 33.37 300 有效报价

2545 成都工投资产经营有限公司 成都工投资产经营有限公司 33.37 300 有效报价

2546 南京旅游集团有限责任公司 南京旅游集团有限责任公司 33.37 300 有效报价

2547 黄力文 黄力文 33.37 300 有效报价

2548 王长喜 王长喜 33.37 300 有效报价

2549 黄俊跃 黄俊跃 33.37 300 有效报价

2550 高健 高健 33.37 300 有效报价

2551 彭登国 彭登国 33.37 300 有效报价

2552 姚淼 姚淼 33.37 300 有效报价

2553 万军 万军 33.37 300 有效报价

2554 刘东亚 刘东亚 33.37 300 有效报价

2555 民生证券股份有限公司 民生证券鼎盛1号定向资产管理计划 33.37 300 有效报价

2556 张国辉 张国辉 33.37 300 有效报价

2557 兵工财务有限责任公司 兵工财务有限责任公司自营账户 33.37 300 有效报价

2558 阮荣聪 阮荣聪 33.37 300 有效报价

2559 平安证券股份有限公司 平安证券新盈36号定向资产管理计划 33.37 300 有效报价

2560 平安证券股份有限公司 平安证券贵景36号定向资产管理计划 33.37 300 有效报价

2561 平安证券股份有限公司 平安证券新利27号定向资产管理计划 33.37 300 有效报价

2562 平安证券股份有限公司 平安证券新盈35号定向资产管理计划 33.37 300 有效报价

2563 平安证券股份有限公司 平安证券新利40号定向资产管理计划 33.37 300 有效报价

2564 平安证券股份有限公司 平安证券贵景28号定向资产管理计划 33.37 300 有效报价

2565 平安证券股份有限公司 平安证券贵景15号定向资产管理计划 33.37 300 有效报价

2566 平安证券股份有限公司 平安证券新利37号定向资产管理计划 33.37 300 有效报价

2567 平安证券股份有限公司 平安证券新利48号定向资产管理计划 33.37 300 有效报价

2568 平安证券股份有限公司 平安证券新利28号定向资产管理计划 33.37 300 有效报价

2569 平安证券股份有限公司 平安证券新利36号定向资产管理计划 33.37 300 有效报价

2570 韩立萍 韩立萍 33.37 300 有效报价

2571 殷培兴 殷培兴 33.37 300 有效报价

2572 宁波市工业投资有限责任公司 宁波市工业投资有限责任公司 33.37 300 有效报价

2573 克彩君 克彩君 33.37 300 有效报价

2574 莫海 莫海 33.37 300 有效报价

2575 吴永红 吴永红 33.37 300 有效报价

2576 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰7号私募基金 33.37 300 有效报价

2577 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰1号私募基金 33.37 300 有效报价

2578 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰2号私募基金 33.37 300 有效报价

2579 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道微丰4号私募证券投资基金 33.37 300 有效报价

2580 韩燕煦 韩燕煦 33.37 300 有效报价

2581 周义忠 周义忠 33.37 300 有效报价

2582 李海清 李海清 33.37 300 有效报价

2583 叶挺社 叶挺社 33.37 300 有效报价

2584 仲伟艳 仲伟艳 33.37 300 有效报价

2585 侯永庆 侯永庆 33.37 300 有效报价

2586 朱信阳 朱信阳 33.37 300 有效报价

2587 其实 其实 33.37 300 有效报价

2588 冯秀华 冯秀华 33.37 300 有效报价

2589 陈峰 陈峰 33.37 300 有效报价

2590 任红梅 任红梅 33.37 300 有效报价

2591 深圳嘉年实业股份有限公司 深圳嘉年实业股份有限公司 33.37 300 有效报价

2592 过鑫富 过鑫富 33.37 300 有效报价

2593 沈小琴 沈小琴 33.37 300 有效报价

2320 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球西湖2号投资基金 33.37 300 有效报价

2321 福建滚雪球投资管理有限公司 福建至诚滚雪球一号 33.37 300 有效报价

2322 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球同驰3号私募基金 33.37 300 有效报价

2323 福建滚雪球投资管理有限公司 福建至诚滚雪球二号私募基金 33.37 300 有效报价

2324 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球千里马2号私募证券投资基金 33.37 300 有效报价

2325 福建滚雪球投资管理有限公司 显德滚雪球1号私募基金 33.37 300 有效报价

2326 福建滚雪球投资管理有限公司 滚雪球价值精选6号私募基金 33.37 300 有效报价

2327 中天控股集团有限公司 中天控股集团有限公司 33.37 300 有效报价

2328 邱桂松 邱桂松 33.37 300 有效报价

2329 姚煜 姚煜 33.37 300 有效报价

2330 武成 武成 33.37 300 有效报价

2331 陈云兰 陈云兰 33.37 300 有效报价

2332 中粮期货有限公司 中粮期货有限公司-中粮期货-知止掇金2号资产管理计划 33.37 300 有效报价

2333 中粮期货有限公司 中粮期货有限公司-中粮期货-知止掇金1号资产管理计划 33.37 300 有效报价

2334 陈中一 陈中一 33.37 300 有效报价

2335 马杰 马杰 33.37 300 有效报价

2336 陈文洁 陈文洁 33.37 300 有效报价

2337 余颖辉 余颖辉 33.37 300 有效报价

2338 南京市白下国有资产经营中心 南京市白下国有资产经营中心 33.37 300 有效报价

2339 刘常灯 刘常灯 33.37 300 有效报价

2340 浙江浙信控股有限公司 浙江浙信控股有限公司 33.37 300 有效报价

2341 傅晓梅 傅晓梅 33.37 300 有效报价

2342 四川省射洪广厦房地产开发公司 四川省射洪广厦房地产开发公司 33.37 300 有效报价

2343 袁利群 袁利群 33.37 300 有效报价

2344 江苏常容投资管理有限公司 江苏常容投资管理有限公司 33.37 300 有效报价

2345 沈友根 沈友根 33.37 300 有效报价

2346 芜湖润瑞投资管理有限公司 芜湖润瑞投资管理有限公司 33.37 300 有效报价

2347 周玲 周玲 33.37 300 有效报价

2348 张利央 张利央 33.37 300 有效报价

2349 山西西山煤电股份有限公司 山西西山煤电股份有限公司 33.37 300 有效报价

2350 郑舜珍 郑舜珍 33.37 300 有效报价

2351 上海新工联(集团)有限公司 上海新工联(集团)有限公司 33.37 300 有效报价

2352 谢慧明 谢慧明 33.37 300 有效报价

2353 张坤茂 张坤茂 33.37 300 有效报价

2354 陈菊兰 陈菊兰 33.37 300 有效报价

2355 丁志良 丁志良 33.37 300 有效报价

2356 陶冶 陶冶 33.37 300 有效报价

2357 李拥铭 李拥铭 33.37 300 有效报价

2358 唐丽平 唐丽平 33.37 300 有效报价

2359 泰康资产管理(香港)有限公司 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 33.37 300 有效报价

2360 泰康资产管理(香港)有限公司 泰康资产管理(香港)有限公司-客户资金 33.37 300 有效报价

2361 毛良玉 毛良玉 33.37 300 有效报价

2362 常州交通建设投资开发有限公司 常州交通建设投资开发有限公司 33.37 300 有效报价

2363 阮水龙 阮水龙 33.37 300 有效报价

2364 于振寰 于振寰 33.37 300 有效报价

2365 上海界龙集团有限公司 上海界龙集团有限公司 33.37 300 有效报价

2366 王长灵 王长灵 33.37 300 有效报价

2367 顾蓓 顾蓓 33.37 300 有效报价

2368 叶林 叶林 33.37 300 有效报价

2369 王京 王京 33.37 300 有效报价

2370 邢明恩 邢明恩 33.37 300 有效报价

2371 江忠永 江忠永 33.37 300 有效报价

2372 姚成杰 姚成杰 33.37 300 有效报价

2373 干丽琴 干丽琴 33.37 300 有效报价

2374 曾锦洪 曾锦洪 33.37 300 有效报价

2375 梁荣朗 梁荣朗 33.37 300 有效报价

2376 富国基金管理有限公司 富国中证银行指数分级证券投资基金 33.37 300 有效报价

2377 富国基金管理有限公司 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 33.37 300 有效报价

2378 富国基金管理有限公司 富国新兴产业股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2379 富国基金管理有限公司 富国中小盘精选混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2380 富国基金管理有限公司 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 33.37 300 有效报价

2381 富国基金管理有限公司 富国高端制造行业股票型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2382 富国基金管理有限公司 富国中证军工指数分级证券投资基金 33.37 300 有效报价

2383 富国基金管理有限公司 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2384 富国基金管理有限公司 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2385 富国基金管理有限公司 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 33.37 300 有效报价

2386 富国基金管理有限公司 富国低碳环保混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2387 富国基金管理有限公司 全国社保基金一一四组合 33.37 300 有效报价

2388 富国基金管理有限公司 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2389 富国基金管理有限公司 富国沪深300增强证券投资基金 33.37 300 有效报价

2390 富国基金管理有限公司 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2391 富国基金管理有限公司 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 33.37 300 有效报价

2392 富国基金管理有限公司 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2393 富国基金管理有限公司 富国天博创新主题混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2394 富国基金管理有限公司 富国中证红利指数增强型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2395 富国基金管理有限公司 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2396 富国基金管理有限公司 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2397 富国基金管理有限公司 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 33.37 300 有效报价

2398 富国基金管理有限公司 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2399 富国基金管理有限公司 富国消费主题混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2400 富国基金管理有限公司 富国研究量化精选混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2401 富国基金管理有限公司 富国产业升级混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2402 富国基金管理有限公司 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金 33.37 300 有效报价

2403 富国基金管理有限公司 基本养老保险基金九零二组合 33.37 300 有效报价

2404 富国基金管理有限公司 富国价值优势混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2405 富国基金管理有限公司 富国低碳新经济混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2406 富国基金管理有限公司 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 33.37 300 有效报价

2407 富国基金管理有限公司 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2408 富国基金管理有限公司 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 33.37 300 有效报价

2409 富国基金管理有限公司 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2410 富国基金管理有限公司 富国国家安全主题混合型证券投资基金 33.37 300 有效报价

2411 富国基金管理有限公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 33.37 300 有效报价

2412 富国基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金 33.37 300 有效报价

2413 富国基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金 33.37 300 有效报价

2414 富国基金管理有限公司 湖北省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 33.37 300 有效报价

2415 富国基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 33.37 300 有效报价

2416 富国基金管理有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金 33.37 300 有效报价

2417 富国基金管理有限公司 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划 33.37 300 有效报价

2418 富国基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划 33.37 300 有效报价

2419 富国基金管理有限公司 富国富强股票型养老金产品 33.37 300 有效报价

2420 富国基金管理有限公司 富国富博股票型养老金产品 33.37 300 有效报价

2421 王天森 王天森 33.37 300 有效报价

2422 深圳市国通电信发展股份有限公司 深圳市国通电信发展股份有限公司 33.37 300 有效报价

2423 朱丽秀 朱丽秀 33.37 300 有效报价

2424 方正证券股份有限公司 方正证券高客专享2号定向资产管理计划 33.37 300 有效报价

2425 方正证券股份有限公司 方正证券高客专享3号定向资产管理计划 33.37 300 有效报价

2426 上海电气(集团)总公司 上海电气(集团)总公司 33.37 300 无效报价2

2427 高菁 高菁 33.37 300 有效报价

2428 童国清 童国清 33.37 300 有效报价

2429 华融证券股份有限公司 华融证券股份有限公司自营投资账户 33.37 300 有效报价

2430 上海益倍管理咨询有限公司 上海益倍管理咨询有限公司 33.37 300 有效报价

2431 方怀月 方怀月 33.37 300 有效报价

2432 柳文佳 柳文佳 33.37 300 有效报价

