2016年私募评级:17家私募蝉联五星
摘要 [摘要]:结合多年私募研究经验,格上理财悉心开发出一套全面的评级系统,力求独立、客观、专业的给出私募基金评级,以期让投资者、私募公司及其他相关机构更好的评估和比较私募基金的表现。私募基金追求绝对收益,业绩差异悬殊。如何在鱼龙混杂的私募行业内选出业绩优秀、风控卓越的私募基金,是每个投资者关注的焦点。结
[摘要]:结合多年私募研究经验,格上理财悉心开发出一套全面的评级系统,力求独立、客观、专业的给出私募基金评级,以期让投资者、私募公司及其他相关机构更好的评估和比较私募基金的表现。
私募基金追求绝对收益,业绩差异悬殊。如何在鱼龙混杂的私募行业内选出业绩优秀、风控卓越的私募基金,是每个投资者关注的焦点。结合多年私募研究经验,格上理财悉心开发出一套全面的评级系统,力求独立、客观、专业的给出私募基金评级,以期让投资者、私募公司及其他相关机构更好的评估和比较私募基金的表现。
评级对象:格上理财选择证券类私募基金(非单账户)作为评级对象,按周或月更新净值,且至评价时点至少具备三年以上历史业绩。结构化产品以整体净值为准。
评级指标:格上评级着眼于投资者的投资体验,综合考虑私募金的中长期收益、最大回撤、净值波动和风险调整后收益等指标,在关注盈利能力的同时,增加了对下行风险的考虑。
星级规则:根据格上评级指标加权计算综合得分,并进一步分析其分布规律评定星级,一般而言,评级分布服从正态分布,五星级基金占比约为5%。
更新频率:格上私募基金评级以私募基金近三年来业绩作为评级基础(本次评级考察的时间区间:2013/12/31-2016/12/31),评级结果每季度更新一次。
评级结果:41只阳光私募基金获评五星级基金
格上理财2016年四季度评级系统打分结果显示,本次共有824只阳光私募基金纳入三年期评级范围,其中五星级私募基金41只,四星级私募基金168只,三星级私募基金401只,二星级私募基金172只,一星级私募基金42只。
格上理财发现,本次纳入评级的824只阳光私募基金在三年时间内的平均收益为63.19%,平均最大回撤为35.38%,同期沪深300指数上涨42.06%,期间最大回撤46.70%。其中,五星级私募基金三年期平均收益为165.96%,期间平均最大回撤为13.51%。
表:阳光私募基金三年期五星评级结果
产品简称 | 成立时间 | 私募机构 | 期间收益↓ | 期间最大回撤 | 期间索提诺 | 期间标准差 |
稳健增长(外贸) | 2007/12/26 | 尊嘉资产 | **** | -19.63% | 3.5927 | 0.0765 |
陕国投海中湾 | 2013/12/20 | 海中湾投资 | **** | -22.80% | 1.5500 | 0.0828 |
航长红棉1号 | 2013/10/16 | 航长投资 | **** | -3.97% | 6.0627 | 0.0726 |
思考1号 | 2010/05/31 | 瑞安思考 | **** | -31.12% | 1.0162 | 0.1058 |
泽泉景渤财富 | 2013/12/02 | 泽泉投资 | **** | -16.36% | 1.2989 | 0.2185 |
盈冲1号 | 2011/11/22 | 尊嘉资产 | **** | -23.08% | 1.5756 | 0.0788 |
和聚鼎宝2期 | 2013/08/14 | 和聚投资 | **** | -24.35% | 1.3016 | 0.0984 |
鑫安3期 | 2012/06/21 | 易鑫安资产 | **** | -14.55% | 2.3030 | 0.0812 |
景富趋势成长1期 | 2010/12/01 | 景富投资 | **** | -13.21% | 1.2122 | 0.0726 |
鑫安1期 | 2011/10/26 | 易鑫安资产 | **** | -15.58% | 1.9227 | 0.0727 |
鑫安2期 | 2012/05/15 | 易鑫安资产 | **** | -15.22% | 1.9651 | 0.0744 |
诚盛1期 | 2012/08/24 | 诚盛投资 | **** | -11.12% | 1.7015 | 0.0694 |
名禹稳健增长 | 2010/09/26 | 名禹资产 | **** | -19.75% | 1.5193 | 0.0593 |
新思哲1期 | 2010/04/21 | 新思哲投资 | **** | -25.04% | 1.0536 | 0.0839 |
大朴进取1期 | 2012/06/08 | 上海大朴资产 | **** | -17.66% | 0.9967 | 0.0629 |
银帆1期 | 2011/06/30 | 银帆投资 | **** | -13.21% | 1.3384 | 0.1043 |
丰岭稳健成长1期 | 2013/12/18 | 丰岭资本 | **** | -17.78% | 1.7465 | 0.0552 |
银帆8期 | 2013/10/21 | 银帆投资 | **** | -8.19% | 2.3875 | 0.0799 |
银帆7期 | 2013/09/13 | 银帆投资 | **** | -3.93% | 2.1350 | 0.0542 |
金狮151号 | 2012/08/22 | 淡水泉投资 | **** | -18.94% | 1.1696 | 0.0456 |
鑫兰瑞 | 2008/08/26 | 中睿合银投资 | **** | -12.47% | 1.1656 | 0.0640 |
银帆5期 | 2013/08/15 | 银帆投资 | **** | -4.67% | 1.6694 | 0.0546 |
世诚扬子2号 | 2008/04/18 | 世诚投资 | **** | -23.30% | 0.6644 | 0.0583 |
信复创值1号 | 2013/09/27 | 信复创值投资 | **** | -16.30% | 0.5952 | 0.0616 |
世诚扬子3号 | 2010/12/30 | 世诚投资 | **** | -22.56% | 0.6287 | 0.0595 |
银帆6期 | 2013/08/15 | 银帆投资 | **** | -3.28% | 2.6575 | 0.0443 |
枫景 | 2013/01/18 | 明璞资产 | **** | -11.53% | 1.0346 | 0.0592 |
金泉动量对冲基金 | 2013/08/05 | 哲灵投资 | **** | -6.87% | 1.1934 | 0.0415 |
炜博领航 | 2013/12/31 | 炜博投资 | **** | -15.20% | 1.0628 | 0.0593 |
睿策1期 | 2011/01/27 | 睿策投资 | **** | -14.07% | 0.9851 | 0.0401 |
睿策2期 | 2012/07/30 | 睿策投资 | **** | -13.68% | 0.9351 | 0.0387 |
睿策量化1期 | 2013/05/29 | 睿策投资 | **** | -14.19% | 0.7872 | 0.0374 |
道谊稳健 | 2012/08/02 | 道谊资产 | **** | -8.11% | 1.7072 | 0.0371 |
涵德量化 | 2012/02/01 | 涵德投资 | **** | -7.57% | 0.8876 | 0.0450 |
道谊稳进 | 2013/12/24 | 道谊资产 | **** | -9.67% | 1.2710 | 0.0331 |
国道量化基金1号 | 2013/11/18 | 国道资产 | **** | -8.22% | 1.0986 | 0.0396 |
信合全球基金 | 2011/02/28 | 倚天阁投资 | **** | -3.36% | 1.5611 | 0.0166 |
乐瑞强债1号 | 2012/06/14 | 乐瑞资产 | **** | -5.02% | 3.8214 | 0.0110 |
申毅量化套利 | 2013/08/08 | 申毅投资 | **** | -11.12% | 1.9790 | 0.0245 |
乐瑞强债2号 | 2013/12/20 | 乐瑞资产 | **** | -4.54% | 1.4085 | 0.0107 |
申毅对冲1号 | 2012/06/15 | 申毅投资 | **** | -2.72% | 1.405 | 0.0128 |
同期私募行业 | —— | —— | **** | -35.38% | —— | —— |
同期沪深300 | —— | —— | **** | -46.70% | —— | —— |
以复权净值计算,数据统计区间:2013/12/31-2016/12/31,数据来源:格上理财研究中心
格上理财发现,进入五星评级的私募基金,既注重业绩的增长,又注重风险的控制。41只五星级基金中,三年时间内业绩翻倍的有30只,最大回撤小于20%的有34只,且在获得五星评级的私募基金中,多数基金在2015年股灾和2016年年初熔断期间没有发生回撤或回撤较小。
据格上理财数据显示,四季度有8家机构拥有两只以上五星级基金,分别为银帆投资(5只)、易鑫安资产(3只)、睿策投资(3只)、乐瑞资产(2只)、道谊资产(2只)、世诚投资(2只)、申毅投资(2只)和尊嘉资产(2只),共涉及21只私募基金。值得注意的是,这21只基金平均收益达143.53%,远超行业平均水平(63.19%),而平均最大回撤为11.92%,仅为行业平均水平(-35.38%)的1/3。
5星级基金变动:12只基金新晋,9只基金调出
格上理财数据显示,四季度评级结果与三季度相比有一定变化。本季新晋五星基金较多,共有12只,另有9只基金评级下调。格上理财发现,12只新晋五星级基金中,“思考1号”、“新思哲1期”和“金泉动量对冲基金”这3只基金的三年期收益和索提诺均有不同程度的提高,风险收益比较佳,故由四星基金晋升为五星基金;而其它9只基金的成立时间集中在2013年9月30日到2013年12月31日,是新纳入评级的基金。从投资策略来看,12只新晋基金中,除“思考1号”是事件驱动策略、“乐瑞强债2号”是债券策略、“国道量化基金1号”是复合策略外,其它9只基金均为股票策略基金。
表:五星评级基金新晋名单
基金简称 | 成立时间 | 私募机构 | 期间收益↓ | 期间最大回撤 | 期间索提诺 | 期间标准差 | 三季度评级 |
陕国投海中湾 | 2013/12/20 | 海中湾投资 | **** | -22.80% | 1.5500 | 0.0828 | -- |
航长红棉1号 | 2013/10/16 | 航长投资 | **** | -3.97% | 6.0627 | 0.0726 | -- |
思考1号 | 2010/05/31 | 瑞安思考 | **** | -31.12% | 1.0162 | 0.1058 | ★★★★ |
泽泉景渤财富 | 2013/12/02 | 泽泉投资 | **** | -16.36% | 1.2989 | 0.2185 | -- |
新思哲1期 | 2010/04/21 | 新思哲投资 | **** | -25.04% | 1.0536 | 0.0839 | ★★★★ |
丰岭稳健成长1期 | 2013/12/18 | 丰岭资本 | **** | -17.78% | 1.7465 | 0.0552 | -- |
银帆8期 | 2013/10/21 | 银帆投资 | **** | -8.19% | 2.3875 | 0.0799 | -- |
金泉动量对冲基金 | 2013/08/05 | 哲灵投资 | **** | -6.87% | 1.1934 | 0.0415 | ★★★★ |
炜博领航 | 2013/12/31 | 炜博投资 | **** | -15.20% | 1.0628 | 0.0593 | -- |
道谊稳进 | 2013/12/24 | 道谊资产 | **** | -9.67% | 1.2710 | 0.0331 | -- |
国道量化基金1号 | 2013/11/18 | 国道资产 | **** | -8.22% | 1.0986 | 0.0396 | -- |
乐瑞强债2号 | 2013/12/20 | 乐瑞资产 | **** | -4.54% | 1.4085 | 0.0107 | -- |
以复权净值计算,数据统计区间:2013/12/31-2016/12/31,数据来源:格上理财研究中心
此外,本次有9只基金从五星级中调出,具体名单详见下表。格上理财数据显示,“双赢10期”、“投资精英之翼虎(A)”、“翼虎成长2期”、“翼虎成长1期”由于统计期间内的收益排名较三季度评级时有所下降,最终影响其评级;“双赢6期”、“翼虎成长3期”、“冰剑1号”、“冰剑2号”、“翼虎成长1期”和“冰剑3号”则是由于其索提诺降低,影响了其最终的评级结果。
表:五星评级基金降级名单
基金简称 | 成立时间 | 私募机构 | 期间收益↓ | 期间最大回撤 | 期间索提诺 | 期间标准差 | 四季度评级 | |
双赢10期 | 2011/04/28 | 淡水泉投资 | **** | -27.05% | 0.5929 | 0.0619 | ★★★★ | |
翼虎成长2期 | 2010/11/19 | 翼虎投资 | **** | -15.56% | 0.7546 | 0.0536 | ★★★★ | |
翼虎成长1期 | 2008/03/12 | 翼虎投资 | **** | -14.27% | 0.7307 | 0.0500 | ★★★★ | |
投资精英之翼虎(A) | 2011/09/15 | 翼虎投资 | **** | -16.54% | 0.7009 | 0.0496 | ★★★★ | |
翼虎成长3期 | 2011/05/05 | 翼虎投资 | **** | -15.35% | 0.7324 | 0.0469 | ★★★★ | |
冰剑1号 | 2013/03/01 | 冰剑投资 | **** | -17.80% | 0.5529 | 0.0514 | ★★★★ | |
冰剑2号 | 2013/07/01 | 冰剑投资 | **** | -17.70% | 0.5752 | 0.0532 | ★★★★ | |
冰剑3号 | 2013/09/03 | 冰剑投资 | **** | -17.77% | 0.5589 | 0.0503 | ★★★★ | |
双赢6期 | 2009/09/29 | 涌金投资 | **** | -8.22% | 0.8560 | 0.0401 | ★★★★ | |
以复权净值计算,数据统计区间:2013/12/31-2016/12/31,数据来源:格上理财研究中心
17家私募机构连续四个季度均有产品摘得五星桂冠
格上理财发现,17家私募机构自2016年以来一直表现突出,连续四个季度均有产品获五星评级。据格上理财统计,这17家机构中,在上海办公的机构最多(7家),其次是北京(6家),最后是深圳(3家)和成都(1家)。从成立时间来看,这17家机构平均成立时长8年;其中5家私募机构成立超过10年,分别是申毅投资(13年)、诚盛投资(13年)、世诚投资(10年)、上海大朴资产(10年)和淡水泉投资(10年)。值得注意的是,这17家私募机构摘取五星级评级的产品(共30只产品)中80%为股票策略。
格上理财发现,在连续四个季度均有产品摘得五星桂冠的私募机构中,有深挖基本面、精选个股的股票型选手,如淡水泉投资、世诚投资等;也有擅长灵活操作的睿策投资、中睿合银投资等,还有致力于投资低风险品种的债券型选手,如乐瑞投资等;同时也不乏通过量化手段来获取稳健回报的量化型私募,如申毅投资、倚天阁投资等。但不管采用何种投资手法,这些私募机构均追求较高的风险收益比,在控制下行风险的同时为投资者努力赚取超额收益。同上季度评级相比,受产品评级下调影响,四季度有2家机构未能连续摘得五星级评级。
表:连续四个季度有产品获得五星级评级的机构名录
机构简称 | 成立时间 | 核心人物 | 办公地点 | 四季度五星级产品 | 2016年收益↓ |
尊嘉资产 | 2009/09/01 | 宋炳山 | 北京 | 稳健增长(外贸) | **** |
倚天阁投资 | 2011/02/28 | 黄如洪 | 深圳 | 信合全球基金 | **** |
明璞资产 | 2012/09/01 | 叶今 | 上海 | 枫景 | **** |
乐瑞资产 | 2011/04/01 | 唐毅亭 | 北京 | 乐瑞强债1号 | **** |
睿策投资 | 2010/09/01 | 黄明 | 北京 | 睿策量化1期 | **** |
涵德投资 | 2013/03/01 | 秦志宇 | 北京 | 涵德量化 | **** |
银帆投资 | 2011/04/01 | 李志新 | 成都 | 银帆7期 | **** |
申毅投资 | 2004/06/01 | 申毅 | 上海 | 申毅对冲1号 | **** |
上海大朴资产 | 2007/04/01 | 颜克益 | 上海 | 大朴进取1期 | **** |
淡水泉投资 | 2007/06/01 | 赵军 | 北京 | 金狮151号 | **** |
易鑫安资产 | 2011/04/01 | 栾鑫 | 上海 | 鑫安3期 | **** |
道谊资产 | 2011/07/01 | 卢柏良 | 深圳 | 道谊稳进 | **** |
诚盛投资 | 2004/11/01 | 完永东 | 北京 | 诚盛1期 | **** |
景富投资 | 2009/05/01 | 祝巍 | 上海 | 景富趋势成长1期 | **** |
世诚投资 | 2007/10/01 | 陈家琳 | 上海 | 世诚扬子2号 | **** |
名禹资产 | 2009/09/01 | 王益聪 | 上海 | 名禹稳健增长 | **** |
中睿合银投资 | 2009/02/01 | 刘睿 | 深圳 | 鑫兰瑞 | **** |
平均收益 | -- | -- | -- | -- | **** |
同期沪深300 | -- | -- | -- | -- | **** |
注:一家机构仅保留2016年收益最高的五星级基金。
以复权净值计算,数据统计区间:2015/12/31-2016/12/31,数据来源:格上理财研究中心
特别说明:
格上阳光私募基金评级是以产品过往业绩为基础的定量评价,评级结果只陈述过去,不预测未来。
产品具有较高的星级,并不等于该产品未来能够继续取得良好的业绩,其未来表现仍然受到投资组合变动的影响。
产品具有较高的星级,也不等于该投资组合适于每个投资人,因为投资目标、投资周期和风险承受能力因人而异。
本评级报告每季度定期更新,其评价结果的变化,并不一定表示产品业绩表现的回落,也可能是其他同类基金表现转好所致。
投资人不应以星级下降作为赎回产品的指引。
文章转载请注明出处,原文链接:http://www.licai.com/yanjiu/201701-318547.html