私募周报第57期: 旗隆基金业绩优异私募称目前行情反复震荡向上
摘要 一周私募业绩:旗隆基金业绩优异私募称目前行情反复震荡向上上周(10月08日-10月09日)由于A股休市七天,A股市场仅有两个交易日,假日期间外围市场普遍大涨,以及节后资金流入明显,8日各大指数均跳空高开高走,市场信心有所恢复。其中上证指数涨幅为4.27%,中小板指数和创业板指数涨幅分别为5.22%和
一周私募业绩:旗隆基金业绩优异 私募称目前行情反复震荡向上 上周(10月08日-10月09日)由于A股休市七天,A股市场仅有两个交易日,假日期间外围市场普遍大涨,以及节后资金流入明显,8日各大指数均跳空高开高走,市场信心有所恢复。其中上证指数涨幅为4.27%,中小板指数和创业板指数涨幅分别为5.22%和6.43%。截止10月09日,沪深300指数10月以来上涨4.28%。 根据私募排排网数据中心不完全统计,目前有净值数据的非结构化私募证券基金产品为1558只,10月份的平均收益上涨2.37%,跑输大盘指数。其中共有正收益产品1341只,占比86.07%,负收益产品176只,占比11.3 %。
2015年10月排名前十如下: | ||||||
排名 | 产品名称 | 投资顾问 | 成立时间 | 基金经理 | 净值日期 | 月增长率 |
1 | 长安信托-安盈1号 | 安盈资产 | 2012-01-13 | 祝钢 | 2015-10-09 | 17.91% |
2 | 云南信托-旗隆达尔文科技对冲一期 | 前海旗隆基金 | 2014-08-06 | 代雪峰 | 2015-10-09 | 13.53% |
3 | 中信信托-大君智萌2期 | 大君智萌投资 | 2014-06-09 | 陈立锋,凯恩斯,杨永清 | 2015-10-09 | 13.24% |
4 | 云南信托-中金-云信私募工场(二期)第8期(兴富进取1期) | 兴富投资 | 2014-07-08 | 2015-10-09 | 11.48% | |
5 | 中融信托-青忻1号 | 2015-03-19 | 2015-10-09 | 10.83% | ||
6 | 中江信托-金狮151号 | 2012-08-22 | 2015-10-09 | 10.74% | ||
7 | 云南信托-中金-云信私募工场第1期(曦微成长精选1期)信托单元 | 曦微资产 | 2014-02-19 | 2015-10-09 | 10.49% | |
8 | 云南信托-中金-云信私募工场(二期)第4期(裕泉二期) | 裕泉投资 | 2014-04-30 | 2015-10-09 | 10.49% | |
9 | 云南信托-明日之星第2期(煜融兔子1号) | 煜融投资 | 2014-07-23 | 吴国平 | 2015-10-09 | 10.35% |
10 | 中融信托-赋成量化1号 | 赋成资产 | 2014-09-09 | 2015-09-18 | 10.00% | |
数据来源:私募排排网数据中心(截至2015年10月09日) |
本周前十名收益均在10%以上,最大收益达17.91%。其中本周冠军由安盈资产祝钢执掌的“长安信托-安盈1号”摘得,该产品收益率为17.91%,产品成立于2012年1月13日。 排名第二的是“云南信托-旗隆达尔文科技对冲一期”,收益率为13.53%,投资顾问是前海旗隆基金,基金经理是代雪峰。 大君智萌投资旗下产品“中信信托-大君智萌2期”多次入围前十,月增长率为13.24%,由陈立锋、凯恩斯、杨永清共同管理。截至10月09日,产品累计净值是1.1929。 兴富投资、曦微资产、煜融投资均取得良好业绩。 行情方面,煜融投资董事长吴国平认为股灾之后A股要想走出单边上涨很困难,需要较长的时间来休养生息,更多的是反复震荡向上的格局,重心慢慢上移,逐渐恢复人气。 投资机会方面,吴国平建议投资者积极参与新兴产业的题材中,寻找、低吸有补涨需求的个股。 一周私募发行:今年以来共成立2896只阳光私募 今年以来共成立2896只阳光私募新品,本周没有产品成立。 今年以来,有1922只产品清算,本周没有产品清算。本周正在募集中的产品有44只。具体见下表: 仍处于募集期的产品有:
序号 | 产品简称 | 产品类型 | 投资顾问 | 基金经理 | 募集开始时间 | 募集结束时间 |
1 | 元泽量化1号MOM | 自主发行 | 元泽股权投资 | 胡家奇,徐东波 | 2015-03-05 | 2015-10-15 |
2 | 玺鸣5号 | 自主发行 | 玺鸣投资 | 2015-05-25 | 2015-10-15 | |
3 | 华银领先十六期 | 自主发行 | 华银精治 | 丁洋 | 2015-08-10 | 2015-10-15 |
4 | 信立达开元一期 | 自主发行 | 信立达基金 | 2015-09-15 | 2015-10-15 | |
5 | 长安信托-倚天姆桑4号(长安投资394号) | 信托 | 倚天投资 | 叶飞 | 2015-08-17 | 2015-10-15 |
6 | 申万汇富大虎混合一号 | 期货专户 | 金大虎资本 | 张硕 | 2015-08-26 | 2015-10-15 |
7 | 融智中聚鼎宝7期 | 自主发行 | 融智投资 | 于军 | 2015-09-21 | 2015-10-15 |
8 | 固利多策略价值一号 | 自主发行 | 固利资产 | 王兵 | 2015-10-08 | 2015-10-15 |
9 | 元普量化对冲月月盈8号 | 自主发行 | 元普投资 | 2015-09-01 | 2015-10-15 | |
10 | 固利鑫贝1号 | 期货专户 | 固利资产 | 王兵 | 2015-09-21 | 2015-10-15 |
11 | 融智MOM多策略精选一期 | 自主发行 | 融智投资 | 2015-09-21 | 2015-10-15 | |
12 | 猎鹰6号 | 自主发行 | 前海黄埔猎鹰 | 2015-09-25 | 2015-10-15 | |
13 | 新里程俊贤一号 | 自主发行 | 新里程投资 | 林俊贤,赖戌播 | 2015-09-19 | 2015-10-18 |
14 | 菁英时代国投大盈一号 | 自主发行 | 菁英时代 | 陈宏超 | 2015-08-19 | 2015-10-20 |
15 | 瑞民策略精选二号 | 自主发行 | 瑞民投资 | 黄晓坤,夏育松 | 2015-10-08 | 2015-10-20 |
16 | 黑岩叁期 | 自主发行 | 黑岩资本 | 王艳华 | 2015-10-10 | 2015-10-25 |
17 | 太极2号 | 自主发行 | 泛融金资产 | 栢璐 | 2015-09-22 | 2015-10-28 |
18 | 朴信蒲公英1号新三板 | 自主发行 | 朴信基金 | 韩愿望 | 2015-03-25 | 2015-10-30 |
19 | 云南信托-红海洋1号 | 信托 | 红海洋国际资产 | 张明 | 2015-04-10 | 2015-10-30 |
20 | 兴业信托-华康穗富明星1号 | 信托 | 穗富投资 | 易向军 | 2015-06-10 | 2015-10-30 |
21 | 鸿逸安泰六号 | 自主发行 | 鸿逸投资 | 张云逸 | 2015-06-15 | 2015-10-30 |
22 | 巴郡回报通二期 | 海外基金 | 巴郡投资 | 林耀斌 | 2015-08-10 | 2015-10-30 |
23 | 元泽对冲1号 | 公募专户 | 元泽股权投资 | 丁鹏,胡家奇 | 2015-08-07 | 2015-10-30 |
24 | 明耀6号 | 自主发行 | 穗富投资 | 易向军 | 2015-08-10 | 2015-10-30 |
25 | 西藏同信证券永宣新三板1号 | 自主发行 | 永宣投资 | 2015-08-05 | 2015-10-30 | |
26 | 东方新华利源1号 | 自主发行 | 东方新华 | 2015-08-17 | 2015-10-30 | |
27 | 宝鉴7号 | 自主发行 | 宝鉴基金 | 韩云 | 2015-08-17 | 2015-10-30 |
28 | 宝鉴8号 | 自主发行 | 宝鉴基金 | 韩云 | 2015-08-17 | 2015-10-30 |
29 | 南方国元海外配置精选1号 | 海外基金 | 国元资产香港 | 2015-09-01 | 2015-10-30 | |
30 | 鹏扬债券多策略组合 | 自主发行 | 鹏扬投资 | 2015-10-10 | 2015-10-30 | |
31 | 圣达2期 | 自主发行 | 一可圣达 | 贾征伟 | 2015-10-10 | 2015-10-30 |
32 | 德亚进取8号 | 自主发行 | 德亚投资 | 张明利 | 2015-10-10 | 2015-10-30 |
33 | 元泽对冲1号劣后级 | 公募专户 | 元泽股权投资 | 丁鹏,胡家奇 | 2015-08-07 | 2015-10-31 |
34 | 黑岩肆期 | 自主发行 | 黑岩资本 | 王艳华 | 2015-10-08 | 2015-11-06 |
35 | 磐鼎财智家1期 | 自主发行 | 京渤聚投资(磐鼎基金) | 张宁,凌剑锋 | 2015-09-29 | 2015-11-09 |
36 | 壹泽达富 | 自主发行 | 壹泽资本 | 2015-08-15 | 2015-11-15 | |
37 | 鹏锋盈一号 | 自主发行 | 鹏锋盈资本 | 孙杰 | 2015-09-15 | 2015-11-15 |
38 | 雄愉银盛海际母基金1号 | 自主发行 | 雄愉投资 | 2015-10-15 | 2015-11-16 | |
39 | 盈创世纪1号 | 自主发行 | 2015-08-17 | 2015-11-17 | ||
40 | 长安信托-长安投资455号(天任天财3号) | 信托 | 天任投资 | 邹振华 | 2015-07-06 | 2015-11-30 |
41 | 中金鼎富1号 | 自主发行 | 金鼎轩投资 | 杨惊涛 | 2015-11-01 | 2015-11-30 |
42 | 智多赢一号 | 自主发行 | 金鼎轩投资 | 杨惊涛 | 2015-11-01 | 2015-11-30 |
43 | 弘石成长1号 | 自主发行 | 弘石基金 | 吴映东 | 2015-08-01 | 2015-11-30 |
44 | 展沣一号 | 自主发行 | 展沣投资 | 侯连杰 | 2015-09-25 | 2015-12-24 |
数据来源:私募排排网数据中心、融智私募宝 |
一周私募观察: 牛春宝: 股灾中逆流而上 安全边际高于一切 我们选择股票会要求股票具有较高的安全边际,参考过去历史最低市盈率,再结合目前公司成长情况得出一个潜在的目标市盈率,这个就是我们的买入参考。估值既是一门科学,也是一门艺术,我们要把握的就是相对低位买入,也就是要确保安全。 张文思:用国际化的眼光来做投资 得益于国家队救市措施,最恐慌的时候已经过去,杠杆率已经大幅下降,至今也没有发生系统性风险,但市场需要时间来恢复信心,未来几个月仍以震荡格局为主,也不排除继续探底的可能性。 刘东明:市场进入自我调节修复阶段 我们公司风险控制有三方面:1、投资策略筛选:稳健型的套利投资策略;2、投资标的筛选:我司投资标的没有确定性必须投资什么品种,只要该种类有套利的空间,我们就会选择进入;3、严格控制仓位。 杨玲:工业领域再现企稳迹象 新宽松持续不断 9月份出来的数据持续向好: PPI数据同比降幅止跌、环比降幅收窄;制造业PMI环比上升0.1%,连续两个月回落后出现微幅回升;8月份以来基建投资也出现回升。说明在一系列稳增长政策加码下,稳增长效果逐渐显现,工业领域的需求端和生产端均出现了企稳的迹象。 陈贇:十月围城,多方反攻 每年夏秋之交的国庆长假,都是结束三季度和开启四季度的过渡时期,而在今年,这个长假显得有些不同,因为刚刚过去的三季度里,A股市场正以28.63%的单季跌幅拿下了近二十年大盘季度跌幅的榜眼,排在第一位的是08年的首季。当然如果不是政府及时出手救市缓解了下跌,力保3000点防线,也许这一季的下跌还真有机会创造历史。 孙存照:四季度反弹概率偏高 2015年6月中旬以来的A股市场,让我们在短短几个月内见证了太多项的历史记录,诸多浸淫股市多年的投资界大佬们也为之惊叹、为之困惑。潮水退去,哀鸿遍野。然而我们惊奇地发现,覆巢之下竟有“完卵”,诸多私募精英在连续大跌之中仍然取得了骄人的业绩。