最全干货5.30—6.3 中外融资要案一览表 | 逐鹿X「融资快报」
来源:逐鹿X 2016-06-04 12:16:48
摘要 逐鹿X新开辟的栏目「融资快报」,每周定期为你搜集国内外最全面、细致的融资信息,及时了解2016年最火热的投融资细分领域和项目信息。本周共有115笔融资事件,分布在17个不同的行业中,包括国内75笔和国外40笔。75笔国内融资事件中企业服务融资最多为11笔(占比11%),40笔国外融资事件最火热的在企
逐鹿X 新开辟的栏目「融资快报」,每周定期为你搜集国内外最全面、细致的融资信息,及时了解 2016 年最火热的投融资细分领域和项目信息。
本周共有 115 笔融资事件,分布在 17 个不同的行业中,包括国内 75 笔和国外 40 笔。 75笔国内融资事件中企业服务融资最多为 11 笔(占比11% ),40 笔国外融资事件最火热的在企业服务领域 10 笔(占比 10%)。
5.30至6.3 国内融资事件汇总 | |||
共75笔:金融10笔,电子商务10笔,汽车交通3笔...... | |||
行业 | 融资事件 | 主营业务 | 投资人 |
---|---|---|---|
金融 (10笔) | 抢先拍完成Pre-A轮融资 | 资产交易平台 | MFund魔量资本领投 |
云账户完成1000万人民币Pre-A轮融资 | 红包接入技术平台 | 6间房创始人刘岩、58集团CTO邢宏宇等10余位个人 | |
财富500金融商城完成A轮融资 | 投资理财网络平台 | 恒信移动 | |
合盘金融完成6600万人民币A轮融资 | 互联网金融平台 | 众诚资本领投 | |
点点搜财完成数千万人民币A+轮融资 | 移动金融一站式综合服务平台 | 美盛控股集团 | |
即有分期完成亿元及以上人民币B轮融资 | 分期购物服务 | 安赐资本领投 | |
轻松筹完成2000万美元B+轮融资 | 轻众筹平台 | 腾讯、IDG、德同资本以及同道资本 | |
淘当铺完成数千万美元C轮融资 | 当铺绝当商品购物交易网站 | 京东金融 | |
团贷网完成3.75亿人民币C轮融资 | P2P网络借贷服务平台 | 未披露 | |
网盛融资完成10亿人民币战略融资 | 企业在线融资服务平台 | 杭州中达信息技术有限公司 | |
电子商务 (10笔) | 童办完成数百万人民币天使轮融资 | 母婴产品测评平台 | 清流资本 |
租宝戴戴完成300万人民币天使轮融资 | 珠宝租赁平台 | 个人 | |
兜哒玩具完成350万人民币天使轮融资 | 玩具租赁服务平台 | 个人 | |
优极UG完成598万人民币天使轮融资 | 户外运动品牌 | 险峰华兴、真格基金及个人投资者 | |
旧爱完成3000万人民币天使轮融资 | 二手闲置交易平台 | 乐视网和每克拉美领投 | |
Camelia山茶花完成200万人民币天使轮融资 | 女性场景导购平台 | 策源创投 | |
花+完成7000万人民币A轮融资 | 鲜花预订O2O平台 | 联创永宣领投,光合创投、远镜中国、和盟创投、国灏创投等跟投 | |
回收宝完成近亿人民币A轮融资 | 二手手机回收O2O平台 | 成为资本领投,中信资本跟投 | |
苏宁云商完成282.33亿人民币战略融资 | 苏宁网上商城 | 淘宝 | |
聚橙网完成数亿人民币F轮-PreIPO融资 | 演出票务电子商务平台 | 海通开元领投,建发股份、九弦资本、温氏投资等机构跟投 | |
汽车交通 (3笔) | 轻松学车完成200万人民币种子轮融资 | 驾考O2O平台 | 深圳市中资融投基金 |
嘀嘀虎完成1.5亿人民币A轮融资 | 车联网服务品牌 | A股上市公司及两名战略投资人 | |
彩虹无线完成千万级人民币A+轮融资 | 基于车联网的智能诊断及数据应用系统开发 | 西藏融众、山东兴民钢圈、北京伯乐锐金、上海瑞赑悦读、上海中南茂创、西证创新公司 | |
企业服务 (11笔) | 影大人完成200万人民币天使轮融资 | 影视行业众筹平台 | 创梦创投 |
三维云科技完成600万人民币天使轮融资 | 3D数据云平台 | 厦门拉隆基金 | |
冰鉴完成2000万人民币Pre-A轮融资 | 中小企业信用评估服务商 | 某上市公司及陆家嘴某基金 | |
Knowall完成2000万美元A轮融资 | 消费信息汇总云计算平台 | AGEDIG领投,部分私人天使投资者跟投 | |
Threatbook完成3500万人民币A轮融资 | 提供安全分析服务 | 如山创投领投,北极光与华软投资参投 | |
Ablecloud完成数千万人民币A+轮融资 | 智能硬件云平台 | 金沙江创投领投 | |
51社保网完成B轮融资 | 一站式人力资源服务SAAS平台 | 未披露 | |
中译语通完成2.5亿人民币B轮融资 | 综合语言服务解决方案 | 中国图书进出口(集团)总公司、上海新华发行集团有限公司、上海智德简理投资管理有限公司、上海文化产业股权投资基金和上海朝乾资产管理有限公司等机构参投 | |
掌通家园完成1亿人民币B+轮融资 | 家园共育管理平台 | 新东方领投,首泰金信跟投 | |
EC营客通完成1.7亿人民币C轮融资 | 企业即时通讯软件及CRM服务平台 | 麦达数字 | |
众聘达人被猿圈并购 | 悬赏招聘平台 | 猿圈 | |
医疗健康 (5笔) | 甘草医生完成千万级人民币天使轮融资 | 中医在线服务应用 | 未披露 |
优麦医生完成千万级人民币A轮融资 | 皮肤领域医疗问诊平台 | 未披露 | |
强森医疗完成数千万人民币A轮融资 | 家庭医学全科诊疗模式 | 君联资本领投,德辉资本跟投 | |
咕咚完成5000万美元C轮融资 | 运动社交平台 | 分众传媒与方源资本共同成立的体育基金领投,SIG(海纳亚洲创投基金)、软银中国等机构跟投 | |
扬州百信缘被老百姓大药房并购 | 药品零售销售品牌 | 老百姓大药房 | |
虚拟现实 (4笔) | iCreator完成天使轮融资 | 交互3D展示技术应用 | 未披露 |
互联星梦完成800万人民币天使轮融资 | VR游戏开发平台 | 达晨和掌趣创想 | |
凌感科技完成2000万美元A轮融资 | 三维人机交互解决方案提供商 | 复星昆仲资本领投,麦星投资、名盛资本、达晨创投、东方富海投资、艾瑞资本、九弦资本等跟投,ARM 加速器参投 | |
微动Vidoo完成数千万人民币A轮融资 | 人机交互解决方案提供商 | 如山资本、上汽创投等 | |
文化娱乐 (7笔) | 桃桃喜完成百万级人民币天使轮融资 | 桃花运势测试平台 | 考拉产业基金(拉卡拉) |
唯喔足球完成天使轮融资 | 球迷短视频直播平台 | Amir Gal-Or(高哲铭)以及英飞尼迪集团(以色列投资集团) | |
读懂新三板完成Pre-A轮融资 | 新三板垂直新媒体 | 未披露 | |
麦萌君完成数千万人民币A轮融资 | 动漫二次元社区 | 熠帆资本独投 | |
七煌TV完成1亿人民币B轮融资 | 电子竞技领域的内容制作 | 上海新文化传媒集团领投,联创博瑞文化产业并购基金、东方富海跟投 | |
Oasis Games被天神娱乐并购 | 网络及手机游戏开发 | 天神娱乐 | |
合润传媒被天神娱乐并购 | 品牌内容制作及营销服务平台 | 天神娱乐 | |
房产家居 (3笔) | CampusRoom完成千万人民币Pre-A轮融资 | 海外长租自营公寓 | 涌金集团,美国500 Startups和51offer |
水立方完成战略融资 | 中国国家游泳中心 | 阿里体育 | |
鸟巢完成100亿人民币战略融资 | 中国国家体育场 | 阿里体育 | |
旅游 (3笔) | 最会游完成2700万人民币Pre-A轮融资 | LGC模式旅行规划社交应用 | 春秋航空、飞马基金和青骢资本 |
任游网完成1500万人民币A轮融资 | 出境自助游预定平台 | 联想乐基金领投,知初资本跟投 | |
必去完成A轮融资 | 机票直销平台 | 新美大领投 | |
教育 (5笔) | 点师成金完成1000万人民币天使轮融资 | 个性化咨询学习工具 | 新东方、天利 |
么啊宝宝完成1200万人民币Pre-A轮融资 | 亲子音乐启蒙类智能产品 | 分享投资领投,宽带十方和几名个人投资者跟投 | |
选师无忧完成6000万人民币A轮融资 | O2O家教服务平台 | 金葵花资本等机构领投 | |
学吧课堂完成2000万人民币A轮融资 | 个性化在线教育平台 | 创新工场领投,晨兴资本和联想之星跟投 | |
猿题库完成4000万美元D+轮融资 | 智能在线题库 | 腾讯 | |
社交 (1笔) | Blued完成数亿人民币C+轮融资 | 同志类社交软件 | 嘉御资本领投,中手游跟投 |
智能硬件 (3笔) | 康康网络完成千万级人民币A轮融资 | 儿童智能台灯研发 | 未披露 |
蜂联科技完成3亿人民币B轮融资 | 路由器生产商 | 未披露 | |
中兴物联挂牌新三板 | 智能通信产品研发 | 未披露 | |
体育 (4笔) | 冰壶专家完成500万人民币天使轮融资 | 冰壶品牌教育机构 | 科力投资领投,创新投资跟投 |
板凳足球完成500万人民币天使轮融资 | 足球爱好者一体化服务平台 | 盈拓投资和几位个人投资者 | |
肆客足球完成5000万人民币Pre-A轮融资 | 足球垂直新媒体与社区 | EMC和飞马资本领投 | |
轻+完成数千万人民币A+轮融资 | 私教运动健身服务商 | 固周资本领投 | |
物流 (1笔) | 货拉拉完成1000万美元C轮融资 | 运输O2O召车平台 | 概念资本(Mindworks Ventures)领投,清流资本、之初创投(Appworks)、Asia Plus跟投 |
生产制造 (1笔) | 杰之行被贵人鸟并购 | 体育运动产品专业零售商 | 贵人鸟 |
人工智能 (2笔) | 小忆机器人完成Pre-A轮融资 | 智能机器人研发商 | 奇虎360 |
依图科技完成数千万美元B轮融资 | 计算机视觉科技公司 | 云锋基金 | |
移动互联网 (1笔) | TT语音被互动娱乐并购 | 手游语音聊天工具 | 互动娱乐 |
医疗健康 (1笔) | 思派网络完成数千万美元B轮融资 | 肿瘤领域数据平台 | 腾讯领投,斯道资本(原富达亚洲风险投资) 、F-Prime基金(原富达生物科技基金)及平安创投跟投 |
5.30至6.3 国外融资事件汇总 | |||
共40笔:金融1笔,电子商务9笔,汽车交通3笔...... | |||
行业 | 融资事件 | 主营业务 | 投资人 |
---|---|---|---|
金融 (1笔) | Mediachain完成150万美元种子轮融资 | 纽约区块链创企 | A16Z与USV领投,RRE Ventures、Digital Currency Group等跟投,Alexis Ohanian、William Mougayar等参投 |
电子商务 (9笔) | Meural完成250万美元种子轮融资 | 电子画布售卖平台 | Corigin Ventures领投 |
Twiggle完成530万美元A轮融资 | 电子商务搜索引擎 | Alibaba Capital Partners | |
Vendini完成2000万美元A轮融资 | 票务系统平台 | Level Equity | |
Luxury Garage Sale完成500万美元A轮融资 | 奢侈品牌服装推荐定制平台 | Data Point Capital领投,Chicago Ventures,Hyde Park Angels,Pallasite Ventures和Brian Spaly参投 | |
Loot Crate完成1850万美元A轮融资 | 极客商务平台 | Upfront Ventures领投,Breakwater Investment Management、Time Inc.、Downey Ventures等跟投 | |
Thread完成400万英镑B轮融资 | 个性化男装电商平台 | Beringea领投 | |
Ordre完成战略融资 | 时尚B2B电商平台 | 台湾Chailease集团和风险投资CL资本管理公司 | |
Salu Beauty被The Hut Group Ltd.并购 | 在线美容零售商 | The Hut Group Ltd. | |
ZIIBRA被Tagboard并购 | 西雅图电商服务平台 | Tagboard | |
汽车交通 (3笔) | Scoop完成510万美元种子轮融资 | 美国拼车服务公司 | Signia Venture Partners领投, Index Ventures, BMW i Venture 和 Workday Corporate Ventures跟投 |
Vahanalytics完成20万美元种子轮融资 | 路况实时分析平台 | Venture Catalysts | |
Uber完成35亿美元战略融资 | 打车移动应用 | Saudi Arabia's Public Investment Fund | |
企业服务 (10笔) | Social Nature完成100万美元种子轮融资 | 天然产品市场推广平台 | Scott Lake,Pereira/Wharton家族,Pomme Natural Markets的创始人,Simon Whitfield(奥运会铁人三项运动员)以及Relentless Pursuit Partners的Brenda Irwin |
Accelerate Learning完成1000万美元A轮融资 | 美国STEM内容提供商 | OwlVentures领投 | |
Robin完成700万美元A轮融资 | 智能会议室安排软件 | FirstMark capital领投,Accomplice, Boldstart, Fundfire, Space Pirates和Mike Germano参投 | |
Tubular Labs完成1000万美元C轮融资 | 视频热度评估工具 | Marker | |
IManageMyHotel完成战略融资 | 小型酒店技术服务提供商 | 印度OTA Cleartrip | |
Lynx Analytics完成1000万美元战略融资 | 新加坡大数据分析公司 | 未披露 | |
Innovium完成5000万美元战略融资 | 2B技术服务提供商 | Greylock Partners、Qualcomm、S-Cubed Capital、Walden Riverwood Ventures | |
Marketo被Vista Equity Partners并购 | 营销自动化软件商 | Vista Equity Partners | |
Demandware被Salesforce并购 | 电子商务平台解决方案 | Salesforce | |
Zentila被Etouches并购 | 酒店采购平台 | Etouches | |
生活服务 (2笔) | BonAppetour完成50万美元种子轮融资 | 新加坡餐饮平台 | Wong Toon King、Arya Setiadharma参投 |
Nestor完成100万美元天使轮融资 | 巴黎垂直外卖品牌 | Anaxago和TheFamily | |
医疗健康 (1笔) | Whill完成1750万美元B轮融资 | 高科技轮椅研发 | Eight Road Ventures领投 |
文化娱乐 (1笔) | Paradox完成战略融资 | 电子游戏研发平台 | 腾讯 |
旅游 (4笔) | Seatfrog完成120万美元种子轮融资 | 航空竞价应用软件 | HOWZAT Partners领投 |
BookingKit完成数百万欧元A轮融资 | 第三方平台分销工具 | Intermedia领投,High Tech Grunderfonds及Robert Kabs参投 | |
Virgin Australia被海航并购 | 澳洲廉价航空公司 | 海航 | |
Borgata被美高梅度假村并购 | 酒店服务提供商 | 美高梅度假村 | |
教育 (3笔) | Tynker完成710万美元A轮融资 | 编程代码学习平台 | Relay Ventures、Reach Capital、New Ground Ventures、Felicis Ventures, Cervin Ventures, Krishna Bharat |
Lost My Name完成3000万美元A轮融资 | 个性化纸质童书 | Project A Ventures | |
Udemy完成6000万美元E轮融资 | 开放式在线教育网站 | Naspers Ventures | |
智能硬件 (2笔) | Tile完成1800万美元B轮融资 | 防遗失追踪器 | Bessemer Venture Partners领投 |
Frédérique Constant被西铁城并购 | 瑞士奢侈钟表品牌 | 西铁城 | |
生产制造 (1笔) | Strength of Nature被孟买消费品公司Godrej Consumer Products Ltd并购 | 护发产品生产商 | 孟买消费品公司Godrej Consumer Products Ltd |
人工智能 (1笔) | Findo完成300万美元种子轮融资 | 人工智能查找平台 | Abbey Holdings LLC |
移动互联网 (2笔) | WalkMe完成5000万美元E轮融资 | 网站页面导航工具 | Insight Venture Partners领投 |
The Skimm完成800万美元战略融资 | 内容订阅服务商 | FOX |
以上数据由企名片-企业大数据平台(微信公众号:企名片)提供。
关键字:
热门资讯
海量金融产品+大数据监控预警
立即下载财查到APP
高净值人群专属金融产品鉴别APP
推荐阅读