新三板+ App独家统计6月12日龙虎榜:松赫股份(835995)股价异常波动买卖双方交易信息揭示
来源:新三板十 2017-06-12 18:24:50
摘要 【新三板+】App大数据中心显示松赫股份(835995)成交价格较前收盘价3.33变动幅度超过50%的交易详情:买方主办券商证券营业部(买方证券账户名称)价格(元)数量(股)卖方主办券商证券营业部(卖方证券账户名称)光大证券股份有限公司上海新闸路营业部(上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)-泾溪佳盈
【新三板+】App大数据中心显示松赫股份(835995)成交价格较前收盘价3.33变动幅度超过50%的交易详情:
买方主办券商证券营业部 (买方证券账户名称) | 价格(元) | 数量(股) | 卖方主办券商证券营业部 (卖方证券账户名称) |
光大证券股份有限公司上海新闸路营业部 (上海泾溪投资管理合伙企业(有限合伙)-泾溪佳盈2号基金) | 6.66 | 268000 | 湘财证券股份有限公司湘财证券沈阳营业部 (于光新) |
国泰君安证券上海九江路营业部 (刘保娟) | 6.66 | 350000 | 湘财证券股份有限公司湘财证券沈阳营业部 (于光新) |
第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 (薛昌保) | 6.66 | 240000 | 湘财证券股份有限公司湘财证券沈阳营业部 (于光新) |
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 (袁林) | 6.66 | 142000 | 湘财证券股份有限公司湘财证券沈阳营业部 (于光新) |
恒泰证券股份有限公司上海水电路证券营业部 (葛瑞芳) | 6.66 | 10000 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 (薛昌保) |
数据来源:新三板+ App大数据中心
主要指标 | 2016年报 | ||
---|---|---|---|
市盈率 | 24.67 | 市净率 | 4.38 |
最新每股收益 | 0.27元 | 每股净资产 | 1.52元 |
营业收入 | 3.95亿 | 同比增长 | 97.72% |
净利润 | 2407.57万 | 同比增长 | 203.47% |
数据来源:新三板+ App大数据中心
懂投资的人都在新三板+(最有影响力的投融资服务平台,为企业提供最有价值的投资者关系服务)。
加主播微信:15010551141,进“新三板+”机构、公司社群, 欢迎商务合作
关键字:
热门资讯
海量金融产品+大数据监控预警
立即下载财查到APP
高净值人群专属金融产品鉴别APP
推荐阅读