国内外知名VR/AR企业融资情况一览,无图简版(私藏巨献)
来源:发现临空 2016-05-30 19:23:52
摘要 国外部分知名VR/AR厂商融资情况(表1-1)所在地区厂商主要产品投资方投资额美国OculusVR头戴式游戏眼镜Facebook20亿美元美国NodLabs蓝牙传感手柄AtlanticBridge、WaldenRiverwoodVentures1350万美元美国EnvelopVR软件开发200万美元
国外部分知名VR/AR厂商融资情况(表1-1)
所在地区 | 厂商 | 主要产品 | 投资方 | 投资额 |
美国 | OculusVR | 头戴式游戏眼镜 | 20亿美元 | |
美国 | NodLabs | 蓝牙传感手柄 | AtlanticBridge、WaldenRiverwoodVentures | 1350万美元 |
美国 | EnvelopVR | 软件开发 | 200万美元 | |
美国 | Jaunt | 虚拟现实全景电影 | 怀特迪士尼,华人文化产业基金、Evolution Media Partners 和 TPG Growth 等 | 1亿美元以上 |
美国 | CivilMaps | 三维3D,地图,硬件 | ||
美国 | Acquired Havok | 3D物理引擎 | 微软 | |
美国 | NextVR | VR直播 | Comcast、时代华纳 | |
美国 | Jaunt | 虚拟现实全景电影 | 怀特迪士尼,华人文化产业基金、Evolution Media Partners 和 TPG Growth 等 | 1亿美元以上 |
美国 | Faceshift | 面部识别 | 苹果 | |
美国 | UploaDVR | VR新闻资讯网站 | 盛大集团 | 125万美元 |
美国 | TheVirtualRealityCompany | 文化娱乐体育 | RothenbergVentures | 210万美元 |
美国 | PocketGems | 游戏 | 腾讯产业共赢基金/腾讯 | 6000万美元 |
美国 | EEVO | VR视频平台 | 100万美元 | |
美国 | thriveAudio | AR增强现实,硬件,综合硬件 | ||
美国 | Movidius | 视觉处理芯片 | 4000万美元 | |
美国 | WearVR | 应用分发和渠道,应用商店,移动互联网 | 150万美元 | |
美国 | VergenceLabs | 传感器,体感设备,智能眼镜,硬件,虚拟现实 | Snapchat | 1500万美元 |
美国 | 13thLab | 人工智能,传感器,硬件 | OculusVR | |
美国 | Blippar | 移动AR | 高通 | |
美国 | Wordviz | VR | 英特尔 | |
美国 | 13thLab | 人工智能,传感器,硬件 | OculusVR | |
美国 | Avegant | 虚拟网膜头戴式显示器 | 1500万美元 | |
美国 | Meta | 可穿戴设备 | HorizonsVentures维港投资VegasTechFund | 2300万美元 |
美国 | The Void | 虚拟现实主题公园 | 盛大等 | |
美国 | AltspaceVR | AR增强现实,三维3D,企业服务 | oogleWesternTechnologyInvestment腾讯产业共赢基金/腾讯MavenVenturesGrowthLabs | 520万美元 |
美国 | InContextSolutions | 三维3D,广告营销,综合广告服务 | HydeParkVenturePartners | 1200万美元 |
美国 | Osterhout design | VR设备 | 福克斯 | |
美国 | CloudParty | CP开发商,开发引擎工具,服务 | 雅虎/Yahoo | |
英国 | FOVE | 眼球追踪 | 三星 |
国内知名VR/AR厂商融资情况(表1-2)
北京 | 完美幻境 | 虚拟现实头显、全景相机 | 英特尔 | |
北京 | 维阿时代(灵镜VR) | 可穿戴设备,智能眼镜,电子数码,硬件 | 联众游戏、乐视控股 | 数千万人民币 |
北京 | 圣威特 | 主题乐园 | 华谊兄弟互动娱乐 | |
北京 | 爱客科技 | 虚拟现实眼镜 | 和君领投 | 千万人民币 |
北京 | 焰火工坊 | 内容开发 | 领投方是APUS,跟投方是丰厚资本 | 一千万人民币 |
北京 | 小鸟看看 | 乐视超级头显、虚拟现实内容及应用 | 自然人 | 数千万元人民币 |
北京 | 无忧我房 | 虚拟现实样板间 | 光速安振、途家及当代置业 | 500万美元 |
北京 | 极维客 | 虚拟现实智能硬件设备、虚拟现实游戏、电影 | 洪泰基金等机构 | 数百万元人民币 |
北京 | Powervision臻臻迪智能科技 | 人工智能,人机交互,无人机,电子数码,硬件,综合硬件,虚拟现实,飞行器 | 数千万人民币 | |
北京 | 热波科技 | VR视频内容制作和视频分发平台“VR热播” | 高维资本 | 400万人民币 |
北京 | 暴风魔镜 | 虚拟现实眼镜 | 华谊兄弟,天音通信/天音控股,爱施德,松禾资本 | 1000万美元 |
北京 | 赞那度 | 虚拟现实旅游 | 腾讯、经纬、策源 | 8000万人民币以上 |
北京 | 赛欧必弗 | 奇幻云VR平台、SAAS产品 | 中搜创投 | 2000万人民币 |
北京 | 互动视界Sightpano | 全景视觉内容服务 | 500万人民币 | |
北京 | TVR时光机虚拟现实 | 游戏,游戏综合服务 | IDG资本 | 数百万人民币 |
北京 | 第二空间 | 虚拟现实头显、VR家装等 | 数千万人民币 | |
北京 | 拓灵科技 | 一站式虚拟现实全景视频拍摄、拼接和全景声音技术的服务 | 友田资本、启迪之星 | 数千万人民币 |
北京 | 极图科技 | VR全景直播和全景视频 | 暴风科技 | |
北京 | 乐客灵境 | 乐客VR、线下体验馆解决方案 | 赛富基金、和君资本、清科创投、西部资本、九合创投 | 数千万人民币 |
北京 | 疯景科技 | 360°个人全景摄像机 | 真格基金 | |
北京 | 清显科技 | 拟现实渲染及拍摄技术 | 洪泰基金 | 400万元人民币 |
北京 | 兰亭数字 | 360度全景视频拍摄 | 华闻传媒、康得新、百合网 | 数千万人民币 |
北京 | 蚁视科技ANTVR | 蚁视头显、蚁视VR相机、机饕 | 高新兴、红杉、亚杰天使、创东方 | 3.28亿元人民币 |
北京 | 思能创智 | 基于家装设计的虚拟现实解决方案 | 500万人民币 | |
北京 | 幸福互动网络科技87870 | 门户网站 | 3000万美元 | |
北京 | 加你科技 | AR眼镜光波导解决方案,光学模组及AR眼镜整机 | 和君资本 | 数百万人民币 |
北京 | 清华虚拟内窥云 | 医学诊断 | 清华创+种子基金 | |
北京 | 魔视互动 | VR游戏研发 | 深圳前海松禾暴风虚拟现实产业投资合伙企业 | |
北京 | 超凡视幻 | vr游戏内容开发 | 自然人 | 1000万人民币 |
北京 | 巨果文化传媒 | 基于二次元用户的VR内容开发平台 | 北海巨之投创业投资有限公司 | |
北京 | 起源天泽 | 全景内容开发引擎 | 深圳游嘻宝创业投资企业 | |
北京 | 信恩科技 | AR儿童教育实体产品和app | 北京芳晟创业投资中心 | |
北京 | 诺亦腾 | 虚拟现实眼镜 | 奥飞动漫、君联资本、海通开元 | 2000万美元 |
北京 | 七鑫易维 | PlayGlass、aSee、aGlass、AlmightyEye | 高通创投 | |
北京 | 叮当猫科技 | 虚拟现实游戏 | ||
上海 | 龙安互动 | 人工智能,其他硬件,硬件 | ||
上海 | 塔普仪器制造 | AR眼镜 | 上海季胜榆邈投资中心 | |
上海 | 视辰信息科技 | 视+AR编辑器 | ||
上海 | 大相科技VIRGLASS | 虚拟现实头显 | 数百万人民币 | |
上海 | 迈吉客科技 | 哈利波图appMagics | PreAngel,丰厚资本 | |
上海 | 上海乐相科技(大朋VR) | 虚拟现实头显 | 迅雷、恺英网络 | 1.8亿元人民币 |
上海 | 幻触 | 数千万美元 | SIG海纳亚洲 | |
上海 | 央数文化 | 基于儿童教育的虚拟现实应用 | 六禾创投、纪源资本GGV,中兴合创,高通Qualcomm Ventures | 上亿元人民币 |
上海 | 亮风台信息科技 | AR眼镜、AR视频内容 | 初创投资、美图、纪源资本GGV | 数千万人民币 |
上海 | 举佳爽 | 全体感VR游戏公园 | 厦门鑫百益投资集团有限公司、达晨创投,深州市天慧成长投资基金,深州市欧瑞成长投资基金 | |
上海 | 橙夏科技(Car+) | 汽车交通,虚拟现实,车联网及硬件 | IDG资本 | 750万人民币 |
上海 | 曼恒数字 | 虚拟仿真系统应用和解决方案 | 湖杉资本 | 1亿人民币 |
上海 | 乐蜗科技 | SVR Glass、VR管家 | 千万元人民币 | |
广州 | Ximmerse | 输入设备,识别 | 1000万人民币 | |
杭州 | 虚现科技KATVR | KAT Walk跑步机 | 九合创投,星沅资本 | 百万美元 |
杭州 | uSens凌感科技 | 指感一体机,三维手势识别、印象湃(Impression Pi) | IDG资本,乐博资本和麦星投资等 | 上千万美元 |
杭州 | 得图网络 | VR全景拍摄设备、VR图片内容平台 | 浙江如山成长创业投资公司、浙江金控资本、恒励控股 | 数千万人民币 |
杭州 | 映墨科技 | 虚拟现实头戴、线下体验馆 | 浙江如山成长创业投资公司 | 500万人民币 |
深圳 | 3Glasses虚拟现实科技 | 虚拟现实眼镜 | 投创伟业 | 3000万人民币 |
深圳 | 岚锋创视 | Insta360 4K全景相机 | 启明创投,迅雷,锋瑞资本 | 数亿元人民币 |
深圳 | 眼界科技 | 虚拟现实头显 | 深圳移盟投资有限公司 | 1000万人民币 |
深圳 | 柔石科技 | 手势识别体感设备 | 深圳微纳创新研究院 | 深圳市南桥资本投资企业 |
深圳 | 明海云创科技 | 第十区VR孵化器 | 和君资本 | 数百万人民币 |
深圳 | 圆周率软件 | VR和AR技术为主线开发和提供行业级应用服务 | ||
深圳 | 掌网科技 | 虚拟现实设备 | 深圳市汇智天璇股权投资企业 | |
深圳 | 多新哆 | 虚拟现实眼镜dlodlo glass | 深圳市友为微电子有限公司等 | |
深圳 | 聚众创科技 | 虚拟现实眼镜VR BOX | ||
广州 | 创幻数码科技 | 基于移动端的AR/VR泛娱乐内容及发行、超次元 | 美盛文化 | 2000万人民币 |
南京 | 睿悦信息 | 虚拟现实眼镜 | 青松基金、东方富海、毅达资本、和智资本、 | 数千万人民币 |
苏州 | 米粒影视文化 | VR影业制作 | 太冠资本、深创投,常春藤资本lvy Capital | 数千万人民币 |
成都 | 理想境界 | Simlens一体机及操作系统;AR眼镜;图像识别 | 联创永宣 | |
厦门 | 指挥家智能科技 | VRoom虚拟样板房 | 隆领投资、九合资本,和君资本,隆领投资 | 数百万美元 |
海口 | 海南大学学生创业团队 | 虚拟现实头显Laputa VR | ||
天津 | 极睿软件 | Dream VR、有梦影院、有梦VR助手 | 险峰华兴 | 百万人民币 |
天津 | 美屋三六五科技 | 应用于家装设计的虚拟现实平台 | 装修网和慧鑫泉投资 | 1800万人民币 |
天津 | 拓视科技(DepthVR) | 可穿戴设备,智能眼镜,电子数码 | 九合创投、光信资本 | 数千万人民币 |
天津 | 锋时互动 | 势动作捕捉控制器 | 真格基金、经纬创投 | |
深圳 | 云聚汇 | 易直播VR直播 | CA创投等 | 6000万人民币 |
武汉 | 秀宝 | 增强现实 | 华工创投、谦石晨新 | - |
武汉 | 斗鱼网络科技 | 游戏直播平台 | 红杉资本中国、腾讯 | 数千万人民币 |
济南 | 国度网络 | 增强现实 |
还有很多其他创业公司和大企业的孵化器在从事相关的产品或行业运作,这儿不再一一说明。
关键字:
热门资讯
海量金融产品+大数据监控预警
立即下载财查到APP
高净值人群专属金融产品鉴别APP
推荐阅读