江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

来源:证券日报 2018-12-20 01:15:47

摘要
(上接D3版)序号机构名称配售对象名称申购数量(万股)获配数量(股)1316工银安盛人寿保险有限公司工银安盛人寿保险有限公司-自有资金2600158861317富国基金管理有限公司富国多策略2号股票型养老金产品2600158861318富国基金管理有限公司富国富盛量化对冲股票型养老金产品260015

江苏紫金农村商业银行股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

(上接D3版)

序号 机构名称 配售对象名称 申购数量(万股) 获配数量(股)

1316 工银安盛人寿保险有限公司 工银安盛人寿保险有限公司-自有资金 2600 15886

1317 富国基金管理有限公司 富国多策略2号股票型养老金产品 2600 15886

1318 富国基金管理有限公司 富国富盛量化对冲股票型养老金产品 2600 15886

1319 富国基金管理有限公司 富国富盛3号量化对冲股票型养老金产品 2600 15886

1320 富国基金管理有限公司 富国富强股票型养老金产品 2600 15886

1321 富国基金管理有限公司 富国富博股票型养老金产品 2600 15886

1322 富国基金管理有限公司 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 2600 15886

1323 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 2600 15886

1324 富国基金管理有限公司 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划 2600 15886

1325 富国基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金 2600 15886

1326 富国基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金 2600 15886

1327 富国基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 2600 15886

1328 富国基金管理有限公司 湖北省电力公司企业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日) 2600 15886

1329 富国基金管理有限公司 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划 2600 15886

1330 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 2600 15886

1331 中国人寿资产管理有限公司 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 2600 15886

1332 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 2600 15886

1333 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 2600 15886

1334 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 2600 15886

1335 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 2600 15886

1336 中华联合财产保险股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 2600 15886

1337 中华联合人寿保险股份有限公司 中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品 2600 15886

1338 中华联合保险集团股份有限公司 中华联合保险集团股份有限公司-自有资金 2600 15886

1339 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司 2600 15886

1340 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司-传统保险产品 2600 15886

1341 建信保险资产管理有限公司 建信人寿保险股份有限公司-分红保险产品 2600 15886

1342 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 2600 15886

1343 嘉实基金管理有限公司 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 2600 15886

1344 嘉实基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托嘉实基金管理有限公司股票型组合 2600 15886

1345 嘉实基金管理有限公司 嘉实元丰稳健股票型养老金 2600 15886

1346 嘉实基金管理有限公司 建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产 2600 15886

1347 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 2600 15886

1348 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合 2600 15886

1349 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-信诚人寿灵活配置型资产管理计划 2600 15886

1350 博时基金管理有限公司 博时中石化价值精选股票型养老金产品 2600 15886

1351 博时基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 2600 15886

1352 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2600 15886

1353 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2600 15886

1354 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2600 15886

1355 新华资产管理股份有限公司 新华人寿保险股份有限公司-万能-得意理财 2600 15886

1356 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险 2600 15886

1357 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品 2600 15886

1358 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红011 2600 15886

1359 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—传统004 2600 15886

1360 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红311 2600 15886

1361 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红211 2600 15886

1362 华泰资产管理有限公司 受托管理华泰财产保险有限公司-普保 2600 15886

1363 华泰资产管理有限公司 受托管理诚泰财产保险股份有限公司--传统产品 2600 15886

1364 华泰资产管理有限公司 华泰量化绝对收益股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司 2600 15886

1365 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-传统产品 2600 15886

1366 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司-分红产品2 2600 15886

1367 中意资产管理有限责任公司 中意人寿保险有限公司--中石油年金产品--股票账户 2600 15886

1368 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫享3号资产管理产品 2600 15886

1369 平安资产管理有限责任公司 平安资产-中国银行-众安乐享1号资产管理计划 2600 15886

1370 平安资产管理有限责任公司 平安资产鑫享2号资产管理产品 2600 15886

1371 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-万能-个险万能 2600 15886

1372 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-个险分红 2600 15886

1373 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-分红-团险分红 2600 15886

1374 平安资产管理有限责任公司 平安人寿-传统-普通保险产品 2600 15886

1375 平安资产管理有限责任公司 受托管理中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2600 15886

1376 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 2600 15886

1377 易方达基金管理有限公司 易方达益民股票型养老金产品 2600 15886

1378 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 2600 15886

1379 易方达基金管理有限公司 中国人寿集团委托易方达基金公司股票型组合 2600 15886

1380 易方达基金管理有限公司 中国人寿委托易方达基金公司混合型组合 2600 15886

1381 易方达基金管理有限公司 中国太平洋人寿混合偏债产品 2600 15886

1382 易方达基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 2600 15886

1383 易方达基金管理有限公司 中国石油天然气集团企业年金 2600 15886

1384 中国人寿养老保险股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 2600 15886

1385 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永睿企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 2600 15886

1386 中国人寿养老保险股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 2600 15886

1387 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司企业年金计划 2600 15886

1388 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略8号股票型养老金产品 2600 15886

1389 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略4号股票型养老金产品 2600 15886

1390 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略优选股票型养老金产品 2600 15886

1391 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老研究精选股票型养老金产品 2600 15886

1392 交银施罗德基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托交银施罗德基金管理有限公司混合型组合 2600 15886

1393 长江养老保险股份有限公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行 2600 15886

1394 长江养老保险股份有限公司 渤海轮渡员工持股计划专项投资组合 2600 15886

1395 长江养老保险股份有限公司 东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 2600 15886

1396 长江养老保险股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司企业年金计划-浦发 2600 15886

1397 长江养老保险股份有限公司 江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行 2600 15886

1398 长江养老保险股份有限公司 上海烟草(集团)公司企业年金计划-工行 2600 15886

1399 长江养老保险股份有限公司 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 2600 15886

1400 长江养老保险股份有限公司 中国石化集团年金-长江养老 2600 15886

1401 长江养老保险股份有限公司 山东农信社长江稳健投资组合 2600 15886

1402 长江养老保险股份有限公司 长江金色交响(集合型)企业年金计划稳健收益-交行 2600 15886

1403 长江养老保险股份有限公司 长江金色林荫(集合型)企业年金计划稳健回报-建行 2600 15886

1404 长江养老保险股份有限公司 长江金色旭日混合型养老金产品 2600 15886

1405 长江养老保险股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 2600 15886

1406 长江养老保险股份有限公司 上海铁路局企业年金计划-工行 2600 15886

1407 长江养老保险股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行 2600 15886

1408 长江养老保险股份有限公司 中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 2600 15886

1409 长江养老保险股份有限公司 湖北省农村信用社联合社企业年金计划-工行 2600 15886

1410 长江养老保险股份有限公司 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 2600 15886

1411 长江养老保险股份有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 2600 15886

1412 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司—万能险 2600 15886

1413 德邦基金管理有限公司 德邦基金-民生量化1号资产管理计划 2600 5854

1414 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产殷富家族财富管理基金 2600 5854

1415 梁勇 梁勇 2600 5854

1416 上海人和经贸发展有限公司 上海人和经贸发展有限公司 2600 5854

1417 黄湘丽 黄湘丽 2600 5854

1418 大通证券股份有限公司 大通证券股份有限公司自营投资账户 2600 5854

1419 梁新 梁新 2600 5854

1420 王丽蓉 王丽蓉 2600 5854

1421 重庆机电控股(集团)公司 重庆机电控股(集团)公司 2600 5854

1422 孙晓英 孙晓英 2600 5854

1423 山东科达集团有限公司 山东科达集团有限公司 2600 5854

1424 谢宜兴 谢宜兴自有资金投资账户 2600 5854

1425 朱树旺 朱树旺 2600 5854

1426 刘少鸾 刘少鸾 2600 5854

1427 宁波海运集团有限公司 宁波海运集团有限公司 2600 5854

1428 徐东左 徐东左 2600 5854

1429 袁红仙 袁红仙 2600 5854

序号 机构名称 配售对象名称 申购数量(万股) 获配数量(股)

1430 沈阳华益新汽车销售有限公司 沈阳华益新汽车销售有限公司 2600 5854

1431 湖北日升科技有限公司 湖北日升科技有限公司 2600 5854

1432 姚国锋 姚国锋 2600 5854

1433 上海康利工贸有限公司 上海康利工贸有限公司 2600 5854

1434 叶冠军 叶冠军 2600 5854

1435 宋艳芳 宋艳芳 2600 5854

1436 黄济强 黄济强 2600 5854

1437 辽宁大辽河投资集团有限公司 辽宁大辽河投资集团有限公司 2600 5854

1438 尤薇 尤薇 2600 5854

1439 汪梦德 汪梦德 2600 5854

1440 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 2600 5854

1441 保利科技有限公司 保利科技有限公司 2600 5854

1442 李霞 李霞 2600 5854

1443 华伟 华伟 2600 5854

1444 封为 封为 2600 5854

1445 张敬兵 张敬兵 2600 5854

1446 李培英 李培英 2600 5854

1447 曹玲 曹玲 2600 5854

1448 毛伟松 毛伟松 2600 5854

1449 任强 任强 2600 5854

1450 吴利妲 吴利妲 2600 5854

1451 陈贵阳 陈贵阳 2600 5854

1452 同方国信投资控股有限公司 同方国信投资控股有限公司 2600 5854

1453 叶明 叶明自有资金投资账户 2600 5854

1454 凌惠 凌惠 2600 5854

1455 梁肖霞 梁肖霞 2600 5854

1456 罗雄强 罗雄强 2600 5854

1457 广东省广晟资产经营有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 2600 5854

1458 邓佑衔 邓佑衔 2600 5854

1459 何雪萍 何雪萍 2600 5854

1460 舒仁村 舒仁村 2600 5854

1461 谭桂芳 谭桂芳 2600 5854

1462 郭轶娟 郭轶娟 2600 5854

1463 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司—美盈私募证券投资基金 2600 5854

1464 盈峰资本管理有限公司 盈峰资本管理有限公司-盈峰顺荣私募证券分级投资基金 2600 5854

1465 丘雪松 丘雪松 2600 5854

1466 黎贺明 黎贺明 2600 5854

1467 杨克峰 杨克峰 2600 5854

1468 辽渔集团有限公司 辽渔集团有限公司 2600 5854

1469 江铃汽车集团财务有限公司 江铃汽车集团财务有限公司自营账户 2600 5854

1470 金石期货有限公司 金石期货有限公司 2600 5854

1471 哈尔滨市道里区慈善基金会 哈尔滨市道里区慈善基金会 2600 5854

1472 孙建华 孙建华 2600 5854

1473 张海明 张海明 2600 5854

1474 姜鑫刚 姜鑫刚 2600 5854

1475 海峡出版发行集团有限责任公司 海峡出版发行集团有限责任公司 2600 5854

1476 北京鞍钢投资有限公司 北京鞍钢投资有限公司 2600 5854

1477 陶时黎 陶时黎 2600 5854

1478 全薪桥 全薪桥 2600 5854

1479 陈芝浓 陈芝浓 2600 5854

1480 郑忠香 郑忠香 2600 5854

1481 张瑞 张瑞 2600 5854

1482 张建锋 张建锋 2600 5854

1483 李强 李强 2600 5854

1484 刘志强 刘志强自有资金投资账户 2600 5854

1485 吴志成 吴志成 2600 5854

1486 林天翼 林天翼 2600 5854

1487 陈杰 陈杰 2600 5854

1488 王红晓 王红晓 2600 5854

1489 冯志浩 冯志浩 2600 5854

1490 宁德市国有资产投资经营有限公司 宁德市国有资产投资经营有限公司 2600 5854

1491 上海紫江(集团)有限公司 上海紫江(集团)有限公司 2600 5854

1492 中船重工科技投资发展有限公司 中船重工科技投资发展有限公司 2600 5854

1493 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰4号私募基金 2600 5854

1494 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰6号私募基金 2600 5854

1495 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰15号私募基金 2600 5854

1496 虞忆洲 虞忆洲 2600 5854

1497 林园 林园 2600 5854

1498 方英 方英 2600 5854

1499 叶利其 叶利其 2600 5854

1500 汉江水利水电(集团)有限责任公司 汉江水利水电(集团)有限责任公司 2600 5854

1501 聂荣孙 聂荣孙 2600 5854

1502 万向财务有限公司 万向财务有限公司自营账户 2600 5854

1503 童东 童东 2600 5854

1504 新疆同裕股权投资有限公司 新疆同裕股权投资有限公司 2600 5854

1505 陈宇杰 陈宇杰 2600 5854

1506 赵明花 赵明花 2600 5854

1507 刘和平 刘和平 2600 5854

1508 杨伟东 杨伟东 2600 5854

1509 上海弘昌晟集团有限公司 上海弘昌晟集团有限公司自营投资账户 2600 5854

1510 林凡 林凡 2600 5854

1511 郁富强 郁富强 2600 5854

1512 叶洋友 叶洋友 2600 5854

1513 陈春娇 陈春娇 2600 5854

1514 蒋维 蒋维 2600 5854

1515 陈澄清 陈澄清 2600 5854

1516 中国标准工业集团有限公司 中国标准工业集团有限公司 2600 5854

1517 虞军 虞军 2600 5854

1518 郭永涛 郭永涛 2600 5854

1519 常州广播影视传媒集团有限公司 常州广播影视传媒集团有限公司 2600 5854

1520 宋登强 宋登强 2600 5854

1521 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 2600 5854

1522 李伟 李伟 2600 5854

1523 贾东海 贾东海 2600 5854

1524 赛宗军 赛宗军 2600 5854

1525 邵博畅 邵博畅 2600 5854

1526 俞浩 俞浩 2600 5854

1527 华软投资控股有限公司 华软投资控股有限公司 2600 5854

1528 林泗华 林泗华 2600 5854

1529 高建忠 高建忠 2600 5854

1530 金祚华 金祚华 2600 5854

1531 陈树新 陈树新 2600 5854

1532 孙建国 孙建国 2600 5854

1533 丁庆国 丁庆国 2600 5854

1534 阮水龙 阮水龙 2600 5854

1535 过鑫富 过鑫富 2600 5854

1536 李文 李文 2600 5854

1537 乔奇 乔奇 2600 5854

1538 唐达远 唐达远 2600 5854

1539 李敏 李敏 2600 5854

1540 贺永法 贺永法 2600 5854

1541 李静怡 李静怡 2600 5854

1542 广州金控资产管理有限公司 广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选1号私募投资基金 2600 5854

1543 赵梦野 赵梦野自有资金投资账户 2600 5854

1544 范勤 范勤 2600 5854

1545 蒋依琳 蒋依琳 2600 5854

1546 黄天红 黄天红 2600 5854

1547 牟合(北京)资产管理有限公司 华量牟合量化1号私募证券投资基金 2600 5854

1548 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月1号私募基金 2600 5854

序号 机构名称 配售对象名称 申购数量(万股) 获配数量(股)

1549 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月3号私募基金 2600 5854

1550 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月6号私募基金 2600 5854

1551 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月10号私募基金 2600 5854

1552 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方尚雅1号私募基金 2600 5854

1553 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月4号私募基金 2600 5854

1554 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月16号私募基金 2600 5854

1555 浙江九章资产管理有限公司 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石5号私募基金 2600 5854

1556 蔡伟华 蔡伟华 2600 5854

1557 上海益倍管理咨询有限公司 上海益倍管理咨询有限公司 2600 5854

1558 邹旭斌 邹旭斌 2600 5854

1559 徐仁桥 徐仁桥 2600 5854

1560 章无畏 章无畏 2600 5854

1561 束志敏 束志敏 2600 5854

1562 中远海运(广州)有限公司 中远海运(广州)有限公司 2600 5854

1563 国道资产管理(上海)有限公司 古木尊享1号私募证券投资基金 2600 5854

1564 厦门建发集团有限公司 厦门建发集团有限公司 2600 5854

1565 中天证券股份有限公司 中天证券股份有限公司自营账户 2600 5854

1566 中天证券股份有限公司 中天证券天盈13号定向资产管理计划 2380 5358

1567 吴明珍 吴明珍 2600 5854

1568 银泰证券有限责任公司 银泰证券有限责任公司自营投资账户 2600 5854

1569 杨伟 杨伟 2600 5854

1570 上海港航股权投资有限公司 上海港航股权投资有限公司 2600 5854

1571 任茜 任茜 2600 5854

1572 谭毅 谭毅 2600 5854

1573 陈雁升 陈雁升 2600 5854

1574 西藏泰能股权投资管理有限公司 西藏泰能股权投资管理有限公司 2600 5854

1575 肖赛花 肖赛花 2600 5854

1576 周义忠 周义忠 2600 5854

1577 上海泉汇实业有限公司 上海泉汇实业有限公司 2600 5854

1578 郑州粮食批发市场有限公司 郑州粮食批发市场有限公司 2600 5854

1579 王炯 王炯 2600 5854

1580 包头市钢兴实业(集团)有限公司 包头市钢兴实业(集团)有限公司 2600 5854

1581 庄良金 庄良金 2600 5854

1582 王速 王速 2600 5854

1583 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 2600 5854

1584 陈中一 陈中一 2600 5854

1585 孙恋榕 孙恋榕 2600 5854

1586 阙丽霞 阙丽霞 2600 5854

1587 章建平 章建平 2600 5854

1588 广东温氏投资有限公司 广东温氏投资有限公司自有资金投资账户 2600 5854

1589 国都证券股份有限公司 国都证券股份有限公司自营账户 2600 5854

1590 张俊杰 张俊杰 2600 5854

1591 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 2600 5854

1592 朱晔 朱晔 2600 5854

1593 杭州股权管理中心 杭州股权管理中心 2600 5854

1594 朱照荣 朱照荣 2600 5854

1595 赵光明 赵光明 2600 5854

1596 张宇林 张宇林 2600 5854

1597 费杰 费杰 2600 5854

1598 常业文 常业文 2600 5854

1599 新县鑫源贸易有限公司 新县鑫源贸易有限公司 2600 5854

1600 金菊芳 金菊芳 2600 5854

1601 马英 马英 2600 5854

1602 上海久事(集团)有限公司 上海久事(集团)有限公司 2600 5854

1603 蒋龙福 蒋龙福 2600 5854

1604 卢毅英 卢毅英 2600 5854

1605 周仁瑀 周仁瑀 2600 5854

1606 江苏省盐业集团有限责任公司 江苏省盐业集团有限责任公司 2600 5854

1607 林建华 林建华 2600 5854

1608 陈文洁 陈文洁 2600 5854

1609 俞雄伟 俞雄伟 2600 5854

1610 上海铭大实业(集团)有限公司 上海铭大实业(集团)有限公司 2600 5854

1611 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-朴润3号私募基金 2600 5854

1612 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-成长2号私募基金 2600 5854

1613 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-升华1号私募投资基金 2600 5854

1614 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略6号私募证券投资基金 2600 5854

1615 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富11号私募证券投资基金 2600 5854

1616 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富10号私募证券投资基金 2600 5854

1617 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富9号私募基金 2600 5854

1618 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富8号资产管理计划 2600 5854

1619 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富7号私募资产管理计划 2600 5854

1620 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富6号私募资产管理计划 2600 5854

1621 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富2号资产管理计划 2600 5854

1622 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富1号资产管理计划 2600 5854

1623 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-价值2号私募证券投资基金 2600 5854

1624 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略2号私募证券投资基金 2600 5854

1625 吴琴芳 吴琴芳 2600 5854

1626 南京新工投资集团有限责任公司 南京新工投资集团有限责任公司 2600 5854

1627 吴源和 吴源和 2600 5854

1628 高建荣 高建荣 2600 5854

1629 天津力天融金投资有限公司 天津力天融金投资有限公司 2600 5854

1630 高加其 高加其 2600 5854

1631 伍腾 伍腾 2600 5854

1632 方文艳 方文艳 2600 5854

1633 翟纯 翟纯 2600 5854

1634 袁兆龙 袁兆龙 2600 5854

1635 百大集团股份有限公司 百大集团股份有限公司 2600 5854

1636 周红卫 周红卫 2600 5854

1637 王红女 王红女 2600 5854

1638 浙江宋都控股有限公司 浙江宋都控股有限公司自有资金投资账户 2600 5854

1639 黄山旅游集团有限公司 黄山旅游集团有限公司 2600 5854

1640 熊永平 熊永平 2600 5854

1641 刘玫 刘玫 2600 5854

1642 张伯先 张伯先 2600 5854

1643 郭晓萍 郭晓萍 2600 5854

1644 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管财稳道120号定向资产管理计划 2300 5178

1645 沈阳新金杯投资有限公司 沈阳新金杯投资有限公司 2600 5854

1646 吴伟奇 吴伟奇 2600 5854

1647 福建省盐业集团有限责任公司 福建省盐业集团有限责任公司 2600 5854

1648 钟发平 钟发平 2600 5854

1649 苏朝南 苏朝南 2600 5854

1650 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥19号私募证券投资基金 2600 5854

1651 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥18号私募证券投资基金 2600 5854

1652 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥17号私募证券投资基金 2600 5854

1653 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥16号私募证券投资基金 2600 5854

1654 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥15号私募证券投资基金 2600 5854

1655 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥14号私募证券投资基金 2600 5854

1656 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥13号私募证券投资基金 2600 5854

序号 机构名称 配售对象名称 申购数量(万股) 获配数量(股)

1657 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥12号私募证券投资基金 2600 5854

1658 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥11号私募证券投资基金 2600 5854

1659 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥10号私募证券投资基金 2600 5854

1660 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥9号私募证券投资基金 2600 5854

1661 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥8号私募证券投资基金 2600 5854

1662 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥7号私募证券投资基金 2600 5854

1663 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥6号私募证券投资基金 2600 5854

1664 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥5号私募证券投资基金 2600 5854

1665 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥4号私募证券投资基金 2600 5854

1666 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥3号私募证券投资基金 2600 5854

1667 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥2号私募证券投资基金 2600 5854

1668 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥1号私募证券投资基金 2600 5854

1669 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航1号证券投资基金 2600 5854

1670 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌赢1号证券投资基金 2600 5854

1671 上海涌津投资管理有限公司 上海涌津投资管理有限公司-涌津涌鑫6号证券投资基金 2600 5854

1672 华福证券有限责任公司 华福证券有限责任公司自营账户 2600 5854

1673 叶林富 叶林富 2600 5854

1674 侯永庆 侯永庆 2600 5854

1675 卢锋 卢锋 2600 5854

1676 浙江新干线传媒投资有限公司 浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户 2600 5854

1677 金和枝 金和枝 2600 5854

1678 浙江龙盛集团股份有限公司 浙江龙盛集团股份有限公司 2600 5854

1679 邓潮泉 邓潮泉 2600 5854

1680 陈玉宝 陈玉宝 2600 5854

1681 张群学 张群学 2600 5854

1682 徐建福 徐建福 2600 5854

1683 刘泽军 刘泽军 2600 5854

1684 陈国芳 陈国芳 2600 5854

1685 陈庶 陈庶 2600 5854

1686 王景青 王景青 2600 5854

1687 杨燕 杨燕 2600 5854

1688 扬州福源化工科技有限公司 扬州福源化工科技有限公司 2600 5854

1689 何冬海 何冬海 2600 5854

1690 郭进生 郭进生 2600 5854

1691 梁发仁 梁发仁 2600 5854

1692 钟革 钟革 2600 5854

1693 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十九期)集合资产管理产品 2600 5854

1694 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十八期)集合资产管理产品 2600 5854

1695 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第十七期)集合资产管理产品 2600 5854

1696 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选2号(第六期)集合资产管理产品 2600 5854

1697 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十八期)集合资产管理产品 2600 5854

1698 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十七期)集合资产管理产品 2600 5854

1699 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十六期)集合资产管理产品 2600 5854

1700 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十五期)集合资产管理产品 2600 5854

1701 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十三期)集合资产管理产品 2600 5854

1702 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十二期)集合资产管理产品 2600 5854

1703 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十一期)集合资产管理产品 2600 5854

1704 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第三十期)集合资产管理产品 2600 5854

1705 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十九期)集合资产管理产品 2600 5854

1706 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十八期)集合资产管理产品 2600 5854

1707 安邦资产管理有限责任公司 安邦资产稳健精选1号(第二十七期)集合资产管理产品 2600 5854

