(上接D7版)广东因赛品牌营销集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告(下转D9版)
摘要 (上接D7版)3686李亚海李亚海C5000.01663687钟淑琴钟淑琴C5000.01663688惠州市京港投资发展有限公司惠州市京港投资发展有限公司C5000.01663689单既强单既强C5000.01663690福建省永安林业(集团)总公司福建省永安林业(集团)总公司C5000.01663
(上接D7版)
3686 李亚海 李亚海 C 500 0.0166
3687 钟淑琴 钟淑琴 C 500 0.0166
3688 惠州市京港投资发展有限公司 惠州市京港投资发展有限公司 C 500 0.0166
3689 单既强 单既强 C 500 0.0166
3690 福建省永安林业(集团)总公司 福建省永安林业(集团)总公司 C 500 0.0166
3691 陈军 陈军 C 500 0.0166
3692 陈晓红 陈晓红 C 500 0.0166
3693 阮海明 阮海明 C 500 0.0166
3694 吴固林 吴固林 C 500 0.0166
3695 林古琴 林古琴 C 500 0.0166
3696 贾子裕 贾子裕 C 500 0.0166
3697 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金 A 350 0.0509
3698 郝先进 郝先进 C 500 0.0166
3699 陈慧 陈慧 C 500 0.0166
3700 丁海富 丁海富 C 500 0.0166
3701 侯志平 侯志平 C 500 0.0166
3702 李生清 李生清 C 500 0.0166
3703 陈海华 陈海华 C 500 0.0166
3704 南京新工投资集团有限责任公司 南京新工投资集团有限责任公司 C 500 0.0166
3705 王民山 王民山 C 500 0.0166
3706 阮爱家 阮爱家 C 500 0.0166
3707 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 A 230 0.0334
3708 传化集团有限公司 传化集团有限公司 C 500 0.0166
3709 刘飞 刘飞 C 500 0.0166
3710 山东神思科技投资有限公司 山东神思科技投资有限公司 C 500 0.0166
3711 李友发 李友发 C 500 0.0166
3712 徐建新 徐建新 C 500 0.0166
3713 上海康奇投资有限公司 上海康奇投资有限公司 C 500 0.0166
3714 湘财证券股份有限公司 湘财证券股份有限公司自营账户 C 500 0.0166
3715 姜长龙 姜长龙 C 500 0.0166
3716 毕德玺 毕德玺 C 500 0.0166
3717 胡蓉 胡蓉 C 500 0.0166
3718 张家港市直属公有资产经营有限公司 张家港市直属公有资产经营有限公司 C 500 0.0166
3719 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 A 500 0.0727
3720 刘蓉蓉 刘蓉蓉 C 500 0.0166
3721 无锡中住集团有限公司 无锡中住集团有限公司 C 500 0.0166
3722 李华 李华 C 500 0.0166
3723 杨小明 杨小明 C 500 0.0166
3724 温金长 温金长 C 500 0.0166
3725 杭州商旅金融投资有限公司 杭州商旅金融投资有限公司 C 500 0.0166
3726 陈向军 陈向军 C 500 0.0166
3727 江苏九鼎集团有限公司 江苏九鼎集团有限公司 C 500 0.0166
3728 张云 张云 C 500 0.0166
3729 上海兴业投资发展有限公司 上海兴业投资发展有限公司 C 500 0.0166
3730 丁鹏飞 丁鹏飞 C 500 0.0166
3731 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 A 500 0.0727
3732 张本 张本 C 500 0.0166
3733 陈海坚 陈海坚 C 500 0.0166
3734 王永健 王永健 C 500 0.0166
3735 张群学 张群学 C 500 0.0166
3736 赵旭东 赵旭东 C 500 0.0166
3737 韩波 韩波 C 500 0.0166
3738 刘厚尧 刘厚尧 C 500 0.0166
3739 齐星 齐星 C 500 0.0166
3740 江苏苏豪投资集团有限公司 江苏苏豪投资集团有限公司 C 500 0.0166
3741 刘世玉 刘世玉 C 500 0.0166
3742 童保华 童保华 C 500 0.0166
3743 陆裕彬 陆裕彬 C 500 0.0166
3744 杭州中恒科技投资有限公司 杭州中恒科技投资有限公司 C 500 0.0166
3745 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙17号私募证券投资基金 C 500 0.0166
3746 上海怀德投资管理有限公司 上海怀德投资管理有限公司 C 500 0.0166
3747 曹爱军 曹爱军 C 500 0.0166
3748 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金 A 420 0.0611
3749 陈方方 陈方方 C 500 0.0166
3750 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 B 500 0.0727
3751 太平资产管理有限公司 受托管理太平财产保险有限公司传统普通保险产品 B 500 0.0727
3752 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 B 500 0.0727
3753 太平资产管理有限公司 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 B 500 0.0727
3754 太平资产管理有限公司 太平人寿保险有限公司投连银保产品 B 500 0.0727
3755 太平资产管理有限公司 太平养老保险股份有限公司自有资金(网下配售截至2013年3月5日) B 500 0.0727
3756 太平资产管理有限公司 太平再保险传统产品 B 500 0.0727
3757 太平资产管理有限公司 太平资产管理有限公司稳健1号 B 500 0.0727
3758 太平资产管理有限公司 太平之星17号投资产品 B 500 0.0727
3759 太平资产管理有限公司 太平之星18号投资产品 B 500 0.0727
3760 太平资产管理有限公司 太平之星19号投资产品 B 500 0.0727
3761 太平资产管理有限公司 太平之星21号投资产品 B 500 0.0727
3762 太平资产管理有限公司 太平之星量化1号资管产品 B 500 0.0727
3763 太平资产管理有限公司 太平之星量化2号资管产品 B 500 0.0727
3764 太平资产管理有限公司 量化3号权益型资管产品 C 500 0.0166
3765 太平资产管理有限公司 量化9号资管产品 C 500 0.0166
3766 太平资产管理有限公司 量化10号资管产品 C 500 0.0166
3767 太平资产管理有限公司 乾坤23号资管产品 C 500 0.0166
3768 太平资产管理有限公司 量化7号资管产品 C 500 0.0166
3769 太平资产管理有限公司 太平之星64号 C 500 0.0166
3770 李国辉 李国辉 C 500 0.0166
3771 王芳芳 王芳芳 C 500 0.0166
3772 王新进 王新进 C 500 0.0166
3773 王铁 王铁 C 500 0.0166
3774 孙剑 孙剑 C 500 0.0166
3775 孙成文 孙成文 C 500 0.0166
3776 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论定增一号证券投资基金 C 500 0.0166
3777 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙3号私募证券投资基金 C 500 0.0166
3778 陈子芳 陈子芳 C 500 0.0166
3779 郑汉辉 郑汉辉 C 500 0.0166
3780 叶诗琳 叶诗琳 C 500 0.0166
3781 唐柯君 唐柯君 C 500 0.0166
3782 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3783 周斌 周斌 C 500 0.0166
3784 徐仁华 徐仁华 C 500 0.0166
3785 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论达尔文至善二号私募证券投资基金 C 500 0.0166
3786 梁菊英 梁菊英 C 500 0.0166
3787 白永丽 白永丽 C 500 0.0166
3788 刘祥 刘祥 C 500 0.0166
3789 刘鹏 刘鹏 C 500 0.0166
3790 陈志江 陈志江 C 500 0.0166
3791 经岚艽 经岚艽 C 500 0.0166
3792 王海云 王海云 C 500 0.0166
3793 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文上善二号私募基金 C 500 0.0166
3794 徐建龙 徐建龙 C 500 0.0166
3795 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3796 邯郸钢铁集团有限责任公司 邯郸钢铁集团有限责任公司 C 500 0.0166
3797 许育峰 许育峰 C 500 0.0166
3798 夏信根 夏信根 C 500 0.0166
3799 廖文 廖文 C 500 0.0166
3800 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文上善一号私募基金 C 500 0.0166
3801 胡燕英 胡燕英 C 500 0.0166
3802 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享16号私募基金 C 500 0.0166
3803 郭敏芳 郭敏芳 C 500 0.0166
3804 德华集团控股股份有限公司 德华集团控股股份有限公司 C 500 0.0166
3805 梁志雄 梁志雄 C 500 0.0166
3806 广东省广晟资产经营有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 C 500 0.0166
3807 张家港汇智投资企业(有限合伙) 张家港汇智投资企业(有限合伙) C 500 0.0166
3808 上海金和海悦置业有限公司 上海金和海悦置业有限公司 C 500 0.0166
3809 张海斌 张海斌 C 500 0.0166
3810 周海燕 周海燕 C 500 0.0166
3811 华鑫国际信托有限公司 华鑫国际信托有限公司 C 500 0.0166
3812 苏州华纳投资股份有限公司 苏州华纳投资股份有限公司 C 500 0.0166
3813 屈振胜 屈振胜 C 500 0.0166
3814 刘旭春 刘旭春 C 500 0.0166
3815 张金朝 张金朝 C 500 0.0166
3816 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3817 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享13号私募基金 C 500 0.0166
3818 张志强 张志强 C 500 0.0166
3819 王新才 王新才 C 500 0.0166
3820 李焕昌 李焕昌 C 500 0.0166
3821 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航9号私募证券投资基金 C 500 0.0166
3822 高星 高星 C 500 0.0166
3823 魏巍 魏巍 C 500 0.0166
3824 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志一号私募基金 C 500 0.0166
3825 王佩华 王佩华 C 500 0.0166
3826 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 阿拉山口市雅本创业投资有限公司 C 500 0.0166
3827 吴浪 吴浪 C 500 0.0166
3828 九坤投资(北京)有限公司 九坤私享11号私募基金 C 500 0.0166
3829 武汉三新投资控股有限公司 武汉三新投资控股有限公司 C 500 0.0166
3830 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中国收益证券投资基金 A 500 0.0727
3831 肖舟 肖舟 C 500 0.0166
3832 高利民 高利民 C 500 0.0166
3833 九坤投资(北京)有限公司 华量九坤2号私募基金 C 500 0.0166
3834 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论悦享一号私募基金 C 500 0.0166
3835 曾树华 曾树华 C 500 0.0166
3836 刘晓俊 刘晓俊 C 500 0.0166
3837 郑文淦 郑文淦 C 500 0.0166
3838 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航6号私募证券投资基金 C 500 0.0166
3839 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化对冲5号私募基金 C 500 0.0166
3840 王传英 王传英 C 500 0.0166
3841 温德仁 温德仁 C 500 0.0166
3842 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 C 500 0.0166
3843 马亚 马亚 C 500 0.0166
3844 九坤投资(北京)有限公司 华量九坤1号私募基金 C 500 0.0166
3845 傅长玉 傅长玉 C 500 0.0166
3846 黄敏 黄敏 C 500 0.0166
3847 刘必兰 刘必兰 C 500 0.0166
3848 丁欣欣 丁欣欣 C 500 0.0166
3849 九坤投资(北京)有限公司 九坤投资(北京)有限公司-九坤策略精选B期 C 500 0.0166
3850 汪新芽 汪新芽 C 500 0.0166
3851 方海江 方海江 C 500 0.0166
3852 刘百宽 刘百宽 C 500 0.0166
3853 金小平 金小平 C 500 0.0166
3854 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论稳进一号证券投资基金 C 500 0.0166
3855 陆珍玉 陆珍玉 C 500 0.0166
3856 苏故乡 苏故乡 C 500 0.0166
3857 上海金锝资产管理有限公司 上海金锝资产管理有限公司-格物质选证券投资私募基金 C 500 0.0166
3858 西部利得基金管理有限公司 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金 A 500 0.0727
3859 吴志泽 吴志泽 C 500 0.0166
3860 包晓茹 包晓茹 C 500 0.0166
3861 查根楼 查根楼 C 500 0.0166
3862 李宏庆 李宏庆 C 500 0.0166
3863 李淼 李淼 C 500 0.0166
3864 民生通惠资产管理有限公司 民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品 B 500 0.0727
3865 民生通惠资产管理有限公司 天安人寿保险股份有限公司-传统产品 B 500 0.0727
3866 民生通惠资产管理有限公司 天安人寿保险股份有限公司-万能产品 B 500 0.0727
3867 民生通惠资产管理有限公司 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司-传统保险产品 B 500 0.0727
3868 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇4号资产管理产品 C 500 0.0166
3869 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇6号资产管理产品 C 500 0.0166
3870 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇7号资产管理产品 C 500 0.0166
3871 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇1号资产管理产品 C 500 0.0166
3872 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠通汇2号资产管理产品 C 500 0.0166
3873 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠指数增强1号资产管理产品 C 500 0.0166
3874 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠民汇多策略1号资产管理产品 C 500 0.0166
3875 民生通惠资产管理有限公司 珠江人寿保险股份有限公司-传统险二 B 500 0.0727
3876 民生通惠资产管理有限公司 民生通惠新汇4号资产管理产品 C 500 0.0166
3877 朱兴明 朱兴明 C 500 0.0166
3878 西部利得基金管理有限公司 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF) A 270 0.0392
3879 王本善 王本善 C 500 0.0166
3880 周斌全 周斌全 C 500 0.0166
3881 吴尚珍 吴尚珍 C 500 0.0166
3882 刘亚 刘亚 C 500 0.0166
3883 唐永清 唐永清 C 500 0.0166
3884 盛杜妹 盛杜妹 C 500 0.0166
3885 温尚泰 温尚泰 C 500 0.0166
3886 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 C 500 0.0166
3887 虞辉 虞辉 C 500 0.0166
3888 郭明明 郭明明 C 500 0.0166
3889 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论复合策略一号证券投资基金 C 500 0.0166
3890 黄天火 黄天火 C 500 0.0166
3891 西部利得基金管理有限公司 西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3892 练惠泉 练惠泉 C 500 0.0166
3893 汤同奎 汤同奎 C 500 0.0166
3894 深圳嘉谟资本管理有限公司 深圳嘉谟资本管理有限公司-嘉谟逆向证券投资基金 C 500 0.0166
3895 邓怀玉 邓怀玉 C 500 0.0166
3896 白新宇 白新宇 C 500 0.0166
3897 王玉清 王玉清 C 500 0.0166
3898 王鹤鸣 王鹤鸣 C 500 0.0166
3899 方奕忠 方奕忠 C 500 0.0166
3900 赤晓企业有限公司 赤晓企业有限公司 C 500 0.0166
3901 西部利得基金管理有限公司 西部利得个股精选股票型证券投资基金 A 500 0.0727
3902 蔡彤 蔡彤 C 500 0.0166
3903 熊礼文 熊礼文 C 500 0.0166
3904 林艺玲 林艺玲 C 500 0.0166
3905 姜筱雯 姜筱雯 C 500 0.0166
3906 杨春妹 杨春妹 C 500 0.0166
3907 熊鹰 熊鹰 C 500 0.0166
3908 吴海宙 吴海宙 C 500 0.0166
3909 文莉霞 文莉霞 C 500 0.0166
3910 王林旺 王林旺 C 500 0.0166
3911 廖昌清 廖昌清 C 500 0.0166
3912 西部利得基金管理有限公司 西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3913 马晓华 马晓华 C 500 0.0166
3914 叶运寿 叶运寿 C 500 0.0166
3915 新华基金管理股份有限公司 新华优选分红混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3916 新华基金管理股份有限公司 新华优选成长混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3917 新华基金管理股份有限公司 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3918 新华基金管理股份有限公司 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3919 新华基金管理股份有限公司 新华行业周期轮换混合型证券投资基金 A 480 0.0698
3920 新华基金管理股份有限公司 新华中小市值优选混合型证券投资基金 A 420 0.0611
3921 新华基金管理股份有限公司 新华优选消费混合型证券投资基金 A 480 0.0698
3922 新华基金管理股份有限公司 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3923 新华基金管理股份有限公司 新华趋势领航混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3924 新华基金管理股份有限公司 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3925 新华基金管理股份有限公司 新华策略精选股票型证券投资基金 A 500 0.0727
3926 新华基金管理股份有限公司 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3927 新华基金管理股份有限公司 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 500 0.0727
3928 新华基金管理股份有限公司 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3929 新华基金管理股份有限公司 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 A 420 0.0611
3930 新华基金管理股份有限公司 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 A 300 0.0436
3931 新华基金管理股份有限公司 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 A 180 0.0261
3932 新华基金管理股份有限公司 新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 A 360 0.0523
3933 新华基金管理股份有限公司 新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3934 綦军书 綦军书 C 500 0.0166
3935 宁波宁电投资发展有限公司 宁波宁电投资发展有限公司 C 500 0.0166
3936 李素红 李素红 C 500 0.0166
3937 周文平 周文平 C 500 0.0166
3938 云天化集团有限责任公司 云天化集团有限责任公司 C 500 0.0166
3939 黄永勇 黄永勇 C 500 0.0166
3940 西部利得基金管理有限公司 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金 A 500 0.0727
3941 张爱娟 张爱娟 C 500 0.0166
3942 张卫东 张卫东 C 500 0.0166
3943 福建省三钢(集团)有限责任公司 福建省三钢(集团)有限责任公司 C 500 0.0166
3944 叶滨 叶滨 C 500 0.0166
3945 黄楚彬 黄楚彬 C 500 0.0166
3946 西部利得基金管理有限公司 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3947 方瑞 方瑞 C 500 0.0166
3948 华夏基金管理有限公司 华夏红利混合型开放式证券投资基金 A 500 0.0727
3949 华夏基金管理有限公司 华夏回报二号证券投资基金 A 500 0.0727
3950 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3951 华夏基金管理有限公司 华夏复兴混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3952 华夏基金管理有限公司 全国社保基金四零三组合 A 500 0.0727
3953 华夏基金管理有限公司 全国社保基金一零七组合 A 500 0.0727
3954 华夏基金管理有限公司 华夏成长证券投资基金 A 500 0.0727
3955 华夏基金管理有限公司 华夏回报证券投资基金 A 500 0.0727
3956 华夏基金管理有限公司 华夏大盘精选证券投资基金 A 500 0.0727
3957 华夏基金管理有限公司 华夏兴华混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3958 华夏基金管理有限公司 华夏兴和混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3959 华夏基金管理有限公司 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) A 500 0.0727
3960 华夏基金管理有限公司 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) A 500 0.0727
3961 华夏基金管理有限公司 华夏平稳增长混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3962 华夏基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B 500 0.0727
3963 华夏基金管理有限公司 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3964 华夏基金管理有限公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B 500 0.0727
3965 华夏基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B 500 0.0727
3966 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 A 500 0.0727
3967 华夏基金管理有限公司 华夏盛世精选混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3968 华夏基金管理有限公司 华夏经典配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3969 华夏基金管理有限公司 华夏收入混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3970 华夏基金管理有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 B 500 0.0727
3971 华夏基金管理有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 B 500 0.0727
3972 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 A 500 0.0727
3973 华夏基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 B 500 0.0727
3974 华夏基金管理有限公司 华夏永福混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3975 华夏基金管理有限公司 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 A 500 0.0727
3976 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 A 500 0.0727
3977 华夏基金管理有限公司 MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 A 500 0.0727
3978 华夏基金管理有限公司 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 A 500 0.0727
3979 华夏基金管理有限公司 华夏领先股票型证券投资基金 A 500 0.0727
3980 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益5号定向股票型养老金产品 B 500 0.0727
3981 华夏基金管理有限公司 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3982 华夏基金管理有限公司 华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII) A 500 0.0727
3983 华夏基金管理有限公司 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3984 华夏基金管理有限公司 华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3985 华夏基金管理有限公司 华夏经济转型股票型证券投资基金 A 500 0.0727
3986 华夏基金管理有限公司 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3987 华夏基金管理有限公司 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3988 华夏基金管理有限公司 华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3989 华夏基金管理有限公司 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3990 华夏基金管理有限公司 华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3991 华夏基金管理有限公司 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3992 华夏基金管理有限公司 华夏创新前沿股票型证券投资基金 A 500 0.0727
3993 华夏基金管理有限公司 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 A 300 0.0436
3994 华夏基金管理有限公司 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF) A 500 0.0727
3995 华夏基金管理有限公司 华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII) A 500 0.0727
3996 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益2号股票型养老金产品 B 500 0.0727
3997 华夏基金管理有限公司 华夏基金华益3号股票型养老金产品 B 500 0.0727
3998 华夏基金管理有限公司 华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727
3999 华夏基金管理有限公司 华夏行业景气混合型证券投资基金 A 360 0.0523
4000 华夏基金管理有限公司 华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727
4001 华夏基金管理有限公司 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727
4002 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金八零三组合 A 500 0.0727
4003 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金三零四组合 A 500 0.0727
4004 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴1号股票型养老金产品 B 500 0.0727
4005 华夏基金管理有限公司 华夏基金-中行股债混合1号资产管理计划 C 500 0.0166
4006 华夏基金管理有限公司 华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金 A 320 0.0465
4007 华夏基金管理有限公司 华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF) A 500 0.0727
4008 华夏基金管理有限公司 华夏能源革新股票型证券投资基金 A 500 0.0727
4009 华夏基金管理有限公司 华夏节能环保股票型证券投资基金 A 500 0.0727
4010 华夏基金管理有限公司 华夏研究精选股票型证券投资基金 A 500 0.0727
4011 华夏基金管理有限公司 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金 A 500 0.0727
4012 华夏基金管理有限公司 华夏基金华兴2号股票型养老金产品 B 500 0.0727
4013 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零三组合 A 500 0.0727
4014 华夏基金管理有限公司 华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 A 500 0.0727
4015 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金1401组合 A 500 0.0727
4016 华夏基金管理有限公司 华夏行业龙头混合型证券投资基金 A 500 0.0727
4017 华夏基金管理有限公司 华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII) A 500 0.0727
4018 华夏基金管理有限公司 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(QDII) A 500 0.0727
4019 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 A 500 0.0727
4020 华夏基金管理有限公司 华夏优势精选股票型证券投资基金 A 500 0.0727
4021 华夏基金管理有限公司 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 A 500 0.0727
4022 华夏基金管理有限公司 华夏新兴消费混合型证券投资基金 A 500 0.0727
4023 华夏基金管理有限公司 华夏科技成长股票型证券投资基金 A 500 0.0727
4024 李少丽 李少丽 C 500 0.0166
4025 武汉广播电视台 武汉广播电视台 C 500 0.0166
4026 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—传统—普通保险产品 B 500 0.0727
4027 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司分红型保险产品 B 500 0.0727
4028 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红 B 500 0.0727
4029 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取 B 500 0.0727
4030 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—个险万能 B 500 0.0727
4031 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司—万能—团体万能 B 500 0.0727
4032 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 B 500 0.0727
4033 泰康资产管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B 500 0.0727
4034 泰康资产管理有限责任公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 B 500 0.0727
4035 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连优选成长型投资账户 B 500 0.0727
4036 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连平衡配置型投资账户 B 500 0.0727
4037 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户 B 500 0.0727
4038 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙)投资账户 B 500 0.0727
4039 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司投连积极成长型投资账户 B 500 0.0727
4040 泰康资产管理有限责任公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划 B 500 0.0727
4041 泰康资产管理有限责任公司 国网辽宁省电力有限公司企业年金计划 B 500 0.0727
4042 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路沈阳局集团有限公司企业年金计划 B 500 0.0727
4043 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路上海局集团有限公司企业年金计划 B 500 0.0727
4044 泰康资产管理有限责任公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B 500 0.0727
4045 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路成都局集团有限公司企业年金计划 B 500 0.0727
4046 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路哈尔滨局集团有限公司企业年金计划 B 500 0.0727
4047 泰康资产管理有限责任公司 交通银行股份有限公司企业年金计划 B 500 0.0727
4048 泰康资产管理有限责任公司 中国铁路郑州局集团有限公司企业年金计划 B 500 0.0727
4049 泰康资产管理有限责任公司 中国银行股份有限公司企业年金计划 B 500 0.0727
4050 泰康资产管理有限责任公司 中国电信集团公司企业年金计划 B 500 0.0727
4051 泰康资产管理有限责任公司 国家电力投资集团有限公司企业年金计划 B 500 0.0727
4052 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产-积极配置投资产品 B 500 0.0727
4053 泰康资产管理有限责任公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 B 500 0.0727
4054 泰康资产管理有限责任公司 国网福建省电力有限公司企业年金计划 B 500 0.0727
4055 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产强化回报混合型养老金产品 B 500 0.0727
4056 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产稳定增利混合型养老金产品 B 500 0.0727
4057 泰康资产管理有限责任公司 山东电力集团公司(A计划)企业年金计划 B 500 0.0727
4058 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产价值精选股票型养老金产品 B 500 0.0727
4059 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 B 500 0.0727
4060 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产优选成长股票型养老金产品 B 500 0.0727
4061 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰颐混合型养老金产品 B 500 0.0727
4062 泰康资产管理有限责任公司 泰康资产丰瑞混合型养老金产品 B 500 0.0727
4063 泰康资产管理有限责任公司 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个人万能产品(丁) B 500 0.0727
