(上接D2版)山东朗进科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告(下转D4版)
摘要 (上接D2版)237贾岭达贾岭达19.02400有效238天瓴(北京)投资管理有限公司天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰9号私募基金19.02400有效239上海楷双投资管理有限公司上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰4号私募基金19.02400有效240石观群石观群19.02400有
(上接D2版)
237 贾岭达 贾岭达 19.02 400 有效
238 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰9号私募基金 19.02 400 有效
239 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰4号私募基金 19.02 400 有效
240 石观群 石观群 19.02 400 有效
241 杨永坚 杨永坚 19.02 400 有效
242 广州金控资产管理有限公司 广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选1号私募投资基金 19.02 400 有效
243 李艳丽 李艳丽 19.02 400 有效
244 李世江 李世江 19.02 400 有效
245 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 19.02 400 有效
246 程川 程川 19.02 400 有效
247 俞洋 俞洋 19.02 400 有效
248 张亦斌 张亦斌 19.02 400 有效
249 陈坤江 陈坤江 19.02 400 有效
250 蒋龙福 蒋龙福 19.02 400 有效
251 杨永柱 杨永柱 19.02 400 有效
252 吉林化纤集团有限责任公司 吉林化纤集团有限责任公司 19.02 400 有效
253 钟格 钟格 19.02 400 有效
254 梁健锋 梁健锋 19.02 400 有效
255 张祥斌 张祥斌 19.02 400 有效
256 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰6号私募基金 19.02 400 有效
257 刘文勋 刘文勋 19.02 400 有效
258 陈志瑛 陈志瑛 19.02 400 有效
259 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航6号私募证券投资基金 19.02 400 有效
260 浙江亿诚创业投资有限公司 浙江亿诚创业投资有限公司 19.02 400 有效
261 曹积生 曹积生 19.02 400 有效
262 陈新 陈新 19.02 400 有效
263 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-万能产品B 19.02 400 有效
264 沈欣欣 沈欣欣 19.02 400 有效
265 茅贞勇 茅贞勇 19.02 400 有效
266 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 19.02 400 有效
267 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 19.02 400 有效
268 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF) 19.02 400 有效
269 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银景气行业基金 19.02 400 有效
270 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 19.02 400 有效
271 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
272 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 19.02 400 有效
273 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF) 19.02 150 有效
274 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF) 19.02 400 有效
275 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) 19.02 400 有效
276 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
277 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
278 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 19.02 330 有效
279 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
280 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
281 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
282 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
283 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(LOF) 19.02 400 有效
284 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
285 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 19.02 400 有效
286 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
287 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
288 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银进宝混合型证券投资基金 19.02 400 有效
289 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 19.02 350 有效
290 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
291 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 19.02 400 有效
292 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
293 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 19.02 400 有效
294 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金 19.02 190 有效
295 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
296 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银行业先锋灵活配置混合型证券投资基金 19.02 260 有效
297 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金 19.02 400 有效
298 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金 19.02 210 有效
299 胡燕英 胡燕英 19.02 400 有效
300 邓家贵 邓家贵 19.02 400 有效
301 中再资产管理股份有限公司 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 19.02 400 有效
302 翁占国 翁占国 19.02 400 有效
303 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
304 吴海珍 吴海珍 19.02 400 有效
305 刘伟钧 刘伟钧 19.02 400 有效
306 杜振锋 杜振锋 19.02 400 有效
307 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰11号私募基金 19.02 400 有效
308 王敏文 王敏文 19.02 400 有效
309 杨素花 杨素花 19.02 400 有效
310 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航9号私募证券投资基金 19.02 400 有效
311 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 19.02 400 有效
312 王钧 王钧 19.02 400 有效
313 中再资产管理股份有限公司 中国人寿再保险股份有限公司 19.02 400 有效
314 姚建平 姚建平 19.02 400 有效
315 樊献俄 樊献俄 19.02 400 有效
316 胡景 胡景自有资金投资账户 19.02 400 有效
317 马革 马革 19.02 400 有效
318 史红军 史红军 19.02 400 有效
319 舒仁村 舒仁村 19.02 400 有效
320 侯丽荣 侯丽荣 19.02 400 有效
321 王君 王君 19.02 400 有效
322 许志鹏 许志鹏 19.02 400 有效
323 胡柏藩 胡柏藩 19.02 400 有效
324 徐英盖 徐英盖 19.02 400 有效
325 刘霞 刘霞 19.02 400 有效
326 磐厚蔚然(上海)资产管理有限公司 磐厚蔚然(上海)资产管理有限公司-磐厚蔚然-PHC大宗3号基金 19.02 400 有效
327 梁稳根 梁稳根 19.02 400 有效
328 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中国收益证券投资基金 19.02 400 有效
329 王文学 王文学自有资金投资账户 19.02 400 有效
330 融通基金管理有限公司 融通通泰保本混合型证券投资基金 19.02 400 有效
331 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 19.02 400 有效
332 夏信根 夏信根 19.02 400 有效
333 唐建华 唐建华 19.02 400 有效
334 南通交通产业集团有限公司 南通交通产业集团有限公司 19.02 400 有效
335 鲁金利 鲁金利 19.02 400 有效
336 天瓴(北京)投资管理有限公司 天瓴(北京)投资管理有限公司-天瓴-幻方星辰12号私募基金 19.02 400 有效
337 江西三川集团有限公司 江西三川集团有限公司 19.02 400 有效
338 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 19.02 400 有效
339 卢宇超 卢宇超 19.02 400 有效
340 梅迎军 梅迎军 19.02 400 有效
341 黄镇 黄镇 19.02 400 有效
342 陈汉军 陈汉军自有资金投资账户 19.02 400 有效
343 李星 李星 19.02 400 有效
344 崔冲 崔冲 19.02 400 有效
345 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券投资基金 19.02 360 有效
346 浙江雷可澳投资有限公司 浙江雷可澳投资有限公司 19.02 400 有效
347 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
348 罗牛山股份有限公司 罗牛山股份有限公司 19.02 400 有效
349 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 19.02 400 有效
350 刘冀鲁 刘冀鲁 19.02 400 有效
351 方奕忠 方奕忠 19.02 400 有效
352 陈建新 陈建新 19.02 400 有效
353 刘汉兴 刘汉兴 19.02 400 有效
354 深圳市智信创富资产管理有限公司 深圳市智信创富资产管理有限公司-智信创富博元2期证券投资基金 19.02 400 有效
355 朱林生 朱林生 19.02 400 有效
356 廖邦富 廖邦富 19.02 400 有效
357 李义俄 李义俄 19.02 400 有效
358 金庆辉 金庆辉 19.02 400 有效
359 李绍君 李绍君 19.02 400 有效
360 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 19.02 400 有效
361 王涌 王涌 19.02 400 有效
362 刘明 刘明 19.02 400 有效
363 马成章 马成章 19.02 400 有效
364 山东省企业托管经营股份有限公司 山东省企业托管经营股份有限公司 19.02 400 有效
365 朱文生 朱文生 19.02 400 有效
366 张曙华 张曙华 19.02 400 有效
367 李夏云 李夏云自有资金投资账户 19.02 400 有效
368 徐敏 徐敏 19.02 400 有效
369 青岛海立控股有限公司 青岛海立控股有限公司 19.02 400 有效
370 杭州海卓投资合伙企业(有限合伙) 杭州海卓投资合伙企业(有限合伙) 19.02 400 有效
371 湖南天鸿投资集团有限公司 湖南天鸿投资集团有限公司 19.02 400 有效
372 融通基金管理有限公司 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
373 吴景珍 吴景珍 19.02 400 有效
374 陈永华 陈永华 19.02 400 有效
375 周吉 周吉 19.02 400 有效
376 汪灶标 汪灶标 19.02 400 有效
377 李晋 李晋自有资金投资账户 19.02 400 有效
378 黄俊跃 黄俊跃 19.02 400 有效
379 张青花 张青花 19.02 400 有效
380 刘泽禄 刘泽禄 19.02 400 有效
381 侯红军 侯红军 19.02 400 有效
382 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
383 韩波 韩波 19.02 400 有效
384 姜筱雯 姜筱雯 19.02 400 有效
385 中邮创业基金管理股份有限公司 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
386 章有虎 章有虎 19.02 400 有效
387 辛其元 辛其元 19.02 400 有效
388 平云英 平云英 19.02 400 有效
389 缪军 缪军 19.02 400 有效
390 张家港市直属公有资产经营有限公司 张家港市直属公有资产经营有限公司 19.02 400 有效
391 赵国忠 赵国忠 19.02 400 有效
392 海拉提·阿不力米提 海拉提·阿不力米提 19.02 400 有效
393 大通证券股份有限公司 大通证券股份有限公司自营投资账户 19.02 400 有效
394 浙江中国小商品城集团股份有限公司 浙江中国小商品城集团股份有限公司 19.02 400 有效
395 王清云 王清云 19.02 400 有效
396 钟玉胜 钟玉胜 19.02 400 有效
397 广西桂东电力股份有限公司 广西桂东电力股份有限公司 19.02 400 有效
398 陈泽民 陈泽民 19.02 400 有效
399 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 19.02 400 有效
400 林浩亮 林浩亮 19.02 400 有效
401 吴广忠 吴广忠 19.02 400 有效
402 朱金枝 朱金枝 19.02 400 有效
403 宋礼名 宋礼名 19.02 400 有效
404 唐红军 唐红军 19.02 400 有效
405 伟星集团有限公司 伟星集团有限公司 19.02 400 有效
406 严宏斌 严宏斌 19.02 400 有效
407 德华创业投资有限公司 德华创业投资有限公司 19.02 400 有效
408 刁云景 刁云景 19.02 400 有效
409 方琳 方琳 19.02 400 有效
410 黑龙江金葵投资股份有限公司 黑龙江金葵投资股份有限公司 19.02 400 有效
411 赵建平 赵建平 19.02 400 有效
412 丁利 丁利 19.02 400 有效
413 姜新祥 姜新祥自有资金投资账户 19.02 400 有效
414 中邮创业基金管理股份有限公司 兴业银行股份有限公司-中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 19.02 400 有效
415 陈永红 陈永红 19.02 400 有效
416 吕钢 吕钢 19.02 400 有效
417 九泰基金管理有限公司 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
418 九泰基金管理有限公司 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
419 九泰基金管理有限公司 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
420 九泰基金管理有限公司 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金 19.02 400 有效
421 九泰基金管理有限公司 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
422 九泰基金管理有限公司 九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 19.02 400 有效
423 九泰基金管理有限公司 九泰锐丰灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
424 九泰基金管理有限公司 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
425 九泰基金管理有限公司 九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 19.02 400 有效
426 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略2号私募证券投资基金 19.02 400 有效
427 陆晓锦 陆晓锦 19.02 400 有效
428 李霞 李霞 19.02 400 有效
429 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
430 李汉贞 李汉贞 19.02 400 有效
431 李杏春 李杏春 19.02 400 有效
432 中航证券有限公司 中航证券-兴业-中航投资控股有限公司定向资产管理计划 19.02 400 有效
433 许稚 许稚 19.02 400 有效
434 迟汉东 迟汉东 19.02 400 有效
435 红塔红土基金管理有限公司 红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资基金 19.02 200 有效
436 杨琪 杨琪 19.02 400 有效
437 王念强 王念强 19.02 400 有效
438 中国希格玛有限公司 中国希格玛有限公司 19.02 400 有效
439 陈栋良 陈栋良 19.02 400 有效
440 魏兵 魏兵 19.02 400 有效
441 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 19.02 400 有效
442 李国栋 李国栋 19.02 400 有效
443 融通基金管理有限公司 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
444 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富1号资产管理计划 19.02 400 有效
445 蔡其武 蔡其武 19.02 400 有效
446 章瑗 章瑗 19.02 400 有效
447 石聚彬 石聚彬 19.02 400 有效
448 王康弘 王康弘 19.02 400 有效
449 周立峰 周立峰 19.02 400 有效
450 中邮创业基金管理股份有限公司 中国建设银行股份有限公司—中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
451 李祖芹 李祖芹 19.02 400 有效
452 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根新兴服务股票型证券投资基金 19.02 280 有效
453 何伯娇 何伯娇 19.02 400 有效
454 吴文平 吴文平 19.02 400 有效
455 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 19.02 400 有效
456 山西太钢投资有限公司 山西太钢投资有限公司自有资金投资账户 19.02 400 有效
457 中航证券有限公司 中航证券-招商-中国航空科技工业股份有限公司定向资产管理计划 19.02 400 有效
458 钟伟澜 钟伟澜 19.02 400 有效
459 叶京华 叶京华 19.02 400 有效
460 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景兴混合型证券投资基金 19.02 400 有效
461 珠海水务环境控股集团有限公司 珠海水务环境控股集团有限公司 19.02 400 有效
462 南京华东电子集团有限公司 南京华东电子集团有限公司 19.02 400 有效
463 张晓玲 张晓玲 19.02 400 有效
464 徐丽君 徐丽君 19.02 400 有效
465 王海云 王海云 19.02 400 有效
466 中信保诚基金管理有限公司 信诚四季红混合型证券投资基金 19.02 400 有效
467 中信保诚基金管理有限公司 信诚精萃成长混合型证券投资基金 19.02 400 有效
468 中信保诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 19.02 400 有效
469 中信保诚基金管理有限公司 信诚优胜精选混合型证券投资基金 19.02 400 有效
470 中信保诚基金管理有限公司 信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) 19.02 400 有效
471 中信保诚基金管理有限公司 信诚沪深300指数分级证券投资基金 19.02 400 有效
472 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证500指数分级证券投资基金 19.02 400 有效
473 中信保诚基金管理有限公司 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 19.02 400 有效
474 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 19.02 400 有效
475 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 19.02 400 有效
476 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 19.02 400 有效
477 中信保诚基金管理有限公司 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金 19.02 400 有效
478 中信保诚基金管理有限公司 信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
479 中信保诚基金管理有限公司 信诚基金-信诚人寿1号资产管理计划 19.02 400 有效
480 中信保诚基金管理有限公司 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
481 中信保诚基金管理有限公司 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
482 中信保诚基金管理有限公司 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
483 中信保诚基金管理有限公司 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
484 中信保诚基金管理有限公司 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
485 中信保诚基金管理有限公司 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 19.02 240 有效
486 中信保诚基金管理有限公司 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
487 中信保诚基金管理有限公司 中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金 19.02 320 有效
488 凯石基金管理有限公司 渤海银行股份有限公司-凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金 19.02 400 有效
489 吴军 吴军 19.02 400 有效
490 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
491 北京泓澄投资管理有限公司 北京泓澄投资管理有限公司—泓澄优选私募证券投资基金 19.02 400 有效
492 成都江凯置业有限公司 成都江凯置业有限公司 19.02 400 有效
493 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 19.02 400 有效
494 靳国文 靳国文 19.02 400 有效
495 阮寿国 阮寿国 19.02 400 有效
496 张翊 张翊 19.02 400 有效
497 潘秀琴 潘秀琴 19.02 400 有效
498 成都关怀医院 成都关怀医院 19.02 400 有效
499 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富6号私募资产管理计划 19.02 400 有效
500 罗牛山集团有限公司 罗牛山集团有限公司 19.02 400 有效
501 曹家跃 曹家跃 19.02 400 有效
502 魏巍 魏巍 19.02 400 有效
503 上海长富投资管理有限公司 上海长富投资管理有限公司-长富山5号私募基金 19.02 400 有效
504 白永丽 白永丽 19.02 400 有效
505 袁永刚 袁永刚 19.02 400 有效
506 郑妙红 郑妙红 19.02 400 有效
507 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富7号私募资产管理计划 19.02 400 有效
508 融通基金管理有限公司 融通行业景气证券投资基金 19.02 400 有效
509 张祖蕾 张祖蕾 19.02 400 有效
510 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根民生需求股票型证券投资基金 19.02 400 有效
511 黄强 黄强 19.02 400 有效
512 中航证券有限公司 中航证券兴航1号单一资产管理计划 19.02 400 有效
513 陈书智 陈书智 19.02 400 有效
514 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 19.02 400 有效
515 仁和(集团)发展有限公司 仁和(集团)发展有限公司 19.02 400 有效
516 中邮创业基金管理股份有限公司 中国农业银行股份有限公司—中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
517 陈海涛 陈海涛 19.02 400 有效
518 孙宝忠 孙宝忠 19.02 400 有效
519 鹏扬基金管理有限公司 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 19.02 400 有效
520 王丽蓉 王丽蓉 19.02 400 有效
521 凯石基金管理有限公司 招商证券股份有限公司-凯石淳行业精选混合型证券投资基金 19.02 150 有效
522 刘启林 刘启林 19.02 400 有效
523 陈尔佳 陈尔佳 19.02 400 有效
524 叶东兴 叶东兴 19.02 400 有效
525 金敬德 金敬德 19.02 400 有效
526 陈文虹 陈文虹 19.02 400 有效
527 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金 19.02 370 有效
528 俞小玲 俞小玲 19.02 400 有效
529 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富8号资产管理计划 19.02 400 有效
530 许福林 许福林 19.02 400 有效
531 富国基金管理有限公司 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 19.02 400 有效
532 富国基金管理有限公司 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 19.02 400 有效
533 富国基金管理有限公司 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 19.02 400 有效
534 富国基金管理有限公司 富国消费主题混合型证券投资基金 19.02 400 有效
535 富国基金管理有限公司 富国中证红利指数增强型证券投资基金 19.02 400 有效
536 富国基金管理有限公司 富国天博创新主题混合型证券投资基金 19.02 400 有效
537 富国基金管理有限公司 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 19.02 400 有效
538 富国基金管理有限公司 富国天益价值混合型证券投资基金 19.02 400 有效
539 富国基金管理有限公司 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
540 富国基金管理有限公司 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划 19.02 400 有效
541 富国基金管理有限公司 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 19.02 400 有效
542 富国基金管理有限公司 富国沪深300增强证券投资基金 19.02 400 有效
543 富国基金管理有限公司 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 19.02 400 有效
544 富国基金管理有限公司 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 19.02 400 有效
545 富国基金管理有限公司 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
546 富国基金管理有限公司 富国高新技术产业混合型证券投资基金 19.02 400 有效
547 富国基金管理有限公司 富国低碳环保混合型证券投资基金 19.02 400 有效
548 富国基金管理有限公司 全国社保基金四一二组合 19.02 400 有效
549 富国基金管理有限公司 全国社保基金一一四组合 19.02 400 有效
550 富国基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金 19.02 400 有效
551 富国基金管理有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金 19.02 400 有效
552 富国基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金 19.02 400 有效
553 富国基金管理有限公司 富国创业板指数分级证券投资基金 19.02 400 有效
554 富国基金管理有限公司 富国城镇发展股票型证券投资基金 19.02 400 有效
555 富国基金管理有限公司 富国高端制造行业股票型证券投资基金 19.02 400 有效
556 富国基金管理有限公司 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
557 富国基金管理有限公司 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 19.02 400 有效
558 富国基金管理有限公司 富国中小盘精选混合型证券投资基金 19.02 400 有效
559 富国基金管理有限公司 富国新兴产业股票型证券投资基金 19.02 400 有效
560 富国基金管理有限公司 富国文体健康股票型证券投资基金 19.02 400 有效
561 富国基金管理有限公司 富国国家安全主题混合型证券投资基金 19.02 400 有效
562 富国基金管理有限公司 富国改革动力混合型证券投资基金 19.02 400 有效
563 富国基金管理有限公司 富国中证军工指数分级证券投资基金 19.02 400 有效
564 富国基金管理有限公司 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
565 富国基金管理有限公司 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 19.02 400 有效
566 富国基金管理有限公司 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 19.02 400 有效
567 富国基金管理有限公司 富国中证体育产业指数分级证券投资基金 19.02 400 有效
568 富国基金管理有限公司 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 19.02 400 有效
569 富国基金管理有限公司 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 19.02 400 有效
570 富国基金管理有限公司 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 19.02 400 有效
571 富国基金管理有限公司 富国中证煤炭指数分级证券投资基金 19.02 400 有效
572 富国基金管理有限公司 富国低碳新经济混合型证券投资基金 19.02 400 有效
573 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 19.02 400 有效
574 富国基金管理有限公司 富国中证智能汽车指数证券投资基金(LOF) 19.02 310 有效
575 富国基金管理有限公司 富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金 19.02 260 有效
576 富国基金管理有限公司 富国美丽中国混合型证券投资基金 19.02 400 有效
577 富国基金管理有限公司 富国创新科技混合型证券投资基金 19.02 400 有效
578 富国基金管理有限公司 富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF) 19.02 400 有效
579 富国基金管理有限公司 富国富博股票型养老金产品 19.02 400 有效
580 富国基金管理有限公司 富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF) 19.02 190 有效
581 富国基金管理有限公司 基本养老保险基金九零二组合 19.02 400 有效
582 富国基金管理有限公司 富国产业升级混合型证券投资基金 19.02 400 有效
583 富国基金管理有限公司 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF) 19.02 200 有效
584 富国基金管理有限公司 富国新兴成长量化精选混合型证券投资基金(LOF) 19.02 250 有效
585 富国基金管理有限公司 富国研究量化精选混合型证券投资基金 19.02 400 有效
586 富国基金管理有限公司 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 19.02 400 有效
587 富国基金管理有限公司 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
588 富国基金管理有限公司 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
589 富国基金管理有限公司 富国新趋势灵活配置混合型证券投资基金 19.02 270 有效
590 富国基金管理有限公司 富国军工主题混合型证券投资基金 19.02 400 有效
591 富国基金管理有限公司 富国转型机遇混合型证券投资基金 19.02 400 有效
592 富国基金管理有限公司 富国富盛量化对冲股票型养老金产品 19.02 400 有效
593 富国基金管理有限公司 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 19.02 400 有效
594 富国基金管理有限公司 富国多策略2号股票型养老金产品 19.02 400 有效
595 富国基金管理有限公司 富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF) 19.02 400 有效
596 富国基金管理有限公司 富国周期优势混合型证券投资基金 19.02 400 有效
597 富国基金管理有限公司 富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金 19.02 290 有效
598 富国基金管理有限公司 富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金 19.02 400 有效
599 富国基金管理有限公司 全国社保基金1501组合 19.02 400 有效
600 富国基金管理有限公司 富国品质生活混合型证券投资基金 19.02 400 有效
601 王荣海 王荣海 19.02 400 有效
602 陈瑞爱 陈瑞爱 19.02 400 有效
603 陈希 陈希 19.02 400 有效
604 广州市裕煌贸易有限公司 广州市裕煌贸易有限公司 19.02 400 有效
605 孙桂芳 孙桂芳 19.02 400 有效
606 杜江涛 杜江涛 19.02 400 有效
607 蔡健敏 蔡健敏 19.02 400 有效
608 黄劲平 黄劲平 19.02 400 有效
609 周方洁 周方洁 19.02 400 有效
610 张方 张方 19.02 400 有效
611 北京泓澄投资管理有限公司 泓澄稳健证券投资私募基金 19.02 400 有效
612 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富9号私募基金 19.02 400 有效
613 林若文 林若文 19.02 400 有效
614 麦雪芳 麦雪芳 19.02 400 有效
