湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票发行公告

来源:证券日报 2018-03-13 03:40:47

摘要
湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票发行公告1499长盛基金管理有限公司长盛成长价值证券投资基金D8907112253.712000有效报价1500长盛基金管理有限公司长盛同智优势成长混合型证券投资基金D8901333883.712000有效报价1501长盛基金管理有限公司长盛同德主题增长混合型证券


湖南盐业股份有限公司首次公开发行股票发行公告

1499 长盛基金管理有限公司 长盛成长价值证券投资基金 D890711225 3.71 2000 有效报价

1500 长盛基金管理有限公司 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 D890133388 3.71 2000 有效报价

1501 长盛基金管理有限公司 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 D890326907 3.71 2000 有效报价

1502 长盛基金管理有限公司 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890083038 3.71 2000 有效报价

1503 长盛基金管理有限公司 全国社保基金六零三组合 D890740444 3.71 2000 有效报价

1504 陈国红 陈国红 A260311382 3.71 2000 有效报价

1505 诸城外贸有限责任公司 诸城外贸有限责任公司 B882504127 3.71 2000 有效报价

1506 吴柳卿 吴柳卿 A301039357 3.71 2000 有效报价

1507 江东华 江东华 A100438979 3.71 2000 有效报价

1508 费杰 费杰 A586395617 3.71 2000 有效报价

1509 陈泽权 陈泽权 A125833348 3.71 2000 有效报价

1510 王雅平 王雅平 A437628574 3.71 2000 有效报价

1511 汪向农 汪向农 A463321663 3.71 2000 有效报价

1512 王正荣 王正荣 A126195955 3.71 2000 有效报价

1513 财通证券股份有限公司 财通证券股份有限公司自营投资账户 D890767925 3.71 2000 有效报价

1514 周建国 周建国 A100061471 3.71 2000 有效报价

1515 重庆机电控股(集团)公司 重庆机电控股(集团)公司 B881068940 3.71 2000 有效报价

1516 周荣官 周荣官 A171747058 3.71 2000 有效报价

1517 李苗颜 李苗颜 A344132356 3.71 2000 有效报价

1518 黄开红 黄开红 A221841511 3.71 2000 有效报价

1519 林林 林林 A774425026 3.71 2000 有效报价

1520 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 D890776005 3.71 2000 有效报价

1521 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金 D890059806 3.71 2000 有效报价

1522 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890028677 3.71 2000 有效报价

1523 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金 D890028708 3.71 2000 有效报价

1524 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890028847 3.71 2000 有效报价

1525 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890808420 3.71 2000 有效报价

1526 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 D890783345 3.71 2000 有效报价

1527 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 D890765795 3.71 2000 有效报价

1528 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 D890760753 3.71 2000 有效报价

1529 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 D890754956 3.71 2000 有效报价

1530 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中国收益证券投资基金 D890736681 3.71 2000 有效报价

1531 前海开源基金管理有限公司 前海开源中航军工指数分级证券投资基金 D899902491 3.71 2000 有效报价

1532 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金 D899902182 3.71 2000 有效报价

1533 前海开源基金管理有限公司 前海开源国泓1号资产管理计划 B880723796 3.71 2000 有效报价

1534 前海开源基金管理有限公司 前海开源核心资源灵活配置混合型证券投资基金 D890060174 3.71 1890 有效报价

1535 前海开源基金管理有限公司 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金 D890041594 3.71 2000 有效报价

1536 前海开源基金管理有限公司 前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金 D890040116 3.71 2000 有效报价

1537 前海开源基金管理有限公司 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 D890003465 3.71 2000 有效报价

1538 前海开源基金管理有限公司 前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金 D899906013 3.71 2000 有效报价

1539 前海开源基金管理有限公司 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金 D899906152 3.71 2000 有效报价

1540 前海开源基金管理有限公司 前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金 D899887489 3.71 2000 有效报价

1541 前海开源基金管理有限公司 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金 D890828438 3.71 2000 有效报价

1542 前海开源基金管理有限公司 前海开源中证军工指数型证券投资基金 D890824816 3.71 2000 有效报价

1543 前海开源基金管理有限公司 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890818271 3.71 2000 有效报价

1544 上海中金资本投资有限公司 上海中金资本投资有限公司 B881155983 3.71 2000 有效报价

1545 金石期货有限公司 金石期货有限公司 B880449855 3.71 2000 有效报价

1546 苏朝南 苏朝南 A221042190 3.71 2000 有效报价

1547 周亚珍 周亚珍 A120499822 3.71 2000 有效报价

1548 朱树旺 朱树旺 A524815520 3.71 2000 有效报价

1549 鲁商集团有限公司 鲁商集团有限公司自有资金投资账户 B882030013 3.71 2000 有效报价

1550 王春斌 王春斌 A100023546 3.71 2000 有效报价

1551 张延红 张延红 A233001744 3.71 2000 有效报价

1552 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙7号私募证券投资基金 B881639550 3.71 2000 有效报价

1553 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙6号私募证券投资基金 B881631243 3.71 2000 有效报价

1554 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙5号私募证券投资基金 B881628606 3.71 2000 有效报价

1555 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥20号私募证券投资基金 B881702379 3.71 2000 有效报价

1556 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥19号私募证券投资基金 B881698546 3.71 2000 有效报价

1557 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥18号私募证券投资基金 B881699398 3.71 2000 有效报价

1558 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥17号私募证券投资基金 B881705393 3.71 2000 有效报价

1559 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥16号私募证券投资基金 B881698635 3.71 2000 有效报价

1560 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥15号私募证券投资基金 B881687480 3.71 2000 有效报价

1561 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥14号私募证券投资基金 B881686840 3.71 2000 有效报价

1562 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥13号私募证券投资基金 B881685624 3.71 2000 有效报价

1563 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥12号私募证券投资基金 B881687359 3.71 2000 有效报价

1564 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥11号私募证券投资基金 B881686646 3.71 2000 有效报价

1565 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥10号私募证券投资基金 B881639306 3.71 2000 有效报价

1566 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥9号私募证券投资基金 B881636976 3.71 2000 有效报价

1567 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥8号私募证券投资基金 B881638871 3.71 2000 有效报价

1568 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥7号私募证券投资基金 B881636887 3.71 2000 有效报价

1569 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥6号私募证券投资基金 B881636934 3.71 2000 有效报价

1570 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥5号私募证券投资基金 B881625527 3.71 2000 有效报价

1571 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥4号私募证券投资基金 B881624759 3.71 2000 有效报价

1572 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥3号私募证券投资基金 B881624589 3.71 2000 有效报价

1573 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥2号私募证券投资基金 B881625072 3.71 2000 有效报价

1574 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥1号私募证券投资基金 B881624717 3.71 2000 有效报价

1575 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水起航4号私募证券投资基金 B881727858 3.71 2000 有效报价

1576 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水起航3号私募证券投资基金 B881724119 3.71 2000 有效报价

1577 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航1号证券投资基金 B880918375 3.71 2000 有效报价

1578 厦门建发集团有限公司 厦门建发集团有限公司 B880155045 3.71 2000 有效报价

1579 安徽皖维集团有限责任公司 安徽皖维集团有限责任公司 B880866638 3.71 2000 有效报价

1580 青岛产业发展投资有限责任公司 青岛产业发展投资有限责任公司 B880865959 3.71 2000 有效报价

1581 王春明 王春明 A586470238 3.71 2000 有效报价

1582 李昕 李昕 A572501531 3.71 2000 有效报价

1583 周和平 周和平 A133844337 3.71 2000 有效报价

1584 浙江浙信控股有限公司 浙江浙信控股有限公司 B880085088 3.71 2000 有效报价

1585 深圳市康曼德资本管理有限公司 璞康私募证券投资基金 B881045997 3.71 2000 有效报价

1586 深圳市康曼德资本管理有限公司 元康私募证券投资基金 B881248977 3.71 2000 有效报价

1587 朱信阳 朱信阳 A759501458 3.71 2000 有效报价

1588 蔡第乐 蔡第乐 A697096006 3.71 2000 有效报价

1589 查红梅 查红梅 A107983056 3.71 2000 有效报价

1590 江西省电子集团有限公司 江西省电子集团有限公司 B880453469 3.71 2000 有效报价

1591 伍毓智 伍毓智 A781998763 3.71 2000 有效报价

1592 李霞 李霞 A455411616 3.71 2000 有效报价

1593 唐红军 唐红军 A182606972 3.71 2000 有效报价

1594 陈定海 陈定海 A482835265 3.71 600 有效报价

1595 张义国 张义国 A405679507 3.71 2000 有效报价

1596 高献国 高献国 A517261036 3.71 2000 有效报价

1597 郭紫艳 郭紫艳 A746122092 3.71 2000 有效报价

1598 北京首创阳光房地产有限责任公司 北京首创阳光房地产有限责任公司 B881375868 3.71 2000 有效报价

1599 梁朝晖 梁朝晖 A741552420 3.71 2000 有效报价

1600 高菁 高菁 A512916084 3.71 2000 有效报价

1601 查国平 查国平 A446243543 3.71 2000 有效报价

1602 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) 涌峰中国龙平衡基金 B880372781 3.71 2000 有效报价

1603 宋建华 宋建华 A568716725 3.71 2000 有效报价

1604 林越杰 林越杰 A321182072 3.71 2000 有效报价

1605 国机资产管理有限公司 国机资产管理有限公司 B882261892 3.71 2000 有效报价

1606 汤贤创 汤贤创 A100892961 3.71 2000 有效报价

1607 吴志成 吴志成 A571012084 3.71 2000 有效报价

1608 山东慧成基业投资有限公司 山东慧成基业投资有限公司 B881259745 3.71 2000 有效报价

1609 尹传俊 尹传俊 A325259563 3.71 2000 有效报价

1610 李亚波 李亚波 A321589630 3.71 2000 有效报价

1611 金和枝 金和枝 A406382277 3.71 2000 有效报价

1612 天治基金管理有限公司 天治核心成长混合型证券投资基金 D890748191 3.71 2000 有效报价

1613 高金技术产业集团有限公司 高金技术产业集团有限公司 B881149013 3.71 2000 有效报价

1614 林园 林园 A119869640 3.71 2000 有效报价

1615 青岛市企发投资有限公司 青岛市企发投资有限公司 B881091799 3.71 2000 有效报价

1616 黄崇付 黄崇付 A264703256 3.71 2000 有效报价

1617 王静 王静 A390181793 3.71 2000 有效报价

1618 欧云芳 欧云芳 A610819897 3.71 2000 有效报价

1619 黄凯凯 黄凯凯 A519978671 3.71 2000 有效报价

1620 戴楚杰 戴楚杰 A685235945 3.71 2000 有效报价

1621 赵荣林 赵荣林 A460563397 3.71 2000 有效报价

1622 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司自营账户 D890022105 3.7 2000 无效报价3

1623 彭杰 彭杰 A536494460 3.71 2000 有效报价

1624 吉祥人寿保险股份有限公司 吉祥人寿保险股份有限公司-鼎盛产品 B881397718 3.71 2000 有效报价

1625 陈栗 陈栗 A459983063 3.71 2000 有效报价

1626 广东温氏投资有限公司 广东温氏投资有限公司自有资金投资账户 B882779934 3.71 2000 有效报价

1627 邓怀玉 邓怀玉 A231059709 3.71 2000 有效报价

1628 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论稳进二号证券投资基金 B880517852 3.71 2000 有效报价

1629 宋江丹 宋江丹 A588125220 3.71 2000 有效报价

1630 金建全 金建全 A288703113 3.71 2000 有效报价

1631 林维仁 林维仁 A216580109 3.71 2000 有效报价

1632 周杰 周杰 A185785521 3.71 2000 有效报价

1633 侯传波 侯传波 A131409042 3.71 2000 有效报价

1634 漳州片仔癀药业股份有限公司 漳州片仔癀药业股份有限公司 B880871316 3.71 2000 有效报价

1635 北京华创智业投资有限公司 北京华创智业投资有限公司 B882581292 3.71 2000 有效报价

1636 延金芬 延金芬 A376390955 3.71 2000 有效报价

1637 吴志祥 吴志祥 A344769013 3.71 2000 有效报价

1638 刘美芳 刘美芳 A254669324 3.71 2000 有效报价

1639 钟革 钟革 A467206272 3.71 2000 有效报价

1640 管江华 管江华 A139410315 3.71 2000 有效报价

1641 浙江金运达实业有限公司 浙江金运达实业有限公司 B882846723 3.71 2000 有效报价

1642 郑娟 郑娟 A736732544 3.71 2000 有效报价

1643 广东金叶投资控股集团有限公司 广东金叶投资控股集团有限公司 B881826681 3.71 2000 有效报价

1644 叶锋 叶锋 A292962745 3.71 2000 有效报价

1645 广州佳都集团有限公司 广州佳都集团有限公司 B880590481 3.71 2000 有效报价

1646 宁波宁电投资发展有限公司 宁波宁电投资发展有限公司 B882497207 3.71 2000 有效报价

1647 温远菽 温远菽 A524530755 3.71 2000 有效报价

1648 陈世银 陈世银 A164071616 3.71 2000 有效报价

1649 何胤 何胤 A255889707 3.71 2000 有效报价

1650 梁慧颖 梁慧颖 A163394930 3.71 2000 有效报价

1651 上海市天宸股份有限公司 上海市天宸股份有限公司 B884035263 3.71 2000 有效报价

1652 林燕 林燕 A706491045 3.71 2000 有效报价

1653 聂华 聂华 A447735108 3.71 2000 有效报价

1654 梅景明 梅景明 A153896011 3.71 2000 有效报价

1655 刘春花 刘春花 A472671062 3.71 2000 有效报价

1656 四川巨星企业集团有限公司 四川巨星企业集团有限公司 B883046499 3.71 2000 有效报价

1657 胡重悦 胡重悦 A398183159 3.71 2000 有效报价

1658 张金朝 张金朝 A103286818 3.71 2000 有效报价

1659 浙江省国际贸易集团有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 B881855622 3.71 2000 有效报价

1660 福建烟草海晟投资管理有限公司 福建烟草海晟投资管理有限公司 B881856652 3.71 2000 有效报价

1661 扬州金店有限公司 扬州金店有限公司 B880944973 3.71 2000 有效报价

1662 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金 D890069576 3.71 2000 有效报价

1663 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金 D890071175 3.71 2000 有效报价

1664 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 D890071044 3.71 2000 有效报价

1665 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金 D890072448 3.71 2000 有效报价

1666 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金 D890090098 3.71 2000 有效报价

1667 汇安基金管理有限责任公司 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 D890090056 3.71 2000 有效报价

1668 汇安基金管理有限责任公司 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890111404 3.71 2000 有效报价

1669 江苏索普(集团)有限公司 江苏索普(集团)有限公司 B880074053 3.71 2000 有效报价

1670 赵晴 赵晴 A105356889 3.71 2000 有效报价

1671 邱樟木 邱樟木 A412148305 3.71 2000 有效报价

1672 陈公平 陈公平 A472672000 3.71 2000 有效报价

1673 安徽海螺创业投资有限责任公司 安徽海螺创业投资有限责任公司 B881090484 3.71 2000 有效报价

1674 汪冬越 汪冬越 A463895507 3.71 2000 有效报价

1675 陈妙宣 陈妙宣 A307618014 3.71 2000 有效报价

1676 孙乐 孙乐 A174213505 3.71 2000 有效报价

1677 王丽蓉 王丽蓉 A234139469 3.71 2000 有效报价

1678 方剑锋 方剑锋 A109902804 3.71 2000 有效报价

1679 周万沅 周万沅 A294553048 3.71 2000 有效报价

1680 郭玉荃 郭玉荃 A472589710 3.71 2000 有效报价

1681 沙迪南 沙迪南 A498931096 3.71 2000 有效报价

1682 崔根海 崔根海 A268341027 3.71 2000 有效报价

1683 钟广能 钟广能 A372214225 3.71 2000 有效报价

1684 上海百联集团股份有限公司 上海百联集团股份有限公司 B882610376 3.71 2000 有效报价

1685 邵智晓 邵智晓 A405897859 3.71 2000 有效报价

1686 黄卓仕 黄卓仕 A375389647 3.71 2000 有效报价

1687 叶林 叶林 A150933327 3.71 2000 有效报价

1688 张怀斌 张怀斌 A120566598 3.71 2000 有效报价

1689 陈庶 陈庶 A700657928 3.71 2000 有效报价

1690 朱沪萍 朱沪萍 A192532141 3.71 2000 有效报价

1691 阚宏柱 阚宏柱 A514468045 3.71 2000 有效报价

1692 李凤英 李凤英 A338419457 3.71 2000 有效报价

1693 高华艳 高华艳 A335319526 3.71 2000 有效报价

1694 鲁功亮 鲁功亮 A164810256 3.71 2000 有效报价

1695 汪雪君 汪雪君 A755184880 3.71 2000 有效报价

1696 江苏扬农化工集团有限公司 江苏扬农化工集团有限公司 B880175451 3.71 2000 有效报价

1697 中航证券有限公司 中航证券-兴业-中航投资控股有限公司定向资产管理计划 B880262499 3.71 2000 有效报价

1698 黄志强 黄志强 A404038143 3.71 2000 有效报价

1699 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 D890116666 3.71 2000 有效报价

1700 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890112939 3.71 2000 有效报价

1701 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF) D890111593 3.71 2000 有效报价

1702 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 D890096735 3.71 2000 有效报价

1703 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 D890093127 3.71 2000 有效报价

1704 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 D890086837 3.71 2000 有效报价

1705 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰丰享1号资产管理计划 B880970555 3.71 2000 有效报价

1706 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰互信1号资产管理计划 B888339732 3.71 2000 有效报价

1707 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 D890026162 3.71 2000 有效报价

1708 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 D899884017 3.71 2000 有效报价

1709 汪和平 汪和平 A118110803 3.71 2000 有效报价

1710 陈中一 陈中一 A171211251 3.71 2000 有效报价

1711 重庆轻纺控股(集团)公司 重庆轻纺控股(集团)公司 B880545193 3.71 2000 有效报价

1712 丁志辉 丁志辉 A335806930 3.71 2000 有效报价

1713 吉彦霖 吉彦霖 A426927144 3.71 2000 有效报价

1714 程阳锋 程阳锋 A445132320 3.71 2000 有效报价

1715 赵霞 赵霞 A727196105 3.71 2000 有效报价

1716 陈国凤 陈国凤 A260311366 3.71 2000 有效报价

1717 上海青羽投资管理合伙企业(有限合伙) 上海青羽投资管理合伙企业(有限合伙)-青羽投资1号基金 B880037983 3.71 2000 有效报价

1718 杭州福斯特科技集团有限公司 杭州福斯特科技集团有限公司 B883323231 3.71 2000 有效报价

1719 娄慧敏 娄慧敏 A220961896 3.71 2000 有效报价

1720 赵立国 赵立国 A173633336 3.71 2000 有效报价

1721 黄进洪 黄进洪 A312158278 3.71 2000 有效报价

1722 刘申培 刘申培 A180963603 3.71 2000 有效报价

1723 陈淑丽 陈淑丽 A371157060 3.71 2000 有效报价

1724 周忠炜 周忠炜 A102264025 3.71 2000 有效报价

1725 太原市宏展房地产开发有限公司 太原市宏展房地产开发有限公司 B882383068 3.71 2000 有效报价

1726 中国电子投资控股有限公司 中国电子投资控股有限公司 B883164239 3.71 2000 有效报价

1727 陈美霞 陈美霞 A202645214 3.71 2000 有效报价

1728 谭毅 谭毅 A485935831 3.71 2000 有效报价

1729 中金投资(集团)有限公司 中金投资(集团)有限公司 B881112985 3.71 2000 有效报价

1730 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信红利混合型证券投资基金 D890748604 3.71 2000 有效报价

1731 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信新增长混合型证券投资基金 D890757912 3.71 2000 有效报价

1732 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 D890764383 3.71 2000 有效报价

1733 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金 D890714087 3.71 2000 有效报价

1734 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 D890778138 3.71 2000 有效报价

1735 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 D890791550 3.71 2000 有效报价

1736 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 D890822026 3.71 2000 有效报价

1737 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 D899901267 3.71 2000 有效报价

1738 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 D890005873 3.71 2000 有效报价

1739 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890028342 3.71 2000 有效报价

1740 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 D890028180 3.71 2000 有效报价

1741 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890057317 3.71 2000 有效报价

1742 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890063295 3.71 2000 有效报价

1743 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金 D890091434 3.71 2000 有效报价

1744 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金 D890097820 3.71 2000 有效报价

1745 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890111797 3.71 2000 有效报价

1746 杨冬妹 杨冬妹 A495434109 3.71 2000 有效报价

1747 姚煜 姚煜 A481622504 3.71 2000 有效报价

1748 宋永军 宋永军 A103210680 3.71 2000 无效报价2

1749 易华蓉 易华蓉 A566833903 3.71 2000 有效报价

1750 刘占梅 刘占梅 A279116773 3.71 2000 有效报价

1751 山东省企业托管经营股份有限公司 山东省企业托管经营股份有限公司 B880173679 3.71 2000 有效报价

1752 宜华企业(集团)有限公司 宜华企业(集团)有限公司 B881001231 3.71 2000 有效报价

1753 姜国忠 姜国忠 A124113680 3.71 2000 有效报价

1754 蒋学标 蒋学标 A273282903 3.71 2000 有效报价

1755 山西西山煤电股份有限公司 山西西山煤电股份有限公司 B880520965 3.71 2000 有效报价

1756 山东世界贸易中心 山东世界贸易中心 B881332954 3.71 2000 有效报价

1757 吴木生 吴木生 A446506616 3.71 2000 有效报价

1758 苏兴松 苏兴松 A566094592 3.71 2000 有效报价

1759 陈阿裕 陈阿裕 A453581318 3.71 2000 有效报价

1760 严琳 严琳 A374466344 3.71 2000 有效报价

1761 西部利得基金管理有限公司 西部利得策略优选混合型证券投资基金 D890785224 3.71 2000 有效报价

1762 西部利得基金管理有限公司 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 D890789090 3.71 2000 有效报价

1763 西部利得基金管理有限公司 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金 D890002778 3.71 2000 有效报价

1764 西部利得基金管理有限公司 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 D890020776 3.71 2000 有效报价

1765 西部利得基金管理有限公司 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金 D899902564 3.71 2000 有效报价

1766 西部利得基金管理有限公司 西部利得个股精选股票型证券投资基金 D890070373 3.71 2000 有效报价

1767 方德基 方德基 A311293928 3.71 2000 有效报价

1768 郭永涛 郭永涛 A166881855 3.71 2000 有效报价

1769 徐凤珠 徐凤珠 A319734782 3.71 2000 有效报价

1770 高卫国 高卫国自有资金投资账户 A367619474 3.71 2000 有效报价

1771 朱桂连 朱桂连 A595286955 3.71 2000 有效报价

1772 长石投资有限公司 长石投资有限公司 B881096765 3.71 2000 有效报价

1773 向锦慧 向锦慧 A313283107 3.71 2000 有效报价

1774 刘大庆 刘大庆 A187027880 3.71 2000 有效报价

1775 青岛市集体企业联社 青岛市集体企业联社 B880009977 3.71 2000 有效报价

1776 柳州佳力房地产开发有限责任公司 柳州佳力房地产开发有限责任公司 B880980589 3.71 2000 有效报价

1777 广州市宏茂物业管理有限公司 广州市宏茂物业管理有限公司 B883262671 3.71 2000 有效报价

1778 全昌明 全昌明 A462243707 3.71 2000 有效报价

1779 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰4号私募基金 B881365135 3.71 2000 有效报价

1780 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰6号私募基金 B881455061 3.71 2000 有效报价

1781 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰15号私募基金 B881598013 3.71 2000 有效报价

1782 李少川 李少川 A328890910 3.71 2000 有效报价

1783 原佩帆 原佩帆 A568988276 3.71 2000 有效报价

1784 王明玉 王明玉 A392325253 3.71 2000 有效报价

1785 泉正(上海)投资管理中心(有限合伙) 泉正(上海)投资管理中心(有限合伙)-泉正1号基金 B888603709 3.71 2000 有效报价

1786 紫光集团有限公司 紫光集团有限公司 B880126630 3.71 2000 有效报价

1787 卞海燕 卞海燕 A527186694 3.71 2000 有效报价

1788 杜梅 杜梅 A558184099 3.71 2000 有效报价

1789 四川爱众发展集团有限公司 四川爱众发展集团有限公司 B881001728 3.71 2000 有效报价

1790 刘凤钗 刘凤钗 A335332825 3.71 2000 有效报价

1791 鲍浙安 鲍浙安 A334082655 3.71 2000 有效报价

1792 冯嫦兰 冯嫦兰 A277416737 3.71 2000 有效报价

1793 厦门市燃气总公司 厦门市燃气总公司 B881181772 3.71 2000 有效报价

1794 刘铭玲 刘铭玲 A227323939 3.71 2000 有效报价

1795 王素芳 王素芳 A386365570 3.71 2000 有效报价

1796 赖维勤 赖维勤 A313191813 3.71 2000 有效报价

1797 上海原龙投资控股(集团)有限公司 上海原龙投资控股(集团)有限公司 B882971586 3.71 2000 有效报价

1798 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 江苏凤凰文化贸易集团有限公司 B880804458 3.71 2000 有效报价

1799 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十一号产品 B881031875 3.71 2000 有效报价

1800 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋尊享二十九号产品 B881047745 3.71 2000 有效报价

1801 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋兴赢10号资产管理产品 B881046529 3.71 2000 有效报价

1802 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十五号产品 B881031922 3.71 2000 有效报价

1803 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越八十四号产品 B881031914 3.71 2000 有效报价

1804 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越七十二号产品 B880941750 3.71 2000 有效报价

1805 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋尊享三十二号混合型产品 B880842508 3.71 2000 有效报价

