(上接D18版)三只松鼠股份有限公司首次公开发行A股并在创业板上市初步询价结果及推迟发行公告(下转D20版)
摘要 (上接D18版)3312上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-智享1号私募投资基金14.68570有效报价3313上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方12号私募投资基金14.68570有效报价3314上海方圆达
(上接D18版)
3312 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-智享1号私募投资基金 14.68 570 有效报价
3313 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方12号私募投资基金 14.68 570 有效报价
3314 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方9号私募投资基金 14.68 570 有效报价
3315 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙) 上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方6号私募投资基金 14.68 570 有效报价
3316 上海纺织投资管理有限公司 上海纺织投资管理有限公司 14.68 570 有效报价
3317 上海丰瑞投资集团有限公司 上海丰瑞投资集团有限公司自营投资账户 14.68 570 有效报价
3318 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享33号定向资产管理计划 14.68 410 有效报价
3319 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享34号定向资产管理计划 14.68 410 有效报价
3320 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享111号定向资产管理计划 14.68 420 有效报价
3321 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享64号定向资产管理计划 14.68 570 有效报价
3322 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享66号定向资产管理计划 14.68 570 有效报价
3323 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享81号定向资产管理计划 14.68 570 有效报价
3324 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享65号定向资产管理计划 14.68 570 有效报价
3325 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享89号定向资产管理计划 14.68 570 有效报价
3326 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享80号定向资产管理计划 14.68 480 有效报价
3327 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享225号定向资产管理计划 14.68 570 有效报价
3328 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享223号定向资产管理计划 14.68 570 有效报价
3329 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享230号定向资产管理计划 14.68 460 有效报价
3330 上海海通证券资产管理有限公司 海通鑫享238号定向资产管理计划 14.68 510 有效报价
3331 上海海欣集团股份有限公司 上海海欣集团股份有限公司 14.68 570 有效报价
3332 上海华虹(集团)有限公司 上海华虹(集团)有限公司 14.68 570 有效报价
3333 上海怀德投资管理有限公司 上海怀德投资管理有限公司 14.68 570 有效报价
3334 上海淮矿资产管理有限公司 上海淮矿资产管理有限公司 14.68 570 有效报价
3335 上海金锝资产管理有限公司 上海金锝资产管理有限公司-格物质选证券投资私募基金 14.68 570 有效报价
3336 上海金和海悦置业有限公司 上海金和海悦置业有限公司 14.68 570 有效报价
3337 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) 津圆资产殷富家族财富管理基金 14.68 570 有效报价
3338 上海景贤投资有限公司 上海景贤投资有限公司 14.68 570 有效报价
3339 上海开开实业股份有限公司 上海开开实业股份有限公司 14.68 570 有效报价
3340 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰6号私募基金 14.68 570 有效报价
3341 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰4号私募基金 14.68 570 有效报价
3342 上海康奇投资有限公司 上海康奇投资有限公司 14.68 570 有效报价
3343 上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长二期证券投资基金 14.68 570 有效报价
3344 上海力鸿企业管理有限公司 上海力鸿企业管理有限公司 14.68 570 有效报价
3345 上海龙全投资管理有限公司 上海龙全投资管理有限公司-龙全进取1期私募投资基金 14.68 510 有效报价
3346 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性7号私募证券投资基金 14.68 570 有效报价
3347 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性3号私募证券投资基金 14.68 570 有效报价
3348 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项1号私募证券投资基金 14.68 570 有效报价
3349 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性2号私募证券投资基金 14.68 570 有效报价
3350 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项2号私募证券投资基金 14.68 570 有效报价
3351 上海明汯投资管理有限公司 明汯价值成长1期私募投资基金 14.68 570 有效报价
3352 上海明汯投资管理有限公司 明汯多策略对冲1号基金 14.68 570 有效报价
3353 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性1号私募证券投资基金 14.68 570 有效报价
3354 上海明湾资产管理有限公司 上海明湾资产管理有限公司-明湾通怡2号私募证券投资基金 14.68 570 有效报价
3355 上海明湾资产管理有限公司 上海明湾资产管理有限公司-上海明湾收益权互换5号-余股宝基金 14.68 570 有效报价
3356 上海鹏欣(集团)有限公司 上海鹏欣(集团)有限公司 14.68 570 有效报价
3357 上海鹏欣农业投资(集团)有限公司 上海鹏欣农业投资(集团)有限公司 14.68 570 有效报价
3358 上海浦东科技投资有限公司 上海浦东科技投资有限公司 14.68 570 有效报价
3359 上海浦东新星纽士达创业投资有限公司 上海浦东新星纽士达创业投资有限公司 14.68 570 有效报价
3360 上海渠丰国际贸易有限公司 上海渠丰国际贸易有限公司 14.68 570 有效报价
3361 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司一万能产品1 14.68 570 有效报价
3362 上海人寿保险股份有限公司 上海人寿保险股份有限公司一资本金账户1 14.68 570 有效报价
3363 上海锐天投资管理有限公司 锐天GZ十九号私募证券投资基金 14.68 570 有效报价
3364 上海锐天投资管理有限公司 琴生一号私募投资基金 14.68 570 有效报价
3365 上海三湘投资控股有限公司 上海三湘投资控股有限公司 14.68 570 有效报价
3366 上海上报资产管理有限公司 上海上报资产管理有限公司 14.68 570 有效报价
3367 上海上丰集团有限公司 上海上丰集团有限公司 14.68 570 有效报价
3368 上海世诚投资管理有限公司 世诚诚信主动管理私募证券投资基金 14.68 570 有效报价
3369 上海世诚投资管理有限公司 华泰托管世诚诚博主动管理私募证券投资基金 14.68 570 有效报价
3370 上海天纪投资有限公司 上海天纪投资有限公司 14.68 570 有效报价
3371 上海天神投资管理有限公司 上海天神投资管理有限公司 14.68 570 有效报价
3372 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰3号私募基金 14.68 570 有效报价
3373 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰7号私募基金 14.68 570 有效报价
3374 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰1号私募基金 14.68 570 有效报价
3375 上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰2号私募基金 14.68 570 有效报价
3376 上海同华创业投资股份有限公司 上海同华创业投资股份有限公司 14.68 570 有效报价
3377 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-彤源同祥私募证券投资基金 14.68 570 有效报价
3378 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同望1期基金 14.68 570 有效报价
3379 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创3期私募投资基金 14.68 570 有效报价
3380 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同庆5期稳健私募证券投资基金 14.68 570 有效报价
3381 上海彤源投资发展有限公司 上海彤源投资发展有限公司-同创2期私募投资基金 14.68 570 有效报价
3382 上海维宏电子科技股份有限公司 上海维宏电子科技股份有限公司 14.68 570 有效报价
3383 上海希瓦资产管理有限公司 希瓦小牛精选私募基金 14.68 570 有效报价
3384 上海新晖资产管理有限公司 上海新晖资产管理有限公司 14.68 570 有效报价
3385 上海新科投资有限公司 上海新科投资有限公司 14.68 570 有效报价
3386 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙17号私募证券投资基金 14.68 570 有效报价
3387 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水潜龙3号私募证券投资基金 14.68 570 有效报价
3388 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航9号私募证券投资基金 14.68 570 有效报价
3389 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水起航6号私募证券投资基金 14.68 570 有效报价
3390 上海长富投资管理有限公司 上海长富投资管理有限公司-长富山5号私募基金 14.68 570 有效报价
3391 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 14.68 570 有效报价
3392 上海中信电子发展有限公司 上海中信电子发展有限公司 14.68 570 有效报价
3393 上投摩根基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(寿自营) 14.68 570 有效报价
3394 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基金 14.68 330 有效报价
3395 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根健康品质生活股票型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3396 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根文体休闲灵活配置混合型证券投资基金 14.68 330 有效报价
3397 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3398 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根优选多因子股票型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3399 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3400 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安裕回报混合型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3401 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安隆回报混合型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3402 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3403 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智选30股票型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3404 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基金 14.68 370 有效报价
3405 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心精选股票型证券投资基金 14.68 390 有效报价
3406 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3407 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3408 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3409 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3410 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3411 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3412 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根民生需求股票型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3413 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根新兴服务股票型证券投资基金 14.68 370 有效报价
3414 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3415 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3416 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3417 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3418 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3419 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3420 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3421 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根动力精选混合型证券投资基金 14.68 350 有效报价
3422 上银基金管理有限公司 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3423 上银基金管理有限公司 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3424 尚卫国 尚卫国 14.68 570 有效报价
3425 邵建聪 邵建聪 14.68 570 有效报价
3426 邵君芳 邵君芳 14.68 570 有效报价
3427 邵伟军 邵伟军 14.68 570 有效报价
3428 邵学 邵学 14.68 570 有效报价
3429 申华控股集团有限公司 申华控股集团有限公司 14.68 570 有效报价
3430 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新动力混合型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3431 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新经济混合型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3432 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信盛利精选证券投资基金 14.68 570 有效报价
3433 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3434 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3435 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 14.68 570 有效报价
3436 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信深证成指分级证券投资基金 14.68 570 有效报价
3437 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) 14.68 570 有效报价
3438 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3439 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 14.68 570 有效报价
3440 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 14.68 570 有效报价
3441 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 14.68 570 有效报价
3442 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3443 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 14.68 570 有效报价
3444 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 14.68 570 有效报价
3445 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3446 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3447 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF) 14.68 310 有效报价
3448 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3449 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3450 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3451 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 14.68 350 有效报价
3452 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3453 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3454 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 14.68 570 有效报价
3455 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 14.68 260 有效报价
3456 申万秋 申万秋 14.68 570 有效报价
3457 深圳宝达金融服务有限公司 深圳宝达金融服务有限公司 14.68 570 有效报价
3458 深圳大禾投资管理有限公司 深圳大禾投资管理有限公司-大禾投资-掘金6号私募投资基金 14.68 570 有效报价
3459 深圳大禾投资管理有限公司 深圳大禾投资管理有限公司-大禾投资-掘金1号私募投资基金 14.68 570 有效报价
3460 深圳大禾投资管理有限公司 深圳大禾投资管理有限公司-大禾投资-掘金5号私募投资基金 14.68 570 有效报价
3461 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 深圳东方港湾投资管理股份有限公司-东方港湾天恩马拉松私募投资基金 14.68 570 有效报价
3462 深圳福星资本管理有限公司 深圳福星资本管理有限公司 14.68 570 有效报价
3463 深圳茂业(集团)股份有限公司 深圳茂业(集团)股份有限公司 14.68 570 有效报价
3464 深圳市奥欣投资发展有限公司 深圳市奥欣投资发展有限公司 14.68 570 有效报价
3465 深圳市博益投资发展有限公司 深圳市博益投资发展有限公司 14.68 570 有效报价
3466 深圳市得胜资产管理有限公司 深圳市得胜资产管理有限公司 14.68 570 有效报价
3467 深圳市儿童福利会 深圳市儿童福利会 14.68 570 有效报价
3468 深圳市广晟投资发展有限公司 深圳市广晟投资发展有限公司 14.68 570 有效报价
3469 深圳市赫利丰原商贸有限公司 深圳市赫利丰原商贸有限公司 14.68 570 有效报价
3470 深圳市红筹投资有限公司 红筹1号证券投资基金 14.68 570 有效报价
3471 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线1号私募投资基金 14.68 570 有效报价
3472 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线2号私募投资基金 14.68 570 有效报价
3473 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴1号私募投资基金 14.68 570 有效报价
3474 深圳市红筹投资有限公司 深圳红筹长线6号私募投资基金 14.68 570 有效报价
3475 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴3号私募投资基金 14.68 570 有效报价
3476 深圳市鸿创科技有限公司 深圳市鸿创科技有限公司 14.68 570 有效报价
3477 深圳市华新投中艺有限公司 深圳市华新投中艺有限公司 14.68 570 有效报价
3478 深圳市华信行投资合伙企业(有限合伙) 深圳市华信行投资合伙企业(有限合伙) 14.68 570 有效报价
3479 深圳市汇川投资有限公司 深圳市汇川投资有限公司 14.68 570 有效报价
3480 深圳市理涵投资咨询有限公司 深圳市理涵投资咨询有限公司 14.68 570 有效报价
3481 深圳市联泰房地产开发有限公司 深圳市联泰房地产开发有限公司 14.68 570 有效报价
3482 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金 14.68 570 有效报价
3483 深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资3号私募投资基金 14.68 570 有效报价
3484 深圳市宁泰科技投资有限公司 深圳市宁泰科技投资有限公司 14.68 570 有效报价
3485 深圳市前海道和投资管理有限公司 深圳市前海道和投资管理有限公司一道和招盈价值增强8号私募基金 14.68 570 有效报价
3486 深圳市前海道和投资管理有限公司 深圳市前海道和投资管理有限公司一道和招盈价值增强3号私募证券基金 14.68 570 有效报价
3487 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论达尔文至善二号私募证券投资基金 14.68 570 有效报价
3488 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文上善二号私募基金 14.68 570 有效报价
3489 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文明德一号私募基金 14.68 570 有效报价
3490 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文上善一号私募基金 14.68 570 有效报价
3491 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志一号私募基金 14.68 570 有效报价
3492 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论悦享一号私募基金 14.68 570 有效报价
3493 深圳市全景科技发展有限公司 深圳市全景科技发展有限公司 14.68 570 有效报价
3494 深圳市融信南方投资有限公司 深圳市融信南方投资有限公司 14.68 570 有效报价
3495 深圳市上元资本管理有限公司 深圳市上元资本管理有限公司一上元5号私募基金 14.68 570 有效报价
3496 深圳市盛能投资管理有限公司 深圳市盛能投资管理有限公司 14.68 570 有效报价
3497 深圳市松禾创业投资有限公司 深圳市松禾创业投资有限公司 14.68 570 有效报价
3498 深圳市文科控股有限公司 深圳市文科控股有限公司 14.68 570 有效报价
3499 深圳市星期六投资控股有限公司 深圳市星期六投资控股有限公司 14.68 570 有效报价
3500 深圳市星森资产管理有限公司 星森二期私募基金 14.68 570 有效报价
3501 深圳市怡亚通投资控股有限公司 深圳市怡亚通投资控股有限公司 14.68 570 有效报价
3502 深圳市殷图科技发展有限公司 深圳市殷图科技发展有限公司 14.68 570 有效报价
3503 深圳市元帆信息咨询有限公司 深圳市元帆信息咨询有限公司 14.68 570 有效报价
3504 深圳市长流汇资产管理有限公司 深圳市长流汇资产管理有限公司-长流汇开元1期基金 14.68 570 有效报价
3505 深圳市智信创富资产管理有限公司 深圳市智信创富资产管理有限公司-智信创富博元2期证券投资基金 14.68 570 有效报价
3506 深圳市中洲置地有限公司 深圳市中洲置地有限公司 14.68 570 有效报价
3507 深圳首控国际商务咨询有限公司 深圳首控国际商务咨询有限公司 14.68 570 有效报价
3508 深圳悟空投资管理有限公司 悟空对冲量化三期基金 14.68 570 有效报价
3509 深圳中农大科技投资有限公司 深圳中农大科技投资有限公司 14.68 570 有效报价
3510 沈安新 沈安新 14.68 570 有效报价
3511 沈沧琼 沈沧琼 14.68 570 有效报价
3512 沈凤祥 沈凤祥 14.68 570 有效报价
3513 沈馥 沈馥 14.68 570 有效报价
3514 沈耿亮 沈耿亮 14.68 570 有效报价
3515 沈国连 沈国连 14.68 570 有效报价
3516 沈洪发 沈洪发 14.68 570 有效报价
3517 沈会民 沈会民 14.68 570 有效报价
3518 沈洁 沈洁 14.68 570 有效报价
3519 沈洁华 沈洁华 14.68 570 有效报价
3520 沈锦华 沈锦华 14.68 570 有效报价
3521 沈琦 沈琦 14.68 570 有效报价
3522 沈琴超 沈琴超 14.68 570 有效报价
3523 沈卿 沈卿 14.68 570 有效报价
3524 沈飒 沈飒 14.68 570 有效报价
3525 沈少鸿 沈少鸿 14.68 570 有效报价
3526 沈素芳 沈素芳 14.68 570 有效报价
3527 沈向东 沈向东 14.68 570 有效报价
3528 沈欣欣 沈欣欣 14.68 570 有效报价
3529 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号证券投资基金 14.68 570 有效报价
3530 沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司 14.68 570 有效报价
3531 沈阳远大铝业集团有限公司 沈阳远大铝业集团有限公司 14.68 570 有效报价
3532 沈友根 沈友根 14.68 570 有效报价
3533 沈岳兴 沈岳兴 14.68 570 有效报价
3534 沈倬 沈倬 14.68 570 有效报价
3535 升华集团控股有限公司 升华集团控股有限公司自有资金投资账户 14.68 570 有效报价
3536 生命保险资产管理有限公司 富德财产保险股份有限公司-自有资金 14.68 570 有效报价
3537 盛杜妹 盛杜妹 14.68 570 有效报价
3538 盛文蕾 盛文蕾 14.68 570 有效报价
3539 施建刚 施建刚 14.68 570 有效报价
3540 施侃 施侃 14.68 570 有效报价
3541 施雄飚 施雄飚 14.68 570 有效报价
3542 施延军 施延军 14.68 570 有效报价
3543 施召阳 施召阳 14.68 570 有效报价
3544 施正余 施正余 14.68 570 有效报价
3545 石观群 石观群 14.68 570 有效报价
3546 石河子网维投资普通合伙企业 石河子网维投资普通合伙企业 14.68 570 有效报价
3547 石家庄常山纺织集团有限责任公司 石家庄常山纺织集团有限责任公司 14.68 570 有效报价
3548 石聚彬 石聚彬 14.68 570 有效报价
3549 石庭波 石庭波 14.68 570 有效报价
3550 石旭刚 石旭刚 14.68 570 有效报价
3551 石亚君 石亚君 14.68 570 有效报价
3552 时沈祥 时沈祥 14.68 570 有效报价
3553 史彩霞 史彩霞 14.68 570 有效报价
3554 史春兰 史春兰 14.68 570 有效报价
3555 史红军 史红军 14.68 570 有效报价
3556 史佳 史佳 14.68 570 有效报价
3557 史建伟 史建伟 14.68 570 有效报价
3558 史娟华 史娟华 14.68 570 有效报价
3559 史万福 史万福 14.68 570 有效报价
3560 史亚洲 史亚洲 14.68 570 有效报价
3561 史瑜 史瑜 14.68 570 有效报价
3562 舒仁村 舒仁村 14.68 570 有效报价
3563 束龙胜 束龙胜 14.68 570 有效报价
3564 帅武强 帅武强 14.68 570 有效报价
3565 帅咏梅 帅咏梅 14.68 570 有效报价
3566 双林集团股份有限公司 双林集团股份有限公司 14.68 570 有效报价
3567 双星集团有限责任公司 双星集团有限责任公司 14.68 570 有效报价
3568 司留启 司留启 14.68 570 有效报价
3569 司兴奎 司兴奎 14.68 570 有效报价
3570 四川富临实业集团有限公司 四川富临实业集团有限公司 14.68 570 有效报价
3571 四川富润志合投资有限责任公司 四川富润志合投资有限责任公司 14.68 570 有效报价
3572 四川华神集团股份有限公司 四川华神集团股份有限公司 14.68 570 有效报价
3573 四川郎信投资有限责任公司 四川郎信投资有限责任公司 14.68 570 有效报价
3574 四川省道诚力实业投资有限责任公司 四川省道诚力实业投资有限责任公司 14.68 570 有效报价
3575 四川省水电投资经营集团有限公司 四川省水电投资经营集团有限公司 14.68 570 有效报价
3576 宋斌 宋斌 14.68 570 有效报价
3577 宋关福 宋关福 14.68 570 有效报价
3578 宋江丹 宋江丹 14.68 570 有效报价
3579 宋洁 宋洁 14.68 570 有效报价
3580 宋君恩 宋君恩 14.68 570 有效报价
3581 宋礼华 宋礼华 14.68 570 有效报价
3582 宋礼名 宋礼名 14.68 570 有效报价
3583 宋睿 宋睿 14.68 570 有效报价
3584 宋铁和 宋铁和 14.68 570 有效报价
3585 宋鹰 宋鹰 14.68 570 有效报价
3586 宋勇 宋勇 14.68 570 有效报价
3587 宋昭军 宋昭军 14.68 570 有效报价
3588 宋正兴 宋正兴 14.68 570 有效报价
3589 苏碧梧 苏碧梧 14.68 570 有效报价
3590 苏芳 苏芳 14.68 570 有效报价
3591 苏钢 苏钢 14.68 570 有效报价
3592 苏故乡 苏故乡 14.68 570 有效报价
3593 苏红宇 苏红宇 14.68 570 有效报价
3594 苏丽 苏丽自有资金投资账户 14.68 570 有效报价
3595 苏松光 苏松光 14.68 570 有效报价
3596 苏永明 苏永明 14.68 570 有效报价
3597 苏玉华 苏玉华 14.68 570 有效报价
3598 苏玉敏 苏玉敏 14.68 570 有效报价
3599 苏志军 苏志军 14.68 570 有效报价
3600 苏州格林投资管理有限公司 苏州格林投资管理有限公司自有资金投资账户 14.68 570 有效报价
3601 苏州恒博创业投资有限公司 苏州恒博创业投资有限公司 14.68 570 有效报价
3602 苏州华纳投资股份有限公司 苏州华纳投资股份有限公司 14.68 570 有效报价
3603 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 苏州金螳螂企业(集团)有限公司 14.68 570 有效报价
3604 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 苏州市吴江东方国有资本投资经营有限公司 14.68 570 有效报价
3605 苏州香塘创业投资有限责任公司 苏州香塘创业投资有限责任公司 14.68 570 有效报价
3606 粟炼 粟炼 14.68 570 有效报价
3607 遂宁兴业资产经营公司 遂宁兴业资产经营公司 14.68 570 有效报价
3608 孙伯荣 孙伯荣 14.68 570 有效报价
3609 孙成文 孙成文 14.68 570 有效报价
3610 孙锋峰 孙锋峰 14.68 570 有效报价
3611 孙庚文 孙庚文 14.68 570 有效报价
3612 孙桂芳 孙桂芳 14.68 570 有效报价
3613 孙国君 孙国君 14.68 570 有效报价
3614 孙海珍 孙海珍 14.68 570 有效报价
3615 孙慧明 孙慧明 14.68 570 有效报价
3616 孙家琳 孙家琳 14.68 570 有效报价
3617 孙见清 孙见清 14.68 570 有效报价
3618 孙建刚 孙建刚 14.68 570 有效报价
3619 孙建辉 孙建辉 14.68 570 有效报价
3620 孙建江 孙建江 14.68 570 有效报价
3621 孙剑 孙剑 14.68 570 有效报价
3622 孙健 孙健 14.68 570 有效报价
3623 孙金国 孙金国 14.68 570 有效报价
3624 孙晋瑜 孙晋瑜 14.68 570 有效报价
3625 孙晶晶 孙晶晶 14.68 570 有效报价
3626 孙鲲鹏 孙鲲鹏 14.68 570 有效报价
3627 孙立平 孙立平 14.68 570 有效报价
3628 孙利群 孙利群 14.68 570 有效报价
3629 孙连生 孙连生 14.68 570 有效报价
3630 孙娜 孙娜 14.68 570 有效报价
3631 孙彭生 孙彭生 14.68 570 有效报价
3632 孙强 孙强 14.68 570 有效报价
3633 孙世尧 孙世尧 14.68 570 有效报价
3634 孙曙虹 孙曙虹 14.68 570 有效报价
3635 孙巍 孙巍 14.68 570 有效报价
3636 孙伟 孙伟 14.68 570 有效报价
3637 孙小林 孙小林 14.68 570 有效报价
3638 孙雪芬 孙雪芬 14.68 570 有效报价
3639 孙岩 孙岩 14.68 570 有效报价
3640 孙屹峥 孙屹峥 14.68 570 有效报价
3641 孙长根 孙长根 14.68 570 有效报价
3642 孙佐权 孙佐权 14.68 570 有效报价
3643 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 14.68 570 有效报价
3644 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋卓越财富股息价值股票型产品 14.68 570 有效报价
3645 太平洋资产管理有限责任公司 太平洋成长精选股票型产品 14.68 570 有效报价
3646 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红 14.68 570 有效报价
3647 太平洋资产管理有限责任公司 中国太平洋人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品 14.68 570 有效报价
