私募基金整体下跌0.46%,阳光稳健一号单周涨幅达48.85%|牛熊私募监测20
摘要 本周(12.12-12.16)两市均出现大幅调整,截至12月16日,上证综指报3122.98点,较前一周下跌了0.96%,深证成指报10567.58点,较前一周下跌了3.4%,私募基金整体下跌0.46%。本周净值增幅最大个基为证券投资类信托,较上周增长率48.85%。FOHF和货币市场基金整体收益为
本周(12.12-12.16)两市均出现大幅调整,截至12月16日,上证综指报3122.98点,较前一周下跌了0.96%,深证成指报10567.58点,较前一周下跌了3.4%,私募基金整体下跌0.46%。
本周净值增幅最大个基为证券投资类信托,较上周增长率48.85%。
FOHF和货币市场基金整体收益为正。其中,FOHF基金净值平均涨幅0.83%,货币市场基金净值平均涨幅0.08%。
1
整体业绩表现
代码 | 名称 | 投资类型 | 投资顾问 | 成立日期 | 近一周净值增长率(%) |
73055240 | 阳光稳健一号 | 证券投资类信托 | —— | 2008-04-15 | 48.85 |
73000283 | 中国龙价值(二) | 证券投资类信托 | 上海涌峰投资管理有限公司 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) | 2007-07-17 | 35.91 |
73036813 | 世诚投资六号 | 证券投资类信托 | 上海世诚投资管理有限公司 | 2012-12-14 | 33.8 |
77015125 | 领真1期 | 混合类基金 | 上海领真资产管理有限公司 | 2015-03-12 | 32.26 |
77013794 | 西域中天1号 | 混合类基金 | 广东西域投资管理有限公司 | 2014-12-18 | 29.68 |
表1:本周净值增长率top5的私募产品
资料来源:牛熊交易室,choice
本周整个私募基金市场涨幅前五的个基中有前3位均为证券投资类信托基金。阳光稳健一号成为本周净值增长率最高个基,一周净值增长率高达48.85%。
2
股票类基金
代码 | 名称 | 投资类型 | 投资顾问 | 成立日期 | 近一周净值增长率(%) |
77021119 | 盈定一号 | 股票类基金 | 浙江盈阳资产管理股份有限公司 | 2015-08-11 | 22.24 |
77015910 | 凯石盈泰新经济1号 | 股票类基金 | 上海凯石益正资产管理有限公司 | 2015-04-03 | 21.2 |
78042019 | 中投恒星科技定增 | 股票类基金 | 中投昆泰(北京)资产管理有限公司 | 2016-08-02 | 15.63 |
77019714 | 前海旗隆量化分级基金二期 | 股票类基金 | 深圳前海旗隆基金管理有限公司 | 2015-06-26 | 12.47 |
78012741 | 瑞丰汇邦1号 | 股票类基金 | 深圳市瑞丰汇邦资产管理有限公司 | 2015-11-03 | 10.69 |
表2:本周净值增长率top5的股票类私募基金
资料来源:牛熊交易室,choice
本周股票类基金净值整体收益为负。据不完全统计,802只有净值数据的私募基金中共有503只上涨,占比40%,平均跌幅0.35%。股票类基金表现最佳的是盈定一号,一周涨幅达22.24%。
3
混合类基金
代码 | 名称 | 投资类型 | 投资顾问 | 成立日期 | 近一周净值增长率(%) |
77015125 | 领真1期 | 混合类基金 | 上海领真资产管理有限公司 | 2015-03-12 | 32.26 |
77013794 | 西域中天1号 | 混合类基金 | 广东西域投资管理有限公司 | 2014-12-18 | 29.68 |
77021994 | 明泰资产-明泰3号 | 混合类基金 | 临沂明泰资产管理有限公司 | 2015-08-26 | 18.03 |
78046650 | 蓝海汇赢价值金投三号 | 混合类基金 | 北京蓝海汇赢投资管理有限公司 | 2016-09-26 | 16.4 |
77015376 | 经纬寰宇财富增值1期基金 | 混合类基金 | 深圳市前海经纬寰宇资产管理有限公司 | 2015-03-23 | 16.21 |
表3:本周净值增长率top5的混合类私募基金
资料来源:牛熊交易室,choice
本周混合类基金整体表现不佳。据不完全统计,2463只有净值数据的私募基金中共有1030只上涨,占比42%,平均跌幅0.49%。涨幅最大的是上海领真资产旗下的领真1期,净值增长率32.26%。
4
衍生品基金
代码 | 名称 | 投资类型 | 投资顾问 | 成立日期 | 近一周净值增长率(%) |
77015115 | 东航金融-领航基金-共喜三号 | 衍生品基金 | 东航金控有限责任公司 | 2015-03-12 | 28.72 |
78022132 | 卓汇财富2号 | 衍生品基金 | 石家庄卓汇财富私募基金管理有限公司 | 2016-01-11 | 17.45 |
78024184 | 千泉CTA一号 | 衍生品基金 | 广州千泉资产管理有限公司 | 2015-03-03 | 10.43 |
78020960 | 融汇东方私募专户2号 | 衍生品基金 | 大连融汇东方投资管理有限公司 | 2015-09-07 | 10.11 |
78024181 | 千泉CTA2号 | 衍生品基金 | 广州千泉资产管理有限公司 | 2015-05-22 | 7.54 |
表4:本周净值增长率top5的衍生品私募基金
资料来源:牛熊交易室,choice
本周衍生品基金整体颓势依旧,但个别基金仍表现可圈可点,174只有净值数据的私募基金中共有80只上涨,占比46%,平均跌幅0.54%。其中,东航金融-领航基金-共喜三号单周净值增幅最大,高达28.72%。
5
债券类基金
代码 | 名称 | 投资类型 | 投资顾问 | 成立日期 | 近一周净值增长率(%) |
77021863 | 悦达醴泉-悦顺3号 | 债券类基金 | 悦达醴泉投资管理(上海)有限公司 | 2015-07-29 | 6.85 |
78027191 | 冠石聚富二号 | 债券类基金 | 深圳市冠石资产管理有限公司 | 2016-03-23 | 6.13 |
78031569 | 林孚3号 | 债券类基金 | 上海林孚投资管理合伙企业(普通合伙) | 2016-05-01 | 4.7 |
77017544 | 东航金融-领航基金-常然鸿凯1号 | 债券类基金 | 东航金控有限责任公司 | 2015-05-12 | 4.45 |
78028852 | 易凡7号 | 债券类基金 | 浙江易凡资产管理有限公司 | 2016-04-22 | 2.62 |
表5:本周净值增长率top5的债券类私募基金
资料来源:牛熊交易室,choice
本周121只有净值数据的债券类私募基金中有59只上涨,占比49%,平均跌幅0.11%。表现最佳的为北京易禾水星投资旗下易禾飞越债券,一周涨幅5.98%。值得关注的是,收益排在第二位的水星高收益债券1号也为北京易禾水星投资旗下产品。
6
对冲基金
代码 | 名称 | 投资类型 | 投资顾问 | 成立日期 | 近一周净值增长率(%) |
78047420 | 融通5号B | 对冲基金 | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 2015-04-27 | 20.15 |
77014221 | 理成风景15号量化对冲基金 | 对冲基金 | 上海理成资产管理有限公司 | 2014-12-15 | 13.97 |
77012578 | 泰月方尊一号私募对冲基金 | 对冲基金 | 泰月添富投资基金管理(北京)有限公司 | 2014-07-25 | 5.77 |
78046589 | 稳投2号对冲 | 对冲基金 | 国道资产管理(上海)有限公司 | 2016-09-07 | 4.33 |
78037866 | 循实宏观对冲 | 对冲基金 | 青岛循实投资管理有限公司 | 2016-07-14 | 3.78 |
表6:本周净值增长率top5的对冲基金
资料来源:牛熊交易室,choice
本周对冲基金表现整体不佳,据不完全统计,268只有净值数据的产品中有121只上涨,占比45%,平均跌幅0.57%。净值增长率前五产品中有2只为今年新成立基金,涨幅最大的是宁波宁聚旗下融通5号B,单周净值增长率达20.15%。
7
FOF
代码 | 名称 | 投资类型 | 投资顾问 | 成立日期 | 近一周净值增长率(%) |
78039895 | 尚诚壹品丰年红利2号 | FOF | 深圳尚诚壹品资产管理有限公司 | 2016-07-21 | 6.79 |
78018242 | 新方程基金优选M1号B | FOF | 上海新方程股权投资管理有限公司 | 2014-11-17 | 5.5 |
78040042 | 永富鼎实8号二期 | FOF | 广州市好投投资管理有限公司 | 2016-07-19 | 2.75 |
77013477 | 融智FOF2期基金 | FOF | 深圳市排排网投资管理股份有限公司 | 2014-11-26 | 2.62 |
78024377 | 宁聚QDII套利 | FOF | 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) | 2016-02-02 | 1.69 |
表7:本周净值增长率top5的FOF
资料来源:牛熊交易室,choice
本周FOF表现继续呈现低迷态势,142只有净值数据的FOF产品中仅有49只上涨,占比35%,平均下跌了0.47%。位于榜首的是深圳尚诚壹品旗下的尚诚壹品丰年红利2号,一周净值增长率6.79%。
想了解更多的财经信息和投资策略,可添加牛熊君(ID:niuxiongjun)好友,加入投资理财交流群,与众多经验丰富的群友在线互动。
本文为|牛熊交易室 niuxiong2016 原创文章|
更多原创资讯,百度搜索“牛熊交易室”进入官网:http://www.bbtroom.com/,谢谢!