顺为资本、许达来入选清科VC机构及投资家榜单TOP10
摘要 清科集团成立于1999年,是中国领先的创业与投资综合服务平台及投资机构。自2001年起,清科集团旗下清科研究中心每年度发布中国股权投资排名榜单,获得业内各界的广泛关注,成为考察中国VC/PE机构权威、客观的体系和标准。2018年第18届中国股权投资年度排名已于10月15日正式启动。据清科旗下私募通统
清科集团成立于 1999 年,是中国领先的创业与投资综合服务平台及投资机构。自 2001 年起,清科集团旗下清科研究中心每年度发布中国股权投资排名榜单,获得业内各界的广泛关注,成为考察中国 VC/PE 机构权威、客观的体系和标准。
2018 年第 18 届中国股权投资年度排名已于 10 月 15 日正式启动。
据清科旗下私募通统计,
2018 上半年中国股权投资市场共新募集 1,318 支基金,同比下降 17.7% ;
已募集完成基金规模共计 3,800.23 亿元人民币,同比下降 55.8% 。
投资方面,
2018 年上半年中国股权投资市场共发生投资案例数量 5,024 起,同比下降 2.5% ;
涉及投资金额合计达到 5,795.02 亿元人民币,同比下降 10.7% ,大额融资事件频发,资金向头部企业聚集,在募资难的背景下,大部分机构投资节奏有所放缓。
退出方面,
上半年中国股权投资基金退出案例数量达到 889 笔,其中被投企业 IPO 案例数量 332 笔,占比达到 37.3% ,位居退出方式首位。
在 A 股 IPO 市场审核“严紧硬”的态势影响下,IPO 审核过会率下降明显,企业积极寻求海外上市,多家独角兽企业成功登陆海外资本市场。
经过近二十年的沉淀与积累,目前清科年度排名已成为中国 VC/PE 领域的风向标,是业界权威且客观的排名榜单,是一年一度的行业盛事,获得了业内各界的广泛关注与认可。
清科研究中心 2018 年中国股权投资年度排名,将依托清科大数据平台私募通,再加上公开调研数据,采用专业且客观的排名标准,从各个维度全面反映真实的市场发展状况和竞争格局。
在本次的清科 VC 篇榜单中,
顺为资本斩获清科 2018 年中国创业投资机构榜单 10 强;
顺为资本创始合伙人、CEO 许达来 入选清科 2018 年中国创业投资家 10 强。
以下为详细榜单内容:
清科2018年中国创业投资机构50强
机构全称 | 机构简称 | |
1 | 红杉资本中国基金 | 红杉资本中国基金 |
2 | IDG资本 | IDG资本 |
3 | 晨兴资本 | 晨兴资本 |
4 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 深创投 |
5 | 君联资本管理股份有限公司 | 君联资本 |
6 | 北京顺为资本投资有限公司 | 顺为资本 |
7 | 启明维创创业投资管理(上海)有限公司 | 启明创投 |
8 | GGV纪源资本 | GGV纪源资本 |
9 | 经纬中国 | 经纬中国 |
10 | 北京高榕资本管理咨询有限公司 | 高榕资本 |
11 | 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 毅达资本 |
12 | 苏州元禾控股股份有限公司 | 元禾控股 |
13 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 | 达晨财智 |
14 | 海纳亚洲创投基金 | 海纳亚洲 |
15 | 今日资本 | 今日资本 |
16 | 光速中国创业投资基金 | 光速中国 |
17 | 深圳市东方富海投资管理股份有限公司 | 东方富海 |
18 | 北京源码资本投资有限公司 | 源码资本 |
19 | 苏州金沙江朝华创业投资管理有限公司 | 金沙江创投 |
20 | 贝塔斯曼亚洲投资基金 | 贝塔斯曼亚洲投资基金 |
21 | 兰馨亚洲投资集团 | 兰馨亚洲投资集团 |
22 | 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 同创伟业 |
23 | 浙江普华天勤股权投资管理有限公司 | 普华资本 |
24 | 北极光创投 | 北极光创投 |
25 | 深圳市天图投资管理股份有限公司 | 天图投资 |
26 | 赛富投资基金 | 赛富投资基金 |
27 | 基石资产管理股份有限公司 | 基石资本 |
28 | 中国风险投资有限公司 | 中国风投 |
29 | DCM | DCM |
30 | 北京信中利投资股份有限公司 | 信中利资本 |
31 | 联想创投集团 | 联想创投 |
32 | 百度风投 | 百度风投 |
33 | 弘晖资本 | 弘晖资本 |
34 | 软银中国资本 | 软银中国 |
35 | 德同资本 | 德同资本 |
36 | 联创永宣 | 联创永宣 |
37 | 宁波保税区凯风创业投资管理有限公司 | 凯风创投 |
38 | 盈科创新资产管理有限公司 | 盈科资本 |
39 | 北京愉悦资本投资管理有限公司 | 愉悦资本 |
40 | 浙商创投股份有限公司 | 浙商创投 |
41 | 江苏金茂投资管理股份有限公司 | 金茂投资 |
42 | 深圳市松禾资本管理有限公司 | 松禾资本 |
43 | 深圳市创东方投资有限公司 | 创东方投资 |
44 | 天津泰达科技投资股份有限公司 | 泰达科投 |
45 | 深圳市启赋资本管理有限公司 | 启赋资本 |
46 | 深圳国中创业投资管理有限公司 | 国中创投 |
47 | 深圳市高特佳投资集团 | 高特佳投资 |
48 | 上海云畔投资管理有限公司 | 云启资本 |
49 | 清控银杏创业投资管理(北京)有限公司 | 清控银杏 |
50 | 祥恩股权投资管理(上海)有限公司 | 祥峰投资 |
清科2018年中国创业投资家10强