2017年由于A股的蓝筹行情,股票型私募、公募基金的平均业绩均表现不俗,全年收益12%左右。但不是所有人都重仓了“漂亮50”,也可能是“要命3000”,毕竟2017年的“冰火两重天”的结构分化,在中国股市历史上都非常罕见。
如此一来,就有人吃火锅、有人吃火锅底料,到底是谁?
序号 | 投资顾问 | 核心人物 | 年化收益率平均数 | 最大回撤平均数 | 下行风险平均数 |
1 | 上海从容投资 | 吕俊 | 45.24% | 24.11% | 10.24% |
2 | 泓湖投资 | 梁文涛 | 17.97% | 22.32% | 8.63% |
数据来源:华创证券金融产品部
上表可以看出,吕俊掌舵的上海从容投资年化收益率平均数高达45.24%。
序号 | 投资顾问 | 核心人物 | 年化收益率平均数 | 最大回撤平均数 | 下行风险平均数 |
1 | 上海从容投资 | 吕俊 | 54.32% | 24.11% | 9.47% |
2 | 乐正资本 | 王江平 | 52.11% | 14.71% | 7.60% |
3 | 尊嘉资产 | —— | 25.02% | 34.85% | 19.86% |
4 | 凯丰投资 | 吴星 | 20.72% | 12.69% | 6.97% |
5 | 呈瑞投资 | 王欣艺 | 15.39% | 47.09% | 16.04% |
6 | 上海元葵资产 | 施振星 | 15.21% | 18.99% | 5.36% |
7 | 深圳柒福投资 | 叶刚 | 14.11% | 17.94% | 10.23% |
8 | 乐瑞资产 | 唐毅亭 | 13.53% | 19.05% | 7.93% |
9 | 泓湖投资 | 梁文涛 | 6.38% | 23.05% | 11.47% |
数据来源:华创证券金融产品部
上表显示,吕俊掌舵的上海从容投资年化收益高达54.32%,最大回撤为24.11%。
序号 | 投资顾问 | 核心人物 | 年化收益率平均数 | 最大回撤平均数 | 下行风险平均数 |
1 | 深圳天谷资产 | 陈同辉 | 82.12% | 15.15% | 1.85% |
2 | 砥俊资产 | 梁瑞安 | 44.31% | 10.12% | 5.89% |
3 | 和聚基金 | 申龙 | 42.99% | 6.17% | 0.64% |
4 | 君禾资本 | 陈宫 | 41.38% | 3.24% | 1.33% |
5 | 上海涌乐投资 | 岳雄伟 | 38.72% | 3.02% | 2.78% |
6 | 易则投资 | 高联军 | 34.40% | 4.06% | 0.01% |
7 | 昌都凯丰投资 | 吴星 | 30.57% | 3.62% | 0.77% |
8 | 上海从容投资 | 吕俊 | 29.33% | 4.71% | 4.48% |
9 | 从容投资中心 | 吕俊 | 28.68% | 9.17% | 7.99% |
10 | 泊通投资 | 卢洋 | 27.10% | 4.81% | 2.25% |
数据来源:华创证券金融产品部
上表可以看出,陈同辉领导的深圳天谷资产年化收益率平均数高达82.12%,超第二名近2倍之多。
序号 | 投资顾问 | 核心人物 | 年化收益率平均数 | 最大回撤平均数 | 下行风险平均数 |
1 | 尊嘉资产 | —— | -23.09% | 24.02% | 16.59% |
2 | 衍航投资 | 刘毅 | -20.46% | 21.90% | 16.61% |
3 | 千泉资产 | 曾盛敏 | -16.98% | 28.02% | 19.06% |
4 | 品今资产 | 刘晓冬 | -16.29% | 19.64% | 13.23% |
5 | 广州蕴远资产 | 钟建强 | -13.92% | 21.09% | 8.14% |
6 | 环球时刻 | —— | -10.99% | 19.70% | 13.86% |
7 | 熵一资本 | —— | -9.18% | 14.19% | 7.61% |
8 | 理成资产 | 程义全 | -8.87% | 9.77% | 4.25% |
9 | 江苏常行投资 | 黄凯 | -8.77% | 9.16% | 5.18% |
10 | 泓湖投资 | 梁文涛 | -8.64% | 12.02% | 11.11% |
数据来源:华创证券金融产品部
上表可以看出,尊嘉资产年化收益率平均数为-23.09%,最大回撤平均数为24.02%
依据中国基金业协会的数据,截至 2017 年 11 月底,已登记的机构类型为私募证券投资基金的私募基金管理人 8294 家,管理正在运作的基金 31557只,管理基金规模 2.28 万亿元。
此次年终盘点,新浪财经梳理出目前全市场所有私募证券投资基金管理人运作的所有基金产品, 剔除条件设定为成立于2016年12月31日以后(希望拥有完整年度的净值数据)、未拥有连续的月净值数据、结构化产品、子基金,最终逾4000家私募证券投资基金管理人旗下的8750只基金产品纳入净值数据分析,按照对私募策略定量评价的数据处理、指标计算及异常情况处理的说明,并根据说明实现对指标计算的程序化处理。其中计算指标有收益率、最大回撤、下行风险及上述三个指标的标准分等,计算指标的主体则为私募产品、投资顾问。
进入【新浪财经股吧】讨论