钜阵股票市场周报:贸易摩擦缓和,有助市场底部形成
摘要 一、全球市场1全球主要股票市场表现近一周外围股票市场普遍上涨,除英国市场下跌0.51%外,美、日、欧及香港市场均收涨,其中日本市场上涨3.53%,表现最好。A股市场延续调整,其中上证指数下跌0.76%,深证综指下跌2.15%,创业板指下跌4.12%,中小创的跌幅明显较大。全球主要股票市场表现指数名称
一、全球市场
1全球主要股票市场表现
近一周外围股票市场普遍上涨,除英国市场下跌0.51%外,美、日、欧及香港市场均收涨,其中日本市场上涨3.53%,表现最好。A股市场延续调整,其中上证指数下跌0.76%,深证综指下跌2.15%,创业板指下跌4.12%,中小创的跌幅明显较大。
全球主要股票市场表现 | ||||||
指数名称 | 最新 | 近一周 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 |
上证综合指数 | 3,158.40 | -0.76% | -3.74% | -12.07% | -18.52% | -20.76% |
深证综合指数 | 1,857.17 | -2.15% | -7.77% | -19.00% | -25.18% | -29.70% |
中小板综指 | 10,937.85 | -2.66% | -8.33% | -18.94% | -25.66% | -30.09% |
创业板指数 | 1,796.13 | -4.12% | -10.76% | -18.94% | -26.08% | -27.63% |
恒生指数 | 26,063.06 | 1.16% | -2.33% | -11.19% | -13.49% | -2.18% |
标准普尔500指数 | 2,433.79 | 0.91% | 2.50% | 4.21% | 5.63% | 16.33% |
纳斯达克综合指数 | 6,321.76 | 1.15% | 2.23% | 4.02% | 6.89% | 24.16% |
法兰克福DAX指数 | 12,713.58 | 0.84% | -2.97% | -6.13% | -1.49% | -3.75% |
巴黎CAC40指数 | 5,264.24 | 1.61% | -1.60% | -2.30% | 1.81% | 2.29% |
伦敦金融时报100指数 | 7,449.98 | -0.51% | -5.03% | -5.48% | 2.09% | -1.61% |
东京日经225指数 | 19,909.26 | 3.53% | 5.66% | 0.56% | 5.92% | 16.25% |
2商品外汇市场表现
近一周美元指数出现小幅回调,下跌0.52%,在、离岸人民币汇率分别对美元贬值0.4%和0%,两者倒挂39点。国际大宗商品震荡走低,CRB综合现货指数近一周下跌0.24%,其中黄金上涨0.32%,原油上涨0.94%。
主要商品指数与外汇情况 | ||||||
名称 | 最新 | 近一周 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 关键字: 无 热门资讯 海量金融产品+大数据监控预警 立即下载财查到APP 高净值人群专属金融产品鉴别APP 推荐阅读 |