茅台水涨但斌船高 东方港湾上半年97%基金跑赢沪指

来源:中国经济网 2019-07-17 10:19:36

摘要
今年初,A股市场涨势强劲,带动私募基金迎来一场久违的反弹行情,数据显示,股票策略、宏观策略、事件驱动策略等八大私募策略上半年全部实现正收益,其中,股票策略的平均收益超过18%,在所有策略中表现最佳。受益于白酒指数的表现,作为贵州茅台(行情600519,诊股)“忠实粉丝”的但斌今年管理的深圳东方港湾投

  今年初,A股市场涨势强劲,带动私募基金迎来一场久违的反弹行情,数据显示,股票策略、宏观策略、事件驱动策略等八大私募策略上半年全部实现正收益,其中,股票策略的平均收益超过18%,在所有策略中表现最佳。

  受益于白酒指数的表现,作为贵州茅台(行情600519,诊股)“忠实粉丝”的但斌今年管理的深圳东方港湾投资管理股份有限公司(以下简称:“东方港湾”)旗下产品上半年全部正收益,且剔除今年新成立的产品后,东方港湾超97%产品跑赢沪指涨幅。

  东方港湾旗今年新成立的14只产品上半年涨幅均不足15%;且此前成立的老产品中,也有2只上半年跑输沪指涨幅,分别是东兴港湾1号和东方港湾心流投资,这两只基金上半年的涨幅分别为6.32%和13.91%。

  97%产品上半年跑赢沪指但斌坚守茅台终获回报

  进入2019年,股市一改去年颓势,三大股指齐齐上涨,私募基金也终于熬过寒冬,迎来暖春行情。Wind数据显示,沪指在上半年涨幅达19.45%,深证成指创业板指数则分别上涨26.78%、20.87%,受益于此,股票策略型私募上半年平均收益率超过18%。

  具体来看,在申万一级行业排名中,食品饮料类涨幅高居榜首,其中,可统计的16只白酒类上市公司股票平均上涨68.18%,贵州茅台上半年的收益率也高达69.25%,并且股价一度触及1000元。一向坚守贵州茅台的但斌自然成为上半年赢家,东方港湾旗下产品赚钱效应持续上升。

  根据中国经济网记者统计,东方港湾近期净值有更新的共有86只基金,其中,14只基金为今年新成立产品,剔除今年新品后,从上半年的业绩表现来看,72只老产品中有70只产品跑赢沪指涨幅,占比超过97%;涨幅超过30%的基金有63只,占比超过87%;涨幅超过40%的基金有12只,占比超过16%;集信盈梧桐港湾以49.23%的收益率排在东方港湾旗下产品涨幅榜首位。

  东方港湾成立于2004年3月,是国内最早成立的私募基金之一,也是国内将价值投资思想融入全球投资最坚定的实践者之一。而东方港湾今年的亮眼业绩也得益于但斌长期以来所坚持的价值投资。但斌1992年开始证券、期货研究与投资生涯,曾为君安研究所及国泰君安(行情601211,诊股)研究所研究员;大鹏资产管理公司之首席投资经理,并于2004年初创建深圳东方港湾投资管理股份有限公司。

  但斌多年来持续唱多贵州茅台。早在贵州茅台还在400元徘徊的时候,但斌就已预言到2018年底,贵州茅台能涨到600元,而贵州茅台也于2017年下半年率先到达600元价位。2018年年初,贵州茅台股价涨势依旧,但斌对媒体表示:“到2018年底,大概率会涨到让大家目瞪口呆。”

  然而进入到2018年下半年,茅台股价不但没有继续上涨,反而出现大幅回调,尤其是进入到四季度,回调幅度超过20%,导致东方港湾旗下产品2018年表现不佳。今年初,贵州茅台的强势反弹下,东方港湾旗下产品业绩高涨。

  但斌表示,真正能够穿越周期的行业,大多数属于消费品,并集中在轻资产、高盈利的商业模式,如化妆品、医药品、软饮料、烟酒、游戏等,此外还有食品加工、家用电器、金融服务、券商、计算机软件、互联网、区块链的技术应用、蒸馏酒(白酒)等人类共同发展的行业。

  不过,但斌也坦言,A股市场今明两年有可能面临巨大转变。在但斌看来,随着科创板、注册制的推出,中国独角兽公司有了一个合适的土壤成长,同时让二级市场享受这个成果。

  今年新品业绩相对落后两只老基金跑输沪指涨幅

  虽然但斌对于茅台的多年守望在今年回报丰厚,但东方港湾也并非所有产品都能取得高收益,私募排排网数据显示,今年上半年东方港湾仍有16只产品收益不足15%,与该公司旗下12只涨幅超过40%的产品形成了鲜明对比,说明东方港湾旗下产品业绩分化较为明显。

  中国经济网记者注意到,在16只涨幅低于15%的基金中,有14只基金均为今年成立的新品,且成立时间大多在今年4、5月份,彼时恰逢股市回调,导致这些新基金上半年业绩表现普遍落后,其中有5只新基金上半年涨幅不足10%,表现最差的东方港湾望远12号上半年仅上涨0.50%。

  值得关注的是,在东方港湾早期成立的产品中,也有2只上半年跑输沪指涨幅,分别是东兴港湾1号和东方港湾心流投资,两只基金上半年的涨幅分别为6.32%和13.91%。

  东兴港湾1号成立于2015年10月23日,该基金成立时正值股市大跌时期,因而成立不久便出现净值回撤,且亏损现象一直持续到2016年。直到2017年蓝筹行情爆发之际,该基金业绩才迎来回暖,并逐渐止亏为盈,于2017年5月份净值重新回到1元以上。2018年下半年以来,受股市震荡回调影响,该基金净值再次大幅回撤,直至今年一季度才开始反弹。截至6月28日收盘,东兴港湾1号的累计单位净值为1.1947元。

  从区间收益来看,东兴港湾1号近3年、近2年、近1年及近半年的阶段涨幅分别为41.87%、20.88%、-2.79%、8.88%。该基金的最大历史回撤出现在2017年初,其最大历史回撤值是-20.83%。

  东方港湾心流投资则成立于2017年11月13日,该基金成立后不久便遭遇了股市回调,业绩也一度萎靡不振,今年受A股市场反弹影响而净值回暖,但仍然跑输沪指涨幅,该基金上半年上涨13.91%,截至6月28日收盘,其累计单位净值为1.0480元。东方港湾心流投资的最大历史回撤超过20%。

  东方港湾心流投资的基金经理并非但斌,而是黄海平。据私募排排网资料显示,黄海平曾服务于爱丁堡大学捐献基金投资委员会,并于Dundas Global Investor,Ltd。任中国区股票分析员。2012年加入东方港湾,熟悉海外投资,擅长消费、TMT及光伏等行业研究,目前负责东方港湾的团队建设及投研流程把控。

  截至上半年末,东方港湾旗下产品的累计收益表现较好,所有产品累计单位净值均在1元以上,其中,累计收益低于10%的有9只基金,占比约一成;累计收益低于20%的有28只基金,占比超过三成。

东方港湾旗下部分产品上半年收益率排名

序号 简称 净值截止日 年内收益率(%) 累计收益率(%) 累计单位净值 成立日期 投资经理
1 东方港湾望远12号 2019-6-28 0.50 0.50 1.0050 2019-3-20 但斌
2 华润信托-东方港湾精选2期 2019-6-28 1.68 1.68 1.0168 2019-4-12 但斌
3 东方港湾春风三号 2019-6-28 2.70 2.70 1.0270 2019-5-14 任仁雄
4 东方港湾杰盈1期 2019-6-28 4.55 4.55 1.0455 2019-5-20 但斌
5 东兴港湾1号 2019-6-28 6.32 19.47 1.1947 2015-10-23 但斌
6 东方港湾睿一私募基金 2019-6-28 8.01 8.01 1.0801 2019-4-10 但斌
7 东方港湾价值投资12号 2019-6-28 10.16 10.16 1.1016 2019-4-16 但斌
8 东方港湾马拉松16号 2019-6-28 10.80 10.80 1.1080 2019-4-16 但斌
9 东方港湾望远2号 2019-6-28 10.80 10.80 1.1080 2019-4-16 但斌
10 东方港湾天亿成长壹号 2019-6-28 10.80 10.80 1.1080 2019-5-14 但斌
11 东方港湾马拉松15号 2019-6-28 10.90 10.90 1.1090 2019-5-14 但斌
12 东方港湾家树启富基金 2019-6-28 11.50 11.50 1.1150 2019-4-22 但斌
13 东方港湾麒庭一号 2019-6-28 11.60 11.60 1.1160 2019-4-19 但斌
14 东方港湾合络1号 2019-6-28 11.80 11.80 1.1180 2019-5-7 但斌
15 东方港湾心流投资 2019-6-28 13.91 4.80 1.0480 2017-11-13 黄海平
16 东方港湾海涛一号 2019-6-28 14.87 14.87 1.1487 2019-5-9 但斌
17 东方港湾马拉松二号 2019-6-28 20.27 78.88 1.7888 2015-8-12 但斌
18 马拉松一号 2019-6-28 20.92 88.40 1.8840 2015-8-18 但斌
19 东方港湾春风二号 2019-6-28 23.21 21.00 1.2100 2018-7-30 任仁雄
20 东方港湾春风一号 2019-6-28 23.73 35.00 1.3500 2017-4-21 任仁雄
21 华润信托-东方港湾精选1期 2019-6-28 26.88 23.75 1.2375 2018-8-3 但斌
22 东方港湾5号 2019-6-28 27.96 8.00 1.0800 2017-12-6 但斌
23 东方港湾三方私募基金 2019-6-28 29.52 29.40 1.2940 2018-8-30 但斌
24 东方港湾望远5号 2019-6-28 29.95 27.10 1.2710 2018-8-3 但斌
25 东方港湾嘉选1号 2019-6-28 30.30 22.10 1.2210 2018-4-4 但斌
26 东方港湾马拉松三号 2019-6-28 30.59 9.70 1.0970 2017-10-18 但斌
27 东方港湾历丰 2019-6-28 30.79 15.10 1.1510 2018-4-27 但斌
28 东方港湾拓商成长壹号 2019-6-28 31.25 30.60 1.3060 2018-7-3 但斌
29 东方梧桐价值一号 2019-6-28 32.21 18.86 1.1886 2018-5-15 但斌
30 东方港湾天恩马拉松 2019-6-28 32.23 32.74 1.3274 2018-5-31 但斌
31 东方港湾马拉松7号 2019-6-28 32.76 33.30 1.3330 2018-8-7 但斌
32 辰景港湾1号 2019-6-28 33.01 80.90 1.8090 2015-4-27 但斌
33 武海东方港湾1号 2019-6-28 33.29 31.70 1.3170 2018-7-4 但斌
34 东方港湾价值投资9号 2019-6-28 33.47 29.20 1.2920 2018-9-21 但斌
35 东方港湾盈泰专享1号 2019-6-28 33.71 30.51 1.3051 2018-5-30 但斌
36 东方港湾九鲤荷塘基金 2019-6-28 34.13 34.40 1.3440 2018-8-28 但斌
37 翼达港湾价值投资1号 2019-6-28 34.14 16.17 1.1617 2018-1-25 但斌
38 汉侨港湾 2019-6-28 34.30 143.45 2.4345 2016-1-7 但斌
39 东方港湾价值投资8号 2019-6-28 34.59 31.10 1.3110 2018-8-27 但斌
40 东方港湾价值投资5号 2019-6-28 34.73 35.00 1.3500 2018-10-12 但斌
41 汉景港湾3号 2019-6-28 35.21 42.68 1.4268 2015-6-5 但斌
42 汉景港湾4号 2019-6-28 35.31 37.83 1.3783 2015-7-2 但斌
43 东方港湾望远3号 2019-6-28 35.42 31.90 1.3190 2018-8-21 但斌
44 汉景港湾投360一号 2019-6-28 35.55 79.74 1.7974 2015-9-9 但斌
45 新湖东方港湾壹号 2019-6-28 35.61 19.88 1.1988 2018-3-1 但斌
46 华润信托-东方港湾2期 2019-6-28 35.71 22.29 1.2229 2018-3-28 但斌
47 华润信托-东方港湾策远13号 2019-6-28 35.72 32.22 1.3222 2018-8-21 但斌
48 东方港湾拓商一号 2019-6-28 35.76 106.90 2.0690 2016-4-29 但斌
49 华润信托-东方港湾1期 2019-6-28 35.85 11.58 1.1158 2018-3-14 但斌
50 东方港湾价值投资3号 2019-6-28 35.86 23.50 1.2350 2018-3-29 但斌
51 东方港湾首创精选1号 2019-6-28 36.02 20.48 1.2048 2018-5-8 但斌
52 金钥匙东方港湾港股通1号 2019-6-28 36.08 62.14 1.6214 2015-5-14 但斌
53 金钥匙东方港湾港股通2号 2019-6-28 36.27 75.02 1.7502 2015-5-27 但斌
54 东方港湾望远6号 2019-6-28 36.30 36.30 1.3630 2018-8-29 但斌
55 东方港湾-拓商1号 2019-6-28 36.36 78.73 1.7873 2016-4-27 但斌
56 祥程汉景港湾一号 2019-6-28 36.50 11.80 1.1180 2018-2-5 但斌
57 东方港湾价值投资2号 2019-6-28 36.83 89.89 1.8989 2015-6-29 但斌
58 东方港湾拓商 2019-6-28 36.94 111.30 2.1130 2016-4-28 但斌
59 长江汉景港湾1号 2019-6-28 37.01 99.65 1.9965 2015-11-17 但斌
60 广发银来汉景港湾1号 2019-6-28 37.51 73.00 1.7300 2015-7-29 但斌
61 中融信托-东方港湾3号 2019-6-28 37.53 78.91 1.7891 2015-5-14 但斌
62 东方港湾创业成长 2019-6-28 37.54 78.40 1.7840 2015-8-18 但斌
63 马拉松全球 2019-6-28 37.74 174.80 2.7480 2016-3-29 但斌
64 利得汉景1期 2019-6-28 37.82 168.07 2.6807 2015-2-11 但斌
65 金互行汉景港湾1号 2019-6-28 37.91 21.50 1.2150 2018-4-16 但斌
66 东方港湾天恩马拉松2号 2019-6-28 38.00 38.00 1.3800 2018-9-12 但斌
67 高傅汉景港湾1号 2019-6-28 38.31 100.32 2.0032 2015-3-12 但斌
68 银河金汇东方港湾2号 2019-6-28 38.57 9.20 1.0920 2017-11-28 但斌
69 长江东方港湾2号 2019-6-28 38.73 18.20 1.1820 2017-11-21 但斌
70 东方港湾远见1号证券投资 2019-6-28 38.73 12.10 1.1210 2017-11-6 但斌
71 长江东冠港湾 2019-6-28 39.01 21.50 1.2150 2018-3-16 但斌
72 淳石港湾 2019-6-28 39.36 44.80 1.4480 2017-9-7 但斌
73 银河金汇东方港湾1号 2019-6-28 39.56 54.49 1.5449 2017-3-3 但斌
74 东方港湾马拉松8号 2019-6-28 39.72 40.00 1.4000 2018-8-10 但斌
75 东方港湾天予玫瑰基金 2019-6-28 40.05 40.20 1.4020 2018-11-6 但斌
76 融通汉景港湾1号 2019-6-28 40.61 223.70 3.2370 2014-11-21 但斌
77 东方港湾汇桢1号 2019-6-28 40.69 40.41 1.4041 2018-10-24 但斌
78 东方道宇价值一号 2019-6-28 40.92 17.94 1.1794 2017-11-3 但斌
79 银河期货东方港湾远见2号 2019-6-28 41.48 27.90 1.2790 2018-3-21 但斌
80 东方港湾蓝天基金 2019-6-28 41.60 41.60 1.4160 2018-8-28 但斌
81 91金融东方港湾价值1号 2019-6-28 41.96 106.73 2.0673 2015-9-18 但斌
82 浙商汉景港湾1号 2019-6-28 42.25 84.89 1.8489 2015-4-27 但斌
83 汉景港湾2号 2019-6-28 43.48 70.13 1.7013 2015-5-5 但斌
84 盈冠东方汉景1号 2019-6-28 44.92 63.62 1.6362 2015-5-15 但斌
85 恒泰辰丰港湾1期 2019-6-28 47.52 99.66 1.9966 2016-6-7 但斌
86 集信盈梧桐港湾 2019-6-28 49.23 35.97 1.3597 2018-2-12 但斌
关键字: