湖北省PPP专家库专家名单发布(附 详细名单)
来源:中国PPP门户 2017-05-22 10:44:14
摘要 湖北省PPP专家库专家名单一、传统基础设施领域PPP专家(排名不分先后,以姓氏笔画数为序)序号姓名工作单位综合类(21人)1丁欣荣湖北省农业厅2马小军武汉天马评估有限公司3石军伟中南财经政法大学现代产业经济研究中心4付军明湖北省发展规划研究院有限公司5朱国房湖北省物价局6任兵北京中设泛华工程咨询有限
湖北省PPP专家库专家名单
一、传统基础设施领域PPP专家 | ||
(排名不分先后,以姓氏笔画数为序) | ||
序号 | 姓名 | 工作单位 |
综合类(21人) | ||
1 | 丁欣荣 | 湖北省农业厅 |
2 | 马小军 | 武汉天马评估有限公司 |
3 | 石军伟 | 中南财经政法大学现代产业经济研究中心 |
4 | 付军明 | 湖北省发展规划研究院有限公司 |
5 | 朱国房 | 湖北省物价局 |
6 | 任兵 | 北京中设泛华工程咨询有限公司 |
7 | 刘穷志 | 武汉大学 |
8 | 刘汉武 | 武汉光谷联合产权交易所有限公司 |
9 | 杨佳 | 武汉开元地产信息开发有限公司 |
10 | 张乐 | 北京东方园林环境股份有限公司 |
11 | 张志 | 中南财经政法大学 |
12 | 陈春梅 | 湖北省纤维检验局 |
13 | 陈敬东 | 湖北省长江产业投资集团有限公司 |
14 | 金永祥 | 北京大岳咨询有限责任公司 |
15 | 周伟 | 中国投资咨询有限责任公司 |
16 | 周杨 | 湖北中财资信科技有限公司 |
17 | 周忠义 | 湖北省工程咨询公司 |
18 | 徐顽强 | 华中科技大学 |
19 | 黄河清 | 湖北省交通运输厅 |
20 | 黄家新 | 恩施州财政局 |
21 | 童再军 | 国信招标集团股份有限公司 |
财务类(32人) | ||
1 | 丁玉芳 | 南京卓远资产管理有限公司 |
2 | 丁琼华 | 华杰工程咨询有限公司中南分公司 |
3 | 王邦政 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
4 | 王登梅 | 湖北省交通运输厅公路管理局 |
5 | 王涛 | 湖北民族学院 |
6 | 韦小泉 | 北京和明投资咨询有限公司 |
7 | 方小林 | 湖北广益投资咨询有限公司 |
8 | 古继洪 | 中铁大桥局集团有限公司 |
9 | 史晋燕 | 北京国金管理咨询有限公司 |
10 | 朱峰 | 中南财经政法大学 |
11 | 刘小勇 | 中铁大桥局集团有限公司 |
12 | 扶松 | 广东省国际工程咨询有限公司 |
13 | 李永 | 中冶南方城市建设工程技术有限公司 |
14 | 李俊萍 | 湖北省交通运输厅公路管理局 |
15 | 李竞一 | 上海济邦投资咨询有限公司 |
16 | 吴杰 | 长江大学 |
17 | 邹惠萍 | 武汉光谷交通建设有限公司 |
18 | 汪建勤 | 致同会计事务所(特殊普通合伙)武汉分所 |
19 | 张俊 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |
20 | 张琦 | 中南财经政法大学 |
21 | 张踩峰 | 湖北大学 |
22 | 金鑫 | 致同会计事务所(特殊普通合伙)武汉分所 |
23 | 周宏高 | 大悟县发展和改革局 |
24 | 周露 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 |
25 | 赵仕坤 | 上海立信资产评估有限公司 |
26 | 赵团结 | 武汉烽火与时投资有限公司 |
27 | 查燕云 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 |
28 | 夏文莉 | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 |
29 | 夏频 | 湖北安永信会计事务有限公司 |
30 | 徐少平 | 湖北省铁路建设投资集团有限责任公司 |
31 | 郭亚雄 | 华夏幸福基业股份有限公司 |
32 | 尉立浩 | 上海济邦投资咨询有限公司 |
法律类(42人) | ||
1 | 马建国 | 中铁大桥局集团有限公司 |
2 | 王龙兴 | 北京市盈科律师事务所 |
3 | 王辉 | 湖北听泉律师事务所 |
4 | 刘小明 | 深圳市博拓投资顾问有限公司 |
5 | 刘立新 | 湖北英达律师事务所 |
6 | 刘菊兰 | 北京大成(武汉)律师事务所 |
7 | 刘慧玲 | 上海建伟(武汉)律师事务所 |
8 | 闫拥军 | 北京市盈科律师事务所 |
9 | 汤汉军 | 北京盈科(武汉)律师事务所 |
10 | 孙才华 | 北京中伦(武汉)律师事务所 |
11 | 李成林 | 中国铁建国际集团有限公司 |
12 | 李明 | 湖北英达律师事务所 |
13 | 李继忠 | 北京盈科(武汉)律师事务所 |
14 | 杨光琰 | 中国投资咨询有限责任公司 |
15 | 杨志 | 永明项目管理有限公司 |
16 | 连全林 | 北京德恒(武汉)律师事务所 |
17 | 吴江明 | 湖北维思德律师事务所 |
18 | 余大尊 | 北京大成(武汉)律师事务所 |
19 | 余文恭 | 上海段和段律师事务所 |
20 | 邹鲲 | 湖北听泉律师事务所 |
21 | 汪金敏 | 瀛和律师机构PPP中心暨上海瀛东律师事务所 |
22 | 张从治 | 北京市京师(武汉)律师事务所 |
23 | 张晓峰 | 北京市万商天勤律师事务所 |
24 | 张粒 | 北京中伦(武汉)律师事务所 |
25 | 陈宇 | 北京市盈科律师事务所 |
26 | 陈娴灵 | 湖北经济学院 |
27 | 邵学军 | 北京中伦(武汉)律师事务所 |
28 | 罗长德 | 北京大成(武汉)律师事务所 |
29 | 金路 | 湖北英达律师事务所 |
30 | 胡文锋 | 中铁大桥局集团有限公司 |
31 | 姚毅 | 北京天达共和律师事务所 |
32 | 钱逸萍 | 湖北忠三律师事务所 |
33 | 徐玉环 | 上海济邦投资咨询有限公司 |
34 | 陶慧泉 | 北京盈科(武汉)律师事务所 |
35 | 曹珊 | 上海市建纬律师事务所 |
36 | 董超英 | 国浩律师(武汉)事务所 |
37 | 靳林明 | 北京市君泽君(广州)律师事务所 |
38 | 管斌 | 华中科技大学 |
39 | 谭敬慧 | 建纬(北京)律师事务所 |
40 | 潘琦 | 湖北天明律师事务所 |
41 | 薛起堂 | 北京市惠诚律师事务所 |
42 | 魏玲 | 中铁十一局集团有限公司 |
工程技术类(53人) | ||
1 | 丁望星 | 湖北省交通规划设计院股份有限公司 |
2 | 万超 | 武汉建工科研设计有限公司 |
3 | 王立勇 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 |
4 | 王连新 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 |
5 | 文云波 | 湖北永业行评估咨询有限公司 |
6 | 尹勤旺 | 中南建筑设计院股份有限公司 |
7 | 白舸 | 华中科技大学 |
8 | 印燕萍 | 武汉联合工程顾问咨询有限公司 |
9 | 司永华 | 荆州市城市规划设计研究院 |
10 | 朱玲 | 北京城市快轨建设管理有限公司 |
11 | 刘东旭 | 湖北省发展规划研究院有限公司 |
12 | 刘东兴 | 武汉市交通发展战略研究院 |
13 | 刘训忠 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 |
14 | 刘光贞 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 |
15 | 刘向荣 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |
16 | 刘安平 | 中南建筑设计院股份有限公司 |
17 | 刘剑彤 | 武汉中科水生环境工程股份有限公司 |
18 | 李山虎 | 湖北省工程咨询公司 |
19 | 李开兵 | 湖北省长江产业投资集团有限公司 |
20 | 李文峰 | 湖北省水利水电规划勘测设计院 |
21 | 李志 | 湖北正信工程项目管理有限公司 |
22 | 李斌 | 武汉建工科研设计有限公司 |
23 | 李鹏 | 湖北省城建设计院有限公司 |
24 | 李慧英 | 湖北省发展规划研究院有限公司 |
25 | 杨开 | 武汉大学 |
26 | 杨吉红 | 湖北华通工程咨询有限公司 |
27 | 杨星 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 |
28 | 杨德刚 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 |
29 | 吴平 | 中南建筑设计院股份有限公司 |
30 | 余太平 | 湖北省城建设计院有限公司 |
31 | 沈文发 | 湖北永业行资产评估咨询有限公司 |
32 | 张万国 | 武汉建工科研设计有限公司 |
33 | 陈朱蕾 | 华中科技大学 |
34 | 陈璋 | 湖北交投宜昌投资开发有限公司 |
35 | 罗丽萍 | 湖北浩华工程项目管理股份有限公司 |
36 | 罗继武 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 |
37 | 周启国 | 中冶南方工程技术有限公司 |
38 | 周俊 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 |
39 | 周俊波 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 |
40 | 柳卓 | 中工武大设计研究有限公司 |
41 | 祝晓明 | 中南建筑设计院股份有限公司 |
42 | 秦烜 | 中南安全环境技术研究院股份有限公司 |
43 | 袁行船 | 中船重工第709研究所 |
44 | 聂永俊 | 武汉都市环保工程技术股份有限公司 |
45 | 夏灵敏 | 中工武大设计研究有限公司 |
46 | 高友珍 | 湖北省林业勘察设计院 |
47 | 龚治国 | 中国水利水电第八工程局有限公司 |
48 | 彭恒 | 中国电力建设工程咨询中南有限公司 |
49 | 彭耀军 | 华杰工程咨询有限公司中南分公司 |
50 | 韩惠明 | 湖北省建筑科学研究设计院 |
51 | 喻晓 | 武汉市环境卫生科学研究院 |
52 | 解林青 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 |
53 | 熊友山 | 湖北省交通运输厅公路管理局 |
金融类(27人) | ||
1 | 尹卫 | 湖北省延华高投智慧城市投资管理有限公司 |
2 | 田悦 | 中信银行武汉分行 |
3 | 付红艳 | 中国建设银行股份有限公司湖北省分行 |
4 | 过文俊 | 中南财经政法大学 |
5 | 刘冰 | 北京大岳咨询有限责任公司 |
6 | 刘舸 | 中国农业发展银行湖北分行 |
7 | 孙颖 | 湖北省科技投资集团有限公司 |
8 | 严超 | 凯信联合资本管理(武汉)有限公司 |
9 | 李金华 | 上海凯璞庭资产管理有限公司 |
10 | 吴赟 | 中国投资咨询有限责任公司 |
11 | 谷松 | 长江证券股份有限公司 |
12 | 宋建军 | 凯信联合资本管理(武汉)有限公司 |
13 | 张敏 | 湖北加德科技股份有限公司 |
14 | 张磊 | 中国进出口银行湖北省分行 |
15 | 陈志祥 | 武汉光谷联合产权交易所有限公司 |
16 | 欧阳财棕 | 湖北昀锦工程咨询有限公司 |
17 | 金波 | 湖北省科技投资集团有限公司 |
18 | 郑洁 | 北京大岳咨询有限责任公司 |
19 | 赵继明 | 中国农业发展银行湖北分行 |
20 | 姜霞 | 凯信联合资本管理(武汉)有限公司 |
21 | 聂敏 | 中国投资咨询有限责任公司 |
22 | 徐晟 | 中南财经政法大学 |
23 | 郭永红 | 中国农业发展银行湖北分行 |
24 | 涂峰 | 中南工程咨询设计集团投资开发有限公司 |
25 | 盛凯旋 | 交通银行湖北省分行 |
26 | 章志雄 | 中国进出口银行湖北省分行 |
27 | 谭志国 | 中国投资咨询有限责任公司 |
项目管理类(84人) | ||
1 | 丁伯康 | 江苏现代资产投资管理顾问有限公司 |
2 | 马辉猛 | 北京中设泛华工程咨询有限公司湖北分公司 |
3 | 王乐 | 南京卓远资产管理有限公司 |
4 | 王宁 | 北京中设泛华工程咨询有限公司 |
5 | 王军武 | 武汉理工大学 |
6 | 王桂平 | 武汉市工程咨询部 |
7 | 王晓芳 | 中工武大设计研究有限公司 |
8 | 王继全 | 湖北省工程咨询公司 |
9 | 王婧 | 武汉科技大学 |
10 | 王雁然 | 鼎正工程咨询股份有限公司 |
11 | 王锐 | 中智联(北京)智慧城市研究院 |
12 | 贝方 | 中国城发集团(南京韵道投资管理有限公司) |
13 | 方卫东 | 中交华中投资有限公司 |
14 | 方俊 | 武汉理工大学 |
15 | 龙启炜 | 湖北省交通规划设计院股份有限公司 |
16 | 叶继涛 | 上海弘鲲商务咨询有限公司 |
17 | 田新丑 | 湖北华瑞工程造价咨询有限公司 |
18 | 包景 | 湖北省工程咨询公司 |
19 | 冯俊 | 中国建设银行股份有限公司湖北省分行 |
20 | 朱立冬 | 鼎正工程咨询股份有限公司 |
21 | 朱磊 | 中国投资咨询有限责任公司 |
22 | 刘广智 | 中国五环工程有限公司 |
23 | 刘建成 | 湖北浩华工程项目管理股份有限公司 |
24 | 刘勋涛 | 湖北永业行资产评估咨询有限公司 |
25 | 刘航 | 武汉正华建筑设计有限公司 |
26 | 刘辉义 | 中德华建(北京)国际工程技术有限公司 |
27 | 刘谦 | 永明项目管理有限公司湖北分公司 |
28 | 孙国宁 | 广东省国际工程咨询有限公司 |
29 | 孙浩 | 湖北永业行评估咨询有限公司 |
30 | 李长杰 | 湖北交投智能检测股份有限公司 |
31 | 李仁斌 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 |
32 | 李红兵 | 武汉理工大学 |
33 | 李洵 | 华夏幸福基业股份有限公司 |
34 | 杨志波 | 湖北省交通投资集团有限公司 |
35 | 杨荣南 | 中铁大桥局集团有限公司 |
36 | 肖仲华 | 湖北省工业建筑集团有限公司 |
37 | 吴红涛 | 武汉华胜工程建设科技有限公司 |
38 | 吴波 | 武汉市公共服务与社会资本合作研究院 |
39 | 吴勇军 | 湖北省招标股份有限公司 |
40 | 吴健 | 南京卓远资产管理有限公司 |
41 | 邱儒琼 | 湖北省发展规划研究院有限公司 |
42 | 何斌 | 广西发改委 |
43 | 汪建新 | 中德华建(北京)国际工程技术有限公司 |
44 | 张世飚 | 湖北省交通投资集团有限公司 |
45 | 张伟 | 华中科技大学 |
46 | 张宇飞 | 湖北省工程咨询公司 |
47 | 张如宾 | 武汉光谷环保科技股份有限公司 |
48 | 张利真 | 湖北省工程咨询公司 |
49 | 张昊 | 中信工程设计建设有限公司 |
50 | 张迪 | 哈尔滨高科技集团 |
51 | 张素英 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 |
52 | 张竞 | 中国一冶集团湖北分公司 |
53 | 张燎 | 上海济邦投资咨询有限公司 |
54 | 张曙东 | 湖北永业行资产评估咨询有限公司 |
55 | 陈伟 | 武汉理工大学 |
56 | 陈传 | 成都罗卡基建商务信息咨询有限公司 |
57 | 陈俊涛 | 武汉江汉朝宗集团有限公司 |
58 | 陈涛 | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 |
59 | 陈植元 | 武汉大学 |
60 | 苑红 | 北京中设泛华工程咨询有限公司 |
61 | 范群英 | 天职(北京)国际工程项目管理有限公司 |
62 | 明俊莉 | 中德华建(北京)国际工程技术有限公司 |
63 | 周良仪 | 中国投资咨询有限责任公司 |
64 | 周学武 | 武汉市技术经济工程咨询中心 |
65 | 周显武 | 湖北省工程咨询公司 |
66 | 郑君君 | 武汉大学 |
67 | 孟宏刚 | 湖北省工程咨询公司 |
68 | 赵敏 | 湖北万宇投资咨询有限公司 |
69 | 柯昌波 | 湖北省发展规划研究院有限公司 |
70 | 侯明 | 北京大岳咨询有限责任公司 |
71 | 秦军 | 湖北省科技投资集团有限公司 |
72 | 徐万灿 | 大悟县发展和改革局 |
73 | 徐志刚 | 北京大岳咨询有限责任公司 |
74 | 徐志国 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 |
75 | 徐洪 | 湖北省工业建筑集团有限公司 |
76 | 殷涛 | 中铁四院集团投资有限公司 |
77 | 唐崇明 | 中弘楚通(武汉)工程咨询有限公司 |
78 | 龚海英 | 北京思泰工程咨询有限公司襄阳分公司 |
79 | 盛祝云 | 湖北大有工程咨询有限公司 |
80 | 韩文杰 | 武汉三特索道集团股份有限公司 |
81 | 覃祥斌 | 金谷融行建设管理股份有限公司 |
82 | 程丽君 | 长江工程监理咨询有限公司(湖北) |
83 | 熊超民 | 中智联(北京)智慧城市研究院 |
84 | 薛宇光 | 中铁四院集团投资有限公司 |
二、公共服务领域PPP专家 | ||
序号 | 姓名 | 工作单位 |
政策类(19人) | ||
1 | 刘穷志 | 武汉大学经济与管理学院 |
2 | 满 莉 | 深圳中财公私合作研究院 |
3 | 罗 映 | 咸宁市财政局 |
4 | 曾凡俊 | 荆州市财政局 |
5 | 陈 静 | 荆州市财政局 |
6 | 邹向胜 | 湖北省发改委 |
7 | 龚 勋 | 财政部驻湖北专员办 |
8 | 颜君臣 | 宜昌市财政局 |
9 | 赵 健 | 咸宁市财政局 |
10 | 王 江 | 秭归县财政局 |
11 | 董惠林 | 武汉市审计局 |
12 | 陈必华 | 潜江市财政局 |
13 | 艾 刚 | 平顶山城管处 |
14 | 郑立辉 | 襄阳水利水电工程质量监督站 |
15 | 熊友山 | 湖北省公路管理局 |
16 | 马尚钦 | 秭归县屈乡交通建设开发有限公司 |
17 | 方洪生 | 武汉市黄陂区财政局 |
18 | 李秋洪 | 湖北省农业厅农业技术推广总站 |
19 | 孙 林 | 随州市财政局 |
法律类(35人) | ||
1 | 周兰萍 | 北京中伦(上海)律师事务所 |
2 | 曹 珊 | 上海市建纬律师事务所 |
3 | 张 粒 | 北京中伦(武汉)律师事务所 |
4 | 薛起堂 | 北京市惠诚律师事务所 |
5 | 李成林 | 北京-中铁建国际集团 |
6 | 李 兵 | 北京中伦(武汉)律师事务所 |
7 | 陈雄峰 | 北京中伦(武汉)律师事务所 |
8 | 郭松林 | 金研律师事务所 |
9 | 史 源 | 浙江金道律师事务所 |
10 | 徐玉环 | 上海济邦投资咨询有限公司 |
11 | 孙才华 | 北京中伦(武汉)律师事务所 |
12 | 王良钢 | 北京盈科律师事务所 |
13 | 王龙兴 | 北京盈科律师事务所 |
14 | 靳林明 | 北京市君泽君(广州)律师事务所 |
15 | 何春丽 | 北京盈科律师事务所 |
16 | 王 媛 | 北京大成(杭州)律师事务所 |
17 | 张金江 | 北京盈科(广州)律师事务所 |
18 | 张国印 | 北京盈科律师事务所 |
19 | 魏 玲 | 中铁十一局集团公司 |
20 | 金 路 | 湖北英达律师事务所 |
21 | 王德生 | 北京天达共和律师事务所 |
22 | 邵学军 | 北京中伦(武汉)律师事务所 |
23 | 詹 曼 | 湖北瑞通天元律师事务所 |
24 | 汤汉军 | 北京盈科(武汉)律师事务所 |
25 | 陶慧泉 | 北京盈科(武汉)律师事务所 |
26 | 易 卉 | 湖北立丰律师事务所 |
27 | 张志晓 | 北京市万商天勤律师事务所 |
28 | 张从治 | 北京市京师(武汉)律师事务所 |
29 | 张 奕 | 浙江金道律师事务所 |
30 | 金琪琪 | 浙江金道律师事务所 |
31 | 袁逢曼 | 湖北珞珈律师事务所 |
32 | 潘敏祥 | 浙江几丰律师事务所 |
33 | 王 峥 | 浙江几丰律师事务所 |
34 | 李继忠 | 北京盈科律师事务所 |
35 | 钱逸萍 | 湖北忠三律师事务所 |
金融财务类(53人) | ||
1 | 方 俊 | 武汉理工大学土木工程与建筑学院 |
2 | 陈 超 | 上海元亨祥股基金集团 |
3 | 陈宏波 | 上海银坤投资有限公司 |
4 | 郝成斌 | 上海银坤投资有限公司 |
5 | 杨云辉 | 上海银坤投资有限公司 |
6 | 赵 铮 | 南京谋仕资产管理有限公司 |
7 | 吉富星 | 中国青年政治学院 |
8 | 赵继明 | 农业发展银行湖北省分行营业部 |
9 | 辛 强 | 建银城投(上海)环保股权投资管理有限公司 |
10 | 陈非迟 | 北京荣邦瑞明投资管理有限责任公司 |
11 | 陈 民 | 北京荣邦瑞明投资管理有限责任公司 |
12 | 张 磊 | 中国进出口银行湖北省分行 |
13 | 章志雄 | 中国进出口银行湖北省分行 |
14 | 黄天友 | 北京中申润泽投资管理有限公司 |
15 | 祝荣光 | 北京中申润泽投资管理有限公司 |
16 | 刘 宁 | 武汉三镇实业控股股份有限公司 |
17 | 姚雪松 | 武汉三镇实业控股股份有限公司 |
18 | 周 强 | 武汉三镇实业控股股份有限公司 |
19 | 徐 晟 | 中南财经政法大学 |
20 | 叶希锋 | 中国农业银行湖北省分行 |
21 | 汪海粟 | 中南财经政法大学 |
22 | 郭任刚 | 大华会计师事务所 |
23 | 温云涛 | 北京中申润泽投资管理有限公司 |
24 | 彭 松 | 北京荣邦瑞明投资管理有限责任公司 |
25 | 杨 涛 | 北京荣邦瑞明投资管理有限责任公司 |
26 | 金 鑫 | 致同会计师事务所 |
27 | 黄 俊 | 武汉精益久其会计师事务所(普通合伙) |
28 | 朱 峰 | 中南财经政法大学 |
29 | 黄酒林 | 孝感市城市建设投资公司 |
30 | 王 静 | 湖北中信会计师事务所 |
31 | 张 旻 | 湖北锐达会计师事务所有限公司 |
32 | 陈 姝 | 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 |
33 | 李 骥 | 致同会计师事务所 |
34 | 汪建勤 | 致同会计师事务所 |
35 | 蒋中友 | 致同会计师事务所 |
36 | 李海京 | 致同会计师事务所 |
37 | 史小辉 | 北京建工环境修复股份有限公司 |
38 | 黄先林 | 江苏公证天业会计师事务所湖北分所 |
39 | 吴浩然 | 天健会计师事务所 |
40 | 潘 敏 | 天健会计师事务所 |
41 | 郭红艳 | 天健会计师事务所 |
42 | 黄振翠 | 宜昌长江会计事务有限公司 |
43 | 余 亮 | 湖北天宇会计师事务有限公司 |
44 | 卿武勤 | 天健会计师事务所 |
45 | 薛 玮 | 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 |
46 | 李灯强 | 湖北省社会科学院 |
47 | 陈池波 | 中南财经政法大学工商管理学院 |
48 | 金 波 | 湖北科技投资集团有限公司 |
49 | 过文俊 | 中南财经政法大学 |
50 | 毛晶辉 | 招商银行武汉分行 |
51 | 叶 葳 | 招商银行武汉分行 |
52 | 宋树刚 | 招商银行武汉分行 |
53 | 胡长坤 | 招商银行武汉分行 |
咨询类(121人) | ||
1 | 张 燎 | 上海济邦投资咨询有限公司 |
2 | 聂 敏 | 中国投资咨询有限责任公司 |
3 | 周良仪 | 中国投资咨询有限责任公司 |
4 | 杨 宁 | 中国投资咨询有限责任公司 |
5 | 唐 锋 | 韬铭法云信息咨询有限公司 |
6 | 贾向明 | 北京市中咨律师事务所 |
7 | 周 伟 | 中国投资咨询有限责任公司 |
8 | 杜 峰 | 北京中建政研信息咨询中心 |
9 | 徐志刚 | 北京大岳咨询有限责任公司 |
10 | 何 饶 | 北京中建政研信息咨询中心 |
11 | 谭志国 | 中国投资咨询有限责任公司 |
12 | 吴 赟 | 中国投资咨询有限责任公司 |
13 | 邢佶勇 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司北京分公司 |
14 | 毛元秀 | 北京方程财达咨询有限公司 |
15 | 李 炜 | (江苏)毕马威企业咨询(中国)有限公司 |
16 | 王立光 | 深圳市砖济公共咨询有限公司 |
17 | 陈 果 | (江苏)毕马威企业咨询(中国)有限公司 |
18 | 韦小泉 | 北京和明投资咨询有限公司 |
19 | 万文清 | 江苏现代资产投资管理顾问有限公司 |
20 | 丁伯康 | 江苏现代资产投资管理顾问有限公司 |
21 | 荆 博 | 中国投资咨询有限责任公司 |
22 | 程 哲 | 北京和明投资咨询有限公司 |
23 | 李竞一 | 上海济邦投资咨询有限公司 |
24 | 熊志杰 | 上海同济工程咨询有限公司 |
25 | 方 奇 | 上海同济工程咨询有限公司 |
26 | 卓 识 | 韬铭法云信息咨询有限公司 |
27 | 贝 方 | 南京韵道投资管理有限公司 |
28 | 周 杨 | 湖北中财资信科技有限公司 |
29 | 汪国旺 | 上海济邦投资咨询有限公司 |
30 | 徐 巍 | 北京方程财达咨询有限公司 |
31 | 吕 澧 | 中国投资咨询有限责任公司 |
32 | 刘 烨 | 北京-安永(中国)企业咨询有限公司 |
33 | 鲍立功 | 天职工程咨询股份有限公司 |
34 | 陈永宏 | 天职工程咨询股份有限公司 |
35 | 伍真桢 | 广东钧信监理咨询有限公司 |
36 | 邓 恺 | 江苏现代资产投资管理顾问有限公司 |
37 | 陈超群 | 江苏现代资产投资管理顾问有限公司 |
38 | 康 峰 | 江苏现代资产投资管理顾问有限公司 |
39 | 刘小明 | 深圳市博拓投资顾问有限公司 |
40 | 林益洋 | 北京中建政研信息咨询中心 |
41 | 范群英 | 天职工程咨询股份有限公司 |
42 | 石裕浪 | 湖北永业行评估咨询有限公司 |
43 | 曾光辉 | 湖南华伦咨询有限公司 |
44 | 赵 燕 | 韬铭法云信息咨询有限公司 |
45 | 关德胜 | 天职工程咨询股份有限公司 |
46 | 欧阳财棕 | 北京中设泛华工程咨询公司 |
47 | 彭耀军 | 华杰工程咨询有限公司 |
48 | 王 林 | 华杰工程咨询有限公司 |
49 | 袁 静 | 华杰工程咨询有限公司 |
50 | 刘 涛 | 华杰工程咨询有限公司 |
51 | 张雄胜 | 华杰工程咨询有限公司 |
52 | 丁琼华 | 华杰工程咨询有限公司 |
53 | 倪 政 | 湖北永业行评估咨询有限公司 |
54 | 孙 浩 | 湖北永业行评估咨询有限公司 |
55 | 文云波 | 湖北永业行评估咨询有限公司 |
56 | 马 啸 | 南京韵道投资管理有限公司 |
57 | 朱 诚 | 杭州政智经济信息有限公司 |
58 | 耿华娟 | 南京韵道投资管理有限公司 |
59 | 李 冰 | 南京韵道投资管理有限公司 |
60 | 徐德彪 | 南京韵道投资管理有限公司 |
61 | 丁 颖 | 南京韵道投资管理有限公司 |
62 | 董 炜 | 南京韵道投资管理有限公司 |
63 | 邓 亦 | 湖南华伦咨询有限公司 |
64 | 何应时 | 湖南华伦咨询有限公司 |
65 | 黄小利 | 湖南华伦咨询有限公司 |
66 | 李静祥 | 湖南华伦咨询有限公司 |
67 | 孙 庭 | 湖南华伦咨询有限公司 |
68 | 谈少军 | 湖南华伦咨询有限公司 |
69 | 杨 娟 | 湖南华伦咨询有限公司 |
70 | 王桂平 | 武汉市工程咨询部 |
71 | 孙丽萍 | 上海济邦投资咨询有限公司 |
72 | 邵李亚 | 天职工程咨询股份有限公司 |
73 | 刘 云 | 广东钧信监理咨询有限公司 |
74 | 王社育 | 广东钧信监理咨询有限公司 |
75 | 宋志宏 | 北京中建政研信息咨询中心 |
76 | 严 俊 | 北京金马威工程咨询公司 |
77 | 王雁然 | 鼎正工程咨询股份有限公司 |
78 | 李金华 | 上海凯璞庭资产管理有限公司 |
79 | 陆 乐 | 上海凯璞庭资产管理有限公司 |
80 | 陈 伟 | 上海济邦投资咨询有限公司 |
81 | 徐智涌 | 中德华建(北京)国际工程技术有限公司 |
82 | 恽其鋆 | 北京希地环球建设工程顾问有限公司湖北分公司 |
83 | 朱立冬 | 鼎正工程咨询股份有限公司 |
84 | 李慧英 | 北京东方华太工程咨询有限公司 |
85 | 李 谦 | 北京东方华太工程咨询有限公司 |
86 | 周 丽 | 北京东方华太工程咨询有限公司 |
87 | 阎运虎 | 北京中建政研信息咨询中心 |
88 | 张长生 | 广东钧信监理咨询有限公司 |
89 | 黄志荣 | 广东钧信监理咨询有限公司 |
90 | 张 汉 | 北京方程财达咨询有限公司 |
91 | 汪建新 | 中德华建(北京)国际工程技术有限公司 |
92 | 刘传辉 | 上海凯璞庭资产管理有限公司 |
93 | 郭海峰 | 上海凯璞庭资产管理有限公司 |
94 | 邵忠彬 | 湖北盛德工程造价咨询有限公司 |
95 | 何 巍 | 国信招标集团股份有限公司湖北分公司 |
96 | 胡理光 | 杭州政智经济信息有限公司 |
97 | 厉达程 | 杭州政智经济信息有限公司 |
98 | 许 静 | 杭州政智经济信息有限公司 |
99 | 张 群 | 杭州政智经济信息有限公司 |
100 | 汪学振 | 湖北盛德工程造价咨询有限公司 |
101 | 朱 磊 | 中国投资咨询有限责任公司 |
102 | 董 彬 | 中国投资咨询有限责任公司 |
103 | 易文俊 | 天健工程咨询有限公司 |
104 | 张曙东 | 湖北永业行资产评估咨询有限公司 |
105 | 郭曙光 | 中德华建(北京)国际工程技术有限公司 |
106 | 明俊莉 | 中德华建(北京)国际工程技术有限公司 |
107 | 郭 燕 | 北京中建政研信息咨询中心湖北分中心 |
108 | 于 洁 | 国信招标集团股份有限公司湖北分公司 |
109 | 杨 婷 | 国信招标集团股份有限公司湖北分公司 |
110 | 汪丹平 | 湖北众恒永业工程 |
111 | 徐 杨 | 北京东方华太工程咨询有限公司湖北分公司 |
112 | 刘辉义 | 中德华建(北京)国际工程技术有限公司 |
113 | 熊超民 | 中德华建(北京)国际工程技术有限公司 |
114 | 张 玲 | 北京中建政研湖北分公司 |
115 | 周学军 | 沈阳招标中心 |
116 | 张 霞 | 湖北首义律师事务所 |
117 | 熊 伟 | 湖北汇杰伟业项目管理有限公司 |
118 | 汪才华 | 江西省春江房地产开发有限责任公司 |
119 | 单光暄 | 东方投资财务顾问有限公司 |
120 | 张宏亮 | 鼎正工程咨询股份有限公司 |
