上海汇得科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告

来源:证券日报 2018-07-25 04:22:11

摘要
上海汇得科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告(下转D12版)3671中信建投基金管理有限公司中信建投基金-鑫荣1号资产管理计划B88149484519.60400有效报价3672于俊峰于俊峰A14017665619.60400有效报价3673陈国鹰陈国鹰A11887462619


上海汇得科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告(下转D12版)

3671 中信建投基金管理有限公司 中信建投基金-鑫荣1号资产管理计划 B881494845 19.60 400 有效报价

3672 于俊峰 于俊峰 A140176656 19.60 400 有效报价

3673 陈国鹰 陈国鹰 A118874626 19.60 400 有效报价

3674 陈坤亮 陈坤亮 A475268588 19.60 400 有效报价

3675 管江华 管江华 A139410315 19.60 400 有效报价

3676 上海证券有限责任公司 上海证券上享5号定向资产管理计划 B882147865 19.60 400 有效报价

3677 上海证券有限责任公司 上海证券上享3号定向资产管理计划 B881650394 19.60 400 有效报价

3678 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 D890713887 19.60 400 有效报价

3679 吴香芬 吴香芬 A174003178 19.60 400 有效报价

3680 谢锦华 谢锦华 A455966530 19.60 400 有效报价

3681 陈士良 陈士良 A119772916 19.60 400 有效报价

3682 丁晓洁 丁晓洁 A215367746 19.60 400 有效报价

3683 谢慧明 谢慧明 A127349890 19.60 400 有效报价

3684 九坤投资(北京)有限公司 九坤投资(北京)有限公司-九坤策略精选B期 B880581225 19.60 400 有效报价

3685 九坤投资(北京)有限公司 九坤专享指数增强1期私募证券投资基金 B881503709 19.60 400 有效报价

3686 九坤投资(北京)有限公司 九坤量化对冲5号私募基金 B881414536 19.60 400 有效报价

3687 九坤投资(北京)有限公司 九坤专享指数增强3期私募证券投资基金 B881744169 19.60 400 有效报价

3688 九坤投资(北京)有限公司 九坤专享指数增强2期私募证券投资基金 B881658588 19.60 400 有效报价

3689 九坤投资(北京)有限公司 华量九坤2号私募基金 B881628494 19.60 400 有效报价

3690 侯永庆 侯永庆 A202525689 19.60 400 有效报价

3691 李卓 李卓 A306589827 19.60 400 有效报价

3692 何琳 何琳 A471721209 19.60 400 有效报价

3693 北京泓澄投资管理有限公司 泓澄投资证券投资基金 B880305718 19.60 400 有效报价

3694 北京泓澄投资管理有限公司 北京泓澄投资管理有限公司—泓澄优选私募证券投资基金 B881485773 19.60 400 有效报价

3695 北京泓澄投资管理有限公司 泓澄稳健证券投资私募基金 B881271865 19.60 400 有效报价

3696 赵旭光 赵旭光 A431211918 19.60 400 有效报价

3697 王琤 王琤 A401700218 19.60 400 有效报价

3698 宁波经济技术开发区控股有限公司 宁波经济技术开发区控股有限公司 B880122644 19.60 400 有效报价

3699 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险 B888367866 19.60 400 有效报价

3700 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品 B888367905 19.60 400 有效报价

3701 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红003 B881560769 19.60 400 有效报价

3702 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红011 B881560751 19.60 400 有效报价

3703 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—传统004 B881559881 19.60 400 有效报价

3704 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红211 B881733875 19.60 400 有效报价

3705 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红311 B881733841 19.60 400 有效报价

3706 朱忠敏 朱忠敏自有资金投资账户 A177204414 19.60 400 有效报价

3707 招商证券资产管理有限公司 招商资管至尊宝7号定向资产管理计划 B881537627 19.60 400 有效报价

3708 蒋祖林 蒋祖林 A487619606 19.60 400 有效报价

3709 中远海运(广州)有限公司 中远海运(广州)有限公司 B880777402 19.60 400 有效报价

3710 周蓉 周蓉 A266621492 19.60 400 有效报价

3711 黄晓军 黄晓军 A236706089 19.60 400 有效报价

3712 侯健昌 侯健昌 A587479367 19.60 400 有效报价

3713 武汉春天和谐物业管理有限公司 武汉春天和谐物业管理有限公司 B882285422 19.60 400 有效报价

3714 孟志欣 孟志欣 A286315930 19.60 400 有效报价

3715 铜陵精达铜材(集团)有限责任公司 铜陵精达铜材(集团)有限责任公司 B882141301 19.60 400 有效报价

3716 曾锦洪 曾锦洪 A631964055 19.60 400 有效报价

3717 西藏京科信投资有限公司 西藏京科信投资有限公司 B882873843 19.60 400 有效报价

3718 张欣 张欣 A746774572 19.60 400 有效报价

3719 江阴澄星实业集团有限公司 江阴澄星实业集团有限公司 B880674471 19.60 400 有效报价

3720 北京龙源房地产开发有限公司 北京龙源房地产开发有限公司 B880953558 19.60 400 有效报价

3721 浙江卧龙舜禹投资有限公司 浙江卧龙舜禹投资有限公司 B883112363 19.60 400 有效报价

3722 陈鹏 陈鹏 A512077881 19.60 400 有效报价

3723 上海交大昂立股份有限公司 上海交大昂立股份有限公司 B881086427 19.60 400 有效报价

3724 浙商基金管理有限公司 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 D890070894 19.60 400 有效报价

3725 广州金控资本管理有限公司 广州金控资本管理有限公司 B880699175 19.60 400 有效报价

3726 西藏泰能股权投资管理有限公司 西藏泰能股权投资管理有限公司 B888483997 19.60 400 有效报价

3727 福建水泥股份有限公司 福建水泥股份有限公司 B881193290 19.60 400 有效报价

3728 许晓文 许晓文 A126345005 19.60 400 有效报价

3729 王则江 王则江 A123365959 19.60 400 有效报价

3730 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红运股票型养老金产品 B883146621 19.60 400 有效报价

3731 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红盛混合型养老金产品 B883145031 19.60 400 有效报价

3732 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红运混合型养老金产品 B883144467 19.60 400 有效报价

3733 中国人寿养老保险股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 B883058307 19.60 400 有效报价

3734 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永睿企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 B882940195 19.60 400 有效报价

3735 中国人寿养老保险股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B882584101 19.60 400 有效报价

3736 中国人寿养老保险股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司企业年金计划 B882281193 19.60 400 有效报价

3737 中国人寿养老保险股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B882081569 19.60 400 有效报价

3738 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略4号股票型养老金产品 B880917793 19.60 400 有效报价

3739 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略优选股票型养老金产品 B880389356 19.60 400 有效报价

3740 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老研究精选股票型养老金产品 B880389322 19.60 400 有效报价

3741 国航投资控股有限公司 国航投资控股有限公司 B880775489 19.60 400 有效报价

3742 诸城市义和车桥有限公司 诸城市义和车桥有限公司 B880204373 19.60 400 有效报价

3743 廖长辉 廖长辉 A112000239 19.60 400 有效报价

3744 俞红 俞红 A547816731 19.60 400 有效报价

3745 江阴汉盈投资有限公司 江阴汉盈投资有限公司 B883150646 19.60 400 有效报价

3746 紫金信托有限责任公司 紫金信托有限责任公司 B882582492 19.60 400 有效报价

3747 王妍 王妍 A791171244 19.60 400 有效报价

3748 东方集团股份有限公司 东方集团股份有限公司 B882617522 19.60 400 有效报价

3749 黄劲平 黄劲平 A155356619 19.60 400 有效报价

3750 刘美芳 刘美芳 A254669324 19.60 400 有效报价

3751 胡银燕 胡银燕 A209830098 19.60 400 有效报价

3752 王宏 王宏 A687895173 19.60 400 有效报价

3753 彭伟明 彭伟明 A128080431 19.60 400 有效报价

3754 陈建成 陈建成 A155662777 19.60 400 有效报价

3755 赵霞 赵霞 A727196105 19.60 400 有效报价

3756 丁志良 丁志良 A460340155 19.60 400 有效报价

3757 杨正军 杨正军自有资金投资账户 A737397095 19.60 400 有效报价

3758 曲乐 曲乐 A560376814 19.60 400 有效报价

3759 王云燕 王云燕 A481024803 19.60 400 有效报价

3760 陈宗敬 陈宗敬 A565239457 19.60 400 有效报价

3761 姚金钿 姚金钿 A238497526 19.60 400 有效报价

3762 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金 D890755994 19.60 400 有效报价

3763 南方基金管理股份有限公司 南方绩优成长股票型证券投资基金 D890758641 19.60 400 有效报价

3764 南方基金管理股份有限公司 南方高增长股票型开放式证券投资基金 D890739419 19.60 400 有效报价

3765 南方基金管理股份有限公司 全国社保基金四零一组合 D890764414 19.60 400 有效报价

3766 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长证券投资基金 D890533910 19.60 400 有效报价

3767 南方基金管理股份有限公司 南方避险增值基金 D890712132 19.60 400 有效报价

3768 南方基金管理股份有限公司 南方积极配置基金 D890714168 19.60 400 有效报价

3769 南方基金管理股份有限公司 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890017825 19.60 400 有效报价

3770 南方基金管理股份有限公司 南方天元新产业股票型证券投资基金 D890026337 19.60 400 有效报价

3771 南方基金管理股份有限公司 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 D890277019 19.60 400 有效报价

3772 南方基金管理股份有限公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金基金 B881739533 19.60 400 有效报价

3773 南方基金管理股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金基金特殊缴费投资组合(南方) B881812030 19.60 400 有效报价

3774 南方基金管理股份有限公司 南方盛元红利股票型证券投资基金 D890765208 19.60 400 有效报价

3775 南方基金管理股份有限公司 南方优选价值股票型证券投资基金 D890765800 19.60 400 有效报价

3776 南方基金管理股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B881962055 19.60 400 有效报价

3777 南方基金管理股份有限公司 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) D890776372 19.60 400 有效报价

3778 南方基金管理股份有限公司 南方策略优化股票型证券投资基金 D890778065 19.60 400 有效报价

3779 南方基金管理股份有限公司 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 D890781521 19.60 400 有效报价

3780 南方基金管理股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 B882965349 19.60 400 有效报价

3781 南方基金管理股份有限公司 南方平衡配置混合型证券投资基金 D890787331 19.60 400 有效报价

3782 南方基金管理股份有限公司 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 D890792289 19.60 400 有效报价

3556 文登市森鹿制革有限公司 文登市森鹿制革有限公司 B880159052 19.60 400 有效报价

3557 霍山衡邦投资管理有限公司 霍山衡邦投资管理有限公司 B883010731 19.60 400 有效报价

3558 高宝林 高宝林 A474845154 19.60 400 有效报价

3559 无锡亿利大机械有限公司 无锡亿利大机械有限公司 B880918223 19.60 400 有效报价

3560 厦门航空投资有限公司 厦门航空投资有限公司 B882180884 19.60 400 有效报价

3561 王超 王超 A408719571 19.60 400 有效报价

3562 吴建南 吴建南 A132218622 19.60 400 有效报价

3563 刘建平 刘建平 A575105758 19.60 400 有效报价

3564 朱新爱 朱新爱 A660916763 19.60 400 有效报价

3565 杨杰 杨杰 A460612316 19.60 400 有效报价

3566 李素萍 李素萍 A663646545 19.60 400 有效报价

3567 俞建武 俞建武 A520385954 19.60 400 有效报价

3568 潘代秋 潘代秋 A373247632 19.60 400 有效报价

3569 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行5号私募基金 B881242997 19.60 400 有效报价

3570 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行8号私募基金 B881368743 19.60 400 有效报价

3571 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行成长私募基金 B881577431 19.60 400 有效报价

3572 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华文1号私募基金 B881597180 19.60 400 有效报价

3573 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—华中1号私募基金 B881595552 19.60 400 有效报价

3574 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行稳健私募基金 B881617786 19.60 400 有效报价

3575 河南伊洛投资管理有限公司 河南伊洛投资管理有限公司—君行6号私募基金 B881255241 19.60 400 有效报价

3576 北京汉和汉华资本管理有限公司 北京汉和汉华资本管理有限公司-汉和资本7号私募证券投资基金 B881602163 19.60 400 有效报价

3577 刘家清 刘家清 A402908460 19.60 400 有效报价

3578 芜湖润瑞投资管理有限公司 芜湖润瑞投资管理有限公司 B882230883 19.60 400 有效报价

3579 唐燕 唐燕 A506982206 19.60 400 有效报价

3580 陈亚会 陈亚会 A340349971 19.60 400 有效报价

3581 李智民 李智民 A145764129 19.60 400 有效报价

3582 中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 D890817128 19.60 400 有效报价

3583 陈汝琦 陈汝琦 A167190760 19.60 400 有效报价

3584 竺琪君 竺琪君 A739550519 19.60 400 有效报价

3585 张蓉 张蓉 A817796039 19.60 400 有效报价

3586 陈矗 陈矗 A106627754 19.60 400 有效报价

3587 霍山应流投资管理有限公司 霍山应流投资管理有限公司 B883010692 19.60 400 有效报价

3588 杨建初 杨建初 A464718944 19.60 400 有效报价

3589 万志华 万志华 A209902340 19.60 400 有效报价

3590 张桂芳 张桂芳 A278358589 19.60 400 有效报价

3591 陆国标 陆国标 A112596416 19.60 400 有效报价

3592 苗胜君 苗胜君 A789438115 19.60 400 有效报价

3593 朱航龙 朱航龙自有资金投资账户 A407410344 19.60 400 有效报价

3594 郑兴平 郑兴平 A129182985 19.60 400 有效报价

3595 温宝腾 温宝腾 A578669565 19.60 400 有效报价

3596 唐山三友碱业(集团)有限公司 唐山三友碱业(集团)有限公司 B880913922 19.60 400 有效报价

3597 华泰证券(上海)资产管理有限公司 陈士斌 A192102045 19.60 400 有效报价

3598 华泰证券(上海)资产管理有限公司 黄建联 A239997961 19.60 400 有效报价

3599 华泰证券(上海)资产管理有限公司 张清苗 A240029739 19.60 400 有效报价

3600 华泰证券(上海)资产管理有限公司 刘鸣鸣 A256661777 19.60 400 有效报价

3601 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值8号定向资产管理计划 A649586074 19.60 400 有效报价

3602 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值10号定向资产管理计划 A671475932 19.60 400 有效报价

3603 华泰证券(上海)资产管理有限公司 曹龙祥 A727803540 19.60 400 有效报价

3604 华泰证券(上海)资产管理有限公司 海澜集团有限公司 B881222337 19.60 400 有效报价

3605 华泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏济川控股集团有限公司 B881243359 19.60 400 有效报价

3606 华泰证券(上海)资产管理有限公司 连云港港口集团有限公司 B881444183 19.60 400 有效报价

3607 华泰证券(上海)资产管理有限公司 黑牡丹(集团)股份有限公司 B881652118 19.60 400 有效报价

3608 华泰证券(上海)资产管理有限公司 南通国泰创业投资有限公司 B881929175 19.60 400 有效报价

3609 黄崇芳 黄崇芳 A223558260 19.60 400 有效报价

3610 郭玉荃 郭玉荃 A472589710 19.60 400 有效报价

3611 黄永伟 黄永伟 A158029449 19.60 400 有效报价

3612 周吉长 周吉长 A209943312 19.60 400 有效报价

3613 田学芝 田学芝 A252002864 19.60 400 有效报价

3614 永信国际投资(集团)有限公司 永信国际投资(集团)有限公司 B880718521 19.60 400 有效报价

3615 唐堂 唐堂 A479591705 19.60 400 有效报价

3616 厦门百汇兴投资有限公司 厦门百汇兴投资有限公司 B880164620 19.60 400 有效报价

3617 上海久事(集团)有限公司 上海久事(集团)有限公司 B880511495 19.60 400 有效报价

3618 黄静 黄静 A416713399 19.60 400 有效报价

3619 林红 林红 A119869852 19.60 400 有效报价

3620 武汉新能实业发展有限公司 武汉新能实业发展有限公司 B880215722 19.60 400 有效报价

3621 胡古月 胡古月 A457257903 19.60 400 有效报价

3622 钟安升 钟安升 A549135724 19.60 400 有效报价

3623 瞿果君 瞿果君 A454106014 19.60 400 有效报价

3624 中加基金管理有限公司 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 D890018402 19.60 400 有效报价

3625 中加基金管理有限公司 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 D890028740 19.60 400 有效报价

3626 阮正富 阮正富 A238411020 19.60 400 有效报价

3627 张花兰 张花兰 A767895248 19.60 400 有效报价

3628 交银康联人寿保险有限公司 交银康联人寿保险有限公司—自有1 B880098620 19.60 400 有效报价

3629 青岛海信电子产业控股股份有限公司 青岛海信电子产业控股股份有限公司 B881962005 19.60 400 有效报价

3630 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 D899902190 19.60 400 有效报价

3631 陈旦珍 陈旦珍 A137775256 19.60 400 有效报价

3632 黄振强 黄振强 A107934693 19.60 400 有效报价

3633 丁绍雄 丁绍雄 A125640240 19.60 400 有效报价

3634 李喜燕 李喜燕 A522988204 19.60 400 有效报价

3635 信阳新锐投资发展有限公司 信阳新锐投资发展有限公司 B881362158 19.60 400 有效报价

3636 陈忠 陈忠 A454618003 19.60 400 有效报价

3637 赵德川 赵德川 A584481665 19.60 400 有效报价

3638 张春燕 张春燕 A135964605 19.60 400 有效报价

3639 河南羚锐集团有限公司 河南羚锐集团有限公司 B880533722 19.60 400 有效报价

3640 厦门大洋集团股份有限公司 厦门大洋集团股份有限公司 B880164654 19.60 400 有效报价

3641 陈炯方 陈炯方 A257400839 19.60 400 有效报价

3642 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 D890800472 19.60 400 有效报价

3643 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 D890020815 19.60 400 有效报价

3644 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 D899905342 19.60 400 有效报价

3645 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 D890007516 19.60 400 有效报价

3646 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 D890811203 19.60 400 有效报价

3647 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 D890789171 19.60 400 有效报价

3648 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理沪深300指数证券投资基金 D890786076 19.60 400 有效报价

3649 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 D890782349 19.60 400 有效报价

3650 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合 B883108877 19.60 400 有效报价

3651 耿植 耿植 A477814903 19.60 400 有效报价

3652 徐克伟 徐克伟 A157933205 19.60 400 有效报价

3653 唐山三友集团有限公司 唐山三友集团有限公司 B882255451 19.60 400 有效报价

3654 上海大众企业管理有限公司 上海大众企业管理有限公司 B880678666 19.60 400 有效报价

3655 朱寿彭 朱寿彭 A184187720 19.60 400 有效报价

3656 缪程程 缪程程 A467308413 19.60 400 有效报价

3657 罗伟英 罗伟英 A267646704 19.60 400 有效报价

3658 童良忠 童良忠 A487923733 19.60 400 有效报价

3659 张贤华 张贤华 A659193564 19.60 400 有效报价

3660 北京紫光通信科技集团有限公司 北京紫光通信科技集团有限公司 B882394344 19.60 400 有效报价

3661 陈海涛 陈海涛 A501583390 19.60 400 有效报价

3662 紫光集团有限公司 紫光集团有限公司 B880126630 19.60 400 有效报价

3663 嘉兴盛隆投资股份有限公司 嘉兴盛隆投资股份有限公司 B882776855 19.60 400 有效报价

3664 王富济 王富济 A188960950 19.60 400 有效报价

3665 海信集团有限公司 海信集团有限公司 B880134900 19.60 400 有效报价

3666 朱彩凤 朱彩凤 A188046510 19.60 400 有效报价

3667 阮兴祥 阮兴祥 A379582014 19.60 400 有效报价

3668 卧龙控股集团有限公司 卧龙控股集团有限公司 B880588078 19.60 400 有效报价

3669 尹峥鸣 尹峥鸣 A326479629 19.60 400 有效报价

3670 浙江省能源集团财务有限责任公司 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 B881646861 19.60 400 有效报价

3452 胡宇 胡宇 A277633745 19.60 400 有效报价

3453 何全波 何全波 A289772592 19.60 400 有效报价

3454 张希斌 张希斌 A155462542 19.60 400 有效报价

3455 张旭彬 张旭彬 A828870935 19.60 400 有效报价

3456 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 D890740410 19.60 400 有效报价

3457 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究精选混合型证券投资基金 D890765664 19.60 400 有效报价

3458 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值优势混合型证券投资基金 D890780208 19.60 400 有效报价

3459 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 D890065247 19.60 400 有效报价

3460 嘉实基金管理有限公司 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 D890663919 19.60 400 有效报价

3461 嘉实基金管理有限公司 中国银行股份有限公司-嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 D890088114 19.60 400 有效报价

3462 嘉实基金管理有限公司 嘉实价值精选股票型证券投资基金 D890111886 19.60 400 有效报价

3463 嘉实基金管理有限公司 嘉实泰和混合型证券投资基金 D890021159 19.60 400 有效报价

3464 嘉实基金管理有限公司 嘉实领先成长混合型证券投资基金 D890786571 19.60 400 有效报价

3465 嘉实基金管理有限公司 嘉实医疗保健股票型证券投资基金 D890827783 19.60 400 有效报价

3466 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 D890064372 19.60 400 有效报价

3467 嘉实基金管理有限公司 嘉实企业变革股票型证券投资基金 D899900083 19.60 400 有效报价

3468 嘉实基金管理有限公司 嘉实低价策略股票型证券投资基金 D890018444 19.60 400 有效报价

3469 嘉实基金管理有限公司 嘉实服务增值行业证券投资基金 D890713243 19.60 400 有效报价

3470 嘉实基金管理有限公司 嘉实优化红利混合型证券投资基金 D890796005 19.60 400 有效报价

3471 嘉实基金管理有限公司 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 D890129504 19.60 400 有效报价

3472 嘉实基金管理有限公司 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金 D890116412 19.60 400 有效报价

3473 嘉实基金管理有限公司 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 D899885330 19.60 400 有效报价

3474 嘉实基金管理有限公司 嘉实新消费股票型证券投资基金 D899900910 19.60 400 有效报价

3475 嘉实基金管理有限公司 嘉实成长收益型证券投资基金 D890711283 19.60 400 有效报价

3476 嘉实基金管理有限公司 嘉实稳健开放式证券投资基金 D890712205 19.60 400 有效报价

3477 嘉实基金管理有限公司 嘉实医药健康股票型证券投资基金 D890113294 19.60 400 有效报价

3478 嘉实基金管理有限公司 嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金 D890060425 19.60 400 有效报价

3479 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 D890036387 19.60 400 有效报价

3480 嘉实基金管理有限公司 嘉实先进制造股票型证券投资基金 D899905122 19.60 400 有效报价

3481 嘉实基金管理有限公司 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 D890031133 19.60 400 有效报价

3482 嘉实基金管理有限公司 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金 D890028562 19.60 400 有效报价

3483 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题精选混合型证券投资基金 D890755813 19.60 400 有效报价

3484 嘉实基金管理有限公司 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 D890775847 19.60 400 有效报价

3485 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890803844 19.60 400 有效报价

3486 嘉实基金管理有限公司 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 D890783719 19.60 400 有效报价

3487 嘉实基金管理有限公司 嘉实优质企业混合型证券投资基金 D890721068 19.60 400 有效报价

3488 嘉实基金管理有限公司 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 D890128540 19.60 400 有效报价

3489 嘉实基金管理有限公司 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 D890809531 19.60 400 有效报价

3490 嘉实基金管理有限公司 嘉实周期优选混合型证券投资基金 D890791241 19.60 400 有效报价

3491 嘉实基金管理有限公司 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 D890086968 19.60 400 有效报价

3492 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金 D899886378 19.60 400 有效报价

3493 嘉实基金管理有限公司 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 D890033208 19.60 400 有效报价

3494 嘉实基金管理有限公司 嘉实增长开放式证券投资基金 D890712213 19.60 400 有效报价

3495 嘉实基金管理有限公司 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890793201 19.60 400 有效报价

3496 嘉实基金管理有限公司 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 D890829442 19.60 400 有效报价

3497 嘉实基金管理有限公司 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 D890777548 19.60 400 有效报价

3498 嘉实基金管理有限公司 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 D890089487 19.60 400 有效报价

3499 嘉实基金管理有限公司 嘉实物流产业股票型证券投资基金 D890063318 19.60 400 有效报价

3500 嘉实基金管理有限公司 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 D890005124 19.60 400 有效报价

3501 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划08 B881812014 19.60 400 有效报价

3502 嘉实基金管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 B881812072 19.60 400 有效报价

3503 嘉实基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 B882081527 19.60 400 有效报价

3504 嘉实基金管理有限公司 建行嘉实石化战略龙头股票型养老金产品资产 B880742431 19.60 400 有效报价

3505 嘉实基金管理有限公司 嘉实元丰稳健股票型养老金 B880669934 19.60 400 有效报价

3506 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金四零六组合 D890764464 19.60 400 有效报价

3507 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金五零四组合 D890755774 19.60 400 有效报价

3508 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金六零二组合 D890740428 19.60 400 有效报价

3509 嘉实基金管理有限公司 全国社保基金一零六组合 D890711796 19.60 400 有效报价

3510 嘉实基金管理有限公司 太平洋人寿股票主动管理型产品(寿自营) B880838630 19.60 400 有效报价

3511 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长二期资产管理计划 B881062143 19.60 400 有效报价

3512 嘉实基金管理有限公司 新华人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司价值均衡型组合 B882071200 19.60 400 有效报价

3513 嘉实基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红) B880837414 19.60 400 有效报价

3514 嘉实基金管理有限公司 国寿股份委托嘉实基金分红险混合型组合 B883305990 19.60 400 有效报价

3515 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远恒盛资产管理计划 B881365834 19.60 400 有效报价

3516 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金睿远高增长资产管理计划 B880565203 19.60 400 有效报价

3517 嘉实基金管理有限公司 嘉实睿思1号资产管理计划 B880758725 19.60 400 有效报价

3518 嘉实基金管理有限公司 嘉实-中行多策略稳丰1号资产管理计划 B881422327 19.60 400 有效报价

3519 嘉实基金管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司委托嘉实基金管理有限公司绝对收益组合资产管理计划 B880218961 19.60 400 有效报价

3520 嘉实基金管理有限公司 嘉实-中行多策略稳健1号资产管理计划 B881422270 19.60 400 有效报价

3521 嘉实基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理委托农行专户嘉实组合 B883269746 19.60 400 有效报价

3522 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金-南方一号资产管理计划 B880860912 19.60 400 有效报价

3523 嘉实基金管理有限公司 嘉实量化策略1号资产管理计划 B881572570 19.60 400 有效报价

3524 嘉实基金管理有限公司 嘉实裕远高增长5号资产管理计划 B881499926 19.60 400 有效报价

3525 嘉实基金管理有限公司 嘉实基金农银1号资产管理计划 B881035772 19.60 400 有效报价

3526 嘉实基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托嘉实基金管理有限公司股票型组合 B888354017 19.60 400 有效报价

3527 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金八零七组合 D890114729 19.60 400 有效报价

3528 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金九零三组合 D890074238 19.60 400 有效报价

3529 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金三零五组合 D890086374 19.60 400 有效报价

3530 葛中伟 葛中伟 A312978589 19.60 400 有效报价

