江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及网下发行结果公告

来源:证券时报 2017-06-07 03:03:14

摘要
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江南模塑科技股份有限公司(以下简称“模塑科技”或“发行人”)公开发行81,366.00万元可转换公司债券(以下简称“模塑转债”)网上、网下申购已于2017年6月2日结束。根据2017年5月31日公布的《江南

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江南模塑科技股份有限公司(以下简称“模塑科技”或“发行人”)公开发行81,366.00万元可转换公司债券(以下简称“模塑转债”)网上、网下申购已于2017年6月2日结束。

根据2017年5月31日公布的《江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次模塑转债发行申购结果公告如下:

一、总体情况

模塑转债本次发行81,366.00万元,发行价格每张100元,发行日期为2017年6月2日。本次网上申购资金经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,网下申购资金及原股东网下优先配售的申购资金经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证。网下发行经北京德恒律师事务所现场见证。

根据《发行公告》的规定,本次发行除去原股东优先申购获得足额配售外,发行人和主承销商根据实际申购结果,对网上和网下预设的发行数量之间进行回拨,以实现网上申购中签率与网下配售比例趋于一致。根据实际申购情况,网上申购和网下申购的中签率/配售比例分别确定为0.508641%、0.508420%。

二、发行结果

根据《发行公告》的规定,本次模塑转债发行总额为81,366.00万元,本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售发行和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。最终的发行结果如下:

(一)向原股东优先配售结果

原股东共优先配售模塑转债4,417,353张,共计441,735,300.00元,占本次发行总量的54.29%。其中网上优先认购1,727,085张,共计172,708,500.00元,网下优先认购2,690,268张,共计269,026,800.00元。

(二)网上向一般社会公众投资者发售结果

本次最终确定的网上发行数量为21,560张,即2,156,000.00元,占本次发行总量的0.26%。网上一般社会公众投资者的有效申购数量为4,238,750张,即423,875,000.00元,中签率为0.508641%,配号总数为423,875个,起迄号码为000000000001-000000423875。

主承销商与发行人将于2017年6月7日组织摇号抽签仪式,摇号结果将在2017年6月8日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。申购者根据中签号码确认认购模塑转债的数量,每个中签号只能购买10张(即1,000元)模塑转债。

(三)网下向机构投资者配售结果

本次网下发行期间共收到1,489张申购单,其中1.486张申购单为有效申购,有3张申购单因未在规定时间内缴纳申购定金,为无效申购。本次发行最终确定的网下发行数量为3,697,687张,即369,768,700.00元,占本次发行总量的45.45%。机构投资者的有效申购数量为727,290,000张,申购金额为72,729,000,000.00元,网下实际配售比例为0.508420%%。获得配售的机构投资者名单、实际获配金额、返还定金情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。

本公告一经刊出,即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。经主承销商统计,本次模塑转债公开发行的申购及配售情况如下:

三、上市时间

本次发行的模塑转债上市时间将另行公告。

四、备查文件

有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2017年5月31日刊登于《证券时报》上的《江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》,投资者亦可到巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询募集说明书全文及有关本次发行的相关材料。

五、发行人、主承销商联系方式

1、发行人 :江南模塑科技股份有限公司

办公地址 :江苏省江阴市周庄镇长青路8号

电 话 :0510-86242802

联 系 人 :单琛雁

2、保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

办公地址 :北京市朝内大街2号凯恒中心B座10层

电 话 :010-85130554

联 系 人 :资本市场部

发行人:江南模塑科技股份有限公司

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

2017年6月7日

附表:机构投资者网下获配情况明细表

保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司

145 国机财务有限责任公司 50 2,550 474.50

146 常春藤东方智慧一期私募投资基金 50 2,550 474.50

147 常春藤东方智慧二期私募投资基金 50 2,550 474.50

148 常春藤策略证券投资基金 50 2,550 474.50

149 常春藤25期证券投资基金 50 2,550 474.50

150 北京诚盛投资管理有限公司-诚盛5期1号私募证券投资基金 50 2,550 474.50

151 中国投融资担保股份有限公司 50 2,550 474.50

152 厦门甲单元投资管理有限公司-甲天下私募证券投资基金 50 2,550 474.50

153 易方达资产-广州农商银行-博时资本管理有限公司 50 2,550 474.50

154 易方达资产-招商银行-华林证券股份有限公司 50 2,550 474.50

155 富国资产-上海银行-上海银行股份有限公司 50 2,550 474.50

156 富国资产-兴业银行-兴业银行股份有限公司 50 2,550 474.50

157 上海珠池资产管理有限公司-珠池四达灵活配置1期私募投资基金 50 2,550 474.50

158 中天期货有限责任公司 50 2,550 474.50

159 申万菱信资产-工商银行-国金证券股份有限公司 50 2,550 474.50

160 上海汽车集团财务有限责任公司 50 2,550 474.50

161 招商财富-光大银行-外贸信托-外贸信托?汇鑫91号证券投资集合资金信托计划 50 2,550 474.50

162 招商财富-光大银行-聚利3号专项资产管理计划 50 2,550 474.50

163 招商财富-招商银行-长安国际信托股份有限公司 50 2,550 474.50

164 招商财富—光大银行—桂林银行股份有限公司 50 2,550 474.50

165 招商财富-邮储银行-中国邮政储蓄银行股份有限公司 50 2,550 474.50

166 招商财富—宁波银行—招商财富瑞利专项资产管理计划 50 2,550 474.50

167 招商财富-宁波银行-招商财富-金利1号保本专项资产管理计划 50 2,550 474.50

168 招商财富-包商银行-招商财富-金利2号保本专项资产管理计划 50 2,550 474.50

169 招商财富资产—包商银行—招商财富金利4号保本专项资产管理计划 50 2,550 474.50

170 招商财富—包商银行—招商财富金利5号保本专项资产管理计划 50 2,550 474.50

171 招商财富-包商银行-招商财富金利8号专项资产管理计划 50 2,550 474.50

172 招商财富-包商银行-招商财富金利9号专项资产管理计划 50 2,550 474.50

173 招商财富资管-光大银行-鸿利保本1号专项资产管理计划 50 2,550 474.50

174 上海花博投资管理中心(有限合伙)花博1期证券投资基金 50 2,550 474.50

175 上海花博投资管理中心(有限合伙)花博6期私募证券投资基金 50 2,550 474.50

176 中海信托股份有限公司—中海稳健流动性管理系列资金信托 50 2,550 474.50

177 中海信托股份有限公司-中海稳健2号集合资金信托计划 50 2,550 474.50

178 中海信托股份有限公司-国债市场投资集合资金信托(二期) 50 2,550 474.50

179 云南国际信托有限公司 50 2,550 474.50

180 穆仁资产 50 2,550 474.50

181 博时资本-国泰君安证券-华能资本服务有限公司 50 2,550 474.50

182 东方电气集团财务有限公司 50 2,550 474.50

183 山东天诚投资管理有限公司 50 2,550 474.50

184 北京益安资本管理有限公司 50 2,550 474.50

185 华夏未来资本管理有限公司-华夏未来泽时进取1号基金 50 2,550 474.50

186 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙)-涌峰中国龙阿尔法2号基金 50 2,550 474.50

187 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙)-涌峰中国龙稳健基金 50 2,550 474.50

188 农银汇理资产-农业银行-易方达资产管理有限公司 50 2,550 474.50

189 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论复合策略一号证券投资基金 50 2,550 474.50

190 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论复合策略二号证券投资基金 50 2,550 474.50

191 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论稳进一号证券投资基金 50 2,550 474.50

192 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论稳进二号证券投资基金 50 2,550 474.50

193 中欧盛世资产-工商银行-鹏扬泓钰1号资产管理计划 50 2,550 474.50

194 中欧盛世资产-兴业银行-中航信托股份有限公司 50 2,550 474.50

195 中欧盛世资产-兴业银行-全意通宝(进取)-长河复利1号资产管理计划 50 2,550 474.50

196 聚宝2号信托 50 2,550 474.50

197 红土资产管理有限公司-红土资产现金管理1号私募证券投资基金 50 2,550 474.50

198 红土资产管理有限公司-红土资产套利1号私募证券投资基金 50 2,550 474.50

199 中国电力财务有限公司 50 2,550 474.50

200 兴全睿众资产—工商银行—兴全睿众套利5号特定多客户资产管理计划 50 2,550 474.50

201 青骓投资管理有限公司-青骓稳健增长1期私募投资基金 50 2,550 474.50

202 青骓量化可转债对冲5号私募基金 50 2,550 474.50

203 申能集团财务有限公司 50 2,550 474.50

204 鹏华资产-中信证券-鹏华资产长河价值1号资产管理计划 50 2,550 474.50

205 鹏华资产-国泰君安-鹏华资产长河优势1号资产管理计划 50 2,550 474.50

206 鹏华资产-国泰君安-鹏华资产长河优势2号资产管理计划 50 2,550 474.50

207 鹏华资产-长城证券-鹏华资产长河优选1号资产管理计划 50 2,550 474.50

208 上海超复投资咨询有限公司 50 2,550 474.50

209 华泰期货-银华量化绝对收益资产管理计划 50 2,550 474.50

210 华泰期货-江苏量化招盈3号资产管理计划 50 2,550 474.50

211 华泰期货-江苏信托聚富(1号)债券投资单一资金信托 50 2,550 474.50

212 中海信托股份有限公司-中海·浦江之星96号第二期集合资金信托 50 2,550 474.50

213 东方证券股份有限公司-域秀智享1号私募投资基金 50 2,550 474.50

214 海通证券股份有限公司-域秀智享6号投资基金 50 2,550 474.50

215 域秀智享3号基金 50 2,550 474.50

216 域秀智享2号证券投资基金 50 2,550 474.50

217 易知(北京)投资有限责任公司-易知可交换债基金2期 50 2,550 474.50

218 易知(北京)投资有限责任公司—易知安易可交换债1号私募证券投资基金 50 2,550 474.50

219 厦门金圆投资集团有限公司 50 2,550 474.50

220 上海德汇集团有限公司 50 2,550 474.50

221 金圆资本管理(厦门)有限公司 50 2,550 474.50

222 上海远澜信息技术有限公司-远澜红枫1号私募证券投资基金 50 2,550 474.50

223 深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司-珞珈方圆慎独一期私募基金 50 2,550 474.50

224 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险 50 2,550 474.50

225 恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品 50 2,550 474.50

226 恒大人寿保险有限公司-普通账户 50 2,550 474.50

227 恒大人寿保险有限公司-万能A2 50 2,550 474.50

228 恒大人寿保险有限公司-万能B2 50 2,550 474.50

229 恒大人寿保险有限公司-万能C2 50 2,550 474.50

230 恒大人寿保险有限公司-万能D2 50 2,550 474.50

231 恒大人寿保险有限公司-万能E2 50 2,550 474.50

232 恒大人寿保险有限公司-万能F2 50 2,550 474.50

233 华安财保资管-浦发银行-华安财保资管安盈量化集合资产管理产品 50 2,550 474.50

234 华安财保资产管理有限责任公司-华安资产稳利1号 50 2,550 474.50

235 中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001深 50 2,550 474.50

236 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 50 2,550 474.50

237 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 50 2,550 474.50

238 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 50 2,550 474.50

239 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—团体分红 50 2,550 474.50

240 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—个人万能 50 2,550 474.50

241 中国太平洋人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 50 2,550 474.50

242 太平洋资管-建设银行-太平洋成长精选股票型产品 50 2,550 474.50

243 太平洋资产管理有限责任公司 50 2,550 474.50

244 太平洋资产-兴业银行-上海银行股份有限公司 50 2,550 474.50

245 太平洋资管-农业银行-卓越财富债基增强型产品 50 2,550 474.50

246 太平洋资管-兴业-太平洋卓越财富二号(平衡型) 50 2,550 474.50

247 太平洋资管-交通银行-太平洋卓越119号产品 50 2,550 474.50

248 太平洋资管-交通银行-太平洋卓越121号产品 50 2,550 474.50

249 太平洋资管-交通银行-太平洋卓越122号产品 50 2,550 474.50

250 太平洋资管-招商银行-太平洋卓越债券多策略产品 50 2,550 474.50

251 太平洋资管-招商银行-太平洋卓越十二号产品 50 2,550 474.50

252 太平洋资管-邮储银行-太平洋卓越十号产品 50 2,550 474.50

253 太平洋资管-邮储银行-太平洋卓越十一号产品 50 2,550 474.50

254 平安资产-工商银行-平安资产鑫享7号保险资产管理产品 50 2,550 474.50

255 平安资产-工商银行-鑫享2号资产管理计划 50 2,550 474.50

256 平安资产-工商银行-平安资产鑫享6号保险资产管理产品 50 2,550 474.50

257 平安资产-工商银行-如意3号保险资产管理产品 50 2,550 474.50

258 平安资产-工商银行-平安资产如意18号保险资产管理产品 50 2,550 474.50

259 平安资产-招商银行-平安资产如意33号资产管理产品 50 2,550 474.50

260 中国光大银行股份有限公司企业年金计划-中国光大银行股份有限公司 50 2,550 474.50

261 中国电信集团公司企业年金计划-中国银行股份有限公司 50 2,550 474.50

262 中国平安保险(集团)股份有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 50 2,550 474.50

263 江苏省电力公司(国网)企业年金计划-招商银行股份有限公司 50 2,550 474.50

264 淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 50 2,550 474.50

265 南昌铁路局企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 50 2,550 474.50

266 平安美满人生企业年金集合计划-招商银行股份有限公司 50 2,550 474.50

267 中国联合网络通信集团有限公司企业年金计划-招商银行股份有限公司 50 2,550 474.50

268 郑州铁路局企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 50 2,550 474.50

269 山东航空集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 50 2,550 474.50

270 平安相伴今生企业年金集合计划-中国工商银行股份有限公司 50 2,550 474.50

271 广州铁路(集团)公司企业年金计划—中国建设银行股份有限公司 50 2,550 474.50

272 平安聚泽混合型养老金产品-交通银行股份有限公司 50 2,550 474.50

273 江苏省电力公司(国网B)企业年金计划—中国银行股份有限公司 50 2,550 474.50

274 平安安享混合型养老金产品-中国银行股份有限公司 50 2,550 474.50

275 平安纯债固定收益型养老金产品-中国建设银行股份有限公司 50 2,550 474.50

276 中国远洋运输(集团)总公司企业年金计划—中国银行 50 2,550 474.50

277 平安信用精选固定收益型养老金产品-交通银行股份有限公司 50 2,550 474.50

278 基本养老保险基金一零四组合 50 2,550 474.50

279 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-中国建设银行 50 2,550 474.50

280 平安研究驱动灵活配置固定收益型养老金产品-招商银行股份有限公司 50 2,550 474.50

281 信达财产保险股份有限公司-传统保险产品 50 2,550 474.50

282 中煤财产保险股份有限公司—平衡型投资组合 50 2,550 474.50

283 中国人保资产管理股份有限公司-安心收益投资产品 50 2,550 474.50

284 中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品 50 2,550 474.50

285 中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品 50 2,550 474.50

286 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 50 2,550 474.50

287 中国人民健康保险股份有限公司-自有资金 50 2,550 474.50

288 人保投资控股有限公司-委托证券投资户 50 2,550 474.50

289 人保资产—建设银行—中国人保资产安心善建三号投资产品 50 2,550 474.50

290 泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深 50 2,550 474.50

291 泰康人寿保险有限责任公司-分红-团体分红-019L-FH001深 50 2,550 474.50

292 泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 50 2,550 474.50

293 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能 50 2,550 474.50

294 泰康人寿保险有限责任公司-万能-个险万能(乙) 50 2,550 474.50

295 泰康人寿保险有限责任公司-万能-团体万能 50 2,550 474.50

296 泰康人寿保险有限责任公司-投连-优选成长 50 2,550 474.50

297 泰康人寿保险有限责任公司-投连-开泰稳利 50 2,550 474.50

298 泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力 50 2,550 474.50

299 泰康人寿保险有限责任公司-投连-进取-019L-TL002深 50 2,550 474.50

300 泰康人寿保险有限责任公司-投连-积极成长 50 2,550 474.50

301 泰康人寿保险有限责任公司-投连-稳健收益 50 2,550 474.50

302 泰康人寿保险有限责任公司-投连-平衡配置 50 2,550 474.50

303 泰康资产管理有限责任公司-开泰-稳健增值投资产品 50 2,550 474.50

304 泰康资管-交通银行-泰康资产管理有限责任公司行业配置资产管理产品 50 2,550 474.50

305 泰康资产-交通银行-泰康资产管理有限责任公司优势精选资产管理产品 50 2,550 474.50

306 泰康资管-邮储银行-泰康资产管理有限责任公司价值甄选资产管理产品 50 2,550 474.50

307 泰康资管-招商银行-泰康资产开泰稳健增值3号资产管理产品 50 2,550 474.50

308 泰康资管-招商银行-泰康资产开泰稳健增值6号资产管理产品 50 2,550 474.50

309 北京银行股份有限公司-泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

310 中国农业银行股份有限公司-泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

311 中国农业银行股份有限公司一泰康稳健增利债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

312 招商银行股份有限公司-泰康宏泰回报混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

313 交通银行股份有限公司一泰康安泰回报混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

314 交通银行股份有限公司一泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

315 中国工商银行股份有限公司-泰康丰盈债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

316 招商银行股份有限公司-泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

317 招商银行股份有限公司-泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

318 中国工商银行股份有限公司-泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

319 国寿永丰企业年金集合计划-农行 50 2,550 474.50

320 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 50 2,550 474.50

321 中国烟草总公司内蒙古自治区公司企业年金计划-中国银行 50 2,550 474.50

322 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划-中国工商银行 50 2,550 474.50

323 中国烟草总公司江苏省公司企业年金计划-上海浦东发展银行 50 2,550 474.50

324 国寿永诚企业年金集合计划-中国银行 50 2,550 474.50

325 国寿永祥企业年金集合计划-中国光大银行 50 2,550 474.50

326 中国烟草总公司黑龙江省公司企业年金计划—交通银行 50 2,550 474.50

327 招商银行股份有限公司企业年金计划-招商银行 50 2,550 474.50

328 开滦(集团)有限责任公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 50 2,550 474.50

329 南宁铁路局企业年金计划-中国建设银行 50 2,550 474.50

330 南昌铁路局企业年金计划-中国建设银行 50 2,550 474.50

331 金川集团股份有限公司企业年金计划—交通银行股份有限公司 50 2,550 474.50

332 中国烟草总公司天津市公司企业年金计划-中国银行 50 2,550 474.50

333 广发银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行 50 2,550 474.50

334 中国烟草总公司河南省公司企业年金计划-中国建设银行 50 2,550 474.50

335 吉林省农村信用社联合社企业年金计划-交行 50 2,550 474.50

336 中国烟草总公司浙江省公司企业年金计划—中国银行 50 2,550 474.50

337 新疆维吾尔自治区农村信用社联合社企业年金计划-农行 50 2,550 474.50

338 南昌银行股份有限公司企业年金计划—中信银行 50 2,550 474.50

339 国家电力投资集团公司企业年金计划—中国工商银行股份有限公司 50 2,550 474.50

340 中国信达资产管理股份有限公司企业年金计划-中信银行 50 2,550 474.50

341 包头钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划—中国建设银行 50 2,550 474.50

342 中国第一重型机械股份公司企业年金计划-中国银行 50 2,550 474.50

343 山西省农村信用社联合社企业年金计划—中国银行 50 2,550 474.50

344 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中国银行 50 2,550 474.50

345 吉林银行股份有限公司企业年金计划-中国民生银行股份有限公司 50 2,550 474.50

346 河北省农村信用社联合社企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 50 2,550 474.50

347 海峡金桥财产保险股份有限公司-传统产品1 50 2,550 474.50

348 太平人寿保险有限公司-万能-个险万能 50 2,550 474.50

349 太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 50 2,550 474.50

350 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 50 2,550 474.50

351 太平人寿保险有限公司 50 2,550 474.50

352 太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 50 2,550 474.50

353 太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 50 2,550 474.50

354 太平保险有限公司-传统-普通保险产品 50 2,550 474.50

355 太平保险有限公司 50 2,550 474.50

356 太平资产管理有限公司-自有资金 50 2,550 474.50

357 太平养老保险股份有限公司-太平金世债券型投资组合 50 2,550 474.50

358 太平智诚企业年金集合计划-交通银行 50 2,550 474.50

359 江苏省燃料总公司企业年金计划-招商银行 50 2,550 474.50

360 中国中纺集团公司企业年金计划-招商银行 50 2,550 474.50

361 一航成飞民用飞机有限责任公司企业年金计划-中信银行 50 2,550 474.50

362 青县电力局企业年金计划-中国工商银行 50 2,550 474.50

363 陕西省有色金属控股集团有限责任公司企业年金计划-中国民生银行 50 2,550 474.50

364 荥阳市电业局企业年金计划-交通银行 50 2,550 474.50

365 中国烟草总公司江西省分公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 50 2,550 474.50

366 中铁一局集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 50 2,550 474.50

367 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂企业年金计划-中国光大银行 50 2,550 474.50

368 大连船舶重工集团有限公司企业年金计划-中国工商银行 50 2,550 474.50

369 吉林省电力有限公司企业年金计划-交通银行 50 2,550 474.50

370 中国石油天燃气集团公司企业年金计划-中国工商银行 50 2,550 474.50

371 东北电网有限公司企业年金计划-招商银行 50 2,550 474.50

372 黑龙江省电力有限公司企业年金计划-中国工商银行 50 2,550 474.50

373 招商局集团有限公司企业年金计划-招商银行 50 2,550 474.50

374 哈尔滨铁路局企业年金计划-中国工商银行 50 2,550 474.50

375 济南铁路局企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 50 2,550 474.50

376 中国银行内蒙古集通铁路(集团)有限责任公司企业年金计划--中国银行股份有限公司 50 2,550 474.50

377 鞍山钢铁集团公司企业年金计划-中国建设银行 50 2,550 474.50

378 中国电信集团公司企业年金计划-中国银行 50 2,550 474.50

379 中国航空集团公司企业年金计划-中信银行 50 2,550 474.50

380 中国能源建设集团有限公司企业年金计划-中国银行 50 2,550 474.50

381 太平养老金溢宝混合型养老金产品-交通银行股份有限公司 50 2,550 474.50

382 中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 50 2,550 474.50

383 新疆电力公司企业年金计划-交通银行股份有限公司 50 2,550 474.50

384 新华养老保险股份有限公司-资本金 50 2,550 474.50

385 新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001深 50 2,550 474.50

386 新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—018L—FH002深 50 2,550 474.50

387 新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001深 50 2,550 474.50

388 新华人寿保险股份有限公司—万能—得意理财—018L—WN001深 50 2,550 474.50

389 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品2 50 2,550 474.50

390 新华人寿保险股份有限公司-新分红产品 50 2,550 474.50

391 新华人寿保险股份有限公司-精选万能产品2 50 2,550 474.50

392 新华人寿保险股份有限公司—分红产品 50 2,550 474.50

393 新华人寿保险股份有限公司—传统产品 50 2,550 474.50

394 新华人寿保险股份有限公司—万能产品 50 2,550 474.50

395 新华人寿保险股份有限公司-新传统产品 50 2,550 474.50

396 新华人寿保险股份有限公司 50 2,550 474.50

397 新华人寿保险股份有限公司—次级债产品 50 2,550 474.50

398 新华资产管理股份有限公司 50 2,550 474.50

399 财通基金-招商银行-粤财信托-财通1号单一资金信托 50 2,550 474.50

400 中国农业银行-天治稳健双盈债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

401 交通银行-天治可转债增强债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

402 中国工商银行股份有限公司-泓德泓益量化混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

403 中国工商银行股份有限公司一泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

404 中国建设银行股份有限公司-泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

405 泓德基金-北京银行-华融国际信托-华融·阳光保险集团董事长奖励基金系列单一资金信托1号 50 2,550 474.50

406 泓德基金-北京银行-华融国际信托-华融·阳光保险集团董事长奖励基金系列单一资金信托2号 50 2,550 474.50

407 泓德基金-北京银行-华融国际信托-华融·阳光保险集团董事长奖励基金系列单一资金信托3号 50 2,550 474.50

408 交通银行股份有限公司-泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

409 中国建设银行股份有限公司-泓德战略转型股票型证券投资基金 50 2,550 474.50

410 兴业银行股份有限公司一泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

411 中国工商银行股份有限公司-泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

412 中国工商银行股份有限公司-泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

413 泓德基金-光大银行-恒丰银行股份有限公司 50 2,550 474.50

414 中国工商银行股份有限公司-泓德裕祥债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

415 中国工商银行股份有限公司-泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

416 中国工商银行股份有限公司-泓德裕泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

417 中国工商银行股份有限公司-泓德裕泰债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

418 中国工商银行股份有限公司-泓德裕康债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

419 中国工商银行股份有限公司-泓德裕荣纯债债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

420 交通银行-中海优质成长证券投资基金 50 2,550 474.50

421 中国工商银行—中海稳健收益债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

422 中国工商银行股份有限公司-中海量化策略股票型证券投资基金 50 2,550 474.50

423 中国工商银行股份有限公司-中海上证50指数增强型证券投资基金 50 2,550 474.50

424 中国工商银行股份有限公司-中海增强收益债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

425 中国工商银行股份有限公司-中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

426 中国农业银行股份有限公司-中海可转换债券债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

427 广发银行股份有限公司-中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

428 招商银行股份有限公司-中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

429 中国农业银行股份有限公司-中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

430 平安银行股份有限公司-中海顺鑫保本混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

431 平安银行股份有限公司-中海合嘉增强收益债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

432 新沃基金-上海银行-基石1号资产管理计划 50 2,550 474.50

433 国金基金-民生银行-上海华富利得资产管理有限公司 50 2,550 474.50

434 中国光大银行-国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 50 2,550 474.50

435 平安银行股份有限公司-国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 50 2,550 474.50

436 建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托建信基金固定收益型组合 50 2,550 474.50

437 建信基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险股份有限公司委托建信基金固定收益组合 50 2,550 474.50

438 建信基金—民生银行—中国建设银行股份有限公司广东省分行特定多个客户资产管理计划 50 2,550 474.50

439 建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司 50 2,550 474.50

440 中国工商银行股份有限公司-建信稳定增利债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

441 中国民生银行股份有限公司-建信安心保本混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

442 中国农业银行—建信收益增强债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

443 中国民生银行股份有限公司-建信稳定得利债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

444 招商银行股份有限公司-建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

445 中国光大银行股份有限公司-建信稳定丰利债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

446 中信银行股份有限公司-建信安心保本二号混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

447 交通银行股份有限公司-建信安心保本三号混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

448 中国光大银行股份有限公司-建信安心保本五号混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

449 中信银行股份有限公司-建信安心保本七号混合型证券投资基金 50 2,550 474.50

450 交通银行股份有限公司-建信目标收益一年期债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

451 兴业银行股份有限公司—建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

452 中国光大银行股份有限公司—建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

453 交通银行股份有限公司—建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

454 中信银行-信达澳银信用债债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

455 中国建设银行-信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 50 2,550 474.50

