新三板+ App独家统计11月1日龙虎榜:达仁资管(831639)股价异常波动买卖双方交易信息揭示
来源:新三板十 2016-11-01 18:08:59
摘要 【新三板+】App大数据中心显示达仁资管(831639)成交价格较前收盘价0.11变动幅度超过50%的交易详情:买方主办券商证券营业部(买方证券账户名称)价格(元)数量(股)卖方主办券商证券营业部(卖方证券账户名称)华泰证券深圳深南大道证券营业部(杨挺)0.281000000国金证券圳深南大道证券营
【新三板+】App大数据中心显示达仁资管(831639)成交价格较前收盘价0.11变动幅度超过50%的交易详情:
买方主办券商证券营业部 (买方证券账户名称) | 价格(元) | 数量(股) | 卖方主办券商证券营业部 (卖方证券账户名称) |
华泰证券深圳深南大道证券营业部 (杨挺) | 0.28 | 1000000 | 国金证券圳深南大道证券营业部 (刘翔) |
华泰证券深圳深南大道证券营业部 (杨挺) | 0.28 | 1000000 | 国金证券圳深南大道证券营业部 (刘翔) |
华泰证券深圳深南大道证券营业部 (杨挺) | 0.28 | 1000000 | 国金证券圳深南大道证券营业部 (刘翔) |
华泰证券深圳深南大道证券营业部 (杨挺) | 0.28 | 300000 | 安信证券上海杨浦区殷行路证券营业部 (刘洪波) |
华泰证券深圳深南大道证券营业部 (杨挺) | 0.28 | 1000000 | 国金证券圳深南大道证券营业部 (刘翔) |
华泰证券深圳深南大道证券营业部 (杨挺) | 0.28 | 500000 | 国金证券圳深南大道证券营业部 (刘翔) |
华泰证券长沙劳动西路证券营业部 (戴丽) | 3.60 | 2000 | 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 (沙迎春) |
宏信证券成都人民南路营业部 (阮国金) | 2.00 | 2000 | 中信建投证券上海徐家汇路证券营业部 (上海炜觉资产管理有限公司-炜觉资产皓博鑫晨新三板1号私募证券投资基金) |
国元证券中山体育路证券营业部 (丁丽涛) | 0.01 | 1000 | 国元证券中山体育路证券营业部 (杨兆伦) |
国元证券中山体育路证券营业部 (丁丽涛) | 0.01 | 50000 | 国元证券中山体育路证券营业部 (杨兆伦) |
华泰证券长沙劳动西路证券营业部 (戴丽) | 2.30 | 1000 | 中信建投证券上海徐家汇路证券营业部 (上海炜觉资产管理有限公司-炜觉资产皓博鑫晨新三板1号私募证券投资基金) |
国元证券中山体育路证券营业部 (丁丽涛) | 0.01 | 749000 | 国元证券中山体育路证券营业部 (杨兆伦) |
兴业证券上海天钥桥路营业部 (林和森) | 2.15 | 2000 | 中信建投证券上海徐家汇路证券营业部 (上海炜觉资产管理有限公司-炜觉资产皓博鑫晨新三板1号私募证券投资基金) |
联讯证券股份有限公司中山博爱路证券营业部 (吴彩雄) | 0.01 | 100000 | 国元证券中山体育路证券营业部 (杨兆伦) |
联讯证券股份有限公司中山博爱路证券营业部 (吴彩雄) | 0.01 | 1000000 | 国元证券中山体育路证券营业部 (杨兆伦) |
联讯证券股份有限公司中山博爱路证券营业部 (吴彩雄) | 0.01 | 1000000 | 国元证券中山体育路证券营业部 (杨兆伦) |
联讯证券股份有限公司中山博爱路证券营业部 (吴彩雄) | 0.01 | 700000 | 国元证券中山体育路证券营业部 (杨兆伦) |
华泰证券长沙劳动西路证券营业部 (戴丽) | 2.00 | 1000 | 中信建投证券上海徐家汇路证券营业部 (上海炜觉资产管理有限公司-炜觉资产皓博鑫晨新三板1号私募证券投资基金) |
东海证券股份有限公司盐城迎宾南路证券营业部 (卞广洲) | 1.62 | 5000 | 中信建投证券上海徐家汇路证券营业部 (上海炜觉资产管理有限公司-炜觉资产皓博鑫晨新三板1号私募证券投资基金) |
华泰证券长沙劳动西路证券营业部 (戴丽) | 3.60 | 2000 | 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 (沙迎春) |
东海证券股份有限公司盐城迎宾南路证券营业部 (卞广洲) | 1.62 | 5000 | 中信建投证券上海徐家汇路证券营业部 (上海炜觉资产管理有限公司-炜觉资产皓博鑫晨新三板1号私募证券投资基金) |
华泰证券长沙劳动西路证券营业部 (戴丽) | 3.50 | 1000 | 长城证券有限责任公司北京阜成门北大街证券营业部 (杨忠慧) |
华泰证券常州和平北路证券营业部 (常州韬海包装材料有限公司) | 1.58 | 2000 | 华林证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 (深圳瑞朝资本管理有限公司) |
东海证券股份有限公司盐城迎宾南路证券营业部 (卞广洲) | 1.58 | 18000 | 华林证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 (深圳瑞朝资本管理有限公司) |
安信证券上海四川中路证券营业部 (韩笑) | 3.60 | 20000 | 安信证券上海四川中路证券营业部 (刘永周) |
数据来源:新三板+ App大数据中心
主要指标 | 2016三季报 | ||
---|---|---|---|
市盈率 | -- | 市净率 | 2.25 |
最新每股收益 | -0.01元 | 每股净资产 | 1.09元 |
营业收入 | 1.93亿 | 同比增长 | -- |
净利润 | -1338.80万 | 同比增长 | -- |
数据来源:新三板+ App大数据中心
关键字:
热门资讯
海量金融产品+大数据监控预警
立即下载财查到APP
高净值人群专属金融产品鉴别APP
推荐阅读