和聚投资93只基金上半年全跑输沪指 49产品累计亏损
摘要 原标题:和聚投资93只基金上半年全跑输沪指49产品累计亏损中国经济网北京7月31日讯(记者李荣康博)受A股市场反弹影响,上半年私募基金公司普遍取得了较好的收益,然而,明星私募北京和聚投资管理有限公司(以下简称:“和聚投资”)上半年业绩却着实令人意外,剔除上半年新成立产品后,在能够取得可比数据的93只
原标题:和聚投资93只基金上半年全跑输沪指 49产品累计亏损
中国经济网北京7月31日讯 (记者 李荣 康博) 受A股市场反弹影响,上半年私募基金公司普遍取得了较好的收益,然而,明星私募北京和聚投资管理有限公司(以下简称:“和聚投资”)上半年业绩却着实令人意外,剔除上半年新成立产品后,在能够取得可比数据的93只基金中,上半年的涨幅全部跑输沪指,即便是最高涨幅也仅有16.09%。
具体来看,93只基金中有83只上半年涨幅不足10%,占比接近九成,上半年亏损的基金也有8只,且亏损基金大多集中在搏股通金2号系列产品,亏损最多的是搏股通金2号6期,该基金上半年跌幅为2.96%。
值得关注的是,和聚投资旗下产品不仅上半年收益欠佳,从累计收益来看,也有超过一半的基金处于亏损状态,累计亏损超过10%的基金有27只,占比近三成。和聚融享1号累计亏损22.65%,为和聚投资旗下累计收益最低的基金,截至6月28日收盘,和聚融享1号的累计单位净值为0.7735元。
93只老产品上半年全部跑输沪指 搏股通金2号系列产品领跌
私募排排网数据显示,和聚投资旗下近期净值有更新的共有96只基金,其中,有3只基金为今年新成立产品,包括和聚广享2期、和聚一心、和聚科技主题,截至6月28日收盘,这3只基金涨幅分别为-3.40%、0.40%、0.78%。
剔除今年新成立的3只产品后,在和聚投资纳入统计的93只老产品中,上半年最高涨幅仅为16.09%,且全部跑输沪指涨幅。其中,83只基金上半年涨幅不足10%,占比接近九成;还有8只基金上半年亏损。
中国经济网记者注意到,除了和聚鑫享2号亏损0.13%以外,其余7只亏损基金全部集中在搏股通金2号系列产品,这7只基金均成立于2015年6月初,不仅上半年亏损超过2%,从累计收益来看,也均亏损超过14%。
以搏股通金2号6期为例,该基金成立于2015年6月2日,在成立初期该基金表现优于沪深300,其净值并未随大盘下跌而大幅亏损。不过,自2016年9月以后,该基金净值开始震荡下跌,虽然2017年下半年有所反弹,但去年的股市大跌又导致其前期获利回吐。截至今年6月28日收盘,该基金的累计单位净值为0.8210元。
搏股通金2号6期的最大历史回撤出现在今年6月,其最大历史回撤为-25.23%。从区间收益来看,搏股通金2号6期近三年、近二年、近一年及近半年的阶段涨幅分别为-19.05%、-10.28%、-7.34%、-2.73%,而上述区间内同类基金平均涨幅与沪深300涨幅则均为正收益。
搏股通金2号系列产品均由基金经理李泽刚掌舵,而实际上,和聚投资旗下大部分产品均为李泽刚管理或是参与管理,李泽刚同时也是和聚投资的核心人物,其拥有14年的基金从业经历。李泽刚2002年初加入泰达荷银基金管理有限公司,曾担任研究部行业研究员。
和聚投资的另一位核心人物是于军,有着超过20年证券从业经历。于军曾任中信证券(22.320, 0.09, 0.40%)首席交通运输分析师、首席策略师,中信证券研究部执行总经理,2012年加盟北京和聚投资,担任投资决策委员会主席,曾连续四年荣获新财富第一,拥有广泛的研究资源。
和聚投资成立于2009年,其坚持主动管理、稳中求进的投资风格,坚持动态把握价值投资,其认为,上市公司的内在价值决定其股价的长期趋势,而同时外部环境又显著影响价格的运行节奏和过程。
和聚投资过半产品累计亏损 下半年看好成长股
资料显示,和聚投资自成立以来,曾先后获得众多奖项。然而,在和聚投资获奖的同时,其产品业绩却并不令人满意。
数据显示,在和聚投资近期能够取得可比数据的93只老产品中,有49只基金累计亏损,占比超过一半;累计亏损超过10%的基金有27只,占比近三成;还有2只基金累计亏损超过20%。
其中,和聚融享1号累计亏损22.65%,为和聚投资旗下累计收益最低的基金。该基金成立于2015年5月26日,仅在成立初期净值短暂上涨,由于2015年6月以后股市大跌,该基金净值迅速回撤至1元以下,此后至今其净值仍未重新回到1元。截至6月25日收盘,和聚融享1号的累计单位净值为0.7735元。
从区间收益来看,和聚融享1号近三年、近二年、近一年及近半年的阶段涨幅分别为-7.86%、-0.74%、-6.54%、0.53%,同期沪深300涨幅分别为18.07%、3.94%、9.02%、20.19%,该基金在上述各区间的收益均跑输同期沪深300涨幅。和聚融享1号的回撤控制能力较差,自成立后不久该基金回撤便超过20%,该基金的最大历史回撤出现在今年1月份,其最大历史回撤为-28.19%。
据悉,和聚投资近期发布的中期策略报告显示,2019年下半年将是成长股难得的投资窗口期。该公司认为,下半年或迎来经济同比修复,上行周期中盈利弹性比稳定性更加重要,当下正处在成长股更为受益的积极政策窗口期。
和聚投资表示,下半年将紧密跟踪经济周期变化,进一步聚焦景气板块、强势企业,估值的安全边际、盈利的向上弹性及确定性是重点关注的因素。如储能、新能源、新材料以及自主可控等高新技术产业,受益于产业政策驱动有望迎来爆发式增长的领域,或如部分当前已经具备较强国际竞争力,但市值、估值都处在相对低位的公司,未来成长空间巨大。这些都是下阶段重点关注的方向。
根据中国经济网记者统计,今年一季度,和聚投资旗下的和聚平台基金买入了石化机械(6.820, 0.21, 3.18%)、金洲管道(7.010, 0.12, 1.74%)、皖天然气(10.920, 0.08, 0.74%)、道氏技术(12.230, 0.08, 0.66%),前三只股票的主营业务都属于石油天然气行业,上半年股价全都上涨。而主营建筑陶瓷的道氏技术却在一季度股价上涨43.13%的情况下,二季度又全部跌回,和聚平台基金今年上半年的收益率仅有10%,涨幅也没能超过沪指。
和聚投资旗下部分产品上半年收益率排名
序号 | 简称 | 净值截止日期 | 累计单位净值 | 上半年收益率(%) | 累计收益率(%) | 成立日期 | 投资经理 |
1 | 和聚广享2期 | 2019-06-28 | 0.9660 | -3.40 | -3.40 | 2019-03-22 | - |
2 | 搏股通金2号6期 | 2019-06-28 | 0.8210 | -2.96 | -17.90 | 2015-06-02 | 李泽刚 |
3 | 搏股通金2号5期 | 2019-06-28 | 0.8210 | -2.85 | -17.90 | 2015-06-02 | 李泽刚 |
4 | 搏股通金2号4期 | 2019-06-28 | 0.8220 | -2.84 | -17.80 | 2015-06-02 | 李泽刚 |
5 | 搏股通金2号八期 | 2019-06-28 | 0.8220 | -2.73 | -17.80 | 2015-06-04 | 李泽刚 |
6 | 搏股通金2号7期 | 2019-06-28 | 0.8240 | -2.72 | -17.60 | 2015-06-04 | 李泽刚 |
7 | 搏股通金2号9期 | 2019-06-28 | 0.8230 | -2.72 | -17.70 | 2015-06-04 | 李泽刚 |
8 | 搏股通金2号(和聚)主动管理特定 | 2019-06-28 | 0.8550 | -2.07 | -14.50 | 2015-06-05 | 李泽刚 |
9 | 和聚鑫享2号 | 2019-06-28 | 0.7980 | -0.13 | -20.20 | 2015-08-06 | 李泽刚 |
10 | 和聚一心 | 2019-06-28 | 1.0040 | 0.40 | 0.40 | 2019-04-12 | - |
11 | 国投瑞银搏股通金2号 | 2019-06-28 | 1.8950 | 0.69 | 89.50 | 2014-04-15 | 李泽刚 |
12 | 和聚科技主题 | 2019-06-28 | 1.0078 | 0.78 | 0.78 | 2019-04-26 | - |
13 | 和聚安享3期 | 2019-06-28 | 0.9818 | 1.11 | -1.82 | 2018-08-07 | - |
14 | 和聚民享1号 | 2019-06-28 | 0.9081 | 1.51 | -9.19 | 2015-05-19 | 李泽刚 |
15 | 和聚陆家嘴财富1期 | 2019-06-28 | 0.8390 | 1.57 | -16.10 | 2015-06-03 | 李泽刚 |
16 | 和聚兴享2期 | 2019-06-28 | 0.8640 | 1.76 | -13.60 | 2016-01-11 | 李泽刚 |
17 | 和聚信赢1号 | 2019-06-28 | 0.8435 | 2.57 | -15.65 | 2016-02-05 | 李泽刚 |
18 | 和聚信赢2号 | 2019-06-28 | 0.8412 | 2.59 | -15.88 | 2016-02-05 | 李泽刚 |
19 | 和聚安浦1期 | 2019-06-28 | 0.8150 | 2.90 | -18.50 | 2015-04-22 | 李泽刚 |
20 | 和聚信享平台E | 2019-06-28 | 0.8500 | 3.28 | -15.00 | 2016-11-24 | 李泽刚 |
21 | 和聚融享1号 | 2019-06-28 | 0.7735 | 3.34 | -22.65 | 2015-05-26 | 李泽刚 |
22 | 和聚信享平台F | 2019-06-28 | 0.8530 | 3.39 | -14.70 | 2017-04-26 | 李泽刚 |
23 | 和聚玖享1号 | 2019-06-28 | 0.8090 | 3.45 | -19.10 | 2015-04-24 | 李泽刚,陈剑 |
24 | 和聚信享平台D | 2019-06-28 | 0.8690 | 3.58 | -13.10 | 2016-03-17 | 李泽刚 |
25 | 和聚鼎宝母基金 | 2019-06-28 | 0.9214 | 3.59 | -7.86 | 2015-03-20 | 于军 |
26 | 和聚建享 | 2019-06-28 | 0.9165 | 3.65 | -8.35 | 2017-04-27 | - |
27 | 和聚民享2号 | 2019-06-28 | 0.8842 | 4.11 | -11.58 | 2016-05-10 | 李泽刚 |
28 | 和聚12期汇智系列 | 2019-06-28 | 0.9201 | 4.64 | -7.99 | 2015-06-09 | 李泽刚 |
29 | 和聚信享平台C | 2019-06-28 | 0.9140 | 4.94 | -8.60 | 2015-07-13 | 李泽刚 |
30 | 和聚信享平台B | 2019-06-28 | 0.9140 | 4.94 | -8.60 | 2015-07-13 | 李泽刚 |
31 | 和聚永享1号 | 2019-06-28 | 0.8563 | 5.47 | -14.37 | 2015-05-01 | 李泽刚 |
32 | 和聚光明1号 | 2019-06-28 | 0.9008 | 5.50 | -9.92 | 2015-08-04 | 李泽刚 |
33 | 和聚恒享E专享 | 2019-06-28 | 0.9716 | 6.06 | -2.84 | 2018-06-11 | - |
34 | 和聚鑫享1号 | 2019-06-28 | 0.9950 | 6.18 | -0.50 | 2015-04-15 | 李泽刚 |
35 | 和聚商享1期 | 2019-06-28 | 0.9391 | 6.50 | -6.09 | 2015-04-03 | 李泽刚 |
36 | 和聚多策略对冲3号基金 | 2019-06-28 | 1.4950 | 6.55 | 49.50 | 2014-09-30 | 李泽刚 |
37 | 和聚9期 | 2019-06-28 | 1.6303 | 6.87 | 71.87 | 2011-07-01 | 李泽刚 |
38 | 和聚多策略对冲6号 | 2019-06-28 | 0.9450 | 6.90 | -5.50 | 2015-01-21 | 李泽刚 |
39 | 和聚恒享D | 2019-06-28 | 0.8472 | 7.17 | -15.28 | 2017-12-07 | |
40 | 和聚安享1期 | 2019-06-28 | 1.3330 | 7.32 | 33.30 | 2015-03-09 | 李泽刚,陈剑 |
41 | 搏股通金2号(和聚)主动管理二十期 | 2019-06-28 | 0.8970 | 7.42 | -10.30 | 2017-01-04 | 李泽刚 |
42 | 和聚福享1号 | 2019-06-28 | 1.1356 | 7.89 | 13.56 | 2015-03-25 | 李泽刚,陈剑 |
43 | 和聚国享1期 | 2019-06-28 | 0.9130 | 8.30 | -8.70 | 2015-07-01 | 李泽刚 |
44 | 和聚华享对冲1期 | 2019-06-28 | 1.5809 | 8.43 | 58.11 | 2014-09-05 | 李泽刚 |
45 | 搏股通金2号(和聚)主动管理十九期 | 2019-06-28 | 0.9080 | 8.61 | -9.20 | 2017-01-04 | 李泽刚 |
46 | 新方程聚享1期 | 2019-06-28 | 1.4460 | 8.72 | 44.60 | 2014-12-31 | 李泽刚 |
47 | 和聚8期 | 2019-06-28 | 1.8299 | 8.93 | 96.84 | 2011-09-23 | 李泽刚 |
48 | 和聚格上专享A | 2019-06-28 | 1.5433 | 8.96 | 54.33 | 2014-12-26 | 李泽刚 |
49 | 和聚恒享C | 2019-06-28 | 1.0068 | 8.96 | 0.68 | 2017-05-19 | 李泽刚 |
50 | 和聚诺亚专享5号 | 2019-06-28 | 0.9034 | 8.96 | -9.66 | 2015-05-04 | 李泽刚 |
51 | 和聚安享2期 | 2019-06-28 | 0.9529 | 8.97 | -4.71 | 2015-05-07 | 李泽刚 |
52 | 和聚聚海1号 | 2019-06-28 | 1.0367 | 8.97 | 3.67 | 2015-04-01 | 李泽刚 |
53 | 和聚5期 | 2019-06-28 | 2.0162 | 8.97 | 101.62 | 2010-05-28 | 李泽刚 |
54 | 和聚诺亚专享9号 | 2019-06-28 | 0.8786 | 8.97 | -12.18 | 2017-02-27 | 李泽刚 |
55 | 和聚恒享B | 2019-06-28 | 1.3343 | 8.97 | 33.43 | 2015-03-11 | 李泽刚 |
56 | 和聚恒享A | 2019-06-28 | 1.5723 | 8.97 | 57.23 | 2014-12-03 | 李泽刚 |
57 | 和聚诺亚专享2号 | 2019-06-28 | 1.0242 | 8.97 | 2.42 | 2015-04-22 | 李泽刚 |
58 | 安和成长1号 | 2019-06-28 | 0.9233 | 8.97 | -7.67 | 2016-01-19 | 李泽刚 |
59 | 和聚诺亚专享8号 | 2019-06-28 | 0.8783 | 8.97 | -12.17 | 2015-11-02 | 李泽刚 |
60 | 和聚诺亚专享3号 | 2019-06-28 | 1.0083 | 8.97 | 0.83 | 2015-05-04 | 李泽刚 |
61 | 和聚诺亚8号 | 2019-06-28 | 0.8783 | 8.97 | -12.17 | 2015-11-26 | 李泽刚 |
62 | 和聚友道专享1号 | 2019-06-28 | 1.0301 | 8.97 | 3.01 | 2015-04-01 | 李泽刚 |
63 | 和聚诺亚专享1号 | 2019-06-28 | 1.5134 | 8.97 | 51.34 | 2015-01-14 | 李泽刚 |
64 | 和聚锦安1号 | 2019-06-28 | 1.0129 | 8.97 | 1.29 | 2015-05-01 | 李泽刚 |
65 | 和聚成长A基金 | 2019-06-28 | 1.2545 | 8.97 | 25.45 | 2015-03-18 | 李泽刚 |
66 | 和聚稳赢1号 | 2019-06-28 | 1.5422 | 8.97 | 54.22 | 2014-12-26 | 李泽刚 |
67 | 和聚中金财富1号 | 2019-06-28 | 1.2165 | 8.98 | 21.65 | 2015-03-17 | 李泽刚 |
68 | 和聚诺亚专享6号 | 2019-06-28 | 0.8546 | 8.98 | -14.54 | 2015-06-18 | 李泽刚 |
69 | 搏股通金2号(和聚)主动管理十六期 | 2019-06-28 | 0.9100 | 8.98 | -9.00 | 2017-01-13 | 李泽刚 |
70 | 和聚北斗星专享1号 | 2019-06-28 | 0.9061 | 8.98 | -9.39 | 2015-09-01 | 李泽刚 |
71 | 和聚嘉享1号 | 2019-06-28 | 1.4515 | 8.99 | 45.15 | 2015-02-12 | 李泽刚 |
72 | 和聚钜派1号 | 2019-06-28 | 1.1007 | 9.01 | 10.07 | 2015-03-25 | 李泽刚 |
73 | 和聚-钜派专享2号 | 2019-06-28 | 0.9054 | 9.02 | -9.46 | 2015-07-14 | 李泽刚 |
74 | 和聚2期 | 2019-06-28 | 1.9792 | 9.12 | 97.92 | 2010-03-18 | 李泽刚 |
75 | 和聚1期 | 2019-06-28 | 3.0718 | 9.14 | 207.18 | 2009-07-14 | 李泽刚 |
76 | 和聚信赢母基金 | 2019-06-28 | 0.9585 | 9.15 | -4.15 | 2016-02-05 | 李泽刚 |
77 | 和聚4期 | 2019-06-28 | 1.9232 | 9.19 | 92.32 | 2010-04-14 | 李泽刚 |
78 | 和聚视远专享A | 2019-06-28 | 1.6098 | 9.22 | 60.98 | 2014-12-18 | 李泽刚 |
79 | 和聚-钜派双核 | 2019-06-28 | 0.8804 | 9.42 | -11.96 | 2015-12-15 | 李泽刚 |
80 | 和聚11期 | 2019-06-28 | 1.2760 | 9.43 | 27.60 | 2014-11-05 | 李泽刚 |
81 | 和聚7期 | 2019-06-28 | 1.6695 | 9.47 | 77.24 | 2011-04-29 | 李泽刚 |
82 | 陆家嘴信托-尊享和聚 | 2019-06-28 | 1.1513 | 9.58 | 15.13 | 2015-02-09 | 李泽刚 |
83 | 和聚3期 | 2019-06-28 | 1.8919 | 9.64 | 89.21 | 2010-04-20 | 李泽刚 |
84 | 和聚6期(2014) | 2019-06-28 | 1.0534 | 9.84 | 5.34 | 2015-01-23 | 李泽刚 |
85 | 和聚宏远平台 | 2019-06-28 | 0.9810 | 9.85 | -1.90 | 2018-05-30 | - |
86 | 和聚平台 | 2019-06-28 | 1.7202 | 9.99 | 72.02 | 2014-12-05 | 李泽刚 |
87 | 和聚鼎宝1期 | 2019-06-28 | 1.9305 | 10.30 | 93.05 | 2011-09-29 | 于军 |
88 | 和聚信享平台A | 2019-06-28 | 1.5320 | 10.45 | 53.20 | 2015-02-09 | 李泽刚 |
89 | 和聚兴享1期 | 2019-06-28 | 1.6691 | 10.75 | 66.91 | 2014-10-21 | 李泽刚 |
90 | 和聚10期 | 2019-06-28 | 1.4898 | 11.15 | 48.98 | 2014-05-08 | 李泽刚 |
91 | 中睿和聚1号 | 2019-06-28 | 1.0028 | 11.52 | 0.28 | 2018-05-02 | - |
92 | 和聚鼎宝2期 | 2019-06-28 | 2.6561 | 11.55 | 165.61 | 2013-08-14 | 于军 |
93 | 和聚信享平台 | 2019-06-28 | 1.6380 | 11.58 | 63.80 | 2015-02-05 | 李泽刚 |
94 | 搏股通金-聚安平台 | 2019-06-28 | 1.0434 | 12.13 | 4.34 | 2016-01-18 | 李泽刚 |
95 | 和聚宗享-恒天1号 | 2019-06-28 | 1.1500 | 14.87 | 15.00 | 2018-08-10 | - |
96 | 和聚大宗 | 2019-06-28 | 1.1730 | 16.09 | 17.30 | 2018-08-21 | - |
数据来源:Wind、私募排排网
责任编辑:陶然