国内排名前十的私募公司有哪几家?(股票私募)
来源:排排网 2020-01-22 06:19:00
摘要 国内排名前十的私募公司有哪几家?(股票私募)今天,排排网为您介绍五年期、三年期和一年期股票类国内排名前十的私募公司:五年期股票策略私募公司收益排名前100名排名公司简称城市管理规模旗下股票产品(只)公司五年期策略收益1凌通盛泰北京1-10亿5421.67%2磐耀资产上海20-50亿33326.70%
国内排名前十的私募公司有哪几家?(股票私募)今天,排排网为您介绍五年期、三年期和一年期股票类国内排名前十的私募公司:
五年期股票策略私募公司收益排名前100名 | |||||
排名 | 公司简称 | 城市 | 管理规模 | 旗下股票产品(只) | 公司五年期策略收益 |
1 | 凌通盛泰 | 北京 | 1-10亿 | 5 | 421.67% |
2 | 磐耀资产 | 上海 | 20-50亿 | 33 | 326.70% |
3 | 林园投资 | 深圳 | 50亿以上 | 73 | 309.49% |
4 | 新思哲投资 | 深圳 | 10-20亿 | 7 | 288.03% |
5 | 同犇投资 | 上海 | 50亿以上 | 34 | 275.79% |
6 | 仙童投资 | 天津 | 1-10亿 | 7 | 240.46% |
7 | 汉和资本 | 北京 | 50亿以上 | 31 | 228.18% |
8 | 黑森投资 | 北京 | 1-10亿 | 7 | 215.64% |
9 | 宁波宁聚 | 宁波 | 50亿以上 | 24 | 212.28% |
10 | 东方马拉松 | 深圳 | 1-10亿 | 13 | 204.30% |
一年期股票策略私募公司收益排名前100名 | |||||
排名 | 公司简称 | 城市 | 管理规模 | 旗下股票产品(只) | 公司一年期策略收益 |
1 | 赛亚资本 | 深圳 | 1-10亿 | 10 | 374.04% |
2 | 泽盈投资 | 北京 | 1-10亿 | 15 | 268.40% |
3 | 正帆投资 | 深圳 | 1-10亿 | 16 | 237.03% |
4 | 斌诺资产 | 杭州 | 1-10亿 | 10 | 215.33% |
5 | 天戈投资 | 上海 | 1-10亿 | 10 | 204.27% |
6 | 激流投资 | 上海 | 1-10亿 | 3 | 178.39% |
7 | 鑫然投资 | 深圳 | 1-10亿 | 8 | 138.82% |
8 | 富业盛德 | 广州 | 1-10亿 | 2 | 130.76% |
9 | 正圆投资 | 深圳 | 1-10亿 | 17 | 125.19% |
10 | 君天健投资 | 深圳 | 1-10亿 | 5 | 124.65% |
三年期股票策略私募公司收益排名前100名 | |||||
排名 | 公司简称 | 城市 | 管理规模 | 旗下股票产品数(只) | 公司三年期策略收益 |
1 | 赛亚资本 | 深圳 | 1-10亿 | 10 | 594.43% |
2 | 大禾投资 | 深圳 | 20-50亿 | 33 | 461.66% |
3 | 正圆投资 | 深圳 | 1-10亿 | 17 | 376.56% |
4 | 方圆天成 | 深圳 | 1-10亿 | 7 | 320.89% |
5 | 天下溪资本 | 深圳 | 1-10亿 | 5 | 304.76% |
6 | 复胜资产 | 上海 | 10-20亿 | 9 | 243.08% |
7 | 伊洛投资 | 郑州 | 20-50亿 | 45 | 222.12% |
8 | 潮金投资 | 广州 | 1-10亿 | 10 | 216.18% |
9 | 靖奇投资 | 上海 | 1-10亿 | 13 | 215.10% |
10 | 希瓦资产 | 上海 | 20-50亿 | 22 | 207.05% |
关键字:
无 热门资讯
海量金融产品+大数据监控预警
立即下载财查到APP
高净值人群专属金融产品鉴别APP
推荐阅读