中基协发布第十四批失联私募处理公告 大千永泰资产等49家机构被注销
摘要 4月30日晚间,中国证券投资基金业协会公布了第14批被注销的私募基金管理人名单。现有北京大千永泰资产管理有限公司等49家机构达到公示期满三个月且未主动联系协会并提供有效证明材料的注销条件。协会将注销该49家机构私募基金管理人登记,并将上述情形录入资本市场诚信档案数据库。社会公众可通过证券期货市场失信
4月30日晚间,中国证券投资基金业协会公布了第14批被注销的私募基金管理人名单。现有北京大千永泰资产管理有限公司等49家机构达到公示期满三个月且未主动联系协会并提供有效证明材料的注销条件。协会将注销该49家机构私募基金管理人登记,并将上述情形录入资本市场诚信档案数据库。社会公众可通过证券期货市场失信记录查询平台(http://neris.csrc.gov.cn/shixinchaxun/)进行查询。已注销机构不再具有私募基金管理人资格,不得再以私募基金名义展业。
在这批失联的私募名单,有机构曾投资《琅琊榜》出品公司。此次被注销私募资格的另一家机构上海懋融投资管理中心(有限合伙)(以下简称懋融投资),在文化行业也颇有资源和人脉。这家成立于2014年11月的公司,曾在2017年9月与上市公司华谊嘉信(300071)合作成立合资子公司、注册资本2000万元,华谊嘉信持股70%,上海懋融持股30%。除此之外,2015年10月懋融投资参与了天神娱乐文创基金的投资。该基金由天神娱乐、国金鼎兴资本管理有限公司及懋融投资共同投资设立。其中天神娱乐拟出资2亿元,上海懋融及其关联方拟出资不超过2.5亿元,国金鼎兴负责募集不超过9.7亿元,基金总规模不超过14.2亿元。
另据中国基金业协会公告所示,已注销的私募基金管理人和相关当事人,应当根据《证券投资基金法》、协会相关自律规则和基金合同的约定,妥善处置在管基金财产,依法保障投资者的合法利益。协会提醒投资者持续关注私募基金管理人的诚信合规情况,谨慎做出基金投资决策,通过基金合同约定的纠纷解决机制和相关法律渠道维护自身合法权益。协会将继续秉持“扶优限劣”基本方针,不断完善私募行业诚信信息记录积累机制,促进行业合规健康发展。
附件:因失联被注销的私募基金管理人名单
因失联被注销的私募基金管理人名单 | ||
序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码/组织机构代码/注册号 |
1 | 北京大千永泰资产管理有限公司 | 911101053179521060 |
2 | 北京弘盛远隆投资发展有限公司 | 911101083272831888 |
3 | 北京厚德雍和资本管理有限公司 | 91110101556890555M |
4 | 北京积吉胜投资管理有限公司 | 91110102675067457L |
5 | 北京睿尚源资产管理有限公司 | 91110113318044062C |
6 | 北京睿信长盈投资控股有限公司 | 911101053180625513 |
7 | 北京信恒德投资管理有限公司 | 91110229MA003GGJ4H |
8 | 北京信义兴源资产管理有限公司 | 911101083482918733 |
9 | 北京中恒昆仑投资管理有限公司 | 91110105339815073W |
10 | 北京中期金鹏投资顾问有限公司 | 911101087855252608 |
11 | 北京中投泽厚投资基金管理有限公司 | 91110105MA00430J2C |
12 | 春言投资基金管理(北京)有限公司 | 9111000059062017XF |
13 | 中弘汇金投资基金管理(北京)有限公司 | 91110105MA004XNN3C |
14 | 中金九峰投资管理(北京)有限责任公司 | 91110105318330245F |
15 | 中盛万通投资基金管理(北京)有限公司 | 911101125674740200 |
16 | 上海臣德投资管理有限公司 | 91310112MA1GB4KB1C |
17 | 上海芙景投资管理有限公司 | 91310116342302164C |
18 | 上海高程投资有限公司 | 913101155695662448 |
19 | 上海昊嘉投资咨询有限公司 | 91310113074760854J |
20 | 上海聚方投资管理有限公司 | 913101066607669686 |
21 | 上海懋融投资管理中心(有限合伙) | 91310230320901561Y |
22 | 上海澎弈资产管理有限公司 | 91310115342129939L |
23 | 上海前松股权投资基金管理有限公司 | 91310000342295371W |
24 | 上海三玺资产管理有限公司 | 91310115093872632J |
25 | 上海时克投资管理有限公司 | 91310117MA1J17XG10 |
26 | 上海势成股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 91310000324433814W |
27 | 上海中贤橙翼投资管理有限公司 | 913101123125961657 |
28 | 深圳金石众人财富管理有限公司 | 91440300319545168Y |
29 | 深圳前海策马奔腾基金管理有限公司 | 914403003426196479 |
30 | 深圳市前海平步投资管理有限公司 | 914403003349519220 |
31 | 深圳市前海中金国富基金管理有限公司 | 91440300319784513X |
32 | 深圳市威廉资本投资有限公司 | 914403005700138151 |
33 | 深圳市雪狼股权投资基金管理有限公司 | 914403003592020988 |
34 | 深圳易观长河基金管理有限公司 | 914403003427097490 |
35 | 深圳粤融泰富基金管理有限公司 | 91440300359741489M |
36 | 盈泽(唐山)金融服务有限公司 | 91130200063148977B |
37 | 天德基金管理有限公司 | 9132000035454585XH |
38 | 杭州冠泽投资管理有限公司 | 91330106328284318J |
39 | 杭州万纽资产管理有限公司 | 9133010334189994XH |
40 | 杭州薪栋投资管理有限公司 | 91330110MA27YBGF72 |
41 | 杭州哲实实业有限公司 | 91330102697093680X |
42 | 嘉兴观复投资管理有限公司 | 91330402MA28A2MWXK |
43 | 浙江鼎浩资产管理有限公司 | 913300000909849035 |
44 | 浙江金俰尊泽资产管理有限公司 | 91330100MA27WC5Y42 |
45 | 新余高新区东辉一号投资管理中心(有限合伙) | 91140421583340647B |
46 | 湖南翔煦资产管理有限公司 | 91430100MA4L31CD5Y |
47 | 珠海得天华夏资产管理合伙企业(有限合伙) | 91440400MA4WQTLF0E |
48 | 宁波永信股权投资基金有限公司 | 91330205MA2829NJ5A |
49 | 厦门华辰股权投资基金管理有限公司 | 91350206051151239Q |
责任编辑:cxz