北向资金本周连续撤离,净卖出247亿,逆市抢筹15股
摘要 (原标题:北向资金本周连续撤离,净卖出247亿,逆市抢筹15股)沪指本周下跌3.56%,震荡行情北向资金连续连续撤离,本周5个交易日均为净卖出,累计净卖出247.10亿元。36只股本周上榜成交活跃股榜单,净买入15股。证券时报•数据宝统计显示,本周(09.21~09.25)北上资金累计净卖出247.
(原标题:北向资金本周连续撤离,净卖出247亿,逆市抢筹15股)
沪指本周下跌3.56%,震荡行情北向资金连续连续撤离,本周5个交易日均为净卖出,累计净卖出247.10亿元。36只股本周上榜成交活跃股榜单,净买入15股。
证券时报•数据宝统计显示,本周(09.21~09.25)北上资金累计净卖出247.10亿元,其中,深股通合计净卖出118.20亿元,沪股通净卖出128.90亿元。
北上资金主要布局哪些个股?从每日上榜的深股通及沪股通前十大成交活跃股看,本周共有36只个股上榜成交活跃榜榜单,成交金额最多的是贵州茅台,本周累计成交94.81亿元;其次是五粮液,累计成交金额65.11亿元;成交金额较高的还有中国平安、立讯精密等。
以净买卖金额统计,本周上榜的个股中,共有15只股为净买入,净买入金额最多的是中国中免,本周净买入金额为5.81亿元,其次是立讯精密、亿纬锂能,净买入金额分别为4.75亿元、3.85亿元。净卖出个股中,净卖出金额最多的是贵州茅台,本周净卖出额为34.30亿元。
梳理发现,北上资金活跃股名单中,共有8只股本周连续上榜,分别是恒瑞医药、格力电器、贵州茅台等。形成对比的是,有12只股票本周仅上榜一次。9月22日上榜深股通活跃榜的迈瑞医疗,上榜当日深股通资金成交额9.45亿元,成交净卖出为0.42亿元,该股当日股价上涨5.46%,本周累计上涨1.90%。9月24日上榜沪股通活跃榜的紫金矿业,上榜当日沪股通资金成交额5.84亿元,成交净买入为2.85亿元,该股当日股价下跌6.67%,本周累计下跌11.81%。
所属行业来看,本周上榜的成交活跃股中,医药生物行业最为集中,有7只个股上榜。
以估值进行统计,上榜个股中动态市盈率最低的个股是中国建筑,市盈率为5.38倍;其次是招商银行、中国平安等,市盈率分别为9.42倍、10.33倍。
资金流向方面,有10只成交活跃股本周获主力资金净流入,净流入资金最多的个股是长春高新,主力资金净流入金额为4.57亿元,主力资金净流入居前的还有药明康德、立讯精密。主力资金净流出的个股有26只,净流出资金最多的是中国平安,净流出资金为26.36亿元。(数据宝)
北上资金周成交活跃股
代码 | 简称 | 累计成交金额 (亿元) | 累计成交净买入 (亿元) | 涨跌幅 (%) | 动态 市盈率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
601888 | 中国中免 | 43.37 | 5.81 | 1.48 | 229.97 | 休闲服务 |
002475 | 立讯精密 | 52.96 | 4.75 | -0.90 | 76.09 | 电子 |
300014 | 亿纬锂能 | 5.72 | 3.85 | 1.13 | 126.57 | 电气设备 |
300750 | 宁德时代 | 40.18 | 3.83 | -3.30 | 115.13 | 电气设备 |
601899 | 紫金矿业 | 5.84 | 2.85 | -11.81 | 32.49 | 有色金属 |
002714 | 牧原股份 | 12.85 | 2.55 | -1.79 | 12.85 | 农林牧渔 |
603737 | 三棵树 | 4.31 | 2.25 | -1.07 | 191.54 | 化工 |
600276 | 恒瑞医药 | 28.26 | 2.03 | -0.60 | 88.17 | 医药生物 |
601668 | 中国建筑 | 5.40 | 2.01 | -2.86 | 5.38 | 建筑装饰 |
600031 | 三一重工 | 11.72 | 1.12 | -3.65 | 12.15 | 机械设备 |
002594 | 比亚迪 | 44.68 | 1.06 | -9.01 | 86.23 | 汽车 |
600909 | 华安证券 | 4.36 | 0.99 | 6.42 | 25.37 | 非银金融 |
000568 | 泸州老窖 | 5.28 | 0.91 | -2.31 | 31.58 | 食品饮料 |
600309 | 万华化学 | 4.29 | 0.40 | -7.95 | 38.22 | 化工 |
601601 | 中国太保 | 4.96 | 0.21 | -2.84 | 10.65 | 非银金融 |
000651 | 格力电器 | 42.22 | -0.17 | -2.77 | 25.58 | 家用电器 |
300760 | 迈瑞医疗 | 9.45 | -0.42 | 1.90 | 58.08 | 医药生物 |
600030 | 中信证券 | 18.67 | -0.44 | -2.27 | 21.87 | 非银金融 |
002271 | 东方雨虹 | 5.66 | -0.83 | -6.67 | 39.32 | 建筑材料 |
000001 | 平安银行 | 7.20 | -0.85 | -5.48 | 10.78 | 银行 |
000002 | 万科A | 6.42 | -1.56 | -5.73 | 12.83 | 房地产 |
300274 | 阳光电源 | 13.70 | -2.57 | -4.14 | 43.87 | 电气设备 |
600196 | 复星医药 | 10.11 | -2.60 | 8.88 | 38.85 | 医药生物 |
600900 | 长江电力 | 16.59 | -3.58 | -8.93 | 26.25 | 公用事业 |
300059 | 东方财富 | 34.35 | -3.94 | -3.92 | 57.20 | 非银金融 |
601012 | 隆基股份 | 49.91 | -4.34 | -1.29 | 32.58 | 电气设备 |
600887 | 伊利股份 | 20.69 | -4.69 | -3.15 | 31.03 | 食品饮料 |
601318 | 中国平安 | 64.82 | -4.75 | -6.39 | 10.33 | 非银金融 |
000725 | 京东方A | 12.05 | -4.82 | -7.78 | 74.47 | 电子 |
300122 | 智飞生物 | 28.96 | -5.19 | 14.02 | 75.17 | 医药生物 |
603259 | 药明康德 | 11.78 | -5.37 | 1.44 | 69.66 | 医药生物 |
600036 | 招商银行 | 22.47 | -6.14 | -4.64 | 9.42 | 银行 |
000661 | 长春高新 | 22.14 | -7.29 | 1.05 | 56.50 | 医药生物 |
300142 | 沃森生物 | 36.53 | -15.99 | 2.33 | 688.38 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 65.11 | -17.70 | -5.37 | 38.83 | 食品饮料 |
600519 | 贵州茅台 | 94.81 | -34.30 | -3.53 | 45.44 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。