深圳友讯达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

来源:证券日报 2017-04-19 04:08:55

摘要
(上接D13版)广发证券资产管理(广东)有限公司广发稳鑫4号定向资产管理计划C4000.02420.204732广发证券资产管理(广东)有限公司广发稳鑫5号定向资产管理计划C4000.02420.204732广发证券资产管理(广东)有限公司广发稳鑫20号定向资产管理计划C4000.02420.204

(上接D13版)

广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫4号定向资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫5号定向资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫20号定向资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫21号定向资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫10号定向资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫12号定向资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫22号定向资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫23号定向资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫29号定向资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫30号定向资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫31号定向资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫32号定向资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值3号定向资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值4号定向资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值5号定向资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

广发证券资产管理(广东)有限公司 广发资管波动增值6号定向资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

广发证券资产管理(广东)有限公司 广发稳鑫48号定向资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

保利久联控股集团有限责任公司 保利久联控股集团有限责任公司 C 400 0.0242 0.204732

合肥市建设投资控股(集团)有限公司 合肥市建设投资控股(集团)有限公司 C 400 0.0242 0.204732

香塘集团有限公司 香塘集团有限公司 C 400 0.0242 0.204732

太平洋投资策略有限公司 太平洋投资策略有限公司-中国证券投资基金 C 400 0.0242 0.204732

宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚满天星对冲基金 C 400 0.0242 0.204732

宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚银华量化绝对收益15号私募证券投资基金 C 400 0.0242 0.204732

宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚投资工银量化恒盛精选B类4期2号私募证券投资基金 C 400 0.0242 0.204732

中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 C 400 0.0242 0.204732

新疆鼎邦股权投资有限公司 新疆鼎邦股权投资有限公司 C 400 0.0242 0.204732

上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健8号私募证券投资基金 C 400 0.0242 0.204732

上海久铭投资管理有限公司 上海久铭投资管理有限公司-久铭稳健17号私募证券投资基金 C 400 0.0242 0.204732

首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司—首创京都稳健1号资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司—首创京都稳健2号资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

首创京都期货有限公司 首创京都期货有限公司—首创京都稳健3号资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

华晨汽车集团控股有限公司 华晨汽车集团控股有限公司 C 400 0.0242 0.204732

银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡3号资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡12号资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡1号资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡4号资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡5号资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡6号资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡10号资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡11号资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡13号资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

银华财富资本管理(北京)有限公司 银华财富-富善汇远量化定增3号专项资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化绝对收益1号资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化绝对收益3号资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化绝对收益5号资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化绝对收益6号资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

安徽古井集团有限责任公司 安徽古井集团有限责任公司 C 400 0.0242 0.204732

上海天纪投资有限公司 上海天纪投资有限公司 C 400 0.0242 0.204732

北京天时地利人和建筑有限公司 北京天时地利人和建筑有限公司 C 400 0.0242 0.204732

北京中联宝通汽车配件有限公司 北京中联宝通汽车配件有限公司 C 400 0.0242 0.204732

武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融率然价值1号私募基金 C 400 0.0242 0.204732

武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融率然优选2号私募基金 C 400 0.0242 0.204732

武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融利丰1号私募基金 C 400 0.0242 0.204732

武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融灵活配置2号私募基金 C 400 0.0242 0.204732

武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融汇利青风2号私募基金 C 400 0.0242 0.204732

武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融汇利青风6号私募基金 C 400 0.0242 0.204732

武汉昭融汇利投资管理有限责任公司 昭融汇利青风7号私募基金 C 400 0.0242 0.204732

信达投资有限公司 信达投资有限公司 C 400 0.0242 0.204732

上海勤远投资管理中心(有限合伙) 上海勤远投资管理中心(有限合伙)-元隆5号私募投资基金投资账户 C 400 0.0242 0.204732

上海勤远投资管理中心(有限合伙) 上海勤远投资管理中心(有限合伙)-勤远恒丰1号私募投资基金 C 400 0.0242 0.204732

宁波鼎锋盛世投资管理中心(有限合伙) 宁波鼎锋盛世投资管理中心(有限合伙)-盛世长安证券投资基金 C 400 0.0242 0.204732

宁波鼎锋盛世投资管理中心(有限合伙) 宁波鼎锋盛世投资管理中心(有限合伙)-盛世中欧证券投资基金 C 400 0.0242 0.204732

巨杉(上海)资产管理有限公司 巨杉二次方8号私募投资基金 C 400 0.0242 0.204732

广发期货有限公司 广发期货-稳进12期尊嘉多策略对冲资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

吉林省正茂物流仓储经营有限公司 吉林省正茂物流仓储经营有限公司 C 400 0.0242 0.204732

长春市正茂家佳物流有限公司 长春市正茂家佳物流有限公司 C 400 0.0242 0.204732

上海同安投资管理有限公司 同安仁玺邦1号证券投资基金 C 400 0.0242 0.204732

新沂市华益投资管理有限公司 新沂市华益投资管理有限公司 C 400 0.0242 0.204732

吉林敖东药业集团股份有限公司 吉林敖东药业集团股份有限公司 C 400 0.0242 0.204732

浙江华辰投资发展有限公司 浙江华辰投资发展有限公司 C 400 0.0242 0.204732

银河金汇证券资产管理有限公司 银河恒汇CPPI策略3号定向资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

银河金汇证券资产管理有限公司 银河汇达盈新11号定向资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

银河金汇证券资产管理有限公司 杨子江 C 400 0.0242 0.204732

银河金汇证券资产管理有限公司 周子龙 C 400 0.0242 0.204732

银河金汇证券资产管理有限公司 张海涛 C 400 0.0242 0.204732

银河金汇证券资产管理有限公司 周锦明 C 400 0.0242 0.204732

银河金汇证券资产管理有限公司 李素玉 C 400 0.0242 0.204732

银河金汇证券资产管理有限公司 饶锡河 C 400 0.0242 0.204732

银河金汇证券资产管理有限公司 陈连庆 C 400 0.0242 0.204732

银河金汇证券资产管理有限公司 汪滨 C 400 0.0242 0.204732

银河金汇证券资产管理有限公司 王志全 C 400 0.0242 0.204732

银河金汇证券资产管理有限公司 巨力集团有限公司 C 400 0.0242 0.204732

吉林省国有资本运营有限责任公司 吉林省国有资本运营有限责任公司 C 400 0.0242 0.204732

深圳市欧立电子有限公司 深圳市欧立电子有限公司 C 400 0.0242 0.204732

三花控股集团有限公司 三花控股集团有限公司 C 400 0.0242 0.204732

大连通和投资有限公司 大连通和投资有限公司-通和进取五期投资基金 C 400 0.0242 0.204732

广州渐进信息科技有限公司 广州渐进信息科技有限公司 C 400 0.0242 0.204732

甘肃奇正实业集团有限公司 甘肃奇正实业集团有限公司 C 400 0.0242 0.204732

宁波鼎锋海川投资管理中心(有限合伙) 鼎锋成长一期C号证券投资基金 C 400 0.0242 0.204732

宁波鼎锋海川投资管理中心(有限合伙) 鼎锋海川证券投资母基金 C 400 0.0242 0.204732

宁波鼎锋海川投资管理中心(有限合伙) 鼎锋成长陆家嘴财富1期基金 C 400 0.0242 0.204732

上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅一号证券投资基金(私募) C 400 0.0242 0.204732

上海铂绅投资中心(有限合伙) 上海铂绅投资中心(有限合伙)—铂绅四号证券投资基金(私募) C 400 0.0242 0.204732

上海铂绅投资中心(有限合伙) 铂绅九号证券投资私募基金 C 400 0.0242 0.204732

兴证证券资产管理有限公司 兴业证券金麒麟顶端优势集合资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

兴证证券资产管理有限公司 兴业证券金麒麟领先优势集合资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

兴证证券资产管理有限公司 兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

兴证证券资产管理有限公司 兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

兴证证券资产管理有限公司 兴业证券金麒麟核心优势集合资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

兴证证券资产管理有限公司 问泽鑫 C 400 0.0242 0.204732

兴证证券资产管理有限公司 问泽鸿 C 400 0.0242 0.204732

兴证证券资产管理有限公司 厦门象屿集团有限公司 C 400 0.0242 0.204732

兴证证券资产管理有限公司 福建省能源集团有限责任公司 C 400 0.0242 0.204732

兴证证券资产管理有限公司 陈文团 C 400 0.0242 0.204732

兴证证券资产管理有限公司 陈秀玉 C 400 0.0242 0.204732

中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-宝鑫77号特定客户资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-广泰进取1号资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-夺宝1号资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司-鸣石量化多策略二号私募证券投资基金 C 400 0.0242 0.204732

上海鸣石投资管理有限公司 上海鸣石投资管理有限公司-鸣石量化投资12号证券投资基金 C 400 0.0242 0.204732

上海睿桓投资有限公司 上海睿桓投资有限公司 C 400 0.0242 0.204732

广东筠业投资有限公司 广东筠业投资有限公司 C 400 0.0242 0.204732

西藏福茂投资管理有限公司 西藏福茂投资管理有限公司 C 400 0.0242 0.204732

汇安基金管理有限责任公司 汇安基金-盘京1号资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

商丘东方投资股份有限公司 商丘东方投资股份有限公司 C 400 0.0242 0.204732

上海淘利资产管理有限公司 上海淘利资产管理有限公司-淘利指数挂钩私募证券投资基金 C 400 0.0242 0.204732

华融国际信托有限责任公司 华融国际信托有限责任公司 C 400 0.0242 0.204732

浪潮集团有限公司 浪潮集团有限公司 C 400 0.0242 0.204732

西安海联房屋建设开发有限公司 西安海联房屋建设开发有限公司 C 400 0.0242 0.204732

南京高科新创投资有限公司 南京高科新创投资有限公司 C 400 0.0242 0.204732

山东人和投资有限公司 山东人和投资有限公司 C 400 0.0242 0.204732

安丰创业投资有限公司 安丰创业投资有限公司 C 400 0.0242 0.204732

浙江安丰进取创业投资有限公司 浙江安丰进取创业投资有限公司 C 400 0.0242 0.204732

浙江围海控股集团有限公司 浙江围海控股集团有限公司 C 400 0.0242 0.204732

上海丰瑞投资集团有限公司 上海丰瑞投资集团有限公司自营投资账户 C 400 0.0242 0.204732

大连承运投资集团有限公司 大连承运投资集团有限公司 C 400 0.0242 0.204732

福建省电子信息(集团)有限责任公司 福建省电子信息(集团)有限责任公司 C 400 0.0242 0.204732

上海新晖资产管理有限公司 上海新晖资产管理有限公司 C 400 0.0242 0.204732

上海新科投资有限公司 上海新科投资有限公司 C 400 0.0242 0.204732

漳州公路交通实业有限公司 漳州公路交通实业有限公司 C 400 0.0242 0.204732

广州金控资产管理有限公司 广州金控资产管理有限公司 C 400 0.0242 0.204732

广州金控资产管理有限公司 广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选1号私募投资基金 C 400 0.0242 0.204732

烟台国盛投资控股有限公司 烟台国盛投资控股有限公司 C 400 0.0242 0.204732

荣安集团股份有限公司 荣安集团股份有限公司 C 400 0.0242 0.204732

中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选9号资产管理产品 C 400 0.0242 0.204732

中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选10号资产管理产品 C 400 0.0242 0.204732

中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选11号资产管理产品 C 400 0.0242 0.204732

中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选12号资产管理产品 C 400 0.0242 0.204732

中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选13号资产管理产品 C 400 0.0242 0.204732

中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选54号资产管理产品 C 400 0.0242 0.204732

中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选55号资产管理产品 C 400 0.0242 0.204732

中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选56号资产管理产品 C 400 0.0242 0.204732

中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选57号资产管理产品 C 400 0.0242 0.204732

中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选58号资产管理产品 C 400 0.0242 0.204732

中意资产管理有限责任公司 中意资管-农业银行-强势轮动资产管理产品 C 400 0.0242 0.204732

中意资产管理有限责任公司 中意资管-民生银行-中意资产多因子精选1号资产管理产品 C 400 0.0242 0.204732

中意资产管理有限责任公司 中意资管-民生银行-中意资产多因子精选2号资产管理产品 C 400 0.0242 0.204732

中意资产管理有限责任公司 中意资管-民生银行-中意资产多因子精选3号资产管理产品 C 400 0.0242 0.204732

中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选5号资产管理产品 C 400 0.0242 0.204732

中意资产管理有限责任公司 中意资管-工商银行-策略精选6号资产管理产品 C 400 0.0242 0.204732

红橡树国际房地产投资顾问(北京)有限公司 红橡树国际房地产投资顾问(北京)有限公司 C 400 0.0242 0.204732

中金投资(集团)有限公司 中金投资(集团)有限公司 C 400 0.0242 0.204732

柳州佳力房地产开发有限责任公司 柳州佳力房地产开发有限责任公司 C 400 0.0242 0.204732

柳州瑞恒机电有限责任公司 柳州瑞恒机电有限责任公司 C 400 0.0242 0.204732

广州金融控股集团有限公司 广州金融控股集团有限公司 C 400 0.0242 0.204732

宁波司麦司电子科技有限公司 宁波司麦司电子科技有限公司 C 400 0.0242 0.204732

浙江汇源投资管理有限公司 浙江汇源投资管理有限公司 C 400 0.0242 0.204732

青岛海立控股有限公司 青岛海立控股有限公司 C 400 0.0242 0.204732

桂林五洲旅游股份有限公司 桂林五洲旅游股份有限公司 C 400 0.0242 0.204732

福建省华兴集团有限责任公司 福建省华兴集团有限责任公司 C 400 0.0242 0.204732

深圳市家家顺房产交易有限公司 深圳市家家顺房产交易有限公司 C 400 0.0242 0.204732

京山京源科技投资有限公司 京山京源科技投资有限公司 C 400 0.0242 0.204732

山东新华医药集团有限责任公司 山东新华医药集团有限责任公司 C 400 0.0242 0.204732

上海开开实业股份有限公司 上海开开实业股份有限公司 C 400 0.0242 0.204732

久立集团股份有限公司 久立集团股份有限公司 C 400 0.0242 0.204732

威海北洋电气集团股份有限公司 威海北洋电气集团股份有限公司 C 400 0.0242 0.204732

深圳市彩虹创业投资集团有限公司 深圳市彩虹创业投资集团有限公司 C 400 0.0242 0.204732

新疆信辉股权投资有限公司 新疆信辉股权投资有限公司 C 400 0.0242 0.204732

西藏金和信商贸有限公司 西藏金和信商贸有限公司 C 400 0.0242 0.204732

广州市裕煌贸易有限公司 广州市裕煌贸易有限公司 C 400 0.0242 0.204732

沈阳远大铝业集团有限公司 沈阳远大铝业集团有限公司 C 400 0.0242 0.204732

凯恩集团有限公司 凯恩集团有限公司 C 400 0.0242 0.204732

常州产业投资集团有限公司 常州产业投资集团有限公司 C 400 0.0242 0.204732

浙江东南网架集团有限公司 浙江东南网架集团有限公司 C 400 0.0242 0.204732

新疆方圆达创股权投资有限合伙企业 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业-方圆财富1号私募证券投资基金 C 400 0.0242 0.204732

新疆方圆达创股权投资有限合伙企业 新疆方圆达创股权投资有限合伙企业-方圆财富2号私募证券投资基金 C 400 0.0242 0.204732

正海集团有限公司 正海集团有限公司 C 400 0.0242 0.204732

上海七王资产管理有限公司 上海七王资产管理有限公司-七王瑞德2号证券投资基金 C 400 0.0242 0.204732

新疆天达生物制品有限公司 新疆天达生物制品有限公司 C 400 0.0242 0.204732

深圳市理涵投资咨询有限公司 深圳市理涵投资咨询有限公司 C 400 0.0242 0.204732

银河天成集团有限公司 银河天成集团有限公司 C 400 0.0242 0.204732

上海新工联(集团)有限公司 上海新工联(集团)有限公司 C 400 0.0242 0.204732

象山联众投资有限公司 象山联众投资有限公司 C 400 0.0242 0.204732

华峰集团有限公司 华峰集团有限公司 C 400 0.0242 0.204732

深圳市川业世纪投资有限公司 深圳市川业世纪投资有限公司 C 400 0.0242 0.204732

金世旗国际控股股份有限公司 金世旗国际控股股份有限公司 C 400 0.0242 0.204732

浙江正原电气股份有限公司 浙江正原电气股份有限公司 C 400 0.0242 0.204732

浙商期货有限公司 浙商期货秋月6号资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

北京中嘉华信息技术有限公司 北京中嘉华信息技术有限公司 C 400 0.0242 0.204732

深圳市华成峰实业有限公司 深圳市华成峰实业有限公司 C 400 0.0242 0.204732

罗牛山股份有限公司 罗牛山股份有限公司 C 400 0.0242 0.204732

上海同华创业投资股份有限公司 上海同华创业投资股份有限公司 C 400 0.0242 0.204732

福建山田实业发展有限公司 福建山田实业发展有限公司 C 400 0.0242 0.204732

吉林省爱都商贸有限公司 吉林省爱都商贸有限公司 C 400 0.0242 0.204732

吉林省申广商贸有限公司 吉林省申广商贸有限公司 C 400 0.0242 0.204732

广州金控期货有限公司 广州金控期货有限公司 C 400 0.0242 0.204732

华源投资有限公司 华源投资有限公司 C 400 0.0242 0.204732

江苏紫鑫投资管理有限公司 紫鑫星鑫蓝色一号私募证券投资基金 C 400 0.0242 0.204732

广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长河私募证券投资基金 C 400 0.0242 0.204732

广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正平稳私募证券投资基金 C 400 0.0242 0.204732

广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正精选证券投资基金 C 400 0.0242 0.204732

广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正创新私募证券投资基金 C 400 0.0242 0.204732

广东惠正投资管理有限公司 广东惠正投资管理有限公司-惠正长信私募证券投资基金 C 400 0.0242 0.204732

福建道冲投资管理有限公司 福建道冲投资管理有限公司—道冲补天1号私募基金 C 400 0.0242 0.204732

常州市亚玛顿科技有限公司 常州市亚玛顿科技有限公司 C 400 0.0242 0.204732

宁波汇峰投资控股股份有限公司 宁波汇峰投资控股股份有限公司 C 400 0.0242 0.204732

北京泰发金安投资管理有限公司 北京泰发金安投资管理有限公司 C 400 0.0242 0.204732

上海宽远资产管理有限公司 宽远优势成长2号证券投资基金 C 400 0.0242 0.204732

上海宽远资产管理有限公司 宽远价值进取证券投资基金 C 400 0.0242 0.204732

上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长五期证券投资基金 C 400 0.0242 0.204732

上海宽远资产管理有限公司 宽远价值成长九期私募证券投资基金 C 400 0.0242 0.204732

南县克明食品集团有限公司 南县克明食品集团有限公司 C 400 0.0242 0.204732

湖南太阳鸟控股有限公司 湖南太阳鸟控股有限公司 C 400 0.0242 0.204732

苏州鸿华投资发展有限公司 苏州鸿华投资发展有限公司 C 400 0.0242 0.204732

北京旭日东方投资管理有限公司 北京旭日东方投资管理有限公司 C 400 0.0242 0.204732

华茂集团股份有限公司 华茂集团股份有限公司 C 400 0.0242 0.204732

上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰2号私募基金 C 400 0.0242 0.204732

上海天倚道投资管理有限公司 上海天倚道投资管理有限公司-天倚道-幻方星辰1号私募基金 C 400 0.0242 0.204732

福建漳龙集团有限公司 福建漳龙集团有限公司 C 400 0.0242 0.204732

惠州市硕贝德控股有限公司 惠州市硕贝德控股有限公司 C 400 0.0242 0.204732

光大富尊投资有限公司 富尊全力3期 C 400 0.0242 0.204732

光大富尊投资有限公司 富尊全力量化对冲1期 C 400 0.0242 0.204732

广东群兴投资有限公司 广东群兴投资有限公司 C 400 0.0242 0.204732

江西水泥有限责任公司 江西水泥有限责任公司 C 400 0.0242 0.204732

上银瑞金资本管理有限公司 上银瑞金-慧富9号资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

浙江宁聚投资管理有限公司 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈3期私募证券投资基金 C 400 0.0242 0.204732

浙江宁聚投资管理有限公司 浙江宁聚投资管理有限公司-宁聚量化稳盈6期私募证券投资基金 C 400 0.0242 0.204732

新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司 C 400 0.0242 0.204732

北京天佑投资有限公司 北京天佑投资有限公司 C 400 0.0242 0.204732

陕西省电力建设投资开发公司 陕西省电力建设投资开发公司 C 400 0.0242 0.204732

广州瑞丰集团股份有限公司 广州瑞丰集团股份有限公司 C 400 0.0242 0.204732

上海富善投资有限公司 富善投资-优享专享2号基金 C 400 0.0242 0.204732

上海富善投资有限公司 富善投资致远CTA陆家嘴精选1期 C 400 0.0242 0.204732

北京中远泛亚智能科技有限公司 北京中远泛亚智能科技有限公司 C 400 0.0242 0.204732

广州万宝长睿投资有限公司 广州万宝长睿投资有限公司 C 400 0.0242 0.204732

华信万达期货股份有限公司 华信万达期货股份有限公司-华信万达期货-文德5号资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

厦门科华伟业股份有限公司 厦门科华伟业股份有限公司 C 400 0.0242 0.204732

襄阳新仪元半导体有限责任公司 襄阳新仪元半导体有限责任公司 C 400 0.0242 0.204732

浙江富春江通信集团有限公司 浙江富春江通信集团有限公司 C 400 0.0242 0.204732

莱茵达控股集团有限公司 莱茵达控股集团有限公司 C 400 0.0242 0.204732

湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 C 400 0.0242 0.204732

深圳杰夫实业集团有限公司 深圳杰夫实业集团有限公司 C 400 0.0242 0.204732

江门市豪爵精密机械有限公司 江门市豪爵精密机械有限公司 C 400 0.0242 0.204732

昭衍(北京)投资有限公司 昭衍(北京)投资有限公司 C 400 0.0242 0.204732

泸州市中旭资产投资有限公司 泸州市中旭资产投资有限公司 C 400 0.0242 0.204732

万里扬集团有限公司 万里扬集团有限公司 C 400 0.0242 0.204732

深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司 中欧瑞博7期成长价值基金 C 400 0.0242 0.204732

溪牛投资管理(北京)有限公司 溪牛长期回报基金 C 400 0.0242 0.204732

青岛富和投资有限公司 青岛富和投资有限公司 C 400 0.0242 0.204732

蝶彩资产管理(上海)股份有限公司 蝶彩资产管理(上海)股份有限公司-宝华光证券投资基金 C 400 0.0242 0.204732

蝶彩资产管理(上海)股份有限公司 蝶彩资产管理(上海)股份有限公司-如意宝证券投资基金 C 400 0.0242 0.204732

浙江浙商证券资产管理有限公司 杨辉-浙江浙商证券资产管理有限公司-中国农业银行股份有限公司浙江省分行定向资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

浙江浙商证券资产管理有限公司 周桂荣-浙江浙商证券资产管理有限公司-中国农业银行股份有限公司浙江省分行定向资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫12号定向资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫13号定向资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫14号定向资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫15号定向资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫16号定向资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫17号定向资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫18号定向资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

浙江浙商证券资产管理有限公司 浙商聚金汇鑫19号定向资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

上海久期投资有限公司 上海久期投资有限公司-久期量和对冲1号私募证券投资基金 C 400 0.0242 0.204732

丽水市山水投资有限公司 丽水市山水投资有限公司 C 400 0.0242 0.204732

拉萨市达实投资发展有限公司 拉萨市达实投资发展有限公司 C 400 0.0242 0.204732

广州期货股份有限公司 广州期货有限公司-广州期货合阳1号资产管理计划 C 400 0.0242 0.204732

苏宁环球集团有限公司 苏宁环球集团有限公司 C 400 0.0242 0.204732

敦化市金诚实业有限责任公司 敦化市金诚实业有限责任公司 C 400 0.0242 0.204732

浙江日月首饰集团有限公司 浙江日月首饰集团有限公司 C 400 0.0242 0.204732

阜新金胤新能源技术咨询有限公司 阜新金胤新能源技术咨询有限公司 C 400 0.0242 0.204732

安徽省马鞍山生物化学制药厂 安徽省马鞍山生物化学制药厂 C 400 0.0242 0.204732

宜宾市国有资产经营有限公司 宜宾市国有资产经营有限公司 C 400 0.0242 0.204732

石河子国有资产经营(集团)有限公司 石河子国有资产经营(集团)有限公司 C 400 0.0242 0.204732

中国大连国际经济技术合作集团有限公司 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 C 400 0.0242 0.204732

昆山飞达投资管理有限公司 昆山飞达投资管理有限公司 C 400 0.0242 0.204732

昆山亚通汽车维修服务有限公司 昆山亚通汽车维修服务有限公司 C 400 0.0242 0.204732

煌上煌集团有限公司 煌上煌集团有限公司 C 400 0.0242 0.204732

江门金洪商务有限公司 江门金洪商务有限公司 C 400 0.0242 0.204732

上海雁丰投资管理有限公司 上海雁丰投资管理有限公司-乾金1号私募投资基金 C 400 0.0242 0.204732

上海雁丰投资管理有限公司 雁丰量化选股1号私募投资基金 C 400 0.0242 0.204732

广州市宝桃食品有限公司 广州市宝桃食品有限公司 C 400 0.0242 0.204732

云南云内动力集团有限公司 云南云内动力集团有限公司 C 400 0.0242 0.204732

安徽省无为制药厂 安徽省无为制药厂 C 400 0.0242 0.204732

杭州中恒科技投资有限公司 杭州中恒科技投资有限公司 C 400 0.0242 0.204732

