利润环比连增+同比暴增 19匹盈利白马现身

来源:数据宝 2020-10-11 14:44:38

摘要
据证券时报·数据宝统计,目前为止2020年三季度业绩预告已公布592家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有51家。其中朗姿股份、金固股份、*ST雪莱等公司第三季度的净利润环比增幅最大,分别高达13490.66%、2520.79%、1354.57%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股

  据证券时报·数据宝统计,目前为止2020年三季度业绩预告已公布592家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有51家。其中朗姿股份金固股份*ST雪莱等公司第三季度的净利润环比增幅最大,分别高达13490.66%、2520.79%、1354.57%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)

  从51家业绩环比连增的公司中我们筛选出三季度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,三季度业绩已跨入了绩优股行列,8家公司三季度每股收益超过0.600元,其中长春高新天邦股份蓝帆医疗的每股收益最高,分别为5.5173元、2.1694元、2.0228元。

  值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,三季度净利润同比也实现增长,这类公司共有34家。其中业绩同比增长超过100%的公司有天邦股份、宏达新材亚玛顿等19家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。

  业绩连续三个季度增长的公司

证券代码证券简称第一季度环比(%)第二季度环比(%)第三季度环比(%)2020.09.30净利润同比预告中值(%)2020.09.30每股收益预告中值(元)近一月涨跌幅(%)
002612 朗姿股份 96.77 109.36 13490.66 -76.14 0.0848 -7.92
002488 金固股份 17.16 103.90 2520.79 -96.58 0.0025 23.92
002076 *ST 雪莱 94.95 89.38 1354.57 101.38 0.0049 -11.57
002316 亚联发展 82.94 101.79 570.55 -172.60 -0.0693 -10.31
000536 *ST 华映 63.00 23.47 524.34 140.19 0.2169 -0.49
002592 ST 八菱 98.02 125.79 458.78 157.21 0.0194 -4.56
000698 沈阳化工 75.81 68.91 360.16 41.59 -0.0915 5.85
002378 章源钨业 71.95 73.99 360.13 75.00 -0.0309 5.97
002615 哈尔斯 36.53 62.06 305.07 -115.00 -0.0332 -9.49
002745 木林森 156.76 5.25 260.19 -4.96 0.4413 -11.53
002044 美年健康 52.41 69.28 250.86 -212.50 -0.1290 -1.36
002496 *ST 辉丰 75.97 136.01 233.87 122.42 0.0282 7.81
002077 *ST 大港 102.71 423.96 191.83 138.36 0.1895 5.28
002382 蓝帆医疗 25.86 229.17 178.79 420.00 2.0228 3.94
002829 星网宇达 51.97 100.04 149.30 862.14 0.5200 11.03
002571 德力股份 90.35 64.96 122.96 -108.51 -0.0096 12.75
000573 粤宏远A 91.79 66.91 121.04 -105.45 -0.0118 -2.92
002173 创新医疗 96.65 53.48 120.35 -144.82 -0.1099 -2.77
600141 兴发集团 1727.15 372.87 100.78 22.50 0.3577 -2.65
002094 青岛金王 93.08 6.09 98.74 -113.35 -0.0543 -7.40
002919 名臣健康 160.07 64.82 72.89 60.00 0.2719 14.29
002211 宏达新材 96.54 526.77 69.27 15773.01 0.0740 4.84
002130 沃尔核材 231.35 110.97 68.27 45.00 0.2265 -4.01
300181 佐力药业 183.35 81.14 48.07 55.05 0.0986 -1.72
300421 力星股份 4168.97 97.10 46.14 5.00 0.1683 -9.56
603010 万盛股份 37.85 108.20 44.84 50.00 0.6087 19.38
000728 国元证券 31.79 18.36 39.58 55.06 0.3224 6.10
002765 蓝黛传动 75.72 209.60 37.36 145.43 0.0543 0.62
002345 潮宏基 80.61 258.98 35.64 -68.53 0.0690 3.08
002585 双星新材 117.98 64.69 30.16 215.00 0.3631 -7.94
002493 荣盛石化 239.69 61.69 28.25 211.49 0.8518 4.65
002492 恒基达鑫 51.69 51.87 27.01 67.50 0.1746 -4.36
002124 天邦股份 438.40 122.27 24.23 23767.95 2.1694 -2.74
002107 沃华医药 0.55 5.58 22.77 185.00 0.2563 1.72
002530 金财互联 101.43 41.13 22.65 -71.78 0.0655 -9.10
000791 甘肃电投 41.69 704.92 22.65 -2.10 0.3516 0.55
002623 亚玛顿 113.52 103.18 21.73 4139.98 0.4594 17.47
000661 长春高新 1.50 41.46 20.29 80.00 5.5173 -9.53
000816 ST 慧业 100.51 328.71 17.69 139.71 0.0316 -5.92
300115 长盈精密 179.40 76.52 16.25 112.10 0.4386 14.56
002481 双塔食品 78.72 38.36 14.63 90.00 0.2254 -1.00
300531 优博讯 198.48 114.67 12.75 77.67 0.4179 1.80
603985 恒润股份 288.07 155.12 9.12 189.42 1.5551 10.08
002407 多氟多 100.24 1071.54 9.07 -76.92 0.0453 21.91
002359 *ST 北讯 87.40 0.73 8.72 13.21 -0.5749 -
300339 润和软件 100.53 471.16 8.19 -20.00 0.1687 -0.23
002552 宝鼎科技 2263.73 95.15 7.33 -86.69 0.0220 0.73
002503 搜于特 23.45 246.69 6.30 -50.70 0.0485 -11.56
000550 江铃汽车 804.40 99.11 6.27 125.00 0.4110 6.72
002049 紫光国微 367.24 11.45 3.24 70.00 1.0228 7.84
300617 安靠智电 51.38 45.87 1.27 128.29 0.8118 -7.63

  注:新闻中不同时期用不同时期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据,预告数据取净利润同比区间中值;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

关键字: