钜阵资本股票市场周报: 市场震荡筑底,关注1月贸易谈判
摘要 一、全球市场1全球主要股票市场表现近一周主要外围股跌多涨少,其中美国市场出现小幅反弹,标普500指数上涨0.87%,表现最好;德国市场下跌2.16%,表现最差。A股市场也继续震荡调整,其中上证指数下跌0.89%,深证综指下跌1.31%,创业板指下跌1.56%。全球主要股票市场表现指数名称最新近一周近
一、全球市场
1全球主要股票市场表现
近一周主要外围股跌多涨少,其中美国市场出现小幅反弹,标普500指数上涨0.87%,表现最好;德国市场下跌2.16%,表现最差。A股市场也继续震荡调整,其中上证指数下跌0.89%,深证综指下跌1.31%,创业板指下跌1.56%。
全球主要股票市场表现 | ||||||
指数名称 | 最新 | 近一周 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 |
上证综合指数 | 3,158.40 | -0.89% | -3.18% | -11.15% | -10.51% | -23.87% |
深证综合指数 | 1,857.17 | -1.31% | -4.74% | -12.43% | -18.56% | -32.52% |
中小板综指 | 10,937.85 | -1.33% | -5.43% | -14.18% | -20.38% | -34.59% |
创业板指数 | 1,796.13 | -1.56% | -4.14% | -11.98% | -18.99% | -28.35% |
恒生指数 | 26,063.06 | -0.97% | -3.31% | -8.31% | -10.50% | -13.83% |
标准普尔500指数 | 2,433.79 | 0.87% | -5.46% | -14.64% | -7.81% | -7.15% |
纳斯达克综合指数 | 6,321.76 | 0.78% | -5.18% | -17.83% | -11.63% | -5.14% |
法兰克福DAX指数 | 12,713.58 | -2.16% | -7.25% | -16.11% | -15.93% | -20.59% |
巴黎CAC40指数 | 5,264.24 | -2.00% | -7.04% | -16.07% | -13.68% | -14.28% |
伦敦金融时报100指数 | 7,449.98 | -1.90% | -5.30% | -12.29% | -13.61% | -13.28% |
东京日经225指数 | 19,909.26 | -0.75% | -8.24% | -16.72% | -10.13% | -12.64% |
数据来源:wind,钜阵资本整理(欧美市场为周四数据,亚洲市场为周五数据)
2商品外汇市场表现
美元指数出现小幅反弹,近一周上涨0.14%。在、离岸人民币汇率分别对美元升值0.06%和0.27%,两者有151个点的倒挂。国际大宗商品方面,黄金上涨1.04%,原油下跌2.77%。
主要商品指数与外汇情况 | ||||||
名称 | 最新 | 近一周 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 关键字: 无 热门资讯 海量金融产品+大数据监控预警 立即下载财查到APP 高净值人群专属金融产品鉴别APP 推荐阅读 |