「龙虎榜」爱建上海中华路289万独食N青岛港
来源:Dword 2019-01-21 17:50:38
摘要 2019年1月21日,海豚股票数据中心显示,N青岛港(601298)收报6.64元,涨幅44.03%,成交76.18万股。买一爱建证券上海中华路买入288.69万,占买五比57.16%。卖一西藏东方财富证券拉萨团结路第二卖出5.47万,占卖五比30.34%。上榜类型:无价格涨跌幅限制排名营业部名称买
2019年1月21日,海豚股票数据中心显示,N青岛港(601298)收报6.64元,涨幅44.03%,成交76.18万股。
买一爱建证券上海中华路买入288.69万,占买五比57.16%。
卖一西藏东方财富证券拉萨团结路第二卖出5.47万,占卖五比30.34%。
上榜类型:无价格涨跌幅限制 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计505.02万,总成交比例100.0% | |||||||||||||
1 | 爱建证券上海中华路 | 288.69 | 57.16% | 0.0 | 0.0% | 288.69 | |||||||
2 | 申港证券北京分公司 | 112.35 | 22.25% | 0.0 | 0.0% | 112.35 | |||||||
3 | 申港证券总部 | 100.0 | 19.8% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | |||||||
4 | 海通证券合肥黄山路 | 3.98 | 0.79% | 0.0 | 0.0% | 3.98 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计18.03万,总成交比例3.57% | |||||||||||||
1 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 0.0 | 0.0% | 5.47 | 1.08% | -5.47 | |||||||
2 | 国信证券深圳泰然九路 | 0.0 | 0.0% | 4.58 | 0.91% | -4.58 | |||||||
3 | 国信证券上海北京东路 | 0.0 | 0.0% | 2.66 | 0.53% | -2.66 | |||||||
4 | 招商证券广州天河北路 | 0.0 | 0.0% | 2.66 | 0.53% | -2.66 | |||||||
5 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 0.0 | 0.0% | 2.66 | 0.53% | -2.66 | |||||||
买卖净差: 486.99万 |
上榜类型:其它异常波动 | 排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计505.02万,总成交比例100.0% | |||||||||||||
1 | 爱建证券上海中华路 | 288.69 | 57.16% | 0.0 | 0.0% | 288.69 | |||||||
2 | 申港证券北京分公司 | 112.35 | 22.25% | 0.0 | 0.0% | 112.35 | |||||||
3 | 申港证券总部 | 100.0 | 19.8% | 0.0 | 0.0% | 100.0 | |||||||
4 | 海通证券合肥黄山路 | 3.98 | 0.79% | 0.0 | 0.0% | 3.98 | |||||||
卖出金额最大的前5名,卖出总计18.03万,总成交比例3.57% | |||||||||||||
1 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 0.0 | 0.0% | 5.47 | 1.08% | -5.47 | |||||||
2 | 国信证券深圳泰然九路 | 0.0 | 0.0% | 4.58 | 0.91% | -4.58 | |||||||
3 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 0.0 | 0.0% | 2.66 | 0.53% | -2.66 | |||||||
4 | 国信证券上海北京东路 | 0.0 | 0.0% | 2.66 | 0.53% | -2.66 | |||||||
5 | 招商证券广州天河北路 | 0.0 | 0.0% | 2.66 | 0.53% | -2.66 | |||||||
买卖净差: 486.99万 |
(更多龙虎榜数据,请前往海豚股票查看)
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,作者观点不代表海豚股票立场,且不构成任何投资建议。
关键字:
热门资讯
海量金融产品+大数据监控预警
立即下载财查到APP
高净值人群专属金融产品鉴别APP
推荐阅读